Betongjungel: de mest urbane landene i verden
Vi tar en titt på de mest urbane landene i verden og hvorfor de går hånd i hånd med de mest stressede Bylivet er stressende. Det presser på de slitne beinene våre, blåser skarpe damp gjennom vinduer og griper inn i vårt personlige rom. Det påvirker vår mentale helse, og øker risikoen for humør og angstlidelser, inkludert depresjon og schizofreni, ifølge en studie fra 2011 av nevroforsker Andreas Meyer-Lindenberg. De spesifikke årsakene til stress i byen er ubekreftede, men det er sannsynlig at vi absolutt er påvirket av en blanding av giftstoffer, forurensninger, støy ...
Betongjungel: de mest urbane landene i verden
Vi tar en titt på verdens mest urbane land og hvorfor de går hånd i hånd med de mest stressede
Bylivet er stressende. Det presser på de slitne beinene våre, blåser skarpe damp gjennom vinduer og griper inn i vårt personlige rom.
Det påvirker vår mentale helse, og øker risikoen for humør og angstlidelser, inkludert depresjon og schizofreni, ifølge en studie fra 2011 av nevroforsker Andreas Meyer-Lindenberg.
De spesifikke årsakene til stress i byen er ubekreftede, men det er sannsynlig at vi trygt kan anta en blanding av giftstoffer, forurensninger, støy og sosial atferd som er unik for byer.
alt="Hong Kong er et av de mest urbane landene i verden">EarnestTse/ShutterstockNoen land er allerede 100 % urbanisert
Spesielt støy er identifisert som en årsak til økt stress blant byboere. En studie fra 2014 i den nederlandske byen Maastricht fant at "beboere i nabolag med mer irritasjon fra biltrafikk og mer forstyrrelse fra jernbanestøy rapporterte dårligere mental helse."
Her på Atlas & Boots oppfordrer vi alltid folk til å komme seg ut i naturen og slappe av. Studier viser ofte naturens positive effekter på vår mentale helse. Selv en kort tur i naturen en gang i uken kan forbedre mentalt velvære.
Med økende urbanisering rundt om i verden er det klart at myndighetene må undersøke og investere i måter å dempe de negative konsekvensene av bylivet.
alt="Kart over de mest urbane landene i verden">VerdensbankenDe mest urbane landene i verden
I noen land har prosentandelen av befolkningen som bor i urbane områder allerede nådd 100. Nedenfor lister vi opp de mest urbane landene i verden basert på Verdensbankens data.
De mest urbane landene i verden – rangering
Dette er basert påAndel av mennesker som bor i urbane områdersom definert av nasjonale statistiske kontorer og beregnet ved hjelp av Verdensbankens befolkningsestimater og urbane forhold fra FNs verdens urbaniseringsprospekter.
| rang | land | % |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kongs spesielle administrative region, Kina | 100 |
| 2 | Kuwait | 100 |
| 3 | Macao spesielle administrative region, Kina | 100 |
| 4 | Monaco | 100 |
| 5 | Singapore | 100 |
| 6 | Qatar | 99.188 |
| 7 | Belgia | 98.041 |
| 8 | San Marino | 97.368 |
| 9 | Uruguay | 95.426 |
| 10 | Malta | 94.678 |
| 11 | Island | 93.855 |
| 12 | Israel | 92.501 |
| 13 | Argentina | 91.991 |
| 14 | Nederland | 91.876 |
| femten | Japan | 91.698 |
| 16 | Luxembourg | 91.223 |
| 17 | Jordan | 91.203 |
| 18 | Gabon | 89.741 |
| 19 | Bahrain | 89.394 |
| 20 | Libanon | 88.758 |
| 21 | Venezuela | 88.240 |
| 22 | Danmark | 87.994 |
| 23 | Andorra | 87.984 |
| 24 | Sverige | 87.708 |
| 25 | Chile | 87.643 |
| 26 | Grønland | 87 052 |
| 27 | Brasil | 86.824 |
| 28 | UAE | 86.789 |
| 29 | New Zealand | 86.615 |
| 30 | Australia | 86.124 |
| 31 | Finland | 85.446 |
| 32 | Oman | 85.443 |
| 33 | Saudi-Arabia | 84.065 |
| 34 | Storbritannia | 83.652 |
| 35 | Bahamas | 83.132 |
| 36 | Norge | 82.616 |
| 37 | OSS | 82.459 |
| 38 | Den dominikanske republikk | 81.828 |
| 39 | Canada | 81.482 |
| 40 | Sør-Korea | 81.430 |
| 41 | Colombia | 81.104 |
| 42 | Frankrike | 80 709 |
| 43 | Spania | 80.565 |
| 44 | Palau | 80.470 |
| 45 | Mexico | 80.444 |
| 46 | Libya | 80.393 |
| 47 | Costa Rica | 80 076 |
| 48 | Hellas | 79.388 |
| 49 | Hviterussland | 79.044 |
| 50 | Peru | 78.099 |
| 51 | Brunei Darussalam | 77.942 |
| 52 | Djibouti | 77.915 |
| 53 | Marshalløyene | 77.417 |
| 54 | Tyskland | 77.376 |
| 55 | Cuba | 77.109 |
| 56 | Malaysia | 76.607 |
| 57 | Vestbredden og Gaza | 76.440 |
| 58 | Beregning | 75,63 |
| 59 | Iran | 75.391 |
| 60 | Bulgaria | 75.347 |
| 61 | Russland | 74.587 |
| 62 | Tsjekkia. | 73.921 |
| 63 | Sveits | 73.849 |
| 64 | Sao Tome og Principe | 73.598 |
| 65 | Algerie | 73.189 |
| 66 | El Salvador | 72.746 |
| 67 | Ekvatorial-Guinea | 72.627 |
| 68 | Ungarn | 71.644 |
| 69 | Dominica | 70.786 |
| 70 | Italia | 70.736 |
| 71 | Irak | 70.678 |
| 72 | Botswana | 70.172 |
| 73 | Bolivia | 69.773 |
| 74 | Ukraina | 69.473 |
| 75 | Tunisia | 69.254 |
| 76 | Estland | 69.051 |
| 77 | Mongolia | 68.543 |
| 78 | Latvia | 68.222 |
| 79 | Panama | 68.059 |
| 80 | Litauen | 67.855 |
| 81 | Kongo | 67.373 |
| 82 | Montenegro | 67.150 |
| 83 | Sør-Afrika | 66.856 |
| 84 | Kypros | 66.805 |
| 85 | Cabo Verde | 66.195 |
| 86 | Angola | 66.177 |
| 87 | Surinam | 66.095 |
| 88 | Portugal | 65.764 |
| 89 | Ecuador | 63.986 |
| 90 | Irland | 63.405 |
| 91 | Armenia | 63.219 |
| 92 | Tuvalu | 63.215 |
| 93 | Marokko | 62.994 |
| 94 | Nord-Korea | 62.134 |
| 95 | Gambia | 61.931 |
| 96 | Fransk Polynesia | 61.897 |
| 97 | Paraguay | 61.879 |
| 98 | Albania | 61.229 |
| 99 | Kina | 60.308 |
| 100 | Polen | 60 037 |
| 101 | Georgia | 59 039 |
| 102 | Nicaragua | 58.760 |
| 103 | Østerrike | 58.515 |
| 104 | Nord-Makedonia | 58.208 |
| 105 | Honduras | 57.730 |
| 106 | Kasakhstan | 57.540 |
| 107 | Kroatia | 57.242 |
| 108 | Seychellene | 57.119 |
| 109 | Kamerun | 56.968 |
| 110 | Fiji | 56.750 |
| 111 | Ghana | 56.707 |
| 112 | Serbia | 56.260 |
| 113 | Haiti | 56.192 |
| 114 | Aserbajdsjan | 56.031 |
| 115 | Indonesia | 55.985 |
| 116 | Jamaica | 55.985 |
| 117 | Kiribati | 54.835 |
| 118 | Slovenia | 54.822 |
| 119 | Syria | 54.821 |
| 120 | Mauritania | 54.507 |
| 121 | Romania | 54.084 |
| 122 | Slovakia | 53.729 |
| 123 | Trinidad og Tobago | 53.187 |
| 124 | Isle of Man | 52.735 |
| 125 | Turkmenistan | 52.048 |
| 126 | Liberia | 51.615 |
| 127 | Guatemala | 51.439 |
| 128 | Ivory Skysts | 51.239 |
| 129 | Nigeria | 51.157 |
| 130 | Namibia | 51.042 |
| 131 | Thailand | 50.692 |
| 132 | Usbekistan | 50.433 |
| 133 | Bosnia-Hercegovina. | 48.626 |
| 134 | Benin | 47.861 |
| 135 | Senegal | 47.653 |
| 136 | Filippinene | 47.149 |
| 137 | Belize | 45.866 |
| 138 | Somalia | 45.554 |
| 139 | DR Kongo | 45.046 |
| 140 | Zambia | 44.072 |
| 141 | Guinea Bissau | 43.777 |
| 142 | Aruba | 43.546 |
| 143 | Mali | 43.136 |
| 144 | Egypt | 42.730 |
| 145 | Moldova | 42.726 |
| 146 | Sierra Leone | 42.484 |
| 147 | Ga | 42.248 |
| 148 | Færøyene | 42.225 |
| 149 | Sentral afrikanske rep. | 41.770 |
| 150 | Bhutan | 41.612 |
| 151 | Mauritius | 40.766 |
| 152 | Maldivene | 40.238 |
| 153 | Madagaskar | 37.861 |
| 154 | Bangladesh | 37.405 |
| 155 | Jemen | 37.273 |
| 156 | Pakistan | 36.907 |
| 157 | Vietnam | 36.628 |
| 158 | Kirgisistan | 36.591 |
| 159 | Mosambik | 36.528 |
| 160 | Guinea | 36.500 |
| 161 | Grenada | 36.396 |
| 162 | Eritrea | 35.771 |
| 163 | Laos demokratiske republikk | 35.645 |
| 164 | Sudan | 34.936 |
| 165 | Tanzania | 34.500 |
| 166 | India | 34.472 |
| 167 | Zimbabwe | 32.21 |
| 168 | Barbados | 31.158 |
| 169 | Øst-Timor | 30.947 |
| 170 | Burma | 30.852 |
| 171 | Saint Kitts og Nevis | 30.799 |
| 172 | Burkina Faso | 29.980 |
| 173 | Komorene | 29.164 |
| 174 | Lesotho | 28.585 |
| 175 | Kenya | 27.507 |
| 176 | Tadsjikistan | 27.309 |
| 177 | Guyana | 26.689 |
| 178 | Afghanistan | 25.754 |
| 179 | Vanuatu | 25.394 |
| 180 | Antigua og Barbuda | 24.506 |
| 181 | Uganda | 24.361 |
| 182 | Salomonøyene | 24.210 |
| 183 | Eswatini | 23.981 |
| 184 | Kambodsja | 23.805 |
| 185 | Tsyad | 23.279 |
| 186 | Tonga | 23.107 |
| 187 | Mikronesia | 22.812 |
| 188 | Etiopia | 21.225 |
| 189 | Nepal | 20.153 |
| 190 | Sør-Sudan | 19.899 |
| 191 | Saint Lucia | 18.754 |
| 192 | Sri Lanka | 18.585 |
| 193 | Samoa | 18.056 |
| 194 | Rwanda | 17.313 |
| 195 | Malawi | 17.174 |
| 196 | Niger | 16.517 |
| 197 | Liechtenstein | 14.371 |
| 198 | Burundi | 13.366 |
| 199 | Papua Ny-Guinea | 13.250 |
Kilde: Verdensbanken
For utrolige, vakre, skremmende skildringer av livet i Hong Kong, se Architecture of Density av Michael Wolf.
Hovedbilde: pkproject/SHutterstock
.