Betonowa dżungla: najbardziej zurbanizowane kraje świata
Przyglądamy się najbardziej zurbanizowanym krajom na świecie i dlaczego idą one w parze z najbardziej zestresowanymi krajami. Życie w mieście jest stresujące. Naciska na nasze zmęczone kości, unosi przez okna ostry dym i wkracza w naszą przestrzeń osobistą. Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2011 roku przez neurologa Andreasa Meyera-Lindenberga, wpływa on na nasze zdrowie psychiczne, zwiększając ryzyko zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych, w tym depresji i schizofrenii. Konkretne przyczyny stresu w mieście nie są potwierdzone, ale jest prawdopodobne, że z pewnością wpływa na nas mieszanka toksyn, zanieczyszczeń, hałasu…
Betonowa dżungla: najbardziej zurbanizowane kraje świata
Przyglądamy się najbardziej zurbanizowanym krajom świata i dlaczego idą one ramię w ramię z najbardziej zestresowanymi krajami
Życie w mieście jest stresujące. Naciska na nasze zmęczone kości, unosi przez okna ostry dym i wkracza w naszą przestrzeń osobistą.
Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2011 roku przez neurologa Andreasa Meyera-Lindenberga, wpływa on na nasze zdrowie psychiczne, zwiększając ryzyko zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych, w tym depresji i schizofrenii.
Konkretne przyczyny stresu w mieście nie są potwierdzone, ale jest prawdopodobne, że możemy bezpiecznie założyć mieszankę toksyn, substancji zanieczyszczających, hałasu i zachowań społecznych charakterystycznych dla miast.
alt=„Hongkong to jeden z najbardziej zurbanizowanych krajów na świecie”>EarnestTse/ShutterstockNiektóre kraje są już w 100% zurbanizowane
Jako przyczynę zwiększonego stresu wśród mieszkańców miast uznano w szczególności hałas. Badanie przeprowadzone w 2014 roku w holenderskim mieście Maastricht wykazało, że „mieszkańcy dzielnic, w których występuje większa irytacja z powodu ruchu samochodowego i hałasu kolejowego, zgłaszają gorsze zdrowie psychiczne”.
W Atlas & Boots zawsze zachęcamy ludzi do wyjścia na łono natury i odprężenia się. Badania często wykazują pozytywny wpływ natury na nasze zdrowie psychiczne. Nawet krótki spacer na łonie natury raz w tygodniu może poprawić samopoczucie psychiczne.
Wraz ze wzrostem urbanizacji na całym świecie jasne jest, że rządy muszą zbadać sposoby łagodzenia negatywnych skutków życia w miastach i inwestować w nie.
alt="Mapa najbardziej zurbanizowanych krajów świata">Bank ŚwiatowyNajbardziej zurbanizowane kraje świata
W niektórych krajach odsetek ludności zamieszkującej obszary miejskie sięgnął już 100. Poniżej przedstawiamy listę najbardziej zurbanizowanych krajów na świecie na podstawie danych Banku Światowego.
Najbardziej zurbanizowane kraje świata – ranking
Opiera się to naOdsetek ludności zamieszkującej obszary miejskiezgodnie z definicją krajowych urzędów statystycznych i obliczoną na podstawie szacunków Banku Światowego dotyczących populacji i warunków miejskich z perspektywy Światowej Urbanizacji Narodów Zjednoczonych.
| stopień | kraj | % |
|---|---|---|
| 1 | Specjalny Region Administracyjny Hongkong, Chiny | 100 |
| 2 | Kuwejt | 100 |
| 3 | Specjalny Region Administracyjny Makau, Chiny | 100 |
| 4 | Monako | 100 |
| 5 | Singapur | 100 |
| 6 | Katar | 99 188 |
| 7 | Belgia | 98041 |
| 8 | San Marino | 97 368 |
| 9 | Urugwaj | 95 426 |
| 10 | Malta | 94 678 |
| 11 | Islandia | 93 855 |
| 12 | Izrael | 92501 |
| 13 | Argentyna | 91 991 |
| 14 | Niderlandy | 91 876 |
| piętnaście | Japonia | 91 698 |
| 16 | Luksemburg | 91223 |
| 17 | Jordania | 91203 |
| 18 | Gabon | 89741 |
| 19 | Bahrajn | 89 394 |
| 20 | Liban | 88758 |
| 21 | Wenezuela | 88240 |
| 22 | Dania | 87 994 |
| 23 | Andora | 87 984 |
| 24 | Szwecja | 87708 |
| 25 | Chile | 87 643 |
| 26 | Grenlandia | 87052 |
| 27 | Brazylia | 86824 |
| 28 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 86 789 |
| 29 | Nowa Zelandia | 86615 |
| 30 | Australia | 86124 |
| 31 | Finlandia | 85 446 |
| 32 | Oman | 85 443 |
| 33 | Arabia Saudyjska | 84065 |
| 34 | Zjednoczone Królestwo | 83 652 |
| 35 | Bahamy | 83132 |
| 36 | Norwegia | 82616 |
| 37 | NAS | 82 459 |
| 38 | Republika Dominikany | 81828 |
| 39 | Kanada | 81 482 |
| 40 | Korea Południowa | 81 430 |
| 41 | Kolumbia | 81104 |
| 42 | Francja | 80709 |
| 43 | Hiszpania | 80565 |
| 44 | Palau | 80 470 |
| 45 | Meksyk | 80 444 |
| 46 | Libia | 80 393 |
| 47 | Kostaryka | 80 076 |
| 48 | Grecja | 79 388 |
| 49 | Białoruś | 79044 |
| 50 | Peru | 78 099 |
| 51 | Brunei Darussalam | 77942 |
| 52 | Dzibuti | 77915 |
| 53 | Wyspy Marshalla | 77 417 |
| 54 | Niemcy | 77 376 |
| 55 | Kuba | 77109 |
| 56 | Malezja | 76607 |
| 57 | Zachodni Brzeg i Gaza | 76 440 |
| 58 | Indyk | 75,63 |
| 59 | Iran | 75 391 |
| 60 | Bułgaria | 75 347 |
| 61 | Rosya | 74587 |
| 62 | Czechy. | 73921 |
| 63 | Szwajcaria | 73849 |
| 64 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 73598 |
| 65 | Algieria | 73189 |
| 66 | Salwador | 72746 |
| 67 | Gwinea Rownikowa | 72627 |
| 68 | Węgry | 71644 |
| 69 | Dominika | 70 786 |
| 70 | Włochy | 70736 |
| 71 | Irak | 70 678 |
| 72 | Botswana | 70172 |
| 73 | Boliwia | 69773 |
| 74 | Ukraina | 69 473 |
| 75 | Tunezja | 69254 |
| 76 | Estonia | 69051 |
| 77 | Mongolia | 68543 |
| 78 | Lotwa | 68222 |
| 79 | Panama | 68059 |
| 80 | Litwa | 67 855 |
| 81 | Kongo | 67 373 |
| 82 | Czarnogóra | 67 150 |
| 83 | Republika Południowej Afryki | 66856 |
| 84 | Cypr | 66805 |
| 85 | Zielonego Przylądka | 66195 |
| 86 | Angola | 66177 |
| 87 | Surinam | 66 095 |
| 88 | Portugalia | 65764 |
| 89 | Ekwador | 63 986 |
| 90 | Irlandia | 63 405 |
| 91 | Armenia | 63219 |
| 92 | Tuvalu | 63215 |
| 93 | Maroko | 62 994 |
| 94 | Korea Północna | 62134 |
| 95 | Gambia | 61 931 |
| 96 | Polinezja Francuska | 61 897 |
| 97 | Paragwaj | 61 879 |
| 98 | Albania | 61229 |
| 99 | Chiny | 60 308 |
| 100 | Polska | 60 037 |
| 101 | Gruzja | 59039 |
| 102 | Nikaragua | 58760 |
| 103 | Austria | 58515 |
| 104 | Macedonia Północna | 58208 |
| 105 | Honduras | 57730 |
| 106 | Kazachstan | 57540 |
| 107 | Z | 57242 |
| 108 | Seszele | 57119 |
| 109 | Kamerun | 56 968 |
| 110 | Fidżi | 56750 |
| 111 | Ghana | 56707 |
| 112 | Serbia | 56260 |
| 113 | Haiti | 56192 |
| 114 | Azerbejdżan | 56031 |
| 115 | Indonezja | 55 985 |
| 116 | Jamajka | 55 985 |
| 117 | Kiribati | 54835 |
| 118 | Słowenia | 54822 |
| 119 | Syria | 54821 |
| 120 | Mauretania | 54507 |
| 121 | Rumunia | 54084 |
| 122 | Słowacja | 53729 |
| 123 | Trynidad w Tobago | 53187 |
| 124 | Człowiek z Wyspy | 52735 |
| 125 | Turkmenia | 52048 |
| 126 | Liberia | 51615 |
| 127 | Gwatemala | 51 439 |
| 128 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 51239 |
| 129 | Nigeria | 51157 |
| 130 | Namibia | 51042 |
| 131 | Tajlandia | 50 692 |
| 132 | Uzbekistan | 50 433 |
| 133 | Bośnia i serce. | 48626 |
| 134 | Benin | 47861 |
| 135 | Senegal | 47653 |
| 136 | Filipiński | 47149 |
| 137 | Belize | 45866 |
| 138 | Somalski | 45554 |
| 139 | DR Kongo | 45046 |
| 140 | Zambia | 44072 |
| 141 | Gwinea Bissau | 43777 |
| 142 | Aruba | 43546 |
| 143 | Mali | 43136 |
| 144 | Egipt | 42730 |
| 145 | Moldova | 42726 |
| 146 | Sierra Leone | 42 484 |
| 147 | Iść | 42248 |
| 148 | Wyspy Owcze | 42225 |
| 149 | Republika Środkowoafrykańska | 41770 |
| 150 | Bhutan | 41612 |
| 151 | Mauritius | 40766 |
| 152 | Malediwy | 40238 |
| 153 | Madagaskar | 37861 |
| 154 | Bangladesz | 37 405 |
| 155 | Jemen | 37273 |
| 156 | Pakistan | 36907 |
| 157 | Wieden | 36628 |
| 158 | Republika Kirgistanu | 36591 |
| 159 | Mozambik | 36528 |
| 160 | Gwinea | 36 500 |
| 161 | Grenada | 36 396 |
| 162 | Erytrea | 35771 |
| 163 | Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 35645 |
| 164 | Sudan | 34936 |
| 165 | Tanzania | 34 500 |
| 166 | w | 34 472 |
| 167 | Zimbabwe | 32.21 |
| 168 | Barbados | 31158 |
| 169 | Timor Wszodni | 30947 |
| 170 | Birma | 30852 |
| 171 | Saint Kitts i Nevis | 30 799 |
| 172 | Burkina Faso | 29 980 |
| 173 | Komory | 29164 |
| 174 | Lesoto | 28585 |
| 175 | Kenia | 27507 |
| 176 | Tadzykistan | 27309 |
| 177 | Gujana | 26 689 |
| 178 | Afganistan | 25754 |
| 179 | Vanuatu | 25 394 |
| 180 | Antigua i Barbuda | 24506 |
| 181 | Uganda | 24361 |
| 182 | Wyspy Salomona | 24210 |
| 183 | Eswatini | 23 981 |
| 184 | Kambodża | 23805 |
| 185 | Czad | 23279 |
| 186 | Tonga | 23107 |
| 187 | Mikronezja | 22812 |
| 188 | Etiopia | 21225 |
| 189 | Nepal | 20153 |
| 190 | Sudan Południowy | 19 899 |
| 191 | Świętej Łucji | 18754 |
| 192 | Sri Lanka | 18585 |
| 193 | Samoa | 18056 |
| 194 | Rwanda | 17313 |
| 195 | Malawi | 17174 |
| 196 | Niger | 16517 |
| 197 | Liechtenstein | 14371 |
| 198 | Burundi | 13366 |
| 199 | Papua Nowa Gwinea | 13250 |
Źródło: Bank Światowy
Niesamowite, piękne i przerażające obrazy życia w Hongkongu można znaleźć w artykule Architecture of Density autorstwa Michaela Wolfa.
Główne zdjęcie: pkproject/SHutterstock
.