Junglă de beton: cele mai urbane țări din lume
Aruncăm o privire asupra celor mai urbane țări din lume și de ce merg mână în mână cu cele mai stresate. Viața orașului este stresantă. Ne apasă pe oasele obosite, aruncă vapori înțepător prin ferestre și invadează spațiul nostru personal. Ne afectează sănătatea mintală, crescând riscul de tulburări de dispoziție și anxietate, inclusiv depresie și schizofrenie, potrivit unui studiu din 2011 al neurologului Andreas Meyer-Lindenberg. Cauzele specifice ale stresului în oraș sunt neconfirmate, dar este posibil să fim cu siguranță afectați de un amestec de toxine, poluanți, zgomot...
Junglă de beton: cele mai urbane țări din lume
Aruncăm o privire asupra celor mai urbane țări din lume și de ce merg mână în mână cu cele mai stresate
Viața în oraș este stresantă. Ne apasă pe oasele obosite, aruncă vapori înțepător prin ferestre și invadează spațiul nostru personal.
Ne afectează sănătatea mintală, crescând riscul de tulburări de dispoziție și anxietate, inclusiv depresie și schizofrenie, potrivit unui studiu din 2011 al neurologului Andreas Meyer-Lindenberg.
Cauzele specifice ale stresului în oraș sunt neconfirmate, dar este posibil să putem presupune în siguranță un amestec de toxine, poluanți, zgomot și comportament social unic pentru orașe.
alt=“Hong Kong este una dintre cele mai urbane țări din lume”>EarnestTse/ShutterstockUnele țări sunt deja 100% urbanizate
Zgomotul în special a fost identificat ca o cauză a stresului crescut în rândul locuitorilor orașului. Un studiu din 2014 în orașul olandez Maastricht a constatat că „locuitorii din cartierele cu mai multă enervare din cauza traficului auto și mai multe perturbări din cauza zgomotului feroviar au raportat o sănătate mintală mai precară”.
Aici, la Atlas & Boots, încurajăm întotdeauna oamenii să iasă afară în natură și să se relaxeze. Studiile arată adesea efectele pozitive ale naturii asupra sănătății noastre mintale. Chiar și o scurtă plimbare în natură o dată pe săptămână poate îmbunătăți bunăstarea mentală.
Odată cu creșterea urbanizării în întreaga lume, este clar că guvernele trebuie să examineze și să investească în modalități de atenuare a impactului negativ al vieții orașului.
alt="Harta celor mai urbane țări din lume">Banca MondialăCele mai urbane țări din lume
În unele țări, procentul populației care trăiește în zonele urbane a ajuns deja la 100. Mai jos listăm cele mai multe țări urbane din lume pe baza datelor Băncii Mondiale.
Cele mai urbane țări din lume – clasament
Aceasta se bazează peProcentul de oameni care locuiesc în mediul urbanașa cum este definit de oficiile naționale de statistică și calculat folosind estimările populației și condițiile urbane ale Băncii Mondiale din Perspectivele de urbanizare mondială ale Națiunilor Unite.
| rang | tara | % |
|---|---|---|
| 1 | Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, China | 100 |
| 2 | Kuweit | 100 |
| 3 | Regiunea Administrativă Specială Macao, China | 100 |
| 4 | Monaco | 100 |
| 5 | Singapore | 100 |
| 6 | Qatar | 99.188 |
| 7 | Belgia | 98.041 |
| 8 | San Marino | 97.368 |
| 9 | Uruguay | 95.426 |
| 10 | Malta | 94.678 |
| 11 | Islanda | 93.855 |
| 12 | Israel | 92.501 |
| 13 | Argentina | 91.991 |
| 14 | Olanda | 91.876 |
| cincisprezece | Japonia | 91.698 |
| 16 | Luxemburg | 91.223 |
| 17 | Iordania | 91.203 |
| 18 | Gabon | 89.741 |
| 19 | Bahrain | 89.394 |
| 20 | Liban | 88.758 |
| 21 | Venezuela | 88.240 |
| 22 | Danemarca | 87.994 |
| 23 | Andorra | 87.984 |
| 24 | Suedia | 87.708 |
| 25 | Chile | 87.643 |
| 26 | Groenlanda | 87.052 |
| 27 | Brazilia | 86.824 |
| 28 | Emiratele Arabe Unite | 86.789 |
| 29 | Noua Zeelandă | 86.615 |
| 30 | Australia | 86.124 |
| 31 | Finlanda | 85.446 |
| 32 | Oman | 85.443 |
| 33 | Arabia Saudită | 84.065 |
| 34 | Unitatea de reglare | 83.652 |
| 35 | Bahamas | 83.132 |
| 36 | Norvegia | 82.616 |
| 37 | NE | 82.459 |
| 38 | Republica Dominicana | 81.828 |
| 39 | Canada | 81.482 |
| 40 | Coreea de Sud | 81.430 |
| 41 | Columbia | 81.104 |
| 42 | Franţa | 80.709 |
| 43 | Spania | 80.565 |
| 44 | Palau | 80.470 |
| 45 | mexican | 80.444 |
| 46 | Libia | 80.393 |
| 47 | Costa Rica | 80.076 |
| 48 | Grecia | 79.388 |
| 49 | Bieloruzia | 79.044 |
| 50 | Peru | 78.099 |
| 51 | Brunei Darussalam | 77.942 |
| 52 | Djibouti | 77.915 |
| 53 | Insula Marshall | 77.417 |
| 54 | Germania | 77.376 |
| 55 | Cuba | 77.109 |
| 56 | Malaezia | 76.607 |
| 57 | Cisiordania și Gaza | 76.440 |
| 58 | Curcan | 75,63 |
| 59 | Iranul | 75.391 |
| 60 | Bulgaria | 75.347 |
| 61 | Rusia | 74.587 |
| 62 | Republica Cehă. | 73.921 |
| 63 | Elveţia | 73.849 |
| 64 | Sao Tome & Principe | 73.598 |
| 65 | Algeria | 73.189 |
| 66 | El Salvador | 72.746 |
| 67 | Guineea Ecuatorială | 72.627 |
| 68 | Ungaria | 71.644 |
| 69 | Dominica | 70.786 |
| 70 | Italia | 70.736 |
| 71 | Irak | 70.678 |
| 72 | Botswana | 70.172 |
| 73 | Bolivia | 69.773 |
| 74 | Ucraina | 69.473 |
| 75 | Tunisia | 69.254 |
| 76 | Estonia | 69.051 |
| 77 | Mongolia | 68.543 |
| 78 | Letonia | 68.222 |
| 79 | Panama | 68.059 |
| 80 | Lituania | 67.855 |
| 81 | Congo | 67.373 |
| 82 | Muntenegru | 67.150 |
| 83 | Africa de Sud | 66.856 |
| 84 | Cipru | 66.805 |
| 85 | Cabo Verde | 66.195 |
| 86 | Angola | 66.177 |
| 87 | Surinam | 66.095 |
| 88 | Portugalia | 65.764 |
| 89 | Ecuador | 63.986 |
| 90 | Irlanda | 63.405 |
| 91 | Armenia | 63.219 |
| 92 | Tuvalu | 63.215 |
| 93 | Maroc | 62.994 |
| 94 | Coreea de Nord | 62.134 |
| 95 | Gambia | 61.931 |
| 96 | Polinezia Franceză | 61.897 |
| 97 | Paraguay | 61.879 |
| 98 | Albania | 61.229 |
| 99 | China | 60.308 |
| 100 | Polonia | 60.037 |
| 101 | Georgia | 59.039 |
| 102 | Nicaragua | 58.760 |
| 103 | Austria | 58.515 |
| 104 | Macedonia de Nord | 58.208 |
| 105 | Honduras | 57.730 |
| 106 | Kazahstan | 57.540 |
| 107 | Croaţia | 57.242 |
| 108 | Seychelles | 57.119 |
| 109 | Camerun | 56.968 |
| 110 | Fiji | 56.750 |
| 111 | Ghana | 56.707 |
| 112 | Serbia | 56.260 |
| 113 | Haiti | 56.192 |
| 114 | Azerbaidjan | 56.031 |
| 115 | Indonezia | 55.985 |
| 116 | Jamaica | 55.985 |
| 117 | Kiribati | 54.835 |
| 118 | Slovenia | 54.822 |
| 119 | Siria | 54.821 |
| 120 | Mauritania | 54.507 |
| 121 | România | 54.084 |
| 122 | Slovacia | 53.729 |
| 123 | Trinidad și Tobago | 53.187 |
| 124 | Omul Islandi | 52.735 |
| 125 | Turkmenistan | 52.048 |
| 126 | Liberia | 51.615 |
| 127 | Guatemala | 51.439 |
| 128 | Coasta de Fildes | 51.239 |
| 129 | Nigeria | 51.157 |
| 130 | Namibia | 51.042 |
| 131 | Tailanda | 50.692 |
| 132 | Uzbekistan | 50.433 |
| 133 | Bosnia este încă acolo. | 48.626 |
| 134 | Benin | 47.861 |
| 135 | Senegal | 47.653 |
| 136 | Filipine | 47.149 |
| 137 | Belize | 45.866 |
| 138 | Somalia | 45.554 |
| 139 | RD Congo | 45.046 |
| 140 | Zambia | 44.072 |
| 141 | Guineea Bissau | 43.777 |
| 142 | Aruba | 43.546 |
| 143 | Mali | 43.136 |
| 144 | Egipt | 42.730 |
| 145 | Moldova | 42.726 |
| 146 | Sierra Leone | 42.484 |
| 147 | Merge | 42.248 |
| 148 | Insulele Feroe | 42.225 |
| 149 | Rep. Africii Centrale | 41.770 |
| 150 | Bhutan | 41.612 |
| 151 | Mauritius | 40.766 |
| 152 | Maldive | 40.238 |
| 153 | Madagascar | 37.861 |
| 154 | Bangladesh | 37.405 |
| 155 | Yemen | 37.273 |
| 156 | Pakistan | 36.907 |
| 157 | Vietnam | 36.628 |
| 158 | Republica Kârgâză | 36.591 |
| 159 | Mozambic | 36.528 |
| 160 | Guineea | 36.500 |
| 161 | Grenada | 36.396 |
| 162 | Eritreea | 35.771 |
| 163 | Republica Democrată Populară Lao | 35.645 |
| 164 | Sudan | 34.936 |
| 165 | Tanzania | 34.500 |
| 166 | India | 34.472 |
| 167 | Zimbabwe | 32.21 |
| 168 | Barbados | 31.158 |
| 169 | Timor Leste | 30.947 |
| 170 | Burmania | 30.852 |
| 171 | Saint Kitts și Nevis | 30.799 |
| 172 | Burkina Faso | 29.980 |
| 173 | Comore | 29.164 |
| 174 | Lesotho | 28.585 |
| 175 | Kenya | 27.507 |
| 176 | Tadjikistan | 27.309 |
| 177 | Guyana | 26.689 |
| 178 | Afganistan | 25.754 |
| 179 | Vanuatu | 25.394 |
| 180 | Antigua și Barbuda | 24.506 |
| 181 | Uganda | 24.361 |
| 182 | Insula Solomon | 24.210 |
| 183 | Eswatini | 23.981 |
| 184 | Cambodgia | 23.805 |
| 185 | Ciad | 23.279 |
| 186 | Tonga | 23.107 |
| 187 | Micronezia | 22.812 |
| 188 | Etiopia | 21.225 |
| 189 | Nepal | 20.153 |
| 190 | Sudanul de Sud | 19.899 |
| 191 | Sfânta Lucia | 18.754 |
| 192 | Sri Lanka | 18.585 |
| 193 | Samoa | 18.056 |
| 194 | Rwanda | 17.313 |
| 195 | Malawi | 17.174 |
| 196 | Niger | 16.517 |
| 197 | Liechtenstein | 14.371 |
| 198 | Burundi | 13.366 |
| 199 | Papua Noua Guineea | 13.250 |
Sursa: Banca Mondială
Pentru reprezentări incredibile, frumoase și terifiante ale vieții din Hong Kong, vezi Arhitectura densității de Michael Wolf.
Imaginea principală: pkproject/SHutterstock
.