Výskum Beton: najviac ponáhľané krajiny na svete
Výskum Beton: najviac ponáhľané krajiny na svete
Pozeráme sa na najsmernejšie mestské krajiny na svete a prečo idú ruka v ruke s najsilnejším stresovaným
Mestský život je stresujúci. Pritlačí na naše unavené kosti, fúka s bodajúcimi parami cez okná a blokuje náš osobný priestor.
Ovplyvňuje naše duševné zdravie a podľa štúdie neurovedcov Andreasa Meyer-Lindenberga zvyšuje riziko porúch nálady a úzkosti vrátane depresie a schizofrénie.
Špecifické príčiny stresu v meste sú nepotvrdené, ale je pravdepodobné, že určite môžeme predpokladať zmes toxínov, znečisťujúcich látok, hluku a sociálneho správania, ktoré sa vyskytujú iba v mestách.
Alt = „Hongkong je jednou z najsmernejších krajín na svete“Vážny/ShutterstockNiektoré krajiny sú už 100 % urbanizované
Najmä hluk bol identifikovaný ako príčina zvýšeného stresu medzi obyvateľmi mesta. Štúdia z roku 2014 v holandskom meste Maastricht ukázala, že „obyvatelia okresov s väčšou nepríjemnosťou z dopravnej dopravy a viac porúch z železničného hluku hlásili o chudobnejšom duševnom zdraví“.
Tu v Atlas & Boots vždy povzbudzujeme ľudí, aby šli von do prírody a vypli. Štúdie často ukazujú pozitívne účinky prírody na naše duševné zdravie. Krátka prechádzka v prírode raz týždenne môže zlepšiť duševnú dobre.
Vzhľadom na rastúcu urbanizáciu po celom svete je zrejmé, že vlády musia skontrolovať a investovať do terénu, aby zmiernili negatívne účinky mestského života.
Alt = „Mapa najviac mestských krajín na svete“Svetová bankaSvetové mestské krajiny
V niektorých krajinách už percento obyvateľov žijúceho v mestských oblastiach už dosiahlo 100 rokov.
Mestské krajiny na svete - hodnotenie
Toto je založené naPercento ľudí, ktorí žijú v mestských oblastiachako je definované národnými štatistickými úradmi a vypočítané na základe odhadov obyvateľstva Svetovou bankou a mestskými podmienkami od vyhliadok na urbanizáciu OSN.
Hodnosť | krajina | % |
---|---|---|
1 | Špeciálna administratívna zóna Hongkong, Čína | 100 |
2 | Kuvajt | 100 |
3 | Špeciálna administratívna zóna Macau, Čína | 100 |
4 | Monako | 100 |
5 | Singapur | 100 |
6 | Katar | 99,188 |
7 | Belgicko | 98.041 |
8 | San Marino | 97 368 |
9 | Uruguaj | 95,426 |
10 | Malta | 94,678 |
11 | Island | 93 855 |
12 | Izrael | 92,501 |
13 | Argentína | 91,991 |
14 | Holandsko | 91 876 |
pätnásť | Japonsko | 91 698 |
16 | Luxembursko | 91.223 |
17 | Jordánsko | 91.203 |
18 | Bahno | 89 741 |
19 | Bahrajn | 89,394 |
20 | Libanon | 88 758 |
21 | Venezuela | 88.240 |
22 | Dánsko | 87,994 |
23 | Andorra | 87 984 |
24 | Švédsko | 87 708 |
25 | Chile | 87 643 |
26 | Grónsko | 87.052 |
27 | Brazília | 86,824 |
28 | Plan | 86 789 |
29 | Nový Zéland | 86 615 |
30 | Austrália | 86.124 |
31 | Fínsko | 85,446 |
32 | Omán | 85 443 |
33 | Saudská Arábia | 84,065 |
34 | Spojené kráľovstvo | 83 652 |
35 | Bahamy | 83.132 |
36 | Nórsko | 82 616 |
37 | My | 82 459 |
38 | Dominikánsky zástupca. | 81.828 |
39 | Kanada | 81.482 |
40 | Južná Kórea | 81 430 |
41 | Kolumbia | 81.104 |
42 | Francúzsko | 80 709 |
43 | Španielsko | 80 565 |
44 | Pažerák | 80.470 |
45 | Mexiko | 80.444 |
46 | Líbya | 80 393 |
47 | Kostarika | 80.076 |
48 | Grécko | 79,388 |
49 | Bielorusko | 79,044 |
50 | Peru | 78.099 |
51 | Brunej Darussalam | 77 942 |
52 | Šťavu | 77,915 |
53 | Marshallové ostrovy | 77.417 |
54 | Nemecko | 77 376 |
55 | Kub | 77.109 |
56 | Malajzia | 76 607 |
57 | West Jordanland a Gaza | 76 440 |
58 | Moriak | 75,63 |
59 | Irán | 75 391 |
60 | Bulharsko | 75 347 |
61 | Rusko | 74,587 |
62 | Česká republika. | 73,921 |
63 | Švajčiarsko | 73 849 |
64 | Sao Tome & Principe | 73,598 |
65 | Alžírsko | 73.189 |
66 | Salvádor | 72 746 |
67 | Rovníková Guinea | 72.627 |
68 | Maďarsko | 71.644 |
69 | Dominika | 70 786 |
70 | Taliansko | 70 736 |
71 | Irak | 70 678 |
72 | Botswana | 70.172 |
73 | Bolívia | 69 773 |
74 | Ukrajina | 69,473 |
75 | Tunisko | 69,254 |
76 | Estónsko | 69,051 |
77 | Mongolsko | 68 543 |
78 | Lotyšsko | 68.222 |
79 | Panam | 68.059 |
80 | Litva | 67 855 |
81 | Kongo | 67 373 |
82 | Čierna Hora | 67 150 |
83 | Južná Afrika | 66 856 |
84 | Cyprus | 66,805 |
85 | Cabo Verde | 66.195 |
86 | Angola | 66.177 |
87 | Surinam | 66.095 |
88 | Portugalsko | 65 764 |
89 | Ekvádor | 63 986 |
90 | Írsko | 63,405 |
91 | Arménsko | 63.219 |
92 | Tuvalu | 63.215 |
93 | Maroku | 62,994 |
94 | Severná Kórea | 62.134 |
95 | Gambie | 61.931 |
96 | Francúzska polynézia | 61,897 |
97 | Paraguaj | 61 879 |
98 | Albánsko | 61.229 |
99 | Čína | 60.308 |
100 | Poľsko | 60.037 |
101 | Gruzínsko | 59,039 |
102 | Nikaragua | 58 760 |
103 | Rakúsko | 58,515 |
104 | Severný Macedónsko | 58.208 |
105 | Honduras | 57 730 |
106 | Kazachstan | 57 540 |
107 | Chorvátsko | 57.242 |
108 | Seychely | 57.119 |
109 | Kamera | 56.968 |
110 | Fidži | 56 750 |
111 | Ghana | 56 707 |
112 | Srbsko | 56.260 |
113 | Haiti | 56.192 |
114 | Azerbajdžan | 56.031 |
115 | Indonézia | 55 985 |
116 | Jamajka | 55 985 |
117 | Kiribati | 54,835 |
118 | Slovinsko | 54,822 |
119 | Sýria | 54,821 |
120 | Mauritánia | 54,507 |
121 | Rumunsko | 54,084 |
122 | Slovensko | 53 729 |
123 | Trinidad a Tobago | 53.187 |
124 | Ostrov človeka | 52,735 |
125 | Turkménsko | 52.048 |
126 | Libéria | 51 615 |
127 | Guatemala | 51.439 |
128 | Pobrežie slonoviny | 51.239 |
129 | Nigéria | 51.157 |
130 | Namíbia | 51.042 |
131 | Thajsko | 50 692 |
132 | Uzbekistan | 50,433 |
133 | Bosna & Heart. | 48 626 |
134 | Benin | 47 861 |
135 | Senegal | 47 653 |
136 | Filipíny | 47.149 |
137 | Búda | 45 866 |
138 | Somálsko | 45,554 |
139 | Dr Kongo | 45.046 |
140 | Zambia | 44,072 |
141 | Guinejský bissau | 43 777 |
142 | Aruba | 43 546 |
143 | Malica | 43.136 |
144 | Egypt | 42 730 |
145 | Moldavia | 42.726 |
146 | Sierra Leone | 42,484 |
147 | Ísť | 42.248 |
148 | Farebné ostrovy | 42.225 |
149 | Stredoafrická rep. | 41 770 |
150 | Bhután | 41 612 |
151 | Maurícius | 40 766 |
152 | Zlyhanie | 40.238 |
153 | Madagaskar | 37 861 |
154 | Bangladéš | 37 405 |
155 | Jemen | 37.273 |
156 | Pakistan | 36 907 |
157 | Vietnam | 36 628 |
158 | Kirgizský rep. | 36 591 |
159 | Mozambik | 36 528 |
160 | Guinea | 36 500 |
161 | Grenada | 36 396 |
162 | Eritrea | 35 771 |
163 | Laosová republika Demokratických ľudí | 35 645 |
164 | Sudán | 34 936 |
165 | Tanzánia | 34 500 |
166 | India | 34,472 |
167 | Zimbabwe | 32.21 |
168 | Barbados | 31.158 |
169 | Timor-lastický | 30.947 |
170 | Barma | 30 852 |
171 | St. Kitts a Nevis | 30 799 |
172 | Burkina Faso | 29 980 |
173 | Komor | 29.164 |
174 | Lesotho | 28,585 |
175 | Keň | 27.507 |
176 | Tadžikistan | 27: 309 |
177 | Guyana | 26 689 |
178 | Afganistan | 25.754 |
179 | Vanuatu | 25.394 |
180 | Antigua a Barbuda | 24.506 |
181 | Uganda | 24 361 |
182 | Šalamúnové ostrovy | 24.210 |
183 | Eswatini | 23,981 |
184 | Kambodža | 23,805 |
185 | Čad | 23.279 |
186 | Tonga | 23.107 |
187 | Mikronézia | 22.812 |
188 | Etiópia | 21.225 |
189 | Nepál | 20.153 |
190 | Južný Sudán | 19,899 |
191 | Lucia | 18 754 |
192 | Srí Lanka | 18 585 |
193 | Samoa | 18.056 |
194 | Rwanda | 17.313 |
195 | Malawi | 17.174 |
196 | Niger | 16.517 |
197 | Lichtenstein | 14 371 |
198 | Burz | 13 366 |
199 | Papua Neu-Guinea | 13 250 |
Zdroj: Svetová banka
Pokiaľ ide o neuveriteľné, krásne, desivé reprezentácie života v Hongkongu, pozri architektúru hustoty Michaela Wolfa.
Hlavný obrázok: Pkproject/Shutterstock
.
Kommentare (0)