Betónová džungľa: najmestskejšie krajiny na svete
Pozrieme sa na najmestskejšie krajiny sveta a prečo idú ruka v ruke s najviac vystresovaným Život v meste je stresujúci. Tlačí na naše unavené kosti, cez okná prúdi štipľavé výpary a zasahuje do nášho osobného priestoru. Ovplyvňuje naše duševné zdravie, zvyšuje riziko porúch nálady a úzkosti, vrátane depresie a schizofrénie, podľa štúdie neurovedca Andreasa Meyera-Lindenberga z roku 2011. Konkrétne príčiny stresu v meste nie sú potvrdené, ale je pravdepodobné, že nás určite ovplyvňuje zmes toxínov, znečisťujúcich látok, hluku...
Betónová džungľa: najmestskejšie krajiny na svete
Pozrieme sa na najmestskejšie krajiny sveta a na to, prečo idú ruka v ruke s tými najviac vystresovanými
Život v meste je stresujúci. Tlačí na naše unavené kosti, cez okná prúdi štipľavé výpary a zasahuje do nášho osobného priestoru.
Ovplyvňuje naše duševné zdravie, zvyšuje riziko porúch nálady a úzkosti, vrátane depresie a schizofrénie, podľa štúdie neurovedca Andreasa Meyera-Lindenberga z roku 2011.
Špecifické príčiny stresu v meste nie sú potvrdené, ale je pravdepodobné, že môžeme bezpečne predpokladať kombináciu toxínov, znečisťujúcich látok, hluku a spoločenského správania jedinečného pre mestá.
alt=“Hongkong je jednou z najviac mestských krajín na svete “>EarnestTse/ShutterstockNiektoré krajiny sú už 100% urbanizované
Najmä hluk bol identifikovaný ako príčina zvýšeného stresu medzi obyvateľmi miest. Štúdia z roku 2014 v holandskom meste Maastricht zistila, že „obyvatelia štvrtí, ktoré sú viac obťažované automobilovou dopravou a viac narušené hlukom zo železničnej dopravy, hlásili horšie duševné zdravie“.
Tu v Atlas & Boots vždy povzbudzujeme ľudí, aby vyšli von do prírody a oddýchli si. Štúdie často ukazujú pozitívne účinky prírody na naše duševné zdravie. Aj krátka prechádzka v prírode raz týždenne môže zlepšiť psychickú pohodu.
S rastúcou urbanizáciou na celom svete je jasné, že vlády musia preskúmať a investovať do spôsobov, ako zmierniť negatívne dopady mestského života.
alt="Mapa najmestskejších krajín sveta">Svetová bankaNajviac mestské krajiny na svete
V niektorých krajinách už percento obyvateľov žijúcich v mestských oblastiach dosiahlo 100. Nižšie uvádzame najmestskejšie krajiny na svete na základe údajov Svetovej banky.
Najviac mestské krajiny na svete – rebríček
Toto je založené naPercento ľudí žijúcich v mestských oblastiachako je definované národnými štatistickými úradmi a vypočítané s použitím odhadov počtu obyvateľov Svetovej banky a mestských podmienok z World Urbanization Prospects OSN.
| hodnosť | krajiny | % |
|---|---|---|
| 1 | Osobitná administratívna oblasť Hong Kong, Čína | 100 |
| 2 | Kuvajt | 100 |
| 3 | Osobitná administratívna správa v regióne Macao, Čína | 100 |
| 4 | Monako | 100 |
| 5 | Singapur | 100 |
| 6 | Katar | 99,188 |
| 7 | Belgicko | 98,041 |
| 8 | San Marino | 97,368 |
| 9 | Uruguaj | 95,426 |
| 10 | Malta | 94,678 |
| 11 | Island | 93,855 |
| 12 | Izrael | 92 501 |
| 13 | Argentína | 91,991 |
| 14 | Holandsko | 91,876 |
| pätnásť | Japonsko | 91,698 |
| 16 | Luxembursko | 91,223 |
| 17 | Jordan | 91,203 |
| 18 | Gabon | 89,741 |
| 19 | Bahrajn | 89,394 |
| 20 | Libanon | 88,758 |
| 21 | Venezuela | 88,240 |
| 22 | Dansko | 87,994 |
| 23 | Andorra | 87,984 |
| 24 | Švédsko | 87,708 |
| 25 | Čile | 87,643 |
| 26 | Gronsko | 87,052 |
| 27 | Brazília | 86,824 |
| 28 | SAE | 86,789 |
| 29 | Nový Zéland | 86,615 |
| 30 | Austrália | 86,124 |
| 31 | Finsko | 85,446 |
| 32 | Omán | 85,443 |
| 33 | Saudská Arábia | 84,065 |
| 34 | Spojené kráľovstvo | 83,652 |
| 35 | Bahamy | 83,132 |
| 36 | Norsko | 82,616 |
| 37 | USA | 82,459 |
| 38 | Dominikánska republika | 81,828 |
| 39 | Kanada | 81,482 |
| 40 | Južná Kórea | 81 430 |
| 41 | Kolumbia | 81 104 |
| 42 | Francúzsko | 80 709 |
| 43 | Španielsko | 80 565 |
| 44 | Palau | 80 470 |
| 45 | Mexiko | 80 444 |
| 46 | Líbya | 80,393 |
| 47 | Kostarika | 80 076 |
| 48 | Grecko | 79,388 |
| 49 | Bielorusko | 79,044 |
| 50 | Peru | 78 099 |
| 51 | Brunej Darussalam | 77,942 |
| 52 | Dzibutsko | 77,915 |
| 53 | Marshallove ostrovy | 77,417 |
| 54 | Nemecko | 77,376 |
| 55 | Kuba | 77,109 |
| 56 | Malajzia | 76,607 |
| 57 | Západný breh Jordánu a Gazy | 76,440 |
| 58 | Turecko | 75,63 |
| 59 | Irán | 75,391 |
| 60 | Bulharsko | 75,347 |
| 61 | Rusko | 74,587 |
| 62 | Česká republika. | 73,921 |
| 63 | Švajčiarsko | 73,849 |
| 64 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 73,598 |
| 65 | Alžírsko | 73,189 |
| 66 | El Salvador | 72,746 |
| 67 | Rovníková Guinea | 72,627 |
| 68 | Maďarsko | 71,644 |
| 69 | Dominika | 70,786 |
| 70 | Taliansko | 70,736 |
| 71 | Iraku | 70 678 |
| 72 | Botswana | 70 172 |
| 73 | Bolívia | 69,773 |
| 74 | Ukrajina | 69,473 |
| 75 | Tunisko | 69,254 |
| 76 | Estónsko | 69 051 |
| 77 | Mongolsko | 68,543 |
| 78 | Lotyšsko | 68,222 |
| 79 | Panama | 68,059 |
| 80 | Litva | 67,855 |
| 81 | Kongo | 67,373 |
| 82 | Čierna Hora | 67 150 |
| 83 | Južná Afrika | 66,856 |
| 84 | Cyprus | 66,805 |
| 85 | Cabo Verde | 66,195 |
| 86 | Angola | 66,177 |
| 87 | Surinam | 66 095 |
| 88 | Portugalsko | 65,764 |
| 89 | Ekvádor | 63,986 |
| 90 | Írsko | 63,405 |
| 91 | Armensko | 63,219 |
| 92 | Tuvalu | 63,215 |
| 93 | Maroko | 62,994 |
| 94 | Severná Kórea | 62,134 |
| 95 | Gambia | 61,931 |
| 96 | Francúzska Polynézia | 61,897 |
| 97 | Paraguaj | 61,879 |
| 98 | Albansko | 61,229 |
| 99 | Cina | 60 308 |
| 100 | Poľsko | 60 037 |
| 101 | Gruzinsko | 59 039 |
| 102 | Nikaragua | 58,760 |
| 103 | Rakusko | 58,515 |
| 104 | Severné Macedónsko | 58,208 |
| 105 | Honduras | 57,730 |
| 106 | Kazachstan | 57,540 |
| 107 | Chorvátsko | 57,242 |
| 108 | Seychely | 57,119 |
| 109 | Kamerun | 56,968 |
| 110 | Fidzi | 56 750 |
| 111 | Ghana | 56,707 |
| 112 | Srbsko | 56,260 |
| 113 | Haiti | 56,192 |
| 114 | Azerbajdžan | 56 031 |
| 115 | Indonézia | 55,985 |
| 116 | Jamajka | 55,985 |
| 117 | Kiribati | 54,835 |
| 118 | Slovinsko | 54,822 |
| 119 | Sýria | 54,821 |
| 120 | Mauritánia | 54,507 |
| 121 | Rumunsko | 54,084 |
| 122 | Slovensko | 53,729 |
| 123 | Trinidad a Tobago | 53,187 |
| 124 | Ostrov Man | 52,735 |
| 125 | Turkmensko | 52 048 |
| 126 | Libéria | 51,615 |
| 127 | guatemalský | 51,439 |
| 128 | Pobrežie Slonoviny | 51,239 |
| 129 | Nigéria | 51,157 |
| 130 | Namíbia | 51 042 |
| 131 | Thajsko | 50 692 |
| 132 | Uzbekistan | 50,433 |
| 133 | Bosna & Heart. | 48,626 |
| 134 | Benin | 47,861 |
| 135 | Senegal | 47,653 |
| 136 | filipínsky | 47,149 |
| 137 | Belize | 45,866 |
| 138 | Somálsko | 45,554 |
| 139 | DR Kongo | 45,046 |
| 140 | Zambia | 44,072 |
| 141 | Guinea Bissau | 43,777 |
| 142 | Aruba | 43,546 |
| 143 | Mali | 43,136 |
| 144 | Egypt | 42 730 |
| 145 | Moldavsko | 42,726 |
| 146 | Sierra Leone | 42,484 |
| 147 | Choď | 42,248 |
| 148 | Faerské ostrovy | 42 225 |
| 149 | Stredoafrická rep. | 41 770 |
| 150 | Bhután | 41,612 |
| 151 | Maurícius | 40,766 |
| 152 | Maldivy | 40 238 |
| 153 | Madagaskar | 37,861 |
| 154 | Bangladéš | 37,405 |
| 155 | Jemen | 37,273 |
| 156 | Pakistan | 36,907 |
| 157 | Vietnam | 36,628 |
| 158 | Kirgizská republika | 36,591 |
| 159 | Mozambik | 36,528 |
| 160 | Guinea | 36 500 |
| 161 | Grenada | 36,396 |
| 162 | Eritrea | 35,771 |
| 163 | Laoská ľudovodemokratická republika | 35,645 |
| 164 | Sudán | 34,936 |
| 165 | Tanzánia | 34 500 |
| 166 | India | 34,472 |
| 167 | Zimbabwe | 32.21 |
| 168 | Barbados | 31,158 |
| 169 | Východný Timor | 30 947 |
| 170 | Barma | 30 852 |
| 171 | Svätý Krištof a Nevis | 30 799 |
| 172 | Burkina Faso | 29 980 |
| 173 | Komory | 29,164 |
| 174 | Lesotho | 28 585 |
| 175 | Keňa | 27 507 |
| 176 | Tadžikistan | 27,309 |
| 177 | Guyana | 26,689 |
| 178 | Afganistan | 25,754 |
| 179 | Vanuatu | 25,394 |
| 180 | Antigua a Barbuda | 24 506 |
| 181 | Uganda | 24,361 |
| 182 | Šalamúnove ostrovy | 24 210 |
| 183 | Eswatini | 23,981 |
| 184 | Kambodža | 23 805 |
| 185 | Cad | 23,279 |
| 186 | Tonga | 23 107 |
| 187 | Mikronézia | 22 812 |
| 188 | Etiópia | 21 225 |
| 189 | Nepál | 20 153 |
| 190 | Južný Sudán | 19 899 |
| 191 | Svätá Lucia | 18,754 |
| 192 | Srí Lanka | 18 585 |
| 193 | Samoa | 18 056 |
| 194 | Rwanda | 17,313 |
| 195 | Malawi | 17,174 |
| 196 | Niger | 16 517 |
| 197 | Lichtenštajnsko | 14,371 |
| 198 | Burundi | 13,366 |
| 199 | Papua Nová Guinea | 13 250 |
Zdroj: Svetová banka
Neuveriteľné, krásne a desivé zobrazenia života v Hong Kongu nájdete v knihe Architektúra hustoty od Michaela Wolfa.
Hlavný obrázok: pkproject/SHutterstock
.