Betonska džungla: najbolj urbane države na svetu
Oglejmo si najbolj urbane države na svetu in zakaj gredo z roko v roki z najbolj obremenjenimi Življenje v mestih je stresno. Tišči naše utrujene kosti, skozi okna vije ostre hlape in posega v naš osebni prostor. Vpliva na naše duševno zdravje, povečuje tveganje za motnje razpoloženja in anksioznosti, vključno z depresijo in shizofrenijo, glede na študijo nevroznanstvenika Andreasa Meyer-Lindenberga iz leta 2011. Konkretni vzroki stresa v mestu so nepotrjeni, vendar je verjetno, da na nas zagotovo vpliva mešanica toksinov, onesnaževal, hrupa ...
Betonska džungla: najbolj urbane države na svetu
Oglejmo si najbolj urbane države na svetu in zakaj gredo z roko v roki z najbolj obremenjenimi
Mestno življenje je stresno. Tišči naše utrujene kosti, skozi okna vije ostre hlape in posega v naš osebni prostor.
Vpliva na naše duševno zdravje, povečuje tveganje za motnje razpoloženja in anksioznosti, vključno z depresijo in shizofrenijo, glede na študijo nevroznanstvenika Andreasa Meyer-Lindenberga iz leta 2011.
Specifični vzroki stresa v mestu niso potrjeni, vendar je verjetno, da lahko varno domnevamo mešanico toksinov, onesnaževal, hrupa in družbenega vedenja, značilnega za mesta.
alt="Hongkong je ena najbolj urbanih držav na svetu">EarnestTse/ShutterstockNekatere države so že 100% urbanizirane
Zlasti hrup je bil opredeljen kot vzrok povečanega stresa med prebivalci mest. Študija iz leta 2014 v nizozemskem mestu Maastricht je pokazala, da so "prebivalci sosesk, ki jih bolj moti avtomobilski promet in hrup železnice, poročali o slabšem duševnem zdravju."
Pri Atlas & Boots vedno spodbujamo ljudi, da gredo ven v naravo in se sprostijo. Študije pogosto kažejo pozitivne učinke narave na naše duševno zdravje. Že kratek sprehod v naravi enkrat na teden lahko izboljša psihično počutje.
Z naraščajočo urbanizacijo po svetu je jasno, da morajo vlade preučiti in vlagati v načine za ublažitev negativnih vplivov mestnega življenja.
alt="Zemljevid najbolj urbanih držav na svetu">Svetovna bankaNajbolj urbane države na svetu
V nekaterih državah je odstotek prebivalstva, ki živi v urbanih območjih, že dosegel 100. Spodaj navajamo najbolj urbane države na svetu na podlagi podatkov Svetovne banke.
Najbolj urbane države na svetu – lestvica
To temelji naOdstotek ljudi, ki živijo v urbanih območjihkot so jih opredelili nacionalni statistični uradi in izračunali z uporabo ocen Svetovne banke o prebivalstvu in urbanih razmerah iz Obeti svetovne urbanizacije Združenih narodov.
| rang | država | % |
|---|---|---|
| 1 | Posebna upravna regija Hong Kong, Kitajska | 100 |
| 2 | Kuvajt | 100 |
| 3 | Posebna upravna regija Macao, Kitajska | 100 |
| 4 | Monako | 100 |
| 5 | Singapur | 100 |
| 6 | Katar | 99,188 |
| 7 | Belgija | 98.041 |
| 8 | San Marino | 97,368 |
| 9 | Urugvaj | 95,426 |
| 10 | Malta | 94.678 |
| 11 | Islandija | 93.855 |
| 12 | Izrael | 92,501 |
| 13 | Argentina | 91.991 |
| 14 | Nizozemska | 91.876 |
| petnajst | Japonska | 91.698 |
| 16 | Luksemburg | 91.223 |
| 17 | Jordanija | 91,203 |
| 18 | Gabon | 89.741 |
| 19 | Bahrajn | 89.394 |
| 20 | Libanon | 88.758 |
| 21 | Venezuela | 88.240 |
| 22 | Danska | 87.994 |
| 23 | Andora | 87.984 |
| 24 | Švedska | 87.708 |
| 25 | Čile | 87.643 |
| 26 | Grenlandija | 87.052 |
| 27 | Brazilija | 86.824 |
| 28 | ZAE | 86.789 |
| 29 | Nova Zelandija | 86.615 |
| 30 | Avstraliya | 86.124 |
| 31 | Finska | 85.446 |
| 32 | Oman | 85.443 |
| 33 | Savdska Arabija | 84.065 |
| 34 | Združeno kraljestvo | 83.652 |
| 35 | Bahami | 83.132 |
| 36 | Norveška | 82.616 |
| 37 | ZDA | 82,459 |
| 38 | Dominikanska republika | 81.828 |
| 39 | Kanada | 81.482 |
| 40 | Južna Koreja | 81.430 |
| 41 | Kolumbija | 81,104 |
| 42 | Francija | 80.709 |
| 43 | Španija | 80.565 |
| 44 | Palau | 80.470 |
| 45 | Mehika | 80.444 |
| 46 | Libija | 80.393 |
| 47 | Kostarika | 80.076 |
| 48 | Grčija | 79.388 |
| 49 | Belorusija | 79.044 |
| 50 | Peru | 78.099 |
| 51 | Brunej Darusalam | 77.942 |
| 52 | Dzibuti | 77.915 |
| 53 | Maršalovi otoki | 77,417 |
| 54 | Nemčija | 77.376 |
| 55 | Kuba | 77,109 |
| 56 | Malezija | 76.607 |
| 57 | Zahodni breg v Gazi | 76.440 |
| 58 | Turčija | 75,63 |
| 59 | Iran | 75.391 |
| 60 | Bolgarija | 75.347 |
| 61 | Rusija | 74.587 |
| 62 | Češka. | 73.921 |
| 63 | Švica | 73.849 |
| 64 | Sao Tome & Principe | 73.598 |
| 65 | Alžirija | 73.189 |
| 66 | El Salvador | 72.746 |
| 67 | Ekvatorialna Gvineja | 72.627 |
| 68 | Madžarska | 71.644 |
| 69 | Dominika | 70.786 |
| 70 | Italija | 70.736 |
| 71 | Irak | 70.678 |
| 72 | Bocvana | 70.172 |
| 73 | Bolivija | 69.773 |
| 74 | Ukrajina | 69.473 |
| 75 | Tunicia | 69.254 |
| 76 | Estonija | 69.051 |
| 77 | Mongolija | 68.543 |
| 78 | Latvija | 68.222 |
| 79 | Panama | 68.059 |
| 80 | Litva | 67.855 |
| 81 | Kongo | 67.373 |
| 82 | Črna gora | 67.150 |
| 83 | Južna Afrika | 66.856 |
| 84 | Ciper | 66.805 |
| 85 | Cabo Verde | 66.195 |
| 86 | Angola | 66.177 |
| 87 | Surinam | 66.095 |
| 88 | Portugalska | 65.764 |
| 89 | Ekvador | 63.986 |
| 90 | Irska | 63,405 |
| 91 | Armenija | 63.219 |
| 92 | Tuvalu | 63.215 |
| 93 | Maroko | 62.994 |
| 94 | Severna Koreja | 62.134 |
| 95 | Gambija | 61.931 |
| 96 | Francoska Polinezija | 61.897 |
| 97 | Paragvaj | 61.879 |
| 98 | Albanija | 61.229 |
| 99 | Kitajska | 60,308 |
| 100 | Poljska | 60.037 |
| 101 | Georgia | 59.039 |
| 102 | Nikaragva | 58.760 |
| 103 | Avstrija | 58.515 |
| 104 | Severna Makedonija | 58,208 |
| 105 | Honduras | 57.730 |
| 106 | Kazahstan | 57.540 |
| 107 | Hrvaška | 57.242 |
| 108 | Sejšeli | 57,119 |
| 109 | Kamerun | 56.968 |
| 110 | Fidzi | 56.750 |
| 111 | Gana | 56.707 |
| 112 | Srbija | 56.260 |
| 113 | Haiti | 56.192 |
| 114 | Azerbajdžan | 56.031 |
| 115 | Indonezija | 55.985 |
| 116 | Jamajka | 55.985 |
| 117 | Kiribati | 54.835 |
| 118 | Slovenija | 54.822 |
| 119 | Sirija | 54.821 |
| 120 | Mavretanija | 54.507 |
| 121 | Romunija | 54.084 |
| 122 | Slovaška | 53.729 |
| 123 | Trinidad proti Tobagu | 53.187 |
| 124 | Otok človek | 52.735 |
| 125 | Turkmenistan | 52.048 |
| 126 | Liberija | 51.615 |
| 127 | Gvatemala | 51.439 |
| 128 | Slonokoščena obala | 51.239 |
| 129 | Nigerija | 51.157 |
| 130 | Namibija | 51.042 |
| 131 | Tajska | 50.692 |
| 132 | Uzbekistan | 50.433 |
| 133 | Bosna & Srce. | 48.626 |
| 134 | Benin | 47.861 |
| 135 | Senegal | 47.653 |
| 136 | filipinski | 47,149 |
| 137 | Belize | 45.866 |
| 138 | Somalija | 45.554 |
| 139 | DR Kongo | 45.046 |
| 140 | Zambija | 44.072 |
| 141 | Gvineja Bissau | 43.777 |
| 142 | Aruba | 43.546 |
| 143 | Mali | 43.136 |
| 144 | Egipt | 42.730 |
| 145 | Moldavija | 42.726 |
| 146 | Sierra Leone | 42.484 |
| 147 | pojdi | 42,248 |
| 148 | Ferski otoki | 42.225 |
| 149 | Srednjeafriška rep. | 41.770 |
| 150 | butan | 41.612 |
| 151 | Mauritius | 40.766 |
| 152 | Maldivi | 40.238 |
| 153 | Madagaskar | 37.861 |
| 154 | Bangladeš | 37,405 |
| 155 | Jemen | 37.273 |
| 156 | Pakistan | 36.907 |
| 157 | Vietnam | 36.628 |
| 158 | Republika Kirgizistan | 36.591 |
| 159 | Mozambik | 36.528 |
| 160 | Gvineja | 36.500 |
| 161 | Grenada | 36.396 |
| 162 | Eritreja | 35.771 |
| 163 | Laoška Ljudska demokratična republika | 35.645 |
| 164 | Sudan | 34.936 |
| 165 | Tanzanija | 34.500 |
| 166 | Indija | 34.472 |
| 167 | Zimbabve | 32.21 |
| 168 | Barbados | 31.158 |
| 169 | Vzhodni Timor | 30.947 |
| 170 | Burma | 30.852 |
| 171 | Saint Kitts proti Nevisu | 30.799 |
| 172 | Burkina Faso | 29.980 |
| 173 | Komori | 29.164 |
| 174 | Lesoto | 28.585 |
| 175 | Kenija | 27.507 |
| 176 | Tadžikistan | 27,309 |
| 177 | Gvajana | 26.689 |
| 178 | Afganistan | 25.754 |
| 179 | Vanuatu | 25.394 |
| 180 | Antigva na Barbudi | 24.506 |
| 181 | Uganda | 24.361 |
| 182 | Salomonovi otoki | 24.210 |
| 183 | Eswatini | 23.981 |
| 184 | Kambodža | 23.805 |
| 185 | Cad | 23.279 |
| 186 | Tonga | 23,107 |
| 187 | Mikronezija | 22.812 |
| 188 | Etiopija | 21.225 |
| 189 | Nepal | 20.153 |
| 190 | Južni Sudan | 19.899 |
| 191 | Sveta Lucija | 18.754 |
| 192 | Srilanka | 18.585 |
| 193 | Samoa | 18.056 |
| 194 | Ruanda | 17,313 |
| 195 | Malavi | 17.174 |
| 196 | Niger | 16.517 |
| 197 | Liechtenstein | 14.371 |
| 198 | Burundi | 13.366 |
| 199 | Papua Nova Gvineja | 13.250 |
Vir: Svetovna banka
Za neverjetne, lepe, grozljive upodobitve življenja v Hongkongu glejte Arhitekturo gostote Michaela Wolfa.
Glavna slika: pkproject/SHutterstock
.