Betongdjungel: de mest urbana länderna i världen
Vi tar en titt på de mest urbana länderna i världen och varför de går hand i hand med de mest stressade Stadslivet är stressigt. Det pressar på våra trötta ben, blåser stickande ångor genom fönster och inkräktar på vårt personliga utrymme. Det påverkar vår mentala hälsa, vilket ökar risken för humör och ångeststörningar, inklusive depression och schizofreni, enligt en studie från 2011 av neuroforskaren Andreas Meyer-Lindenberg. De specifika orsakerna till stress i staden är obekräftade, men det är troligt att vi verkligen påverkas av en blandning av gifter, föroreningar, buller...
Betongdjungel: de mest urbana länderna i världen
Vi tar en titt på världens mest urbana länder och varför de går hand i hand med de mest stressade
Stadslivet är stressigt. Det pressar på våra trötta ben, blåser stickande ångor genom fönster och inkräktar på vårt personliga utrymme.
Det påverkar vår mentala hälsa, vilket ökar risken för humör och ångeststörningar, inklusive depression och schizofreni, enligt en studie från 2011 av neuroforskaren Andreas Meyer-Lindenberg.
De specifika orsakerna till stress i staden är obekräftade, men det är troligt att vi säkert kan anta en blandning av gifter, föroreningar, buller och socialt beteende som är unikt för städer.
alt=“Hongkong är ett av de mest urbana länderna i världen ">EarnestTse/ShutterstockVissa länder är redan 100 % urbaniserade
Särskilt buller har identifierats som en orsak till ökad stress bland stadsbor. En studie från 2014 i den holländska staden Maastricht fann att "invånare i stadsdelar med mer irritation från biltrafik och mer störningar från järnvägsbuller rapporterade sämre mental hälsa."
Här på Atlas & Boots uppmuntrar vi alltid människor att komma ut i naturen och varva ner. Studier visar ofta på naturens positiva effekter på vår mentala hälsa. Även en kort promenad i naturen en gång i veckan kan förbättra det mentala välbefinnandet.
Med ökande urbanisering runt om i världen är det tydligt att regeringar måste undersöka och investera i sätt att mildra de negativa effekterna av stadslivet.
alt="Karta över de mest urbana länderna i världen">VärldsbankenDe mest urbana länderna i världen
I vissa länder har andelen av befolkningen som bor i stadsområden redan nått 100. Nedan listar vi de mest urbana länderna i världen baserat på Världsbankens data.
De mest urbana länderna i världen – ranking
Detta är baserat påAndel människor som bor i tätorterenligt definition av nationella statistikkontor och beräknad med hjälp av Världsbankens befolkningsuppskattningar och urbana förhållanden från FN:s World Urbanization Prospects.
| rang | land | % |
|---|---|---|
| 1 | Hongkongs särskilda administrativa region, Kina | 100 |
| 2 | Kuwait | 100 |
| 3 | Macaos särskilda administrativa region, Kina | 100 |
| 4 | Monaco | 100 |
| 5 | Singapore | 100 |
| 6 | Qatar | 99,188 |
| 7 | Belgien | 98 041 |
| 8 | San Marino | 97,368 |
| 9 | Uruguay | 95,426 |
| 10 | Malta | 94,678 |
| 11 | Island | 93,855 |
| 12 | Israel | 92,501 |
| 13 | Argentina | 91 991 |
| 14 | Nederländera | 91,876 |
| femton | Japan | 91 698 |
| 16 | Luxemburg | 91,223 |
| 17 | Jordanien | 91,203 |
| 18 | Gabon | 89,741 |
| 19 | Bahrain | 89,394 |
| 20 | Libanon | 88,758 |
| 21 | Venezuela | 88 240 |
| 22 | Danmark | 87 994 |
| 23 | Andorra | 87,984 |
| 24 | Sverige | 87,708 |
| 25 | Chile | 87,643 |
| 26 | Grönland | 87 052 |
| 27 | Brasilien | 86,824 |
| 28 | UAE | 86,789 |
| 29 | Nya Zeeland | 86,615 |
| 30 | Australien | 86,124 |
| 31 | Finland | 85,446 |
| 32 | oman | 85,443 |
| 33 | saudi-arabien | 84 065 |
| 34 | Stor Stor Storbritannien | 83,652 |
| 35 | Bahamas | 83,132 |
| 36 | Norge | 82,616 |
| 37 | USA | 82,459 |
| 38 | Dominikanska republiken | 81,828 |
| 39 | Kanada | 81,482 |
| 40 | Sydkorea | 81 430 |
| 41 | Colombia | 81,104 |
| 42 | Frankrike | 80 709 |
| 43 | Spanien | 80 565 |
| 44 | Palau | 80 470 |
| 45 | Mexiko | 80,444 |
| 46 | Libyen | 80,393 |
| 47 | Costa Rica | 80 076 |
| 48 | Grekland | 79,388 |
| 49 | Belarus | 79 044 |
| 50 | Peru | 78 099 |
| 51 | Brunei Darussalam | 77,942 |
| 52 | Djibouti | 77 915 |
| 53 | Marshallöarna | 77,417 |
| 54 | Tyskland | 77,376 |
| 55 | Kuba | 77,109 |
| 56 | Malaysia | 76,607 |
| 57 | Västbanken och Gaza | 76,440 |
| 58 | Turkiet | 75,63 |
| 59 | Iran | 75,391 |
| 60 | Bulgarien | 75,347 |
| 61 | Ryssland | 74,587 |
| 62 | Tjeckien. | 73,921 |
| 63 | Schweiz | 73,849 |
| 64 | Sao Tomé och Principe | 73,598 |
| 65 | Algeriet | 73,189 |
| 66 | El Salvador | 72,746 |
| 67 | Ekvatorialguinea | 72,627 |
| 68 | Motvilligt | 71,644 |
| 69 | Dominica | 70,786 |
| 70 | Italien | 70,736 |
| 71 | Irak | 70,678 |
| 72 | Botswana | 70,172 |
| 73 | Bolivia | 69,773 |
| 74 | Ukraina | 69,473 |
| 75 | Tunisien | 69,254 |
| 76 | Estland | 69 051 |
| 77 | mongoliska | 68,543 |
| 78 | Lettland | 68,222 |
| 79 | Panama | 68 059 |
| 80 | Litauen | 67 855 |
| 81 | Kongo | 67,373 |
| 82 | Montenegro | 67 150 |
| 83 | Sydafrika | 66,856 |
| 84 | Cypern | 66 805 |
| 85 | Cabo Verde | 66 195 |
| 86 | Angola | 66,177 |
| 87 | Surinam | 66 095 |
| 88 | Portugal | 65,764 |
| 89 | Ecuador | 63,986 |
| 90 | Irland | 63,405 |
| 91 | Armenien | 63 219 |
| 92 | Tuvalu | 63,215 |
| 93 | Marocko | 62 994 |
| 94 | Nordkorea | 62,134 |
| 95 | Gambia | 61,931 |
| 96 | Franska Polynesien | 61 897 |
| 97 | Paraguay | 61,879 |
| 98 | Albanien | 61 229 |
| 99 | Kina | 60 308 |
| 100 | Polen | 60 037 |
| 101 | Georgien | 59 039 |
| 102 | Nicaragua | 58,760 |
| 103 | austerrikisk | 58,515 |
| 104 | Nordmakedonien | 58,208 |
| 105 | Honduras | 57,730 |
| 106 | Kazakstan | 57,540 |
| 107 | Kroatien | 57,242 |
| 108 | Seychellerna | 57,119 |
| 109 | Kamerun | 56,968 |
| 110 | Fiji | 56 750 |
| 111 | Ghana | 56,707 |
| 112 | Serbien | 56,260 |
| 113 | Haiti | 56,192 |
| 114 | Azerbajdzjan | 56 031 |
| 115 | Indonesien | 55 985 |
| 116 | Jamaica | 55 985 |
| 117 | Kiribati | 54,835 |
| 118 | Slovenien | 54,822 |
| 119 | Syrien | 54,821 |
| 120 | Mauretanien | 54,507 |
| 121 | Rumänien | 54 084 |
| 122 | Slovakien | 53,729 |
| 123 | Trinidad & Tobago | 53,187 |
| 124 | Isle of Man | 52,735 |
| 125 | Turkmenistan | 52 048 |
| 126 | Liberia | 51,615 |
| 127 | Guatemala | 51,439 |
| 128 | Elfenbenskusten | 51 239 |
| 129 | Nigeria | 51,157 |
| 130 | Namibia | 51 042 |
| 131 | Thailand | 50,692 |
| 132 | Uzbekistan | 50,433 |
| 133 | Bosnien & Hjärta. | 48,626 |
| 134 | Benin | 47,861 |
| 135 | Senegal | 47,653 |
| 136 | Filippinerna | 47,149 |
| 137 | Belize | 45,866 |
| 138 | Somalia | 45,554 |
| 139 | DR Kongo | 45 046 |
| 140 | Zambia | 44,072 |
| 141 | Guinea Bissau | 43,777 |
| 142 | Aruba | 43,546 |
| 143 | Mali | 43,136 |
| 144 | Egypten | 42,730 |
| 145 | Moldavien | 42,726 |
| 146 | Sierra Leone | 42,484 |
| 147 | Ga | 42,248 |
| 148 | Färöarna | 42,225 |
| 149 | Centralafrikanska rep. | 41,770 |
| 150 | Bhutan | 41,612 |
| 151 | Mauritius | 40,766 |
| 152 | Maldiverna | 40,238 |
| 153 | Madagaskar | 37,861 |
| 154 | Bangladesh | 37,405 |
| 155 | Jemen | 37,273 |
| 156 | Pakistan | 36,907 |
| 157 | Vietnam | 36,628 |
| 158 | Kirgizistan | 36,591 |
| 159 | Moçambique | 36,528 |
| 160 | Guinea | 36 500 |
| 161 | Grenada | 36,396 |
| 162 | Eritrea | 35,771 |
| 163 | Laos demokratiska folkrepublik | 35,645 |
| 164 | Sudan | 34,936 |
| 165 | Tanzania | 34 500 |
| 166 | Indien | 34,472 |
| 167 | Zimbabwe | 32.21 |
| 168 | Barbados | 31,158 |
| 169 | Östtimor | 30,947 |
| 170 | Burma | 30 852 |
| 171 | Saint Kitts och Nevis | 30 799 |
| 172 | Burkina Faso | 29 980 |
| 173 | Komorerna | 29,164 |
| 174 | Lesotho | 28,585 |
| 175 | Kenya | 27 507 |
| 176 | Tadzjikistan | 27 309 |
| 177 | Guyana | 26,689 |
| 178 | Afghanistan | 25,754 |
| 179 | Vanuatu | 25,394 |
| 180 | Antigua och Barbuda | 24 506 |
| 181 | Uganda | 24,361 |
| 182 | Salomonöarna | 24 210 |
| 183 | Eswatini | 23,981 |
| 184 | Kambodja | 23,805 |
| 185 | Tchad | 23,279 |
| 186 | Tonga | 23,107 |
| 187 | Mikronesien | 22,812 |
| 188 | Etiopien | 21 225 |
| 189 | Nepal | 20,153 |
| 190 | Sydsudan | 19 899 |
| 191 | Saint Lucia | 18,754 |
| 192 | Sri Lanka | 18 585 |
| 193 | Samoa | 18 056 |
| 194 | Rwanda | 17,313 |
| 195 | Malawi | 17,174 |
| 196 | Niger | 16 517 |
| 197 | Liechtenstein | 14,371 |
| 198 | Burundi | 13,366 |
| 199 | Papua Nya Guinea | 13 250 |
Källa: Världsbanken
För otroliga, vackra, skrämmande skildringar av livet i Hong Kong, se Architecture of Density av Michael Wolf.
Huvudbild: pkproject/SHutterstock
.