Ranking: mejores países para viajes de aventura
Los mejores países para viajes de aventura han sido evaluados por un jurado de expertos. Revisamos los resultados a continuación. La Asociación Comercial de Viajes de Aventura (ATTA) ha nombrado a Islandia como el mejor país para viajes de aventura por tercer año consecutivo. La pequeña nación insular nórdica, famosa por sus géiseres, volcanes, lagunas geotérmicas y paisajes cinematográficos, sigue siendo un destino atractivo para los buscadores de aventuras, especialmente aquellos que se preocupan por la sostenibilidad. Suiza, con su larga historia de turismo alpino, quedó en segundo lugar, mientras que Nueva Zelanda, uno de los mejores países excursionistas del mundo, ocupó el tercer lugar. Alemania, Canadá y Australia actuaron tan bien como los demás países nórdicos...
Ranking: mejores países para viajes de aventura
Los mejores países para viajes de aventura han sido evaluados por un jurado de expertos. Repasamos los resultados a continuación
La Asociación de Turismo de Aventura (ATTA) ha nombrado a Islandia como el mejor país para viajes de aventura por tercer año consecutivo. La pequeña nación insular nórdica, famosa por sus géiseres, volcanes, lagunas geotérmicas y paisajes cinematográficos, sigue siendo un destino atractivo para los buscadores de aventuras, especialmente aquellos que se preocupan por la sostenibilidad.
Suiza, con su larga historia de turismo alpino, quedó en segundo lugar, mientras que Nueva Zelanda, uno de los mejores países excursionistas del mundo, ocupó el tercer lugar. Alemania, Canadá y Australia obtuvieron tan buenos resultados como los demás países nórdicos.
Fundada en 1990, ATTA es la red mundial más grande de viajeros de aventuras líderes. Con la ayuda de su comunidad de 30.000 personas involucradas en el turismo de aventura, ATTA produce el Índice de Desarrollo del Turismo de Aventura (ATDI), una clasificación global de viajes de aventura en todo el mundo.
Oliver Förstner/ShutterstockTuristas completando una vía ferrata en Suiza
El ATDI utiliza un panel de 360 expertos de la industria, así como datos como el producto interno bruto (PIB), la densidad de población, las áreas protegidas, el Índice de Desempeño Ambiental, el Instituto de Recursos Mundiales y los consejos de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth.
Los expertos deben tener más de cinco años de experiencia en la industria de viajes de aventura para ser considerados para el panel. En promedio, los seleccionados tienen 15 años de experiencia en turismo y 12 años de experiencia en viajes de aventura.
La ATDI clasifica a los países en 10 categorías, que se dividen en tres pilares:
SEGURIDAD Y BIENVENIDA
- Politik der nachhaltigen Entwicklung
- Sicherheit
- Die Gesundheit
- Natürliche Ressourcen
AVENTURA
- Ressourcen für Abenteueraktivitäten
- Unternehmerschaft
PREPARACIÓN
- Humanitär
- Tourismusinfrastruktur
- Kulturelle Ressourcen
- Bild
Los 10 mejores países para viajes de aventura
Ideas clave
Mientras el mundo enfrenta desafíos sin precedentes en forma de cambio climático y una pandemia global, el informe también destaca la necesidad de que los principales destinos de viajes de aventura del mundo se reconstruyan de manera más sostenible.
Islandia, que encabeza el ranking de los mejores países para viajes de aventura, obtiene un desempeño particularmente bueno en la categoría de Recursos para actividades de aventura. Suiza ocupó el segundo lugar en general, el más alto en la categoría de Desarrollo Sostenible, y tuvo un desempeño consistentemente bueno en la mayoría de las demás categorías.
En general, los países de todo el mundo están aumentando el número de áreas marinas y terrestres protegidas, que a su vez protegen los hábitats de muchas especies en peligro de extinción.
Jakub Barzycki/ShutterstockLos estados insulares se están adaptando más rápidamente al cambio climático
Los estados insulares en general obtuvieron buenos resultados en las categorías de políticas de desarrollo sostenible. Barbados y Seychelles son líderes en la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y, por lo tanto, han logrado resultados positivos en sus puntajes del Índice de Desempeño Ambiental.
En general, los países con peores resultados tienden a ser países en desarrollo y a menudo se encuentran en una situación de posconflicto o de conflicto, como Sudán y Somalia. Si bien el turismo no es una prioridad para estos países, vale la pena señalar que muchos destinos populares de turismo de aventura, como Ruanda, Croacia y Eslovenia, han sufrido guerras civiles relativamente recientes y han utilizado el turismo de aventura como vehículo para el desarrollo económico, la creación de empleo y la reconstrucción posconflicto.
"La pandemia de coronavirus demuestra la necesidad urgente de un enfoque de liderazgo sostenible, centrado en la resiliencia, el ingenio y la eficiencia".
– Índice para el desarrollo del turismo de aventura
El Reino Unido salió del top 10 debido a una puntuación débil en las categorías de Recursos Naturales y Recursos de Actividades de Aventura. El país fue nombrado recientemente uno de los países más degradados por su naturaleza del mundo, con una de cada siete especies nativas en riesgo de extinción y más del 40% en riesgo de disminución.
Estados Unidos cayó tres lugares debido a puntuaciones más bajas en las categorías de Recursos Naturales y Recursos Culturales. Es probable que esto se deba a que las áreas protegidas recientemente fueron degradadas o reducidas de tamaño durante la administración Trump (aunque algunas están comenzando a restaurarse). Además, el Parque Nacional Everglades en Estados Unidos permanece en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
Clasificaciones completas
El ranking de los mejores países para viajes de aventura se basa en el ATDI, creado por la ATTA en colaboración con el Instituto Internacional de Estudios Turísticos de la Universidad George Washington.
El índice no registra el número de visitantes y no es una clasificación del volumen de turistas.
| rango | país | punto |
|---|---|---|
| 1 | Islandia | 10 |
| 2 | Suiza | 11 |
| 3 | Nueva Zelanda | 19 |
| 4 | Alemania | 24 |
| 5 | Noruega | 24 |
| 6 | Finlandia | 29 |
| 7 | Suecia | 31 |
| 8 | Canadá | 35 |
| 9 | dinamarca | 36 |
| 10 | Australia | 37 |
| 11 | Austria | 37 |
| 12 | Mónaco | 37 |
| 13 | Puro Unido | 38 |
| 14 | Irlanda | 39 |
| membrillo | República Checa | 39 |
| 16 | francia | 40 |
| 17 | Países Bajos | 42 |
| 18 | Japón | 44 |
| 19 | Chile | 44 |
| 20 | Luxemburgo | 47 |
| 21 | Eslovaquia | 50 |
| 22 | Eslovenia | 50 |
| 23 | España | 54 |
| 24 | Israel | 54 |
| 25 | Malta | 56 |
| 26 | Estonia | 57 |
| 27 | Bélgica | 59 |
| 28 | Italia | 59 |
| 29 | Estados Unidos de América | 59 |
| 30 | Polonia | 60 |
| 31 | Bulgaria | 60 |
| 32 | Portugal | 63 |
| 33 | Rumania | 65 |
| 34 | Chipré | 69 |
| 35 | Grecia | 70 |
| 36 | Liechtenstein | 71 |
| 37 | Andorra | 78 |
| 38 | Costa Rica | 84 |
| 39 | Croacia | 84 |
| 40 | Corea, Rep. | 87 |
| 41 | republica dominicana | 90 |
| 42 | butano | 91 |
| 43 | Hungría | 93 |
| 44 | Letonia | 96 |
| 45 | Uruguay | 96 |
| 46 | Georgia | 101 |
| 47 | Montenegro | 106 |
| 48 | Jordán | 113 |
| 49 | Barbados | 115 |
| 50 | Emiratos Árabes Unidos | 116 |
| 51 | pavo | 121 |
| 52 | Lituania | 122 |
| 53 | Botsuana | 128 |
| 54 | Serbia | 129 |
| 55 | Albania | 145 |
| 56 | marruecos | 145 |
| 57 | Perú | 146 |
| 58 | Seychelles | 146 |
| 59 | Panamá | 150 |
| 60 | Mongolia | 153 |
| 61 | Katar | 154 |
| 62 | Singapur | 155 |
| 63 | Tailandia | 155 |
| 64 | Armenia | 156 |
| 65 | fiyi | 159 |
| 66 | Argentina | 162 |
| 67 | Kirguistán | 163 |
| 68 | Azerbaiyán | 163 |
| 69 | Kuwait | 164 |
| 70 | bahamas | 167 |
| 71 | Micronesia | 171 |
| 72 | Palaós | 171 |
| 73 | Rusia | 172 |
| 74 | Belice | 176 |
| 75 | filipinas | 177 |
| 76 | Mauricio | 177 |
| 77 | Bahréin | 178 |
| 78 | México | 180 |
| 79 | Ucrania | 180 |
| 80 | San Vicente y Gren | 180 |
| 81 | Kazajstán | 181 |
| 82 | Brasil | 182 |
| 83 | Ruanda | 188 |
| 84 | Omán | 188 |
| 85 | Macedonia del Norte | 190 |
| 86 | Bielorrusia | 196 |
| 87 | Brunéi Darussalam | 197 |
| 88 | Cabo Verde | 200 |
| 89 | Arabia Saudita | 204 |
| 90 | República Dominicana | 204 |
| 91 | Colombia | 207 |
| 92 | Santa Lucía | 207 |
| 93 | porcelana | 208 |
| 94 | Namibia | 210 |
| 95 | Nepal | 212 |
| 96 | Zambia | 214 |
| 97 | Túnez | 215 |
| 98 | Samoa | 215 |
| 99 | Laos | 217 |
| 100 | Vietnam | 221 |
| 101 | Moldavia | 224 |
| 102 | Senegal | 228 |
| 103 | Salvador | 229 |
| 104 | Sudáfrica | 230 |
| 105 | San Marino | 230 |
| 106 | Uzbekistán | 231 |
| 107 | Guatemala | 233 |
| 108 | San Cristóbal y Nieves | 234 |
| 109 | Cuba | 237 |
| 110 | Maldivas | 240 |
| 111 | Tayikistán | 244 |
| 112 | Trinidad y Tobago | 245 |
| 113 | Vanuatu | 248 |
| 114 | Egipto | 250 |
| 115 | Jamaica | 250 |
| 116 | Argelia | 250 |
| 117 | Ghana | 251 |
| 118 | Ecuador | 251 |
| 119 | Irán | 254 |
| 120 | Bosnia y Herzegovina | 257 |
| 121 | Islas Marshall | 258 |
| 122 | Guayana | 260 |
| 123 | Nicaragua | 261 |
| 124 | India | 263 |
| 125 | Sri Lanka | 263 |
| 126 | Malasia | 266 |
| 127 | Líbano | 268 |
| 128 | Kiribati | 268 |
| 129 | Indonesia | 270 |
| 130 | Gabón | 272 |
| 131 | Kenia | 274 |
| 132 | Surinam | 275 |
| 133 | Antigua y Barbuda | 276 |
| 134 | Granada | 276 |
| 135 | Tanzania | 279 |
| 136 | Camboya | 292 |
| 137 | Islas Salomón | 295 |
| 138 | bolivia | 298 |
| 139 | Pakistán | 302 |
| 140 | Santo Tomé y Príncipe | 303 |
| 141 | Etiopía | 304 |
| 142 | Malaui | 306 |
| 143 | Venezuela | 307 |
| 144 | Papúa Nueva Guinea | 312 |
| 145 | Suazilandia | 315 |
| 146 | Paraguay | 320 |
| 147 | Uganda | 322 |
| 148 | Costa de Marfil | 323 |
| 149 | Comoras | 325 |
| 150 | Bangladesh | 327 |
| 151 | Turkmenistán | 328 |
| 152 | Zimbabue | 333 |
| 153 | Gambia | 334 |
| 154 | Burundi | 335 |
| 155 | Lesoto | 341 |
| 156 | Tonga | 350 |
| 157 | Burkina Faso | 352 |
| 158 | Camerún | 353 |
| 159 | Birmania | 353 |
| 160 | Benín | 354 |
| 161 | Malí | 354 |
| 162 | Honduras | 357 |
| 163 | Timor Oriental | 362 |
| 164 | Yemen | 379 |
| 165 | Madagascar | 380 |
| 166 | Guinea Ecuatorial | 380 |
| 167 | Guinea | 380 |
| 168 | Mauritania | 382 |
| 169 | Guinea-Bisáu | 389 |
| 170 | Sudán | 391 |
| 171 | Mozambique | 395 |
| 172 | Afganistán | 397 |
| 173 | Níger | 398 |
| 174 | ir | 405 |
| 175 | territorios palestinos | 405 |
| 176 | Sierra Leona | 408 |
| 177 | Liberia | 408 |
| 178 | Eritrea | 410 |
| 179 | Corea del Norte | 413 |
| 180 | Libia | 416 |
| 181 | República Árabe Siria | 417 |
| 182 | Haití | 419 |
| 183 | Angola | 420 |
| 184 | República Democrática del Congo | 423 |
| 185 | República Centroafricana | 424 |
| 186 | Nigeria | 433 |
| 187 | yibutí | 438 |
| 188 | Chad | 440 |
| 189 | Congo | 448 |
| 190 | Irak | 459 |
| 191 | Somalia | 487 |
alt="Pin de Pinterest para los mejores países para viajes de aventura">
Imagen principal: Zhukova Valentyna/Shutterstock
.