Classement: meilleurs pays de voyage d'aventure
Classement: meilleurs pays de voyage d'aventure
Les meilleurs pays pour les voyages d'aventure ont été évalués par un jury expert. Nous vérifions les résultats ci-dessous
L'Adventure Travel Trade Association (Atta) a nommé l'Islande pour le meilleur pays pour les voyages d'aventure pour la troisième fois consécutifs. Le petit État de l'île nordique, célèbre pour ses geysers, volcans, lagunes géothermiques et ses paysages cinématographiques, reste un objectif attrayant pour l'aventure, en particulier pour ceux qui sont préoccupés par la durabilité.
La Suisse avec sa longue histoire de tourisme alpin a pris la deuxième place, tandis que la Nouvelle-Zélande, l'un des meilleurs pays de randonnée du monde pour la randonnée, a pris la troisième place. L'Allemagne, le Canada et l'Australie ont joué ainsi que les autres pays nordiques.
L'Atta a été fondée en 1990 et est le plus grand réseau mondial de principaux voyageurs d'aventure. Avec l'aide de sa communauté de 30 000 membres de personnes qui travaillent dans le tourisme d'aventure, l'Atta crée l'indice de développement du tourisme d'aventure (ATDI), un classement mondial des voyages d'aventure dans le monde.
Oliver Förstner / ShutterstockLes touristes qui complètent une Ferrata en Suisse
L'ATDI utilise un organisme de 360 experts de l'industrie ainsi que des données telles que le produit intérieur brut (PIB), la densité de population, les zones protégées, l'indice de performance environnementale, l'Institut mondial des ressources et l'enseignement du voyage auprès du Foreign & Commonwealth Office.
Les experts doivent avoir plus de cinq ans d'expérience dans l'industrie des voyages d'aventure afin d'être pris en compte pour le comité. En moyenne, les 15 années d'expérience sélectionnées en tourisme et 12 ans d'expérience dans le domaine des voyages d'aventure.
L'ATDI évalue les pays dans 10 catégories qui tombent en trois piliers:
Sécurité et bienvenue
- Politique du développement durable
- Sécurité
- La santé
- Ressources naturelles
AVENTURE
- Ressources pour les activités d'aventure
- Entrepreneuriat
Volonté
- Humanitaire
- Infrastructure touristique
- Ressources culturelles
- Image
Les 10 meilleurs pays de voyage d'aventure
Connaissances importantes
Étant donné que le monde est confronté à des défis sans précédent sous la forme du changement climatique et de la pandémie mondiale, le rapport souligne également la nécessité des principaux objectifs d'aventure au monde.
L'Islande, qui mène le classement des meilleurs pays pour les voyages d'aventure, se comporte particulièrement bien dans la catégorie "Adventure Activity Resources". La Suisse a pris la place la plus élevée dans la catégorie du développement durable et a réduit la place la plus élevée de la catégorie dans la plupart des autres catégories.
En général, les pays du monde entier augmentent le nombre de zones marines et terrestres protégées, qui protègent à leur tour les habitats de nombreuses espèces menacées.
Jakub Barzycki / ShutterstockLes États inseaux s'adaptent plus rapidement au changement climatique
Dans les catégories de politique pour le développement durable, les États insulaires ont généralement bien performé. La Barbade et les Seychelles sont des leaders dans la mise en œuvre de mesures pour contenir et s'adapter au changement climatique et ont donc obtenu des résultats positifs dans leurs résultats dans l'indice de performance environnementale.
Dans l'ensemble, le pire, les pires pays ont tendance à être des pays en développement et sont souvent dans une situation post-conflit ou de conflit, comme le Soudan et la Somalie. Bien que le tourisme n'ait aucune priorité pour ces pays, il convient de noter que de nombreux objectifs d'aventure populaires, tels que le Rwanda, la Croatie et la Slovénie, avaient des guerres civiles relativement nouvelles et un tourisme d'aventure comme moyen de développement économique, la création d'emplois et la reconstruction utilisée après le conflit.
"La pandémie de coronavirus montre le besoin urgent d'une approche de gestion durable - qui se concentre sur la résilience, l'ingéniosité et l'efficacité."
- Index pour le développement du tourisme d'aventure
Le Royaume-Uni a glissé du top 10 en raison d'un score faible dans les catégories «ressources naturelles» et «ressources d'activité d'aventure». Le pays a récemment été nommé par nature l'un des pays les plus endommagés du monde, dans lesquels chaque septième indigène est menacée d'extinction et plus de 40% sont menacées par le déclin.
En raison de la baisse des scores dans les catégories «ressources naturelles» et «ressources culturelles», les États-Unis ont chuté de trois places. Cela est probablement dû au fait que les zones protégées ont récemment été rétrogradées ou réduites au cours de l'administration Trump (bien que certains commencent à être restaurés). De plus, le parc national des Everglades aux États-Unis reste sur la liste du patrimoine mondial en voie de disparition.
Classement complet
Le classement des meilleurs pays pour les voyages d'aventure est basé sur l'ATDI, qui a été créé par l'Atta en coopération avec l'Institut international des études touristiques de l'Université George Washington.
L'indice n'enregistre aucun nombre de visiteurs et n'est pas un classement pour le volume touristique.
Rang | pays | Score |
---|---|---|
1 | Islande | 10 |
2 | Suisse | 11 |
3 | Nouvelle-Zélande | 19 |
4 | Allemagne | 24 |
5 | Norvège | 24 |
6 | Finlande | 29 |
7 | Suède | 31 |
8 | Canada | 35 |
9 | Danemark | 36 |
10 | Australie | 37 |
11 | Autriche | 37 |
12 | Monaco | 37 |
13 | Royaume-Uni | 38 |
14 | Irlande | 39 |
quinze | République tchèque | 39 |
16 | France | 40 |
17 | Pays-Bas | 42 |
18 | Japon | 44 |
19 | Chili | 44 |
20 | Luxembourg | 47 |
21 | Slovaquie | 50 |
22 | Slovènie | 50 |
23 | Espagne | 54 |
24 | Israël | 54 |
25 | Malte | 56 |
26 | Estonie | 57 |
27 | Belgique | 59 |
28 | Italie | 59 |
29 | les états-unis d'Amérique | 59 |
30 | Pologne | 60 |
31 | Bulgarie | 60 |
32 | Portugal | 63 |
33 | Roumanie | 65 |
34 | Chypre | 69 |
35 | Grèce | 70 |
36 | Liechtenstein | 71 |
37 | Andorre | 78 |
38 | Costa Rica | 84 |
39 | Croatie | 84 |
40 | Corée, représentant | 87 |
41 | Dominika | 90 |
42 | Bhoutan | 91 |
43 | Hongrie | 93 |
44 | Lettonie | 96 |
45 | Uruguay | 96 |
46 | Géorgie | 101 |
47 | Monténégro | 106 |
48 | Jordanie | 113 |
49 | Barbade | 115 |
50 | Vae | 116 |
51 | dinde | 121 |
52 | Lituanie | 122 |
53 | Botwana | 128 |
54 | Serbie | 129 |
55 | Albanie | 145 |
56 | Maroc | 145 |
57 | Pérou | 146 |
58 | Seychelles | 146 |
59 | Panama | 150 |
60 | Mongolie | 153 |
61 | Qatar | 154 |
62 | Singapour | 155 |
63 | Thaïlande | 155 |
64 | Arménie | 156 |
65 | Fidji | 159 |
66 | Argentine | 162 |
67 | Kirgistan | 163 |
68 | Azerbaïdjan | 163 |
69 | Koweit | 164 |
70 | Bahamas | 167 |
71 | Micronésie | 171 |
72 | Palaos | 171 |
73 | Russie | 172 |
74 | Belize | 176 |
75 | Philippines | 177 |
76 | Maurice | 177 |
77 | Bahreïn | 178 |
78 | Mexique | 180 |
79 | Ukraine | 180 |
80 | St. Vincent & Gren | 180 |
81 | Kazakhstan | 181 |
82 | Brésil | 182 |
83 | Rwanda | 188 |
84 | Oman | 188 |
85 | Macédoine du Nord | 190 |
86 | Biélorussie | 196 |
87 | Brunei Darussalam | 197 |
88 | Cape Verde | 200 |
89 | Arabie Saoudite | 204 |
90 | Représentant dominicain | 204 |
91 | Colombie | 207 |
92 | Saint Lucie | 207 |
93 | Chine | 208 |
94 | Namibie | 210 |
95 | Népal | 212 |
96 | Zambie | 214 |
97 | Tunisie | 215 |
98 | Samoa | 215 |
99 | Laos | 217 |
100 | Vietnam | 221 |
101 | Moldavie | 224 |
102 | Sénégal | 228 |
103 | El Salvador | 229 |
104 | Afrique du Sud | 230 |
105 | San Marino | 230 |
106 | Ouzbékistan | 231 |
107 | Guatemala | 233 |
108 | St. Kitts et Nevis | 234 |
109 | Cuba | 237 |
110 | Maldives | 240 |
111 | Tadjikistan | 244 |
112 | Trinidad & Tobago | 245 |
113 | Vanuatu | 248 |
114 | Egypte | 250 |
115 | Jamaïque | 250 |
116 | Algérie | 250 |
117 | Ghana | 251 |
118 | Equateur | 251 |
119 | L'Iran | 254 |
120 | Bosnie et cœur | 257 |
121 | Îles Marshall | 258 |
122 | Guyane | 260 |
123 | Nicaragua | 261 |
124 | Inde | 263 |
125 | Sri Lanka | 263 |
126 | Malaisie | 266 |
127 | Liban | 268 |
128 | Kiribati | 268 |
129 | Indonésie | 270 |
130 | Gab | 272 |
131 | Kenya | 274 |
132 | Surinam | 275 |
133 | Antigua et Barbuda | 276 |
134 | Grenade | 276 |
135 | Tanzanie | 279 |
136 | Cambodge | 292 |
137 | Îles Salomon | 295 |
138 | Bolivie | 298 |
139 | Pakistan | 302 |
140 | Sao tome & prin | 303 |
141 | Ethiopie | 304 |
142 | Malawi | 306 |
143 | Venezuela | 307 |
144 | Papouasie Neu-Guinea | 312 |
145 | Swasiland | 315 |
146 | Paraguay | 320 |
147 | Ouganda | 322 |
148 | Côte d'Ivoire | 323 |
149 | Comor | 325 |
150 | Bangladesh | 327 |
151 | Turkménistan | 328 |
152 | Zimbabwe | 333 |
153 | Gambie | 334 |
154 | Burundi | 335 |
155 | Lesotho | 341 |
156 | Tonga | 350 |
157 | Burkina Faso | 352 |
158 | Caméra | 353 |
159 | Birmanie | 353 |
160 | Bénin | 354 |
161 | Mali | 354 |
162 | Honduras | 357 |
163 | Timor-Leste | 362 |
164 | Yémen | 379 |
165 | Madagascar | 380 |
166 | Guinée équatoriale | 380 |
167 | Guinée | 380 |
168 | Mauritanie | 382 |
169 | Guinée-Bissau | 389 |
170 | Soudan | 391 |
171 | Mozambique | 395 |
172 | Afghanistan | 397 |
173 | Niger | 398 |
174 | Aller | 405 |
175 | Zones palestiniennes | 405 |
176 | Sierra Leone | 408 |
177 | Libéria | 408 |
178 | Érythrée | 410 |
179 | Corée du Nord | 413 |
180 | Libye | 416 |
181 | République arabe de Syrie | 417 |
182 | Haïti | 419 |
183 | Angola | 420 |
184 | Dr Congo | 423 |
185 | Représentant central-africain | 424 |
186 | Nigeria | 433 |
187 | Jibuti | 438 |
188 | Tchad | 440 |
189 | Congo | 448 |
190 | Irak | 459 |
191 | Somalie | 487 |
Old = "Pinterest Pin pour les meilleurs pays pour les voyages d'aventure"
Énoncé de mission: Zhukova Valentyna / Shutterstock
.
Kommentare (0)