Rangsor: a legjobb országok a kalandos utazásokhoz
A kalandos utazások legjobb országait szakértői zsűri értékelte. Az alábbiakban áttekintjük az eredményeket Az Adventure Travel Trade Association (ATTA) harmadik éve választotta Izlandot a kalandtúrák legjobb országának. A gejzíreiről, vulkánjairól, geotermikus lagúnáiról és filmes tájairól híres északi kis szigetország továbbra is vonzó célpont a kalandvágyók számára, különösen a fenntarthatóság iránt érdeklődők számára. A második helyen az alpesi turizmus nagy múltjával rendelkező Svájc végzett, míg a harmadik helyet Új-Zéland, a világ egyik legjobb turisztikai országa végzett. Fellépett Németország, Kanada és Ausztrália, valamint a többi északi...
Rangsor: a legjobb országok a kalandos utazásokhoz
A kalandos utazások legjobb országait szakértői zsűri értékelte. Az alábbiakban áttekintjük az eredményeket
Az Adventure Travel Trade Association (ATTA) harmadik éve választotta Izlandot a legjobb kalandutazási országnak. A gejzíreiről, vulkánjairól, geotermikus lagúnáiról és filmes tájairól híres északi kis szigetország továbbra is vonzó célpont a kalandvágyók számára, különösen a fenntarthatóság iránt érdeklődők számára.
A második helyen az alpesi turizmus nagy múltjával rendelkező Svájc végzett, míg a harmadik helyet Új-Zéland, a világ egyik legjobb turisztikai országa végzett. Németország, Kanada és Ausztrália, valamint a többi skandináv ország szerepelt.
Az 1990-ben alapított ATTA a vezető kalandutazók legnagyobb globális hálózata. Az ATTA 30 000 fős kalandturizmussal foglalkozó közösségének segítségével elkészíti az Adventure Tourism Development Index-et (ATDI), amely a világ körüli kalandutazások globális rangsora.
Oliver Förstner/ShutterstockVia ferrata-t teljesítő turisták Svájcban
Az ATDI 360 iparági szakértőből álló testületet, valamint olyan adatokat használ, mint a bruttó hazai termék (GDP), a népsűrűség, a védett területek, a Environmental Performance Index, a World Resources Institute és a Foreign & Commonwealth Office utazási tanácsai.
A szakértőknek több mint öt éves tapasztalattal kell rendelkezniük a kalandos utazási ágazatban ahhoz, hogy részt vegyenek a testületben. A kiválasztottak átlagosan 15 év turisztikai és 12 év kalandos utazási tapasztalattal rendelkeznek.
Az ATDI 10 kategóriába sorolja az országokat, amelyek három pillérre oszlanak:
BIZTONSÁG ÉS ÜDVÖZÖLJÜK
- Politik der nachhaltigen Entwicklung
- Sicherheit
- Die Gesundheit
- Natürliche Ressourcen
KALAND
- Ressourcen für Abenteueraktivitäten
- Unternehmerschaft
KÉSZENLÉT
- Humanitär
- Tourismusinfrastruktur
- Kulturelle Ressourcen
- Bild
A 10 legjobb ország a kalandos utazásokhoz
Kulcsfontosságú betekintések
Mivel a világ példátlan kihívásokkal néz szembe az éghajlatváltozás és a globális világjárvány formájában, a jelentés arra is rávilágít, hogy a világ vezető kalandos utazási célpontjait fenntarthatóbb módon kell újjáépíteni.
Izland, amely a legjobb kalandutazási országok rangsorát vezeti, különösen jól teljesít az Adventure Activity Resources kategóriában. Svájc összesítésben a második helyen végzett, a legmagasabb a Fenntartható fejlődés kategóriában, és a legtöbb más kategóriában is folyamatosan jól teljesített.
Általánosságban elmondható, hogy a világ országai növelik a védett tengeri és szárazföldi területek számát, amelyek viszont számos veszélyeztetett faj élőhelyét védik.
Jakub Barzycki/ShutterstockA szigetállamok gyorsabban alkalmazkodnak az éghajlatváltozáshoz
A szigetállamok általában jól teljesítettek a fenntartható fejlődési politika kategóriáiban. Barbados és Seychelle-szigetek vezető szerepet töltenek be az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó intézkedések végrehajtásában, ezért pozitív eredményeket értek el a Környezeti Teljesítmény Index pontszámaiban.
Összességében a legrosszabbul teljesítő országok általában a fejlődő országok, amelyek gyakran konfliktus utáni vagy konfliktushelyzetben vannak, mint például Szudán és Szomália. Bár a turizmus nem prioritás ezekben az országokban, érdemes megjegyezni, hogy számos népszerű kalandturisztikai desztináció, például Ruanda, Horvátország és Szlovénia, viszonylag közelmúltban polgárháborúkat éltek át, és a kalandturizmust a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés és a konfliktus utáni újjáépítés eszközeként használták.
„A koronavírus-járvány azt mutatja, hogy sürgősen szükség van egy fenntartható vezetési megközelítésre, amely a rugalmasságra, a találékonyságra és a hatékonyságra összpontosít.”
– Kalandturizmus fejlesztési index
Az Egyesült Királyság a Természeti Erőforrások és az Adventure Activity Resources kategóriákban elért gyenge pontszám miatt csúszott ki a top 10-ből. Az országot a közelmúltban a világ egyik leginkább leromlott természetű országaként választották ki, ahol minden hetedik őshonos fajt a kihalás, több mint 40%-át pedig a hanyatlás fenyegeti.
Az Egyesült Államok három helyet esett vissza a természeti erőforrások és a kulturális erőforrások kategóriákban elért alacsonyabb pontszámok miatt. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a védett területeket a közelmúltban leminősítették vagy csökkentették a Trump-kormány idején (bár néhányat kezdenek helyreállítani). Ezenkívül az Egyesült Államokban található Everglades Nemzeti Park továbbra is a Veszélyes Világörökség listáján szerepel.
Teljes rangsor
A kalandos utazások legjobb országainak rangsora az ATDI-n alapul, amelyet az ATTA a George Washington Egyetem Nemzetközi Turisztikai Tanulmányok Intézetével együttműködésben hozott létre.
Az index nem rögzíti a látogatók számát, és nem rangsor a turistaforgalomra vonatkozóan.
| rang | ország | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Izland | 10 |
| 2 | Svajc | 11 |
| 3 | Új-Zéland | 19 |
| 4 | Németország | 24 |
| 5 | Norvegia | 24 |
| 6 | Finnország | 29 |
| 7 | Svedország | 31 |
| 8 | Kanada | 35 |
| 9 | Dania | 36 |
| 10 | Ausztrália | 37 |
| 11 | Ausztria | 37 |
| 12 | Monaco | 37 |
| 13 | Egyesült Királyság | 38 |
| 14 | Írország | 39 |
| tizenöt | Csehország | 39 |
| 16 | Franciaország | 40 |
| 17 | Hollandia | 42 |
| 18 | Japán | 44 |
| 19 | Chile | 44 |
| 20 | Luxemburg | 47 |
| 21 | Szlovákia | 50 |
| 22 | Szlovénia | 50 |
| 23 | Spanyolország | 54 |
| 24 | Izrael | 54 |
| 25 | Málta | 56 |
| 26 | Észtország | 57 |
| 27 | Belgium | 59 |
| 28 | Olaszország | 59 |
| 29 | Amerikai Egyesült Államok | 59 |
| 30 | Lengyelország | 60 |
| 31 | Bulgária | 60 |
| 32 | Portugália | 63 |
| 33 | Románia | 65 |
| 34 | Ciprus | 69 |
| 35 | Görögország | 70 |
| 36 | Liechtenstein | 71 |
| 37 | Andorra | 78 |
| 38 | Costa Rica | 84 |
| 39 | Horvátország | 84 |
| 40 | Korea, Rep | 87 |
| 41 | Dominika | 90 |
| 42 | Bhután | 91 |
| 43 | Magyarország | 93 |
| 44 | Lettország | 96 |
| 45 | Uruguay | 96 |
| 46 | Gruzia | 101 |
| 47 | Montenegró | 106 |
| 48 | Jordánia | 113 |
| 49 | Barbados | 115 |
| 50 | Egyesült Arab Emírségek | 116 |
| 51 | Törökország | 121 |
| 52 | Litvánia | 122 |
| 53 | Botswana | 128 |
| 54 | Szerbia | 129 |
| 55 | Albánia | 145 |
| 56 | Marokkó | 145 |
| 57 | Peru | 146 |
| 58 | Seychelle-szigetek | 146 |
| 59 | Panama | 150 |
| 60 | Mongólia | 153 |
| 61 | Katar | 154 |
| 62 | Szingapur | 155 |
| 63 | Thaifold | 155 |
| 64 | Örményország | 156 |
| 65 | Fidzsi-szigetek | 159 |
| 66 | Argentína | 162 |
| 67 | Kirgizisztán | 163 |
| 68 | Azerbajdzsán | 163 |
| 69 | Kuvait | 164 |
| 70 | Bahamak | 167 |
| 71 | Mikronézia | 171 |
| 72 | Palau | 171 |
| 73 | Oroszország | 172 |
| 74 | Belize | 176 |
| 75 | Fülöp-szigetek | 177 |
| 76 | Mauritius | 177 |
| 77 | Bahrein | 178 |
| 78 | Mexikó | 180 |
| 79 | Ukrajna | 180 |
| 80 | St. Vincent & Gren | 180 |
| 81 | Kazahsztán | 181 |
| 82 | Brazilia | 182 |
| 83 | Ruanda | 188 |
| 84 | Omán | 188 |
| 85 | Eszak-Macedónia | 190 |
| 86 | Fehéroroszország | 196 |
| 87 | Brunei Darussalam | 197 |
| 88 | Zöld-foki szigetek | 200 |
| 89 | Szaúd-Arábia | 204 |
| 90 | Dominikai Köztársaság | 204 |
| 91 | Colombia | 207 |
| 92 | Szent Lucia | 207 |
| 93 | Kina | 208 |
| 94 | Namíbia | 210 |
| 95 | Nepál | 212 |
| 96 | Zambia | 214 |
| 97 | Tunézia | 215 |
| 98 | Szamoa | 215 |
| 99 | Laosz | 217 |
| 100 | Vietnam | 221 |
| 101 | Moldova | 224 |
| 102 | Scene Gal | 228 |
| 103 | El Salvador | 229 |
| 104 | Dél-Afrika | 230 |
| 105 | San Marino | 230 |
| 106 | Üzbegisztán | 231 |
| 107 | Guatemala | 233 |
| 108 | Saint Kitts és Nevis | 234 |
| 109 | Kuba | 237 |
| 110 | Maldív-szigetek | 240 |
| 111 | Tádzsikisztán | 244 |
| 112 | Trinidad és Tobago | 245 |
| 113 | Vanuatu | 248 |
| 114 | Egyiptom | 250 |
| 115 | Jamaica | 250 |
| 116 | Algéria | 250 |
| 117 | Ghána | 251 |
| 118 | Ecuador | 251 |
| 119 | Irán | 254 |
| 120 | Bosznia és Szív | 257 |
| 121 | Marshall szigetek | 258 |
| 122 | Guyana | 260 |
| 123 | Nicaragua | 261 |
| 124 | India | 263 |
| 125 | Sri Lanka | 263 |
| 126 | Malaysia | 266 |
| 127 | Libanon | 268 |
| 128 | Kiribati | 268 |
| 129 | Indonézia | 270 |
| 130 | Gabon | 272 |
| 131 | Kenya | 274 |
| 132 | Suriname | 275 |
| 133 | Antigua és Barbuda | 276 |
| 134 | Grenada | 276 |
| 135 | Tanzánia | 279 |
| 136 | Kambodzsa | 292 |
| 137 | Salamon-szigetek | 295 |
| 138 | Bolívia | 298 |
| 139 | Pakisztán | 302 |
| 140 | Sao Tome és Prin | 303 |
| 141 | Etiópia | 304 |
| 142 | Malawi | 306 |
| 143 | Venezuela | 307 |
| 144 | Pápua Új-Guinea | 312 |
| 145 | Szváziföld | 315 |
| 146 | Paraguay | 320 |
| 147 | Uganda | 322 |
| 148 | Elefántcsontpart | 323 |
| 149 | Comore-szigetek | 325 |
| 150 | Banglades | 327 |
| 151 | Türkmenisztán | 328 |
| 152 | Zimbabwe | 333 |
| 153 | Gambia | 334 |
| 154 | Burundi | 335 |
| 155 | Lesotho | 341 |
| 156 | Tonga | 350 |
| 157 | Burkina Faso | 352 |
| 158 | Kamerun | 353 |
| 159 | Burma | 353 |
| 160 | Benin | 354 |
| 161 | Mali | 354 |
| 162 | Honduras | 357 |
| 163 | Kelet Timor | 362 |
| 164 | Jemen | 379 |
| 165 | Madagaszkár | 380 |
| 166 | Egyenlítői Guinea | 380 |
| 167 | Guinea | 380 |
| 168 | Mauritánia | 382 |
| 169 | Bissau-Guinea | 389 |
| 170 | Szudán | 391 |
| 171 | Mozambik | 395 |
| 172 | Afganisztán | 397 |
| 173 | Niger | 398 |
| 174 | Megy | 405 |
| 175 | palesztin területek | 405 |
| 176 | Sierra Leone | 408 |
| 177 | Libéria | 408 |
| 178 | Eritrea | 410 |
| 179 | Eszak Korea | 413 |
| 180 | Líbia | 416 |
| 181 | Szíriai Arab Köztársaság | 417 |
| 182 | Haiti | 419 |
| 183 | Angola | 420 |
| 184 | Kongói DR | 423 |
| 185 | Közép-afrikai Köztársaság | 424 |
| 186 | Nigéria | 433 |
| 187 | Dzsibuti | 438 |
| 188 | Csad | 440 |
| 189 | Kongó | 448 |
| 190 | Irak | 459 |
| 191 | Szomália | 487 |
alt=”Pinterest gombostű a kalandtúrák legjobb országaihoz”>
Vezető kép: Zhukova Valentyna/Shutterstock
.