Classifica: i migliori paesi per viaggi avventurosi
I migliori paesi per viaggi avventurosi sono stati valutati da una giuria di esperti. Esaminiamo i risultati di seguito L'Adventure Travel Trade Association (ATTA) ha nominato l'Islanda il miglior paese per i viaggi avventurosi per il terzo anno consecutivo. La piccola nazione insulare nordica, famosa per i suoi geyser, vulcani, lagune geotermiche e paesaggi cinematografici, rimane una destinazione attraente per chi cerca l'avventura, soprattutto per coloro che hanno a cuore la sostenibilità. Al secondo posto si è classificata la Svizzera, con la sua lunga storia di turismo alpino, mentre al terzo posto si è classificata la Nuova Zelanda, uno dei paesi con i migliori escursionisti al mondo. Germania, Canada e Australia si sono esibite così come gli altri paesi nordici...
Classifica: i migliori paesi per viaggi avventurosi
I migliori paesi per viaggi avventurosi sono stati valutati da una giuria di esperti. Esaminiamo i risultati di seguito
L'Adventure Travel Trade Association (ATTA) ha nominato l'Islanda il miglior paese per i viaggi avventurosi per il terzo anno consecutivo. La piccola nazione insulare nordica, famosa per i suoi geyser, vulcani, lagune geotermiche e paesaggi cinematografici, rimane una destinazione attraente per chi cerca l'avventura, soprattutto per coloro che hanno a cuore la sostenibilità.
Al secondo posto si è classificata la Svizzera, con la sua lunga storia di turismo alpino, mentre al terzo posto si è classificata la Nuova Zelanda, uno dei paesi con i migliori escursionisti al mondo. Germania, Canada e Australia si sono comportate così come gli altri paesi nordici.
Fondata nel 1990, ATTA è la più grande rete globale di viaggiatori avventurosi. Con l’aiuto della sua comunità di 30.000 persone coinvolte nel turismo d’avventura, ATTA produce l’Adventure Tourism Development Index (ATDI), una classifica globale dei viaggi d’avventura in tutto il mondo.
Oliver Förstner/ShutterstockTuristi che completano una via ferrata in Svizzera
L'ATDI utilizza un panel di 360 esperti del settore e dati quali prodotto interno lordo (PIL), densità di popolazione, aree protette, indice di prestazione ambientale, consigli di viaggio del World Resources Institute e Foreign & Commonwealth Office.
Per essere presi in considerazione per la giuria, gli esperti devono avere più di cinque anni di esperienza nel settore dei viaggi avventurosi. In media, i selezionati hanno 15 anni di esperienza nel turismo e 12 anni di esperienza nei viaggi avventurosi.
L'ATDI classifica i paesi in 10 categorie, che rientrano in tre pilastri:
SICUREZZA E ACCOGLIENZA
- Politik der nachhaltigen Entwicklung
- Sicherheit
- Die Gesundheit
- Natürliche Ressourcen
AVVENTURA
- Ressourcen für Abenteueraktivitäten
- Unternehmerschaft
PREPARAZIONE
- Humanitär
- Tourismusinfrastruktur
- Kulturelle Ressourcen
- Bild
I 10 migliori paesi per viaggi avventurosi
Approfondimenti chiave
Mentre il mondo si trova ad affrontare sfide senza precedenti sotto forma di cambiamenti climatici e pandemia globale, il rapporto evidenzia anche la necessità che le principali destinazioni di viaggi avventurosi del mondo siano ricostruite in modo più sostenibile.
L'Islanda, che è in cima alla classifica dei migliori paesi per i viaggi avventurosi, si posiziona particolarmente bene nella categoria Risorse per attività avventurose. La Svizzera si è classificata seconda in assoluto, la più alta nella categoria Sviluppo sostenibile, e ha ottenuto risultati costantemente positivi nella maggior parte delle altre categorie.
In generale, i paesi di tutto il mondo stanno aumentando il numero di aree marine e terrestri protette, che a loro volta proteggono gli habitat di molte specie a rischio di estinzione.
Jakub Barzycki/ShutterstockGli stati insulari si stanno adattando più rapidamente ai cambiamenti climatici
Gli stati insulari hanno generalmente ottenuto buoni risultati nelle categorie di politica di sviluppo sostenibile. Barbados e Seychelles sono leader nell’attuazione di misure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e hanno quindi ottenuto risultati positivi nei punteggi dell’Indice di prestazione ambientale.
Nel complesso, i paesi con i risultati peggiori tendono ad essere i paesi in via di sviluppo e spesso si trovano in una situazione post-bellica o di conflitto, come il Sudan e la Somalia. Sebbene il turismo non sia una priorità per questi paesi, vale la pena notare che molte destinazioni popolari del turismo d’avventura, come Ruanda, Croazia e Slovenia, hanno avuto guerre civili relativamente recenti e hanno utilizzato il turismo d’avventura come veicolo per lo sviluppo economico, la creazione di posti di lavoro e la ricostruzione postbellica.
“La pandemia di coronavirus dimostra l’urgente necessità di un approccio di leadership sostenibile, che si concentri su resilienza, ingegnosità ed efficienza”.
– Indice per lo sviluppo del turismo d’avventura
Il Regno Unito è uscito dalla top 10 a causa di un punteggio debole nelle categorie Risorse naturali e Risorse per attività avventurose. Il paese è stato recentemente nominato uno dei paesi più degradati dal punto di vista naturale al mondo, con una specie autoctona su sette a rischio di estinzione e oltre il 40% a rischio di declino.
Gli Stati Uniti perdono tre posizioni a causa dei punteggi più bassi nelle categorie Risorse naturali e Risorse culturali. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che le aree protette sono state recentemente declassate o ridotte di dimensioni durante l’amministrazione Trump (anche se alcune stanno iniziando a essere ripristinate). Inoltre, il Parco nazionale delle Everglades negli Stati Uniti rimane nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo.
Classifiche complete
La classifica dei migliori paesi per i viaggi avventurosi si basa sull'ATDI, creata dall'ATTA in collaborazione con l'Istituto Internazionale di Studi sul Turismo della George Washington University.
L'indice non registra il numero dei visitatori e non costituisce una classifica dei volumi turistici.
| rango | Paese | Punto |
|---|---|---|
| 1 | Islanda | 10 |
| 2 | Svizzera | 11 |
| 3 | Nuova Zelanda | 19 |
| 4 | Germania | 24 |
| 5 | Norvegia | 24 |
| 6 | Finlandia | 29 |
| 7 | Svezia | 31 |
| 8 | Canada | 35 |
| 9 | Danimarca | 36 |
| 10 | Australia | 37 |
| 11 | Austria | 37 |
| 12 | Monaco | 37 |
| 13 | Regno Unito | 38 |
| 14 | Irlanda | 39 |
| quindici | Repubblica Ceca | 39 |
| 16 | Francia | 40 |
| 17 | Paesi Bassi | 42 |
| 18 | Giappone | 44 |
| 19 | Chile | 44 |
| 20 | Lussemburgo | 47 |
| 21 | Slovacchia | 50 |
| 22 | Slovenia | 50 |
| 23 | Spagna | 54 |
| 24 | Israeliani | 54 |
| 25 | Malta | 56 |
| 26 | Estonia | 57 |
| 27 | Belgio | 59 |
| 28 | Italia | 59 |
| 29 | Stati Uniti d'America | 59 |
| 30 | Polonia | 60 |
| 31 | Bulgaria | 60 |
| 32 | Portogallo | 63 |
| 33 | Romania | 65 |
| 34 | Cipro | 69 |
| 35 | Grecia | 70 |
| 36 | Liechtenstein | 71 |
| 37 | Andorra | 78 |
| 38 | Costa Rica | 84 |
| 39 | Croazia | 84 |
| 40 | Corea, Rep | 87 |
| 41 | Dominica | 90 |
| 42 | Bhutan | 91 |
| 43 | Ungheria | 93 |
| 44 | Lettonia | 96 |
| 45 | Uruguay | 96 |
| 46 | Georgia | 101 |
| 47 | Montenegro | 106 |
| 48 | Giordania | 113 |
| 49 | Barbados | 115 |
| 50 | Emirati Arabi Uniti | 116 |
| 51 | tacchino | 121 |
| 52 | Lituania | 122 |
| 53 | Botswana | 128 |
| 54 | Serbia | 129 |
| 55 | Albania | 145 |
| 56 | Marocco | 145 |
| 57 | Perù | 146 |
| 58 | Seychelles | 146 |
| 59 | Panama | 150 |
| 60 | Mongolia | 153 |
| 61 | Qatar | 154 |
| 62 | Singapore | 155 |
| 63 | Tailandia | 155 |
| 64 | Armenia | 156 |
| 65 | Figi | 159 |
| 66 | Argentina | 162 |
| 67 | Kirghizistan | 163 |
| 68 | Azerbaigian | 163 |
| 69 | Kuwait | 164 |
| 70 | Bahamas | 167 |
| 71 | Micronesia | 171 |
| 72 | Palau | 171 |
| 73 | Russia | 172 |
| 74 | Belize | 176 |
| 75 | filippino | 177 |
| 76 | Maurizio | 177 |
| 77 | Bahrein | 178 |
| 78 | Messico | 180 |
| 79 | Ucraina | 180 |
| 80 | San Vincenzo e Gren | 180 |
| 81 | Kazakistan | 181 |
| 82 | Brasile | 182 |
| 83 | Ruanda | 188 |
| 84 | Oman | 188 |
| 85 | Macedonia del Nord | 190 |
| 86 | Bielorussia | 196 |
| 87 | Brunei Darussalam | 197 |
| 88 | Capo Verde | 200 |
| 89 | Arabia Saudita | 204 |
| 90 | Repubblica Dominicana | 204 |
| 91 | Colombia | 207 |
| 92 | Santa Lucia | 207 |
| 93 | Cina | 208 |
| 94 | Namibia | 210 |
| 95 | Nepal | 212 |
| 96 | Zambia | 214 |
| 97 | Tunisia | 215 |
| 98 | Samoa | 215 |
| 99 | Laos | 217 |
| 100 | Vietnam | 221 |
| 101 | Moldavia | 224 |
| 102 | Senegal | 228 |
| 103 | El Salvador | 229 |
| 104 | Sudafrica | 230 |
| 105 | San Marino | 230 |
| 106 | Uzbekistan | 231 |
| 107 | Guatemala | 233 |
| 108 | Saint Kitts e Nevis | 234 |
| 109 | Cuba | 237 |
| 110 | Maldive | 240 |
| 111 | Tagikistan | 244 |
| 112 | Trinidad e Tobago | 245 |
| 113 | Vanuatu | 248 |
| 114 | Egitto | 250 |
| 115 | Giamaica | 250 |
| 116 | Algeria | 250 |
| 117 | Ghana | 251 |
| 118 | Ecuador | 251 |
| 119 | Iran | 254 |
| 120 | Bosnia e cuore | 257 |
| 121 | Isole Marshall | 258 |
| 122 | Guyana | 260 |
| 123 | Nicaragua | 261 |
| 124 | India | 263 |
| 125 | Sri Lanka | 263 |
| 126 | Malaysia | 266 |
| 127 | Libano | 268 |
| 128 | Kiribati | 268 |
| 129 | Indonesia | 270 |
| 130 | Gabon | 272 |
| 131 | Kenia | 274 |
| 132 | Suriname | 275 |
| 133 | Antigua e Barbuda | 276 |
| 134 | Grenada | 276 |
| 135 | Tanzania | 279 |
| 136 | Cambogia | 292 |
| 137 | Isole Salomone | 295 |
| 138 | Bolivia | 298 |
| 139 | Pakistan | 302 |
| 140 | Sao Tomé e Prin | 303 |
| 141 | Etiopia | 304 |
| 142 | Malawi | 306 |
| 143 | Venezuela | 307 |
| 144 | Papua Nuova Guinea | 312 |
| 145 | Swaziland | 315 |
| 146 | Paraguay | 320 |
| 147 | Uganda | 322 |
| 148 | Costa d'Avorio | 323 |
| 149 | Comore | 325 |
| 150 | Bangladesh | 327 |
| 151 | Turkmenistan | 328 |
| 152 | Zimbabwe | 333 |
| 153 | Gambia | 334 |
| 154 | Burundi | 335 |
| 155 | Lesoto | 341 |
| 156 | Tonga | 350 |
| 157 | Burkina Faso | 352 |
| 158 | Camerun | 353 |
| 159 | Birmania | 353 |
| 160 | Benin | 354 |
| 161 | Mali | 354 |
| 162 | Honduras | 357 |
| 163 | Timor Est | 362 |
| 164 | Yemen | 379 |
| 165 | Madagascar | 380 |
| 166 | Guinea Equatoriale | 380 |
| 167 | Guinea | 380 |
| 168 | La Mauritania | 382 |
| 169 | Guinea Bissau | 389 |
| 170 | Sudan | 391 |
| 171 | Mozambico | 395 |
| 172 | Afghanistan | 397 |
| 173 | Niger | 398 |
| 174 | Andare | 405 |
| 175 | Territori palestinesi | 405 |
| 176 | Sierra Leone | 408 |
| 177 | Liberia | 408 |
| 178 | Eritrea | 410 |
| 179 | Corea del Nord | 413 |
| 180 | Libia | 416 |
| 181 | Repubblica Araba Siriana | 417 |
| 182 | Haiti | 419 |
| 183 | L'Angola | 420 |
| 184 | Repubblica Democratica del Congo | 423 |
| 185 | Rep. Centrafricana | 424 |
| 186 | Nigeria | 433 |
| 187 | Gibuti | 438 |
| 188 | Chad | 440 |
| 189 | Congo | 448 |
| 190 | Iraq | 459 |
| 191 | Somalia | 487 |
alt="Pin Pinterest per i migliori paesi per viaggi avventurosi">
Immagine principale: Zhukova Valentyna/Shutterstock
.