Rangering: Beste land for eventyrreiser
Rangering: Beste land for eventyrreiser
De beste landene for eventyrturer ble evaluert av en ekspert jury. Vi sjekker resultatene nedenfor
Adventure Travel Trade Association (ATTA) har kåret Island til det beste landet for eventyrreiser for tredje gang på rad. Den lille nordiske øystaten, kjent for sine geysirer, vulkaner, geotermiske laguner og filmatiske landskap, er fortsatt et attraktivt mål for eventyrlystne, spesielt for de som er bekymret for bærekraft.
Sveits med sin lange historie med alpinturisme tok andreplassen, mens New Zealand, et av verdens beste turland for fotturer, tok tredjeplassen. Tyskland, Canada og Australia opptrådte så vel som de andre nordiske landene.
ATTA ble grunnlagt i 1990 og er det største globale nettverket av ledende eventyrreisende. Ved hjelp av hans 30.000-medlemmers fellesskap av mennesker som jobber med eventyrturisme, skaper ATTA Adventure Tourism Development Index (ATDI), en global rangering av eventyrreiser verden rundt.
Oliver Förstner/ShutterstockTurister som fullfører en via Ferrata i Sveits
ATDI bruker et organ med 360 bransjeeksperter så vel som data som bruttonasjonalproduktet (BNP), befolkningstettheten, beskyttede områder, miljøprestasjonsindeksen, World Resources Institute og reiseinstruksjoner fra utenlandske og Commonwealth Office.
Eksperter må ha mer enn fem års erfaring i eventyrreisenæringen for å bli tatt med i betraktningen for komiteen. I gjennomsnitt valgte den valgte 15 års erfaring innen turisme og 12 års erfaring innen eventyrreiser.
ATDI evaluerer land i 10 kategorier som faller i tre søyler:
Sikkerhet og velkommen
- Politikk for bærekraftig utvikling
- Sikkerhet
- Helsen
- Naturressurser
EVENTYR
- Ressurser for eventyraktiviteter
- Entreprenørskap
Villighet
- Humanitær
- Reiselivsinfrastruktur
- Kulturelle ressurser
- Bilde
De 10 beste landene for eventyrreiser
Viktig kunnskap
Siden verden blir konfrontert med enestående utfordringer i form av klimaendringer og global pandemi, understreker rapporten også behovet for verdens ledende eventyrmål.
Island, som leder rangeringen av de beste landene for eventyrreiser, presterer spesielt godt i kategorien "Adventure Activity Resources". Sveits tok den høyeste plassen i kategorien bærekraftig utvikling og kuttet ned det høyeste stedet i kategorien i de fleste andre kategorier.
Generelt øker land rundt om i verden antall beskyttede hav- og landområder, som igjen beskytter leveområdene til mange truede arter.
Jakub Barzycki/ShutterstockInselstater tilpasser seg klimaendringer raskere
I kategoriene politikk for bærekraftig utvikling presterte øystatene generelt bra. Barbados og Seychellene er ledere i gjennomføringen av tiltak for å inneholde og tilpasse seg klimaendringer og har derfor oppnådd positive resultater i resultatene i miljøprestasjonsindeksen.
Totalt sett, de verste, de verste landene har en tendens til å være utviklingsland og er ofte i en post-konflikt eller konfliktsituasjon, som Sudan og Somalia. Selv om turisme ikke har noen prioritering for disse landene, er det verdt å merke seg at mange populære eventyrmål, som Rwanda, Kroatia og Slovenia, hadde relativt nye borgerkriger og eventyrturisme som et middel for økonomisk utvikling, skaper arbeidsplasser og gjenoppbyggingen som ble brukt etter konflikt.
"Coronavirus-pandemi viser det presserende behovet for en bærekraftig styringsmetode-en som fokuserer på spenst, oppfinnsomhet og effektivitet."
- Indeks for utvikling av eventyrturisme
Storbritannia gled fra topp 10 på grunn av en svak poengsum i kategoriene "Natural Resources" og "Adventure Activity Resources". Landet ble nylig utnevnt til et av de mest skadede landene i verden av natur, der hver syvende innfødte er truet med utryddelse og mer enn 40 % trues av nedgangen.
På grunn av lavere score i kategoriene "naturressurser" og "kulturelle ressurser", falt USA tre plasser. Dette skyldes sannsynligvis at beskyttede områder nylig ble nedgradert eller redusert under Trump -administrasjonen (selv om noen begynner å bli gjenopprettet). I tillegg forblir Everglades nasjonalpark i USA på listen over truet verdensarv.
Fullstendig rangering
Rangeringen av de beste landene for eventyrreiser er basert på ATDI, som ble opprettet av ATTA i samarbeid med International Institute of Tourism Studies ved George Washington University.
Indeksen registrerer ikke noen besøkstall og er ikke en rangering for turistvolumet.
Rang | land | Poengsum |
---|---|---|
1 | Island | 10 |
2 | Sveits | 11 |
3 | New Zealand | 19 |
4 | Tyskland | 24 |
5 | Norge | 24 |
6 | Finland | 29 |
7 | Sverige | 31 |
8 | Canada | 35 |
9 | Danmark | 36 |
10 | Australia | 37 |
11 | Østerrike | 37 |
12 | Monaco | 37 |
13 | Storbritannia | 38 |
14 | Irland | 39 |
femten | Tsjekkia | 39 |
16 | Frankrike | 40 |
17 | Nederland | 42 |
18 | Japan | 44 |
19 | Chile | 44 |
20 | Luxembourg | 47 |
21 | Slovakia | 50 |
22 | Slovenia | 50 |
23 | Spania | 54 |
24 | Israel | 54 |
25 | Malta | 56 |
26 | Estland | 57 |
27 | Belgia | 59 |
28 | Italia | 59 |
29 | USAs Amerika | 59 |
30 | Polen | 60 |
31 | Bulgaria | 60 |
32 | Portugal | 63 |
33 | Romania | 65 |
34 | Kypros | 69 |
35 | Hellas | 70 |
36 | Liechtenstein | 71 |
37 | Andorra | 78 |
38 | Costa Rica | 84 |
39 | Kroatia | 84 |
40 | Korea, rep | 87 |
41 | Dominika | 90 |
42 | Bhutan | 91 |
43 | Ungarn | 93 |
44 | Latvia | 96 |
45 | Uruguay | 96 |
46 | Georgia | 101 |
47 | Montenegro | 106 |
48 | Jordan | 113 |
49 | Barbados | 115 |
50 | Vae | 116 |
51 | kalkun | 121 |
52 | Litauen | 122 |
53 | Botswana | 128 |
54 | Serbia | 129 |
55 | Albania | 145 |
56 | Marokko | 145 |
57 | Peru | 146 |
58 | Seychellene | 146 |
59 | Panama | 150 |
60 | Mongolia | 153 |
61 | Qatar | 154 |
62 | Singapore | 155 |
63 | Thailand | 155 |
64 | Armenia | 156 |
65 | Fiji | 159 |
66 | Argentina | 162 |
67 | Kirgistan | 163 |
68 | Aserbajdsjan | 163 |
69 | Kuwait | 164 |
70 | Bahamas | 167 |
71 | Mikronesia | 171 |
72 | Palau | 171 |
73 | Russland | 172 |
74 | Belize | 176 |
75 | Filippinene | 177 |
76 | Mauritius | 177 |
77 | Bahrain | 178 |
78 | Mexico | 180 |
79 | Ukraina | 180 |
80 | St. Vincent & Gren | 180 |
81 | Kasakhstan | 181 |
82 | Brasil | 182 |
83 | Rwanda | 188 |
84 | Oman | 188 |
85 | Nord -Makedonia | 190 |
86 | Hviterussland | 196 |
87 | Brunei Darussalam | 197 |
88 | Cape Verde | 200 |
89 | Saudi -Arabia | 204 |
90 | Dominikansk rep | 204 |
91 | Colombia | 207 |
92 | St. Lucia | 207 |
93 | Kina | 208 |
94 | Namibia | 210 |
95 | Nepal | 212 |
96 | Zambia | 214 |
97 | Tunisia | 215 |
98 | Samoa | 215 |
99 | Laos | 217 |
100 | Vietnam | 221 |
101 | Moldova | 224 |
102 | Senegal | 228 |
103 | El Salvador | 229 |
104 | Sør -Afrika | 230 |
105 | San Marino | 230 |
106 | Usbekistan | 231 |
107 | Guatemala | 233 |
108 | St. Kitts og Nevis | 234 |
109 | Cuba | 237 |
110 | Maldivene | 240 |
111 | Tadsjikistan | 244 |
112 | Trinidad & Tobago | 245 |
113 | Vanuatu | 248 |
114 | Egypt | 250 |
115 | Jamaica | 250 |
116 | Algerie | 250 |
117 | Ghana | 251 |
118 | Ecuador | 251 |
119 | Iran | 254 |
120 | Bosnia og hjerte | 257 |
121 | Marshalløyene | 258 |
122 | Guyana | 260 |
123 | Nicaragua | 261 |
124 | India | 263 |
125 | Sri Lanka | 263 |
126 | Malaysia | 266 |
127 | Libanon | 268 |
128 | Kiribati | 268 |
129 | Indonesia | 270 |
130 | Gab | 272 |
131 | Kenya | 274 |
132 | Surinam | 275 |
133 | Antigua og Barbuda | 276 |
134 | Grenada | 276 |
135 | Tanzania | 279 |
136 | Kambodsja | 292 |
137 | Salomonøyene | 295 |
138 | Bolivia | 298 |
139 | Pakistan | 302 |
140 | Sao Tome & Prin | 303 |
141 | Etiopia | 304 |
142 | Malawi | 306 |
143 | Venezuela | 307 |
144 | Papua Neu-guinea | 312 |
145 | Swasiland | 315 |
146 | Paraguay | 320 |
147 | Uganda | 322 |
148 | Elfenbenskysten | 323 |
149 | Komor | 325 |
150 | Bangladesh | 327 |
151 | Turkmenistan | 328 |
152 | Zimbabwe | 333 |
153 | Gambia | 334 |
154 | Burundi | 335 |
155 | Lesotho | 341 |
156 | Tonga | 350 |
157 | Burkina Faso | 352 |
158 | Kamera | 353 |
159 | Burma | 353 |
160 | Benin | 354 |
161 | Mali | 354 |
162 | Honduras | 357 |
163 | Timor-Leste | 362 |
164 | Jemen | 379 |
165 | Madagaskar | 380 |
166 | Ekvatorial -Guinea | 380 |
167 | Guinea | 380 |
168 | Mauritania | 382 |
169 | Guinea-Bissau | 389 |
170 | Sudan | 391 |
171 | Mosambik | 395 |
172 | Afghanistan | 397 |
173 | Niger | 398 |
174 | Gå | 405 |
175 | Palestinske områder | 405 |
176 | Sierra Leone | 408 |
177 | Liberia | 408 |
178 | Eritrea | 410 |
179 | Nord -Korea | 413 |
180 | Libya | 416 |
181 | Arabisk republikk Syria | 417 |
182 | Haiti | 419 |
183 | Angola | 420 |
184 | Dr Kongo | 423 |
185 | Sentralafrikansk rep | 424 |
186 | Nigeria | 433 |
187 | Jibuti | 438 |
188 | Tsjad | 440 |
189 | Kongo | 448 |
190 | Irak | 459 |
191 | Somalia | 487 |
old = "Pinterest Pin for de beste landene for eventyrreiser"
Oppdragserklæring: Zhukova Valentyna/Shutterstock
.
Kommentare (0)