Clasament: Cele mai bune țări pentru călătorii de aventură
Clasament: Cele mai bune țări pentru călătorii de aventură
Cele mai bune țări pentru călătorii de aventură au fost evaluate de un juriu expert. Verificăm rezultatele de mai jos
Asociația pentru comerțul de călătorii de aventură (ATTA) a numit Islanda pentru cea mai bună țară pentru călătorii de aventură pentru a treia oară la rând. Micul stat al insulei nordice, renumit pentru gheizerii, vulcanii, lagunele geotermale și peisajele cinematografice, rămâne un obiectiv atractiv pentru aventuros, în special pentru cei care sunt preocupați de sustenabilitate.
Elveția, cu istoria sa lungă de turism alpin a ocupat locul doi, în timp ce Noua Zeelandă, una dintre cele mai bune țări de drumeție din lume pentru drumeții, a ocupat locul trei. Germania, Canada și Australia au avut loc, precum și celelalte țări nordice.
ATTA a fost fondată în 1990 și este cea mai mare rețea globală de călători de aventuri de top. Cu ajutorul comunității sale de 30.000 de membri de oameni care lucrează în turism de aventură, ATTA creează Indexul Dezvoltării Turismului de Adventure (ATDI), un clasament global al călătoriilor de aventură în întreaga lume.
Oliver Förstner/ShutterstockTuriștii care completează un Via Ferrata în Elveția
ATDI folosește un corp de 360 de experți din industrie, precum și date precum produsul intern brut (PIB), densitatea populației, zonele protejate, indicele de performanță de mediu, Institutul Mondial de Resurse și Instrucțiuni de călătorie de la Oficiul Externe și Commonwealth.
Experții trebuie să aibă mai mult de cinci ani de experiență în industria călătoriilor de aventură pentru a fi luate în considerare pentru comitet. În medie, cei 15 ani de experiență selectați în turism și 12 ani de experiență în domeniul călătoriilor de aventură.
ATDI evaluează țările din 10 categorii care se încadrează în trei piloni:
Securitate și bun venit
- Politica dezvoltării durabile
- Securitate
- Sănătatea
- Resurse naturale
AVENTURĂ
- Resurse pentru activități de aventură
- Antreprenoriat
Voință
- Umanitar
- Infrastructura turistică
- Resurse culturale
- Imagine
Cele mai bune 10 țări pentru călătorii de aventură
Cunoștințe importante
Întrucât lumea se confruntă cu provocări fără precedent sub forma schimbărilor climatice și a pandemiei globale, raportul subliniază, de asemenea, necesitatea obiectivelor de aventură din lume.
Islanda, care conduce clasamentul celor mai bune țări pentru călătorii de aventură, se desfășoară deosebit de bine în categoria „Resurse de activitate de aventură”. Elveția a ocupat cel mai înalt loc din categoria dezvoltării durabile și a redus cel mai înalt loc din categoria din majoritatea celorlalte categorii.
În general, țările din întreaga lume cresc numărul de zone protejate pe mare și teren, care la rândul lor protejează habitatele multor specii pe cale de dispariție.
Jakub Barzycki/ShutterstockStatele insele se adaptează mai repede la schimbările climatice
În categoriile de politică pentru dezvoltare durabilă, statele insulare au avut în general performanțe. Barbados și Seychelles sunt lideri în implementarea măsurilor care să conțină și să se adapteze la schimbările climatice și, prin urmare, au obținut rezultate pozitive în rezultatele lor în indicele de performanță de mediu.
În general, cele mai grave, cele mai grave țări tind să fie țările în curs de dezvoltare și sunt adesea într-o situație post-conflict sau conflict, cum ar fi Sudanul și Somalia. Deși turismul nu are prioritate pentru aceste țări, este demn de remarcat faptul că multe obiective populare de aventură, precum Rwanda, Croația și Slovenia, au avut relativ noi războaie civile și turism de aventură ca mijloc de dezvoltare economică, crearea de locuri de muncă și reconstrucția au folosit post-conflict.
"Pandemia coronavirusului arată nevoia urgentă a unei abordări de management durabil-one care se concentrează pe rezistență, ingeniozitate și eficiență."
- Index pentru dezvoltarea turismului de aventură
Regatul Unit a alunecat din primii 10 din cauza unui scor slab în categoriile „Resurse naturale” și „Resurse de activitate de aventură”. Țara a fost numită recent una dintre cele mai deteriorate țări din lume prin natură, în care fiecare al șaptelea nativ este amenințat cu dispariția și peste 40 % sunt amenințați de declin.
Datorită scorurilor mai mici din categoriile „resurse naturale” și „resurse culturale”, Statele Unite au căzut trei locuri. Acest lucru se datorează probabil faptului că zonele protejate au fost recent reduse sau reduse în timpul administrației Trump (deși unele încep să fie restabilite). În plus, Parcul Național Everglades din SUA rămâne pe lista patrimoniului mondial pe cale de dispariție.
Clasament complet
Clasamentul celor mai bune țări pentru călătorii de aventură se bazează pe ATDI, care a fost creat de ATTA în cooperare cu Institutul Internațional de Studii Turistice de la Universitatea George Washington.
Indicele nu înregistrează niciun număr de vizitatori și nu este un clasament pentru volumul turistic.
Rang | ţară | Scor |
---|---|---|
1 | Islanda | 10 |
2 | Elveţia | 11 |
3 | Noua Zeelandă | 19 |
4 | Germania | 24 |
5 | Norvegia | 24 |
6 | Finlanda | 29 |
7 | Suedia | 31 |
8 | Canada | 35 |
9 | Danemarca | 36 |
10 | Australia | 37 |
11 | Austria | 37 |
12 | Monaco | 37 |
13 | Regatul Unit | 38 |
14 | Irlanda | 39 |
cincisprezece | Republica Cehă | 39 |
16 | Franţa | 40 |
17 | Olanda | 42 |
18 | Japonia | 44 |
19 | Chile | 44 |
20 | Luxemburg | 47 |
21 | Slovacia | 50 |
22 | Slovenia | 50 |
23 | Spania | 54 |
24 | Israel | 54 |
25 | Malta | 56 |
26 | Estonia | 57 |
27 | Belgia | 59 |
28 | Italia | 59 |
29 | Statele Unite ale Americii | 59 |
30 | Polonia | 60 |
31 | Bulgaria | 60 |
32 | Portugalia | 63 |
33 | România | 65 |
34 | Cipru | 69 |
35 | Grecia | 70 |
36 | Liechtenstein | 71 |
37 | Andorra | 78 |
38 | Costa Rica | 84 |
39 | Croaţia | 84 |
40 | Coreea, Rep | 87 |
41 | Dominika | 90 |
42 | Bhutan | 91 |
43 | Ungaria | 93 |
44 | Letonia | 96 |
45 | Uruguay | 96 |
46 | Georgia | 101 |
47 | Muntenegru | 106 |
48 | Iordania | 113 |
49 | Barbados | 115 |
50 | Vae | 116 |
51 | curcan | 121 |
52 | Lituania | 122 |
53 | Botswana | 128 |
54 | Serbia | 129 |
55 | Albania | 145 |
56 | Maroc | 145 |
57 | Peru | 146 |
58 | Seychelles | 146 |
59 | Panama | 150 |
60 | Mongolia | 153 |
61 | Qatar | 154 |
62 | Singapore | 155 |
63 | Tailanda | 155 |
64 | Armenia | 156 |
65 | Fiji | 159 |
66 | Argentina | 162 |
67 | Kirgistan | 163 |
68 | Azerbaidjan | 163 |
69 | Kuweit | 164 |
70 | Bahamas | 167 |
71 | Micronezia | 171 |
72 | Palau | 171 |
73 | Rusia | 172 |
74 | Belize | 176 |
75 | Filipine | 177 |
76 | Mauritius | 177 |
77 | Bahrain | 178 |
78 | Mexic | 180 |
79 | Ucraina | 180 |
80 | Sf. Vincent & Gren | 180 |
81 | Kazahstan | 181 |
82 | Brazilia | 182 |
83 | Rwanda | 188 |
84 | Oman | 188 |
85 | Macedonia de Nord | 190 |
86 | Bielorusia | 196 |
87 | Brunei Darussalam | 197 |
88 | Capul Verde | 200 |
89 | Arabia Saudită | 204 |
90 | Reprezentant Dominican | 204 |
91 | Columbia | 207 |
92 | Sf. Lucia | 207 |
93 | China | 208 |
94 | Namibia | 210 |
95 | Nepal | 212 |
96 | Zambia | 214 |
97 | Tunisia | 215 |
98 | Samoa | 215 |
99 | Laos | 217 |
100 | Vietnam | 221 |
101 | Moldova | 224 |
102 | Senegal | 228 |
103 | El Salvador | 229 |
104 | Africa de Sud | 230 |
105 | San Marino | 230 |
106 | Uzbekistan | 231 |
107 | Guatemala | 233 |
108 | Sf. Kitts și Nevis | 234 |
109 | Cuba | 237 |
110 | Maldive | 240 |
111 | Tadjikistan | 244 |
112 | Trinidad și Tobago | 245 |
113 | Vanuatu | 248 |
114 | Egipt | 250 |
115 | Jamaica | 250 |
116 | Algeria | 250 |
117 | Ghana | 251 |
118 | Ecuador | 251 |
119 | Iran | 254 |
120 | Bosnia și inimă | 257 |
121 | Insulele Marshall | 258 |
122 | Guyana | 260 |
123 | Nicaragua | 261 |
124 | India | 263 |
125 | Sri Lanka | 263 |
126 | Malaezia | 266 |
127 | Liban | 268 |
128 | Kiribati | 268 |
129 | Indonezia | 270 |
130 | Gab | 272 |
131 | Kenya | 274 |
132 | Surinam | 275 |
133 | Antigua și Barbuda | 276 |
134 | Grenada | 276 |
135 | Tanzania | 279 |
136 | Cambodgia | 292 |
137 | Insulele Solomon | 295 |
138 | Bolivia | 298 |
139 | Pakistan | 302 |
140 | Sao Tome & Prin | 303 |
141 | Etiopia | 304 |
142 | Malawi | 306 |
143 | Venezuela | 307 |
144 | Papua Neu-Guinea | 312 |
145 | Swasiland | 315 |
146 | Paraguay | 320 |
147 | Uganda | 322 |
148 | Coasta de fildeș | 323 |
149 | Comor | 325 |
150 | Bangladesh | 327 |
151 | Turkmenistan | 328 |
152 | Zimbabwe | 333 |
153 | Gambia | 334 |
154 | Burundi | 335 |
155 | Lesotho | 341 |
156 | Tonga | 350 |
157 | Burkina Faso | 352 |
158 | CAMERA | 353 |
159 | Birmania | 353 |
160 | Benin | 354 |
161 | Mali | 354 |
162 | Honduras | 357 |
163 | Timor-Leste | 362 |
164 | Yemen | 379 |
165 | Madagascar | 380 |
166 | Guineea ecuatorială | 380 |
167 | Guineea | 380 |
168 | Mauritania | 382 |
169 | Guinea-Bissau | 389 |
170 | Sudan | 391 |
171 | Mozambic | 395 |
172 | Afganistan | 397 |
173 | Niger | 398 |
174 | Merge | 405 |
175 | Zonele palestiniene | 405 |
176 | Sierra Leone | 408 |
177 | Liberia | 408 |
178 | Eritrea | 410 |
179 | Coreea de Nord | 413 |
180 | Libia | 416 |
181 | Republica arabă Siria | 417 |
182 | Haiti | 419 |
183 | Angola | 420 |
184 | Dr Congo | 423 |
185 | Reprezentant central african | 424 |
186 | Nigeria | 433 |
187 | Jibuti | 438 |
188 | Ciad | 440 |
189 | Congo | 448 |
190 | Irak | 459 |
191 | Somalia | 487 |
Old = "Pinterest Pin pentru cele mai bune țări pentru călătorii de aventuri"
Declarație de misiune: Zhukova Valentyna/Shutterstock
.
Kommentare (0)