Ranking: Bästa länder för äventyrsresor
Ranking: Bästa länder för äventyrsresor
De bästa länderna för äventyrsresor utvärderades av en expertjury. Vi kontrollerar resultaten nedan
Adventure Travel Trade Association (ATTA) har utnämnt Island för det bästa landet för äventyrsresor för tredje gången i rad. Den lilla nordiska östaten, känd för sina gejsrar, vulkaner, geotermiska laguner och filmlandskap, är fortfarande ett attraktivt mål för äventyrliga, särskilt för dem som är oroliga för hållbarhet.
Schweiz med sin långa historia av alpin turism tog andra plats, medan Nya Zeeland, ett av världens bästa vandringsländer för vandring, tog tredje plats. Tyskland, Kanada och Australien uppträdde såväl som de andra nordiska länderna.
ATTA grundades 1990 och är det största globala nätverket av ledande äventyrsresenärer. Med hjälp av sin 30 000-medlemmars community av människor som arbetar i äventyrsturism skapar Atta Adventure Tourism Development Index (ATDI), en global ranking av äventyrsresor runt om i världen.
Oliver Förstner/ShutterstockTurister som slutför en Via Ferrata i Schweiz
ATDI använder ett organ med 360 branschexperter samt data som bruttonationalprodukten (BNP), befolkningstätheten, skyddade områden, miljöprestandaindex, World Resources Institute och reseinstruktion från utrikes- och samväldskontor.
Experter måste ha mer än fem års erfarenhet inom äventyrsresebranschen för att beaktas för utskottet. I genomsnitt var den valda 15 års erfarenhet av turism och 12 års erfarenhet inom äventyrsresor.
ATDI utvärderar länder i tio kategorier som faller i tre pelare:
Säkerhet och välkommen
- Politik för hållbar utveckling
- Säkerhet
- Hälsan
- Naturresurser
ÄVENTYR
- Resurser för äventyrsaktiviteter
- Entreprenörskap
Villighet
- Humanitär
- Turisminfrastruktur
- Kulturella resurser
- Bild
De 10 bästa länderna för äventyrsresor
Viktig kunskap
Eftersom världen konfronteras med enastående utmaningar i form av klimatförändringar och global pandemi, understryker rapporten också behovet av världens ledande äventyrsmål.
Island, som leder rankningen av de bästa länderna för äventyrsresor, presterar särskilt bra i kategorin "äventyrsaktiviteter". Schweiz tog den högsta platsen i kategorin hållbar utveckling och minskade den högsta platsen i kategorin i de flesta andra kategorier.
I allmänhet ökar länderna runt om i världen antalet skyddade havs- och landområden, vilket i sin tur skyddar livsmiljöer för många hotade arter.
Jakub barzycki/shutterstockInsel -stater anpassar sig till klimatförändringarna snabbare
I kategorierna av politik för hållbar utveckling presterade östaterna i allmänhet bra. Barbados och Seychellerna är ledare i genomförandet av åtgärder för att innehålla och anpassa sig till klimatförändringar och har därför uppnått positiva resultat i deras resultat i miljöprestandaindexet.
Sammantaget tenderar de värsta, de värsta länderna att utveckla länder och är ofta i en situation efter konflikt eller konflikt, som Sudan och Somalia. Även om turism inte har prioritet för dessa länder, är det värt att notera att många populära äventyrsmål, som Rwanda, Kroatien och Slovenien, hade relativt nya inbördeskrig och äventyrsturism som ett medel för ekonomisk utveckling, skapandet av jobb och återuppbyggnaden som använts efter konflikt.
"Coronavirus Pandemic visar det brådskande behovet av en hållbar förvaltningsmetod-en som fokuserar på motståndskraft, uppfinningsrikedom och effektivitet."
- Index för utveckling av äventyrsturism
Storbritannien gled från topp 10 på grund av en svag poäng i kategorierna "naturresurser" och "äventyrsaktivitetsresurser". Landet utsågs nyligen till ett av de mest skadade länderna i världen av naturen, där varje sjunde inföding hotas med utrotning och mer än 40 % hotas av nedgången.
På grund av lägre poäng i kategorierna "naturresurser" och "kulturella resurser" föll USA tre platser. Detta beror antagligen på att skyddade områden nyligen nedgraderades eller minskades under Trump -administrationen (även om vissa börjar återställas). Dessutom förblir Everglades National Park i USA på listan över hotat världsarv.
Fullständig ranking
Rankningen av de bästa länderna för äventyrsresor är baserad på ATDI, som skapades av ATTA i samarbete med International Institute of Tourism Studies vid George Washington University.
Indexet registrerar inga besökarnas nummer och är inte en ranking för turistvolymen.
Rang | land | Göra |
---|---|---|
1 | Island | 10 |
2 | Schweiz | 11 |
3 | Nya Zeeland | 19 |
4 | Tyskland | 24 |
5 | Norge | 24 |
6 | Finland | 29 |
7 | Sverige | 31 |
8 | Canada | 35 |
9 | Danmark | 36 |
10 | Australien | 37 |
11 | Österrike | 37 |
12 | Monaco | 37 |
13 | Förenade kungariket | 38 |
14 | Irland | 39 |
femton | Tjeckien | 39 |
16 | Frankrike | 40 |
17 | Nederländska | 42 |
18 | Japan | 44 |
19 | Chile | 44 |
20 | Luxemburg | 47 |
21 | Slovakien | 50 |
22 | Slovenien | 50 |
23 | Spanien | 54 |
24 | Israel | 54 |
25 | Malta | 56 |
26 | Estland | 57 |
27 | Belgien | 59 |
28 | Italien | 59 |
29 | Amerikas förenta stater | 59 |
30 | Polen | 60 |
31 | Bulgarien | 60 |
32 | Portugal | 63 |
33 | Rumänien | 65 |
34 | Cypern | 69 |
35 | Grekland | 70 |
36 | Liechtenstein | 71 |
37 | Andorra | 78 |
38 | Costa Rica | 84 |
39 | Kroatien | 84 |
40 | Korea, rep | 87 |
41 | Dominika | 90 |
42 | Bhutan | 91 |
43 | Ungern | 93 |
44 | Lettland | 96 |
45 | Uruguay | 96 |
46 | Georgien | 101 |
47 | Montenegro | 106 |
48 | Jordan | 113 |
49 | Barbados | 115 |
50 | Vae | 116 |
51 | kalkon | 121 |
52 | Lituen | 122 |
53 | Botswana | 128 |
54 | Serbien | 129 |
55 | Albanien | 145 |
56 | Marocko | 145 |
57 | Peru | 146 |
58 | Seycheller | 146 |
59 | Panama | 150 |
60 | mongoliet | 153 |
61 | Qatar | 154 |
62 | Singapore | 155 |
63 | Thailand | 155 |
64 | Armenien | 156 |
65 | Fiji | 159 |
66 | Argentina | 162 |
67 | Kirgistan | 163 |
68 | Aserbajdsjan | 163 |
69 | Kuwait | 164 |
70 | Bahamas | 167 |
71 | Mikronesien | 171 |
72 | Palau | 171 |
73 | Ryssland | 172 |
74 | Belisera | 176 |
75 | Filippinerna | 177 |
76 | Mauritius | 177 |
77 | Bahrain | 178 |
78 | Mexiko | 180 |
79 | Ukraina | 180 |
80 | St. Vincent & Gren | 180 |
81 | Kazakstan | 181 |
82 | Brasilien | 182 |
83 | Rwanda | 188 |
84 | oman | 188 |
85 | Norra makedonien | 190 |
86 | Belarus | 196 |
87 | Brunei Darussalam | 197 |
88 | Kap Verde | 200 |
89 | saudi-arabien | 204 |
90 | Dominikansk rep | 204 |
91 | Colombia | 207 |
92 | St. Lucia | 207 |
93 | Porslin | 208 |
94 | Namibia | 210 |
95 | Nepal | 212 |
96 | Zambia | 214 |
97 | Tunisien | 215 |
98 | Samoa | 215 |
99 | Laos | 217 |
100 | Vietnam | 221 |
101 | Mögel | 224 |
102 | Senegal | 228 |
103 | Elsalvador | 229 |
104 | Sydafrika | 230 |
105 | San Marino | 230 |
106 | Uzbekistan | 231 |
107 | Guatemala | 233 |
108 | St. Kitts och Nevis | 234 |
109 | Kuba | 237 |
110 | Maldiver | 240 |
111 | Tånad | 244 |
112 | Trinidad & Tobago | 245 |
113 | Vanuatu | 248 |
114 | Egypten | 250 |
115 | Jamaica | 250 |
116 | Algeriet | 250 |
117 | Ghana | 251 |
118 | Ecuador | 251 |
119 | Iran | 254 |
120 | Bosnia & hjärta | 257 |
121 | Marshallöarna | 258 |
122 | Guyana | 260 |
123 | Nicaragua | 261 |
124 | Indien | 263 |
125 | Sri lanka | 263 |
126 | Malaysia | 266 |
127 | Libanon | 268 |
128 | Kiribati | 268 |
129 | Indonesien | 270 |
130 | Pladdra | 272 |
131 | Kenya | 274 |
132 | Surinam | 275 |
133 | Antigua och Barbuda | 276 |
134 | Grenad | 276 |
135 | Tanzania | 279 |
136 | Kambodja | 292 |
137 | Salomonöarna | 295 |
138 | Bolivia | 298 |
139 | Pakistan | 302 |
140 | Sao Tome & Prin | 303 |
141 | Etiopien | 304 |
142 | Malawi | 306 |
143 | Venezuela | 307 |
144 | Papua neu-guinea | 312 |
145 | Swasiland | 315 |
146 | Paraguay | 320 |
147 | Uganda | 322 |
148 | Elfenbenskust | 323 |
149 | Komor | 325 |
150 | Bangladesh | 327 |
151 | Turkmenistan | 328 |
152 | Zimbabwe | 333 |
153 | Gambia | 334 |
154 | Burundi | 335 |
155 | Lesotho | 341 |
156 | Tonga | 350 |
157 | Burkina Faso | 352 |
158 | Kamera | 353 |
159 | Burma | 353 |
160 | Benin | 354 |
161 | Mali | 354 |
162 | Honduror | 357 |
163 | Timor-ur | 362 |
164 | Jemen | 379 |
165 | Madagaskar | 380 |
166 | Ekvatorialguinea | 380 |
167 | Guinea | 380 |
168 | Mauritanien | 382 |
169 | Guinea-bissau | 389 |
170 | Sudan | 391 |
171 | Mozambique | 395 |
172 | Afghanistan | 397 |
173 | Niger | 398 |
174 | Gå | 405 |
175 | Palestinska områden | 405 |
176 | Sierra Leone | 408 |
177 | Liberia | 408 |
178 | Eritrea | 410 |
179 | Nordkorea | 413 |
180 | Libyen | 416 |
181 | Arabrepubliken Syrien | 417 |
182 | Haiti | 419 |
183 | Angola | 420 |
184 | DR Kongo | 423 |
185 | Central African Rep | 424 |
186 | Nigeria | 433 |
187 | Jibe | 438 |
188 | Tak | 440 |
189 | Kongo | 448 |
190 | Irak | 459 |
191 | Somalia | 487 |
gammal = "Pinterest Pin för de bästa länderna för äventyrsresor"
Uppdragsuttalande: Zhukova Valentyna/Shutterstock
.
Kommentare (0)