Die besten Länder für Abenteuerreisen wurden von einer Expertenjury bewertet. Wir überprüfen die Ergebnisse unten
Die Adventure Travel Trade Association (ATTA) hat Island zum dritten Mal in Folge zum besten Land für Abenteuerreisen gekürt. Der kleine nordische Inselstaat, berühmt für seine Geysire, Vulkane, geothermischen Lagunen und filmischen Landschaften, bleibt ein attraktives Ziel für Abenteuerlustige, insbesondere für diejenigen, denen Nachhaltigkeit am Herzen liegt.
Die Schweiz mit ihrer langen Geschichte des alpinen Tourismus belegte den zweiten Platz, während Neuseeland, eines der weltweit besten Wanderländer zum Wandern, den dritten Platz belegte. Deutschland, Kanada und Australien schnitten ebenso gut ab wie die anderen nordischen Länder.
Die ATTA wurde 1990 gegründet und ist das größte globale Netzwerk führender Abenteuerreisender. Mit Hilfe seiner 30.000-köpfigen Gemeinschaft von Menschen, die im Abenteuertourismus tätig sind, erstellt die ATTA den Adventure Tourism Development Index (ATDI), ein globales Ranking von Abenteuerreisen rund um den Globus.
Oliver Förstner/Shutterstock Touristen, die einen Klettersteig in der Schweiz absolvieren
Der ATDI nutzt ein Gremium aus 360 Branchenexperten sowie Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Bevölkerungsdichte, Schutzgebiete, den Environmental Performance Index, das World Resources Institute und Reisehinweise des Foreign & Commonwealth Office.
Experten müssen über mehr als fünf Jahre Erfahrung in der Abenteuerreisebranche verfügen, um für das Gremium berücksichtigt zu werden. Im Durchschnitt haben die Ausgewählten 15 Jahre Erfahrung im Tourismus und 12 Jahre Erfahrung im Bereich Abenteuerreisen.
Der ATDI bewertet Länder in 10 Kategorien, die in drei Säulen fallen:
SICHERHEIT & WILLKOMMEN
- Politik der nachhaltigen Entwicklung
- Sicherheit
- Die Gesundheit
- Natürliche Ressourcen
ABENTEUER
- Ressourcen für Abenteueraktivitäten
- Unternehmerschaft
BEREITSCHAFT
- Humanitär
- Tourismusinfrastruktur
- Kulturelle Ressourcen
- Bild
Die 10 besten Länder für Abenteuerreisen
Wichtige Erkenntnisse
Da die Welt mit beispiellosen Herausforderungen in Form des Klimawandels und einer globalen Pandemie konfrontiert ist, unterstreicht der Bericht auch die Notwendigkeit für die weltweit führenden Abenteuerreiseziele, nachhaltiger wieder aufzubauen.
Island, das die Rangliste der besten Länder für Abenteuerreisen anführt, schneidet besonders gut in der Kategorie „Adventure Activity Resources“ ab. Die Schweiz belegte auf dem zweiten Gesamtrang den höchsten Platz in der Kategorie Nachhaltige Entwicklung und schnitt in den meisten anderen Kategorien konstant gut ab.
Im Allgemeinen erhöhen Länder auf der ganzen Welt die Anzahl geschützter Meeres- und Landgebiete, die wiederum die Lebensräume vieler gefährdeter Arten schützen.
Jakub Barzycki/Shutterstock Inselstaaten passen sich schneller an den Klimawandel an
In den Kategorien der Politik für nachhaltige Entwicklung schnitten die Inselstaaten in der Regel gut ab. Barbados und die Seychellen sind führend bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel und haben daher positive Ergebnisse bei ihren Ergebnissen im Umweltleistungsindex erzielt.
Insgesamt sind die am schlechtesten abschneidenden Länder tendenziell Entwicklungsländer und befinden sich oft in einer Post-Konflikt- oder Konfliktsituation, wie Sudan und Somalia. Während der Tourismus für diese Länder keine Priorität hat, ist es erwähnenswert, dass viele beliebte Abenteuertourismusziele, wie Ruanda, Kroatien und Slowenien, relativ neue Bürgerkriege hatten und den Abenteuertourismus als Mittel für die wirtschaftliche Entwicklung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Wiederaufbau nutzten Post-Konflikt.
„Die Coronavirus-Pandemie zeigt die dringende Notwendigkeit eines nachhaltigen Führungsansatzes – eines, der sich auf Resilienz, Einfallsreichtum und Effizienz konzentriert.“
– Index für die Entwicklung des Abenteuertourismus
Das Vereinigte Königreich rutschte aus den Top 10 aufgrund einer schwachen Punktzahl in den Kategorien „Natural Resources“ und „Adventure Activity Resources“. Das Land wurde kürzlich zu einem der von der Natur am stärksten geschädigten Länder der Welt ernannt, in dem jede siebte einheimische Art vom Aussterben bedroht ist und mehr als 40 % vom Rückgang bedroht sind.
Die USA fielen aufgrund niedrigerer Punktzahlen in den Kategorien „Natural Resources“ und „Cultural Resources“ um drei Plätze zurück. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Schutzgebiete während der Trump-Administration kürzlich herabgestuft oder verkleinert wurden (obwohl einige beginnen, wiederhergestellt zu werden). Darüber hinaus bleibt der Everglades-Nationalpark in den USA auf der Liste des gefährdeten Welterbes.
Komplette Rangliste
Das Ranking der besten Länder für Abenteuerreisen basiert auf dem ATDI, das von der ATTA in Zusammenarbeit mit dem International Institute of Tourism Studies der George Washington University erstellt wurde.
Der Index erfasst keine Besucherzahlen und ist kein Ranking für das Touristenaufkommen.
Rang | Land | Punktzahl |
---|---|---|
1 | Island | 10 |
2 | Schweiz | 11 |
3 | Neuseeland | 19 |
4 | Deutschland | 24 |
5 | Norwegen | 24 |
6 | Finnland | 29 |
7 | Schweden | 31 |
8 | Kanada | 35 |
9 | Dänemark | 36 |
10 | Australien | 37 |
11 | Österreich | 37 |
12 | Monaco | 37 |
13 | Vereinigtes Königreich | 38 |
14 | Irland | 39 |
fünfzehn | Tschechische Republik | 39 |
16 | Frankreich | 40 |
17 | Niederlande | 42 |
18 | Japan | 44 |
19 | Chile | 44 |
20 | Luxemburg | 47 |
21 | Slowakei | 50 |
22 | Slowenien | 50 |
23 | Spanien | 54 |
24 | Israel | 54 |
25 | Malta | 56 |
26 | Estland | 57 |
27 | Belgien | 59 |
28 | Italien | 59 |
29 | Vereinigte Staaten von Amerika | 59 |
30 | Polen | 60 |
31 | Bulgarien | 60 |
32 | Portugal | 63 |
33 | Rumänien | 65 |
34 | Zypern | 69 |
35 | Griechenland | 70 |
36 | Liechtenstein | 71 |
37 | Andorra | 78 |
38 | Costa Rica | 84 |
39 | Kroatien | 84 |
40 | Korea, Rep | 87 |
41 | Dominika | 90 |
42 | Bhutan | 91 |
43 | Ungarn | 93 |
44 | Lettland | 96 |
45 | Uruguay | 96 |
46 | Georgia | 101 |
47 | Montenegro | 106 |
48 | Jordanien | 113 |
49 | Barbados | 115 |
50 | VAE | 116 |
51 | Truthahn | 121 |
52 | Litauen | 122 |
53 | Botswana | 128 |
54 | Serbien | 129 |
55 | Albanien | 145 |
56 | Marokko | 145 |
57 | Peru | 146 |
58 | Seychellen | 146 |
59 | Panama | 150 |
60 | Mongolei | 153 |
61 | Katar | 154 |
62 | Singapur | 155 |
63 | Thailand | 155 |
64 | Armenien | 156 |
65 | Fidschi | 159 |
66 | Argentinien | 162 |
67 | Kirgistan | 163 |
68 | Aserbaidschan | 163 |
69 | Kuwait | 164 |
70 | Bahamas | 167 |
71 | Mikronesien | 171 |
72 | Palau | 171 |
73 | Russland | 172 |
74 | Belize | 176 |
75 | Philippinen | 177 |
76 | Mauritius | 177 |
77 | Bahrein | 178 |
78 | Mexiko | 180 |
79 | Ukraine | 180 |
80 | St. Vincent & Gren | 180 |
81 | Kasachstan | 181 |
82 | Brasilien | 182 |
83 | Ruanda | 188 |
84 | Oman | 188 |
85 | Nordmazedonien | 190 |
86 | Weißrussland | 196 |
87 | Brunei Darussalam | 197 |
88 | Kap Verde | 200 |
89 | Saudi-Arabien | 204 |
90 | Dominikanische Rep | 204 |
91 | Kolumbien | 207 |
92 | St. Lucia | 207 |
93 | China | 208 |
94 | Namibia | 210 |
95 | Nepal | 212 |
96 | Sambia | 214 |
97 | Tunesien | 215 |
98 | Samoa | 215 |
99 | Laos | 217 |
100 | Vietnam | 221 |
101 | Moldawien | 224 |
102 | Senegal | 228 |
103 | El Salvador | 229 |
104 | Südafrika | 230 |
105 | San Marino | 230 |
106 | Usbekistan | 231 |
107 | Guatemala | 233 |
108 | St. Kitts und Nevis | 234 |
109 | Kuba | 237 |
110 | Malediven | 240 |
111 | Tadschikistan | 244 |
112 | Trinidad & Tobago | 245 |
113 | Vanuatu | 248 |
114 | Ägypten | 250 |
115 | Jamaika | 250 |
116 | Algerien | 250 |
117 | Ghana | 251 |
118 | Ecuador | 251 |
119 | Iran | 254 |
120 | Bosnien & Herz | 257 |
121 | Marshallinseln | 258 |
122 | Guyana | 260 |
123 | Nicaragua | 261 |
124 | Indien | 263 |
125 | Sri Lanka | 263 |
126 | Malaysia | 266 |
127 | Libanon | 268 |
128 | Kiribati | 268 |
129 | Indonesien | 270 |
130 | Gabun | 272 |
131 | Kenia | 274 |
132 | Surinam | 275 |
133 | Antigua und Barbuda | 276 |
134 | Grenada | 276 |
135 | Tansania | 279 |
136 | Kambodscha | 292 |
137 | Salomon-Inseln | 295 |
138 | Bolivien | 298 |
139 | Pakistan | 302 |
140 | Sao Tome & Prin | 303 |
141 | Äthiopien | 304 |
142 | Malawi | 306 |
143 | Venezuela | 307 |
144 | Papua Neu-Guinea | 312 |
145 | Swasiland | 315 |
146 | Paraguay | 320 |
147 | Uganda | 322 |
148 | Elfenbeinküste | 323 |
149 | Komoren | 325 |
150 | Bangladesch | 327 |
151 | Turkmenistan | 328 |
152 | Zimbabwe | 333 |
153 | Gambia | 334 |
154 | Burundi | 335 |
155 | Lesotho | 341 |
156 | Tonga | 350 |
157 | Burkina Faso | 352 |
158 | Kamerun | 353 |
159 | Burma | 353 |
160 | Benin | 354 |
161 | Mali | 354 |
162 | Honduras | 357 |
163 | Timor-Leste | 362 |
164 | Jemen | 379 |
165 | Madagaskar | 380 |
166 | Äquatorialguinea | 380 |
167 | Guinea | 380 |
168 | Mauretanien | 382 |
169 | Guinea-Bissau | 389 |
170 | Sudan | 391 |
171 | Mosambik | 395 |
172 | Afghanistan | 397 |
173 | Niger | 398 |
174 | Gehen | 405 |
175 | Palästinensische Gebiete | 405 |
176 | Sierra Leone | 408 |
177 | Liberia | 408 |
178 | Eritrea | 410 |
179 | Nord Korea | 413 |
180 | Libyen | 416 |
181 | Arabische Republik Syrien | 417 |
182 | Haiti | 419 |
183 | Angola | 420 |
184 | DR Kongo | 423 |
185 | Zentralafrikanische Rep | 424 |
186 | Nigeria | 433 |
187 | Dschibuti | 438 |
188 | Tschad | 440 |
189 | Kongo | 448 |
190 | Irak | 459 |
191 | Somalia | 487 |
Leitbild: Zhukova Valentyna/Shutterstock
.