Коя е най-разнообразната държава в света?
Папуа Нова Гвинея е най-разнообразната държава в света, както етнически, така и езиково. Разглеждаме класацията, базирана на две академични проучвания. Когато Садик Хан беше избран за кмет на Лондон, той обяви, че градът му е „най-разнообразният и фантастичен в света“. Това предизвика интереса на BBC, които пуснаха подкаст, разглеждащ твърдението му. Подкастът посочи канадския град Торонто като най-разнообразния град, но подчерта редица методологични проблеми, които се отнасят и за измерване на най-разнообразната страна в света. Най-разнообразната страна в света – методология Как да определим най-разнообразната страна в света? Ние…
Коя е най-разнообразната държава в света?
Папуа Нова Гвинея е най-разнообразната държава в света, както етнически, така и езиково. Разглеждаме класацията въз основа на две научни изследвания
Когато Садик Хан беше избран за кмет на Лондон, той обяви, че градът му е „най-разнообразният и фантастичен в света“. Това предизвика интереса на BBC, които пуснаха подкаст, разглеждащ твърдението му.
Подкастът посочи канадския град Торонто като най-разнообразния град, но подчерта редица методологични проблеми, които се отнасят и за измерване на най-разнообразната страна в света.
Най-разнообразната страна в света – методология
Как да определим най-разнообразната страна в света? Можем да използваме процента на хората, родени в друга държава, но това пренебрегва всички второ и трето поколение имигранти. Наистина, както посочва самата Би Би Си, кметът Садик Хан няма да се брои за разнообразие по тази мярка, защото е роден във Великобритания.
alt="карта на най-разнообразната държава в света">
Можем да използваме съвкупността от националности в една страна, но това също създава проблеми. Обединеното кралство може да има по един човек от всяка страна в света, но това не означава, че е разнообразно като значителен процент от общото население.
Двете водещи проучвания в тази област използват етническо фракциониране, приближение на вероятността двама произволно избрани хора от една страна да не принадлежат към една и съща етническа група. Това води до втори набор от проблеми: Как да дефинираме етническа група?
Първото от двете изследвания (Alesina et al., 2003) използва обективна дефиниция на расовите групи, а именно Encyclopaedia Britannica. За съжаление има някои несъответствия, тъй като Britannica публикува данни само за 124 от 190 държави през обхванатите години, така че Alesina et al. списък с данни от други източници.
Второто проучване (Fearon, 2003) се опитва да създаде „правилния списък“ от групи въз основа на „това, което хората в страната определят като най-социално значимите етнически групи“. Версията на Fearon обхваща по-малко държави, но беше призната от Alesina като "по-близо до това, което теорията иска". Следователно списъкът на Fearon се използва за нашата класация по-долу.
Прозрения
Папуа Нова Гвинея е най-разнообразната страна в света. Интересното е, че това е и най-многоезичната страна в света. Северна Корея е страната с най-малко разнообразие и също така най-малко многоезичната страна в света, което показва тясна връзка между двете мерки.
Седемнадесет от 20-те най-разнообразни държави са африкански. Очевидно Африка не е масивна, хомогенна единица, както често се приема на Запад. („Африка не е държава“ дори се превърна в мем.)
Съединените щати са на 85-то място, няколко позиции над Обединеното кралство, което е на 109-то място. Австралия, която е пословично антиимиграционна, се нарежда на дъното на 140-то място. Интересното е, че тя се класира по-високо от 12 европейски държави, всички от които се появяват в последните 20.
Най-разнообразните държави в света – класация
| ранг | държава | резултат |
|---|---|---|
| 1 | Папуа Нова Гвинея | 1000 |
| 2 | Танзания | 0,953 |
| 3 | Демократична република Конго | 0,933 |
| 4 | Уганда | 0,930 |
| 5 | Либерия | 0,899 |
| 6 | Камерун | 0,887 |
| 7 | върви | 0,883 |
| 8 | Южна Африка | 0,880 |
| 9 | Конго | 0,878 |
| 10 | Мадагаскар | 0,861 |
| 11 | Габон | 0,857 |
| 12 | Кения | 0,852 |
| 13 | Гана | 0,846 |
| 14 | Малави | 0,829 |
| петнадесет | Гвинея Бисау | 0,818 |
| 16 | Сомалия | 0,812 |
| 17 | Индия | 0,811 |
| 18 | Нигерия | 0,805 |
| 19 | Югославия (1943-1992) | 0,801 |
| 20 | Централноафриканска република | 0,791 |
| 21 | Кот д'Ивоар | 0,784 |
| 22 | Ливан | 0,780 |
| 23 | Чад | 0,772 |
| 24 | Индонезия | 0,766 |
| 25 | Мозамбик | 0,765 |
| 26 | Гамбия | 0,764 |
| 27 | Сър Леоне | 0,764 |
| 28 | Етиопия | 0,760 |
| 29 | Ангола | 0,756 |
| 30 | Мали | 0,754 |
| 31 | Афганистан | 0,751 |
| 32 | Боливия | 0,743 |
| 33 | Обединени арабски мирства | 0,737 |
| 34 | Сенегал | 0,727 |
| 35 | Замбия | 0,726 |
| 36 | Намибия | 0,724 |
| 37 | СССР (1922-1991) | 0,711 |
| 38 | Судан (1955-2011) | 0,708 |
| 39 | Кувейт | 0,708 |
| 40 | Буркина Фасо | 0,704 |
| 41 | Босна и Херцеговина | 0,681 |
| 42 | Киргизстан | 0,679 |
| 43 | Непал | 0,677 |
| 44 | Иран | 0,669 |
| 45 | Гвинея | 0,669 |
| 46 | Казахстан | 0,664 |
| 47 | Колумбия | 0,656 |
| 48 | Еквадор | 0,655 |
| 49 | Еритрея | 0,647 |
| 50 | Тринидад и Тобаго | 0,647 |
| 51 | Перу | 0,638 |
| 52 | Нигерия | 0,637 |
| 53 | Мавриций | 0,632 |
| 54 | Мавритания | 0,625 |
| 55 | Бенин | 0,622 |
| 56 | Гвиана | 0,620 |
| 57 | Джибути | 0,606 |
| 58 | Бутан | 0,605 |
| 59 | Малайзия | 0,596 |
| 60 | Канада | 0,596 |
| 61 | Латвия | 0,585 |
| 62 | Сирия | 0,581 |
| 63 | Швейцария | 0,575 |
| 64 | Югославия (1918-1943) | 0,575 |
| 65 | Белгия | 0,567 |
| 66 | Фиджи | 0,566 |
| 67 | Саудитска Арабия | 0,553 |
| 68 | Бахрейн | 0,551 |
| 69 | Ирак | 0,549 |
| 70 | Бразилия | 0,549 |
| 71 | Мексико | 0,542 |
| 72 | Македония | 0,535 |
| 73 | Пакистан | 0,532 |
| 74 | Израел | 0,526 |
| 75 | Бирма | 0,522 |
| 76 | Таджикистан | 0,513 |
| 77 | Естония | 0,511 |
| 78 | Молдова | 0,510 |
| 79 | Джордан | 0,509 |
| 80 | Панама | 0,507 |
| 81 | Чехословакия (1918-1992) | 0,505 |
| 82 | Испания | 0,502 |
| 83 | Чили | 0,497 |
| 84 | Гватемала | 0,493 |
| 85 | САЩ | 0,491 |
| 86 | Грузия | 0,490 |
| 87 | Узбекистан | 0,485 |
| 88 | Венеция | 0,483 |
| 89 | Лаос | 0,481 |
| 90 | Мароко | 0,479 |
| 91 | Оман | 0,439 |
| 92 | Тайланд | 0,431 |
| 93 | Шри Ланка | 0,428 |
| 94 | Украйна | 0,419 |
| 95 | Никарагуа | 0,402 |
| 96 | Туркменистан | 0,392 |
| 97 | Сингапур | 0,388 |
| 98 | Доминиканска република | 0,387 |
| 99 | Хърватия | 0,375 |
| 100 | Беларус | 0,372 |
| 101 | Зимбабве | 0,366 |
| 102 | Нова Зеландия | 0,363 |
| 103 | Кипър | 0,359 |
| 104 | Ботсвана | 0,351 |
| 105 | Литва | 0,338 |
| 106 | Русия | 0,333 |
| 107 | Словакия | 0,332 |
| 108 | Бурунди | 0,328 |
| 109 | Великобритания | 0,324 |
| 110 | Чехия | 0,322 |
| 111 | Алжир | 0,320 |
| 112 | Румъния | 0,300 |
| 113 | Турция | 0,299 |
| 114 | България | 0,299 |
| 115 | Свазиленд | 0,280 |
| 116 | Тайван | 0,274 |
| 117 | Франция | 0,272 |
| 118 | Монголия | 0,272 |
| 119 | Лесото | 0,255 |
| 120 | Аржентина | 0,255 |
| 121 | Коста Рика | 0,238 |
| 122 | Виетнам | 0,233 |
| 123 | Словения | 0,231 |
| 124 | Бангладеш | 0,223 |
| 125 | Уругвай | 0,218 |
| 126 | Куба | 0,213 |
| 127 | Ел Салвадор | 0,198 |
| 128 | Швейцария | 0,189 |
| 129 | Азербайджан | 0,188 |
| 130 | Унгария | 0,186 |
| 131 | Камбоджа | 0,186 |
| 132 | Хондурас | 0,185 |
| 133 | Руанда | 0,180 |
| 134 | Ирландия | 0,171 |
| 135 | Ямайка | 0,166 |
| 136 | Египет | 0,164 |
| 137 | филипински | 0,161 |
| 138 | Китай | 0,154 |
| 139 | Либия | 0,151 |
| 140 | Австралия | 0,149 |
| 141 | Армения | 0,134 |
| 142 | Финландия | 0,132 |
| 143 | Парагвай | 0,132 |
| 144 | Дания | 0,128 |
| 145 | Австрия | 0,126 |
| 146 | Норвегия | 0,098 |
| 147 | Албания | 0,097 |
| 148 | Германия | 0,095 |
| 149 | Хаити | 0,095 |
| 150 | Йемен | 0,078 |
| 151 | Холандия | 0,077 |
| 152 | Гърция | 0,059 |
| 153 | Полша | 0,047 |
| 154 | Португалия | 0,040 |
| 155 | Италия | 0,040 |
| 156 | Тунис | 0,039 |
| 157 | Япония | 0,012 |
| 158 | Южна Корея | 0,004 |
| 159 | Северна Корея | 0,002 |
Източник: Fearon, 2003 г
Мисия: Dreamtime
.