Koja je najraznovrsnija zemlja na svijetu?
Papua Nova Gvineja je najraznolikija zemlja na svijetu, etnički i jezično. Ispitujemo ljestvicu temeljenu na dvjema akademskim studijama. Kad je Sadiq Khan izabran za gradonačelnika Londona, proglasio je svoj grad "najraznovrsnijim i najfantastičnijim na svijetu". To je pobudilo zanimanje BBC-ja, koji je objavio podcast u kojem ispituje njegovu tvrdnju. Podcast je proglasio kanadski grad Toronto najraznolikijim gradom, ali je istaknuo niz metodoloških pitanja koja se također odnose na mjerenje najraznolikije zemlje na svijetu. Najraznolikija zemlja na svijetu – Metodologija Kako definiramo najraznolikiju zemlju na svijetu? mi…
Koja je najraznovrsnija zemlja na svijetu?
Papua Nova Gvineja je najraznolikija zemlja na svijetu, etnički i jezično. Pregledavamo ljestvicu na temelju dvije znanstvene studije
Kad je Sadiq Khan izabran za gradonačelnika Londona, proglasio je svoj grad "najraznovrsnijim i najfantastičnijim na svijetu". To je pobudilo zanimanje BBC-ja, koji je objavio podcast u kojem ispituje njegovu tvrdnju.
Podcast je proglasio kanadski grad Toronto najraznolikijim gradom, ali je istaknuo niz metodoloških pitanja koja se također odnose na mjerenje najraznolikije zemlje na svijetu.
Najraznovrsnija zemlja na svijetu – metodologija
Kako definiramo najrazličitiju zemlju na svijetu? Mogli bismo upotrijebiti postotak ljudi rođenih u drugoj zemlji, ali to zanemaruje sve druge i treće generacije imigranata. Doista, kako sam BBC ističe, gradonačelnik Sadiq Khan ne bi se ubrojao u raznolikost pod ovom mjerom jer je rođen u Britaniji.
alt="karta najraznolikije zemlje na svijetu">
Mogli bismo koristiti ukupnost nacionalnosti u jednoj zemlji, ali i to predstavlja probleme. UK može imati po jednu osobu iz svake zemlje svijeta, ali to ne znači da je raznolika kao značajan postotak ukupnog stanovništva.
Dvije vodeće studije na tom području koriste etničku frakcionalizaciju, aproksimaciju vjerojatnosti da dvije nasumično odabrane osobe iz jedne zemlje ne pripadaju istoj etničkoj skupini. To dovodi do druge skupine problema: Kako definiramo etničku skupinu?
Prva od dvije studije (Alesina et al., 2003.) koristi objektivnu definiciju rasnih skupina, naime Encyclopaedia Britannica. Nažalost, postoje neke nedosljednosti jer je Britannica objavila podatke samo za 124 od 190 zemalja u godinama koje su obuhvaćene, pa su Alesina et al. popis podataka iz drugih izvora.
Druga studija (Fearon, 2003.) pokušava stvoriti "pravu listu" skupina na temelju "što ljudi u zemlji identificiraju kao društveno najrelevantnije etničke skupine". Fearonova verzija pokriva manje zemalja, ali ju je Alesina priznala kao "bližu onome što teorija želi". Fearonov popis se stoga koristi za naš rang u nastavku.
Uvidi
Papua Nova Gvineja najraznovrsnija je zemlja na svijetu. Zanimljivo, to je i najvišejezična zemlja na svijetu. Sjeverna Koreja je najmanje raznolika zemlja i također najmanje višejezična zemlja na svijetu, što ukazuje na blisku korelaciju između ta dva mjerenja.
Sedamnaest od 20 najrazličitijih zemalja su afričke. Očito, Afrika nije masivan, homogen entitet, kao što se često pretpostavlja na Zapadu. ("Afrika nije država" čak je postao meme.)
Sjedinjene Američke Države zauzimaju 85. mjesto, nekoliko mjesta iznad Ujedinjenog Kraljevstva koje je na 109. mjestu. Australija, koja je notorno protiv imigracije, nalazi se na dnu na 140. mjestu. Zanimljivo je da je rangirana više od 12 europskih zemalja, od kojih se sve pojavljuju u donjih 20.
Najrazličitije zemlje svijeta – poredak
| rang | zemlya | Postići |
|---|---|---|
| 1 | Papua Nova Gvineja | 1000 |
| 2 | Tanzanija | 0,953 |
| 3 | Demokratska Republika Kongo | 0,933 |
| 4 | Uganda | 0,930 |
| 5 | Liberija | 0,899 |
| 6 | Kamerun | 0,887 |
| 7 | Ići | 0,883 |
| 8 | Južna Afrika | 0,880 |
| 9 | Kongo | 0,878 |
| 10 | Madagaskar | 0,861 |
| 11 | Gabon | 0,857 |
| 12 | Kenija | 0,852 |
| 13 | Gana | 0,846 |
| 14 | Malavi | 0,829 |
| petnaest | Gvineja Bisau | 0,818 |
| 16 | Somalija | 0,812 |
| 17 | Indija | 0,811 |
| 18 | Nigerija | 0,805 |
| 19 | Jugoslavija (1943.-1992.) | 0,801 |
| 20 | Srednjoafrička Republika | 0,791 |
| 21 | Obala Byelokosti | 0,784 |
| 22 | Libanon | 0,780 |
| 23 | Cad | 0,772 |
| 24 | Indonezija | 0,766 |
| 25 | Mozambik | 0,765 |
| 26 | Gambija | 0,764 |
| 27 | Sijera Leone | 0,764 |
| 28 | Etiopija | 0,760 |
| 29 | Angola | 0,756 |
| 30 | Mali | 0,754 |
| 31 | Afganistan | 0,751 |
| 32 | Bolivija | 0,743 |
| 33 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 0,737 |
| 34 | Senegal | 0,727 |
| 35 | Zambija | 0,726 |
| 36 | Namibija | 0,724 |
| 37 | SSSR (1922.-1991.) | 0,711 |
| 38 | Sudan (1955.-2011.) | 0,708 |
| 39 | Kuvajt | 0,708 |
| 40 | Burkina Faso | 0,704 |
| 41 | Bosna i Hercegovina | 0,681 |
| 42 | Kirgistan | 0,679 |
| 43 | Nepal | 0,677 |
| 44 | Iran | 0,669 |
| 45 | Gvineja | 0,669 |
| 46 | Kazahstan | 0,664 |
| 47 | Kolumbija | 0,656 |
| 48 | Ekvador | 0,655 |
| 49 | Eritreja | 0,647 |
| 50 | Trinidad i Tobago | 0,647 |
| 51 | Peru | 0,638 |
| 52 | Niger | 0,637 |
| 53 | Mauricije | 0,632 |
| 54 | Mauritanija | 0,625 |
| 55 | Benin | 0,622 |
| 56 | Gvajana | 0,620 |
| 57 | Dzibuti | 0,606 |
| 58 | butan | 0,605 |
| 59 | Malezija | 0,596 |
| 60 | Kanada | 0,596 |
| 61 | Latvija | 0,585 |
| 62 | Sirija | 0,581 |
| 63 | Švicarska | 0,575 |
| 64 | Jugoslavija (1918.-1943.) | 0,575 |
| 65 | Belgija | 0,567 |
| 66 | Fidzi | 0,566 |
| 67 | Saudijska Arabija | 0,553 |
| 68 | Bahrein | 0,551 |
| 69 | Irak | 0,549 |
| 70 | Brazil | 0,549 |
| 71 | Meksiko | 0,542 |
| 72 | Makedonija | 0,535 |
| 73 | Pakistan | 0,532 |
| 74 | Izrael | 0,526 |
| 75 | Burma | 0,522 |
| 76 | Tadžikistan | 0,513 |
| 77 | Estonija | 0,511 |
| 78 | Moldavija | 0,510 |
| 79 | Jordan | 0,509 |
| 80 | Panama | 0,507 |
| 81 | Čehoslovačka (1918.-1992.) | 0,505 |
| 82 | Španjolska | 0,502 |
| 83 | Čile | 0,497 |
| 84 | Gvatemala | 0,493 |
| 85 | Sjedinjene Države | 0,491 |
| 86 | Gruzija | 0,490 |
| 87 | Uzbekistan | 0,485 |
| 88 | Venezuela | 0,483 |
| 89 | Laos | 0,481 |
| 90 | Maroko | 0,479 |
| 91 | Oman | 0,439 |
| 92 | Tajland | 0,431 |
| 93 | Šri Lanka | 0,428 |
| 94 | Ukrajina | 0,419 |
| 95 | Nikaragva | 0,402 |
| 96 | Turkmenistan | 0,392 |
| 97 | Singapur | 0,388 |
| 98 | Dominikanska Republika | 0,387 |
| 99 | Hrvatska | 0,375 |
| 100 | Bjelorusija | 0,372 |
| 101 | Zimbabve | 0,366 |
| 102 | Novi Zeland | 0,363 |
| 103 | Cipar | 0,359 |
| 104 | Bocvana | 0,351 |
| 105 | Litva | 0,338 |
| 106 | Rusija | 0,333 |
| 107 | Slovacka | 0,332 |
| 108 | Burundi | 0,328 |
| 109 | Velika Britanija | 0,324 |
| 110 | Češka | 0,322 |
| 111 | Alzir | 0,320 |
| 112 | Rumunjska | 0,300 |
| 113 | Turska | 0,299 |
| 114 | Bugarska | 0,299 |
| 115 | Swaziland | 0,280 |
| 116 | Tajvan | 0,274 |
| 117 | Francuska | 0,272 |
| 118 | Mongolija | 0,272 |
| 119 | Lesoto | 0,255 |
| 120 | Argentina | 0,255 |
| 121 | Kostarika | 0,238 |
| 122 | Vijetnam | 0,233 |
| 123 | Slovenija | 0,231 |
| 124 | Bangladeš | 0,223 |
| 125 | Urugvaj | 0,218 |
| 126 | Kuba | 0,213 |
| 127 | El Salvador | 0,198 |
| 128 | Švedska | 0,189 |
| 129 | Azerbejdžan | 0,188 |
| 130 | Mađarska | 0,186 |
| 131 | Kambodža | 0,186 |
| 132 | Honduras | 0,185 |
| 133 | Ruanda | 0,180 |
| 134 | Irska | 0,171 |
| 135 | Jamajka | 0,166 |
| 136 | Egipat | 0,164 |
| 137 | filipinski | 0,161 |
| 138 | Kina | 0,154 |
| 139 | Libija | 0,151 |
| 140 | Australija | 0,149 |
| 141 | Armenija | 0,134 |
| 142 | Finska | 0,132 |
| 143 | Paragvaj | 0,132 |
| 144 | Danska | 0,128 |
| 145 | Austrija | 0,126 |
| 146 | Norveška | 0,098 |
| 147 | Albanija | 0,097 |
| 148 | Njemačka | 0,095 |
| 149 | Haiti | 0,095 |
| 150 | Jemen | 0,078 |
| 151 | Nizozemska | 0,077 |
| 152 | Grčka | 0,059 |
| 153 | Poljska | 0,047 |
| 154 | Portugal | 0,040 |
| 155 | Italija | 0,040 |
| 156 | Tunis | 0,039 |
| 157 | Japan | 0,012 |
| 158 | Južna Koreja | 0,004 |
| 159 | Sjeverna Koreja | 0,002 |
Izvor: Fearon, 2003
Izjava o misiji: Vrijeme snova
.