Kuri šalis yra pati įvairiausia pasaulyje?
Papua Naujoji Gvinėja yra pati įvairiausia šalis pasaulyje tiek etniniu, tiek kalbiniu požiūriu. Nagrinėjame reitingus, pagrįstus dviem akademiniais tyrimais. Kai Sadiqas Khanas buvo išrinktas Londono meru, jis paskelbė, kad jo miestas yra „įvairiausias ir fantastiškiausias pasaulyje“. Tai sukėlė BBC susidomėjimą, kuris išleido podcast'ą, nagrinėjantį jo ieškinį. Podcast'e Kanados miestas Torontas buvo įvardijamas kaip pats įvairiausias miestas, tačiau išryškėjo keletas metodinių problemų, kurios taip pat taikomos vertinant įvairiausią pasaulio šalį. Įvairiausia šalis pasaulyje – metodika Kaip apibrėžti įvairiausią pasaulio šalį? Mes…
Kuri šalis yra pati įvairiausia pasaulyje?
Papua Naujoji Gvinėja yra pati įvairiausia šalis pasaulyje tiek etniniu, tiek kalbiniu požiūriu. Mes nagrinėjame reitingus remdamiesi dviem moksliniais tyrimais
Kai Sadiqas Khanas buvo išrinktas Londono meru, jis paskelbė, kad jo miestas yra „įvairiausias ir fantastiškiausias pasaulyje“. Tai sukėlė BBC susidomėjimą, kuris išleido podcast'ą, nagrinėjantį jo ieškinį.
Podcast'e Kanados miestas Torontas buvo įvardijamas kaip pats įvairiausias miestas, tačiau išryškėjo keletas metodinių problemų, kurios taip pat taikomos vertinant įvairiausią pasaulio šalį.
Įvairiausia šalis pasaulyje – metodika
Kaip apibrėžti pačią įvairiausią šalį pasaulyje? Galėtume naudoti kitoje šalyje gimusių žmonių procentą, bet tai ignoruoja visus antros ir trečios kartos imigrantus. Iš tiesų, kaip nurodo pati BBC, meras Sadiqas Khanas pagal šią priemonę neįvertintų įvairovės, nes jis gimė Didžiojoje Britanijoje.
alt="įvairiausių pasaulio šalių žemėlapis">
Galėtume panaudoti tautybių visumą šalyje, bet tai taip pat kelia problemų. JK gali turėti po vieną žmogų iš kiekvienos pasaulio šalies, tačiau tai nereiškia, kad ji yra skirtinga kaip didelė visų gyventojų dalis.
Dviejuose pirmuosiuose šios srities tyrimuose naudojamas etninis frakcionavimas, apytikslis tikimybės, kad du atsitiktinai atrinkti žmonės iš šalies nepriklauso tai pačiai etninei grupei. Tai veda prie antrosios problemų grupės: kaip apibrėžti etninę grupę?
Pirmajame iš dviejų tyrimų (Alesina ir kt., 2003) naudojamas objektyvus rasinių grupių apibrėžimas, būtent Encyclopaedia Britannica. Deja, yra tam tikrų neatitikimų, nes „Britannica“ per nagrinėjamus metus paskelbė duomenis tik apie 124 iš 190 šalių, todėl Alesina ir kt. duomenų iš kitų šaltinių sąrašą.
Antrasis tyrimas (Fearon, 2003) bando sudaryti „teisingą grupių sąrašą“, pagrįstą „ką šalies žmonės laiko socialiai svarbiausiomis etninėmis grupėmis“. Fearono versija apima mažiau šalių, bet Alesina pripažino, kad ji yra „arčiau to, ko nori teorija“. Todėl Fearono sąrašas naudojamas mūsų reitingui žemiau.
Įžvalgos
Papua Naujoji Gvinėja yra pati įvairiausia šalis pasaulyje. Įdomu tai, kad tai taip pat daugiausiai kalbų kalbanti šalis pasaulyje. Šiaurės Korėja yra mažiausiai įvairi ir mažiausiai daugiakalbė šalis pasaulyje, o tai rodo glaudų ryšį tarp šių dviejų priemonių.
Septyniolika iš 20 pačių įvairiausių šalių yra Afrikos. Akivaizdu, kad Afrika nėra didžiulis, vienalytis darinys, kaip dažnai manoma Vakaruose. („Afrika nėra šalis“ netgi tapo meme.)
Jungtinės Valstijos užima 85 vietą, keliomis pozicijomis aukščiau nei Jungtinė Karalystė, kuri užima 109 vietą. Australija, kuri yra žinoma prieš imigraciją, yra 140-oje vietoje. Įdomu tai, kad ji yra aukščiau nei 12 Europos šalių, kurios visos patenka į 20-uką.
Įvairiausios pasaulio šalys – reitingas
| rangas | šalis | Rezultatas |
|---|---|---|
| 1 | Papua Naujoji Gvėja | 1000 |
| 2 | Tanzanija | 0,953 |
| 3 | Kongo Demokratinė Respublika | 0,933 |
| 4 | Uganda | 0,930 |
| 5 | Liberija | 0,899 |
| 6 | Kamerūnas | 0,887 |
| 7 | Eik | 0,883 |
| 8 | Pietų Afrika | 0,880 |
| 9 | Kongas | 0,878 |
| 10 | Madagaskaras | 0,861 |
| 11 | Gabonas | 0,857 |
| 12 | Kenija | 0,852 |
| 13 | Gana | 0,846 |
| 14 | Malavis | 0,829 |
| penkiolika | Bisau Gvinėja | 0,818 |
| 16 | somaliečiai | 0,812 |
| 17 | Indija | 0,811 |
| 18 | Nigerija | 0,805 |
| 19 | Jugoslavija (1943-1992) | 0,801 |
| 20 | Centrinės Afrikakos Respublika | 0,791 |
| 21 | Dramblio Kaulo Krantas | 0,784 |
| 22 | Libanas | 0,780 |
| 23 | Cadas | 0,772 |
| 24 | Indonezija | 0,766 |
| 25 | Mozambikas | 0,765 |
| 26 | Gambija | 0,764 |
| 27 | Siera Leonė | 0,764 |
| 28 | Etiopija | 0,760 |
| 29 | Angola | 0,756 |
| 30 | Malis | 0,754 |
| 31 | Afganistanas | 0,751 |
| 32 | Bolivija | 0,743 |
| 33 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 0,737 |
| 34 | Senegalas | 0,727 |
| 35 | Zambija | 0,726 |
| 36 | Namibija | 0,724 |
| 37 | SSRS (1922–1991) | 0,711 |
| 38 | Sudanas (1955–2011 m.) | 0,708 |
| 39 | Kuveitas | 0,708 |
| 40 | Burkina Fasa | 0,704 |
| 41 | Bosnija ir Hercegovina | 0,681 |
| 42 | Kirgizija | 0,679 |
| 43 | Nepalas | 0,677 |
| 44 | Iranas | 0,669 |
| 45 | Gvineja | 0,669 |
| 46 | Kazachstanas | 0,664 |
| 47 | Kolumbija | 0,656 |
| 48 | Ekvadoras | 0,655 |
| 49 | Eritrėja | 0,647 |
| 50 | Trinidadas ir Tobagas | 0,647 |
| 51 | Peru | 0,638 |
| 52 | nigeriečiai | 0,637 |
| 53 | Mauricijus | 0,632 |
| 54 | Mauritanija | 0,625 |
| 55 | Beninas | 0,622 |
| 56 | Gajana | 0,620 |
| 57 | Dziboutis | 0,606 |
| 58 | Butanas | 0,605 |
| 59 | Malaizija | 0,596 |
| 60 | Kanada | 0,596 |
| 61 | Latvija | 0,585 |
| 62 | Sirija | 0,581 |
| 63 | Šveicarija | 0,575 |
| 64 | Jugoslavija (1918-1943) | 0,575 |
| 65 | Belgija | 0,567 |
| 66 | Fidzis | 0,566 |
| 67 | Saudo Arabija | 0,553 |
| 68 | Bahreinas | 0,551 |
| 69 | irakietis | 0,549 |
| 70 | Brazilija | 0,549 |
| 71 | Meksika | 0,542 |
| 72 | Makedonija | 0,535 |
| 73 | pakistaniečiai | 0,532 |
| 74 | Izraelis | 0,526 |
| 75 | Birma | 0,522 |
| 76 | Tadžikistanas | 0,513 |
| 77 | Estija | 0,511 |
| 78 | Moldova | 0,510 |
| 79 | Džordanas | 0,509 |
| 80 | Panama | 0,507 |
| 81 | Čekija (1918–1992 m.) | 0,505 |
| 82 | Ispanija | 0,502 |
| 83 | Čile | 0,497 |
| 84 | Gvatemala | 0,493 |
| 85 | Jungtinės Valstijos | 0,491 |
| 86 | Gruzija | 0,490 |
| 87 | Uzbekistanas | 0,485 |
| 88 | Venesuela | 0,483 |
| 89 | Laosas | 0,481 |
| 90 | Marokas | 0,479 |
| 91 | Omanas | 0,439 |
| 92 | Tailandas | 0,431 |
| 93 | Šri Lanka | 0,428 |
| 94 | Ukraina | 0,419 |
| 95 | Nikaragva | 0,402 |
| 96 | Turkmėnistanas | 0,392 |
| 97 | Singapūras | 0,388 |
| 98 | Dominikos Respublika | 0,387 |
| 99 | Kroatija | 0,375 |
| 100 | Baltarusiya | 0,372 |
| 101 | Zimbabvė | 0,366 |
| 102 | Naujoji Zelandija | 0,363 |
| 103 | Kipras | 0,359 |
| 104 | Botsvana | 0,351 |
| 105 | Lietuva | 0,338 |
| 106 | Rusija | 0,333 |
| 107 | Slovakija | 0,332 |
| 108 | Burundis | 0,328 |
| 109 | Jungtinė Karalystė | 0,324 |
| 110 | Čekijos Respublika | 0,322 |
| 111 | Alžyras | 0,320 |
| 112 | Rumunija | 0.300 |
| 113 | Turkija | 0,299 |
| 114 | Bulgarija | 0,299 |
| 115 | Svazilandas | 0,280 |
| 116 | Taivanas | 0,274 |
| 117 | Prancūzija | 0,272 |
| 118 | Mongolija | 0,272 |
| 119 | Lesotas | 0,255 |
| 120 | Argentina | 0,255 |
| 121 | Kosta Rika | 0,238 |
| 122 | Vietnamas | 0,233 |
| 123 | Slovėnija | 0,231 |
| 124 | Bangladešas | 0,223 |
| 125 | Urugvajus | 0,218 |
| 126 | Kuba | 0,213 |
| 127 | Salvadora | 0,198 |
| 128 | Švedija | 0,189 |
| 129 | Azerbaidžanas | 0,188 |
| 130 | Vengrija | 0,186 |
| 131 | Kambodža | 0,186 |
| 132 | Hondūras | 0,185 |
| 133 | Ruanda | 0,180 |
| 134 | Airija | 0,171 |
| 135 | Jamaika | 0,166 |
| 136 | Egiptas | 0,164 |
| 137 | Filipinai | 0,161 |
| 138 | Kinija | 0,154 |
| 139 | Libija | 0,151 |
| 140 | Australija | 0,149 |
| 141 | Armėnija | 0,134 |
| 142 | Suomija | 0,132 |
| 143 | Paragvajus | 0,132 |
| 144 | Danija | 0,128 |
| 145 | Austrija | 0,126 |
| 146 | Norvegija | 0,098 |
| 147 | Albanija | 0,097 |
| 148 | Vokietija | 0,095 |
| 149 | Haitis | 0,095 |
| 150 | Jemenas | 0,078 |
| 151 | Nyderlandai | 0,077 |
| 152 | Graikija | 0,059 |
| 153 | Lenkia | 0,047 |
| 154 | Portugalija | 0,040 |
| 155 | Italija | 0,040 |
| 156 | Tunisas | 0,039 |
| 157 | Japonija | 0,012 |
| 158 | Pietų Korėja | 0,004 |
| 159 | Šiaurės Korėja | 0,002 |
Šaltinis: Fearon, 2003 m
Misija: Dreamstime
.