Kura ir daudzveidīgākā valsts pasaulē?
Papua-Jaungvineja ir visdaudzveidīgākā valsts pasaulē gan etniskā, gan valodas ziņā. Mēs pārbaudām klasifikāciju, pamatojoties uz diviem akadēmiskiem pētījumiem Kad Sadiks Khans tika ievēlēts par Londonas mēru, viņš pasludināja, ka viņa pilsēta ir “visdaudzveidīgākā un fantastiskākā pasaulē”. Tas izraisīja BBC interesi, kas publicēja aplāde, kurā tika izskatīta viņa prasība. Podkāsts nosauca Kanādas pilsētu Toronto kā visdažādāko pilsētu, taču izcēla vairākas metodiskas problēmas, kas attiecas arī uz pasaules daudzveidīgākās valsts mērīšanu. Pasaulē daudzveidīgākā valsts – metodika Kā mēs definējam visdaudzveidīgāko valsti pasaulē? Mēs…
Kura ir daudzveidīgākā valsts pasaulē?
Papua-Jaungvineja ir visdaudzveidīgākā valsts pasaulē gan etniskā, gan valodas ziņā. Mēs pārbaudām klasifikāciju, pamatojoties uz diviem zinātniskiem pētījumiem
Kad Sadiks Khans tika ievēlēts par Londonas mēru, viņš pasludināja, ka viņa pilsēta ir "visdaudzveidīgākā un fantastiskākā pasaulē". Tas izraisīja BBC interesi, kas publicēja aplāde, kurā tika izskatīta viņa prasība.
Podkāsts nosauca Kanādas pilsētu Toronto kā visdažādāko pilsētu, taču izcēla vairākas metodiskas problēmas, kas attiecas arī uz pasaules daudzveidīgākās valsts mērīšanu.
Pasaulē daudzveidīgākā valsts – metodoloģija
Kā mēs definējam visdaudzveidīgāko valsti pasaulē? Mēs varētu izmantot citā valstī dzimušo procentuālo daļu, bet tas ignorē visus otrās un trešās paaudzes imigrantus. Patiešām, kā norāda pati BBC, mērs Sadiks Khans šajā pasākumā netiktu ņemts vērā daudzveidībā, jo viņš ir dzimis Lielbritānijā.
alt="pasaules daudzveidīgākā valsts karte">
Mēs varētu izmantot valsts tautību kopumu, bet arī tas rada problēmas. Apvienotajā Karalistē var būt viena persona no katras pasaules valsts, taču tas nenozīmē, ka tā ir daudzveidīga kā ievērojama procentuālā daļa no kopējā iedzīvotāju skaita.
Divos vadošajos pētījumos šajā jomā tiek izmantota etniskā frakcionēšana, tuvinājums iespējamībai, ka divi nejauši atlasīti cilvēki no valsts nepieder pie vienas etniskās grupas. Tas noved pie otrā problēmu kopuma: kā mēs definējam etnisko grupu?
Pirmajā no diviem pētījumiem (Alesina et al., 2003) izmantota objektīva rasu grupu definīcija, proti, Encyclopaedia Britannica. Diemžēl ir dažas pretrunas, jo Britannica aplūkotajos gados publicēja datus tikai par 124 no 190 valstīm, tāpēc Alesina et al. datu sarakstu no citiem avotiem.
Otrais pētījums (Fearon, 2003) mēģina izveidot “pareizo grupu sarakstu”, pamatojoties uz to, “ko cilvēki valstī identificē kā sociāli nozīmīgākās etniskās grupas”. Fērona versija aptver mazāk valstu, taču Alesina to atzina par "tuvāku tam, ko vēlas teorija". Tāpēc Fērona saraksts tiek izmantots mūsu ranžēšanai zemāk.
Ieskats
Papua-Jaungvineja ir daudzveidīgākā valsts pasaulē. Interesanti, ka tā ir arī daudzvalodīgākā valsts pasaulē. Ziemeļkoreja ir vismazāk daudzveidīgākā valsts un arī vismazāk daudzvalodu valsts pasaulē, kas liecina par ciešu korelāciju starp abiem pasākumiem.
Septiņpadsmit no 20 visdažādākajām valstīm ir Āfrikas valstis. Acīmredzot Āfrika nav masīva, viendabīga vienība, kā tas bieži tiek pieņemts Rietumos. (“Āfrika nav valsts” ir pat kļuvusi par mēmu.)
ASV ieņem 85. vietu, vairākas pozīcijas augstāk par Apvienoto Karalisti, kas ieņem 109. vietu. Austrālija, kas ir bēdīgi pret imigrāciju, ieņem pēdējo 140. vietu. Interesanti, ka tas ir augstāks par 12 Eiropas valstīm, no kurām visas ir 20. lejasdaļā.
Pasaulē daudzveidīgākās valstis – reitings
| ierindojas | valsts | Rezultāts |
|---|---|---|
| 1 | Papuan Jaungvineja | 1000 |
| 2 | Tanzānija | 0,953 |
| 3 | Kongo Demokrātiskā Republika | 0,933 |
| 4 | Uganda | 0,930 |
| 5 | Libērija | 0,899 |
| 6 | Kamerūna | 0,887 |
| 7 | Aiziet | 0,883 |
| 8 | Dienvidāfrika | 0,880 |
| 9 | Kongo | 0,878 |
| 10 | Madagaskara | 0,861 |
| 11 | Gabona | 0,857 |
| 12 | Kenija | 0,852 |
| 13 | Gana | 0,846 |
| 14 | Malavija | 0,829 |
| piecpadsmit | Gvineja Bisava | 0,818 |
| 16 | Somālija | 0,812 |
| 17 | Indija | 0,811 |
| 18 | Nigērija | 0,805 |
| 19 | Dienvidslāvija (1943-1992) | 0,801 |
| 20 | Centrālāfrikas Republika | 0,791 |
| 21 | Kotdivuāra | 0,784 |
| 22 | Libāna | 0,780 |
| 23 | Čada | 0,772 |
| 24 | Indonēzija | 0,766 |
| 25 | Mozambika | 0,765 |
| 26 | Gambija | 0,764 |
| 27 | Sjerraleone | 0,764 |
| 28 | Etiopija | 0,760 |
| 29 | Angola | 0,756 |
| 30 | Mali | 0,754 |
| 31 | Afganistāna | 0,751 |
| 32 | Bolīvija | 0,743 |
| 33 | Apvienotie Arābu Emirāti | 0,737 |
| 34 | Senegāla | 0,727 |
| 35 | Zambija | 0,726 |
| 36 | Namībija | 0,724 |
| 37 | PSRS (1922-1991) | 0,711 |
| 38 | Sudāna (1955-2011) | 0,708 |
| 39 | Kuvaita | 0,708 |
| 40 | Burkinafaso | 0,704 |
| 41 | Bosnija un Hercegovina | 0,681 |
| 42 | Kirgizstāna | 0,679 |
| 43 | Nepāla | 0,677 |
| 44 | Irāna | 0,669 |
| 45 | Gvineja | 0,669 |
| 46 | Kazahstāna | 0,664 |
| 47 | Kolumbija | 0,656 |
| 48 | Ekvadora | 0,655 |
| 49 | Eritreja | 0,647 |
| 50 | Trinidada un Tobāgo | 0,647 |
| 51 | Peru | 0,638 |
| 52 | Nigērija | 0,637 |
| 53 | Maurīcija | 0,632 |
| 54 | Mauritānija | 0,625 |
| 55 | Benina | 0,622 |
| 56 | Gajāna | 0,620 |
| 57 | Dzibutija | 0,606 |
| 58 | Butāna | 0,605 |
| 59 | Malaizija | 0,596 |
| 60 | Kanāda | 0,596 |
| 61 | Latvija | 0,585 |
| 62 | Sirija | 0,581 |
| 63 | Šveice | 0,575 |
| 64 | Dienvidslāvija (1918-1943) | 0,575 |
| 65 | Beļģija | 0,567 |
| 66 | Fidzi | 0,566 |
| 67 | Saūda Arābija | 0,553 |
| 68 | Bahreina | 0,551 |
| 69 | Irāka | 0,549 |
| 70 | Brazīlija | 0,549 |
| 71 | Meksika | 0,542 |
| 72 | Maķedonija | 0,535 |
| 73 | Pakistāna | 0,532 |
| 74 | Izraēla | 0,526 |
| 75 | Birma | 0,522 |
| 76 | Tadžikistāna | 0,513 |
| 77 | Igauniya | 0,511 |
| 78 | Moldova | 0,510 |
| 79 | Jordānija | 0,509 |
| 80 | Panama | 0,507 |
| 81 | Čehoslovākija (1918-1992) | 0,505 |
| 82 | Spānija | 0,502 |
| 83 | Čīle | 0,497 |
| 84 | Gvatemala | 0,493 |
| 85 | Amerikas Savienotās Valstis | 0,491 |
| 86 | Gruzija | 0,490 |
| 87 | Uzbekistāna | 0,485 |
| 88 | Venecuēla | 0,483 |
| 89 | Laosa | 0,481 |
| 90 | Maroka | 0,479 |
| 91 | Omāna | 0,439 |
| 92 | Taizeme | 0,431 |
| 93 | Šrilanka | 0,428 |
| 94 | Ukraina | 0,419 |
| 95 | Nikaragva | 0,402 |
| 96 | Turkmenistāna | 0,392 |
| 97 | Singapūra | 0,388 |
| 98 | Dominikānas Republika | 0,387 |
| 99 | Horvātija | 0,375 |
| 100 | Baltkrievija | 0,372 |
| 101 | Zimbabve | 0,366 |
| 102 | Jaunzēlande | 0,363 |
| 103 | Kipra | 0,359 |
| 104 | Botsvana | 0,351 |
| 105 | Lietuva | 0,338 |
| 106 | Krievija | 0,333 |
| 107 | Slovākija | 0,332 |
| 108 | Burundi | 0,328 |
| 109 | Apvienotā Karaliste | 0,324 |
| 110 | Čehijas Republika | 0,322 |
| 111 | Alžīrija | 0,320 |
| 112 | Rumānija | 0,300 |
| 113 | Turcija | 0,299 |
| 114 | Bulgārija | 0,299 |
| 115 | Svazilenda | 0,280 |
| 116 | Taivāna | 0,274 |
| 117 | Francija | 0,272 |
| 118 | Mongolija | 0,272 |
| 119 | Lesoto | 0,255 |
| 120 | Argentīna | 0,255 |
| 121 | Kostarika | 0,238 |
| 122 | Vjetnama | 0,233 |
| 123 | Slovēnija | 0,231 |
| 124 | Bangladeša | 0,223 |
| 125 | Urugvaja | 0,218 |
| 126 | Kuba | 0,213 |
| 127 | Salvadora | 0,198 |
| 128 | Zviedrija | 0,189 |
| 129 | Azerbaidžāna | 0,188 |
| 130 | Ungarija | 0,186 |
| 131 | Kambodža | 0,186 |
| 132 | Hondurasa | 0,185 |
| 133 | Ruanda | 0,180 |
| 134 | Īrija | 0,171 |
| 135 | Jamaika | 0,166 |
| 136 | Ēģipte | 0,164 |
| 137 | filipīnieši | 0,161 |
| 138 | Ķīna | 0,154 |
| 139 | Lībija | 0,151 |
| 140 | Austrālija | 0,149 |
| 141 | Armēnija | 0,134 |
| 142 | Somija | 0,132 |
| 143 | Paragvaja | 0,132 |
| 144 | Dānija | 0,128 |
| 145 | Austrija | 0,126 |
| 146 | Norvēģija | 0,098 |
| 147 | Albānija | 0,097 |
| 148 | Vacija | 0,095 |
| 149 | Haiti | 0,095 |
| 150 | Jemena | 0,078 |
| 151 | Nīderlande | 0,077 |
| 152 | Grieķija | 0,059 |
| 153 | Polija | 0,047 |
| 154 | Portugāle | 0,040 |
| 155 | Itālija | 0,040 |
| 156 | Tunisija | 0,039 |
| 157 | Japāna | 0,012 |
| 158 | Dienvidkoreja | 0,004 |
| 159 | Ziemeļkoreja | 0,002 |
Avots: Fearon, 2003
Misijas paziņojums: Dreamstime
.