Wat is het meest diverse land ter wereld?
Papoea-Nieuw-Guinea is het meest diverse land ter wereld, zowel etnisch als taalkundig. We onderzoeken de ranglijst op basis van twee academische onderzoeken. Toen Sadiq Khan tot burgemeester van Londen werd gekozen, riep hij uit dat zijn stad ‘de meest diverse en fantastische ter wereld’ was. Dit wekte de interesse van de BBC, die een podcast uitbracht waarin zijn bewering werd onderzocht. De podcast noemde de Canadese stad Toronto de meest diverse stad, maar belichtte een aantal methodologische kwesties die ook van toepassing zijn bij het meten van het meest diverse land ter wereld. Het meest diverse land ter wereld – Methodologie Hoe definiëren we het meest diverse land ter wereld? Wij …
Wat is het meest diverse land ter wereld?
Papoea-Nieuw-Guinea is het meest diverse land ter wereld, zowel etnisch als taalkundig. We onderzoeken de rankings op basis van twee wetenschappelijke onderzoeken
Toen Sadiq Khan tot burgemeester van Londen werd gekozen, riep hij uit dat zijn stad ‘de meest diverse en fantastische ter wereld’ was. Dit wekte de interesse van de BBC, die een podcast uitbracht waarin zijn bewering werd onderzocht.
De podcast noemde de Canadese stad Toronto de meest diverse stad, maar belichtte een aantal methodologische kwesties die ook van toepassing zijn bij het meten van het meest diverse land ter wereld.
Het meest diverse land ter wereld – methodologie
Hoe definiëren we het meest diverse land ter wereld? We zouden het percentage mensen kunnen gebruiken dat in een ander land is geboren, maar daarbij worden alle immigranten van de tweede en derde generatie buiten beschouwing gelaten. Zoals de BBC zelf opmerkt, zou burgemeester Sadiq Khan onder deze maatregel niet meetellen voor diversiteit omdat hij in Groot-Brittannië is geboren.
alt="'s werelds meest diverse landenkaart">
We zouden het totaal aan nationaliteiten in een land kunnen gebruiken, maar dat levert ook problemen op. Groot-Brittannië heeft misschien wel één persoon uit elk land ter wereld, maar dat betekent niet dat het land als aanzienlijk percentage van de totale bevolking divers is.
De twee toonaangevende onderzoeken op dit gebied maken gebruik van etnische fractionalisatie, een benadering van de waarschijnlijkheid dat twee willekeurig geselecteerde mensen uit een land niet tot dezelfde etnische groep behoren. Dit leidt tot een tweede reeks problemen: hoe definiëren we een etnische groep?
De eerste van de twee onderzoeken (Alesina et al., 2003) gebruikt een objectieve definitie van raciale groepen, namelijk Encyclopaedia Britannica. Helaas zijn er enkele inconsistenties, aangezien Britannica in de onderzochte jaren slechts gegevens publiceerde voor 124 van de 190 landen, aldus Alesina et al. de lijst met gegevens uit andere bronnen.
Het tweede onderzoek (Fearon, 2003) probeert de ‘juiste lijst’ van groepen samen te stellen op basis van ‘wat mensen in het land identificeren als de sociaal meest relevante etnische groepen’. De versie van Fearon bestrijkt minder landen, maar werd door Alesina erkend als "dichter bij wat de theorie wil". De lijst van Fearon wordt daarom gebruikt voor onze ranglijst hieronder.
Inzichten
Papoea-Nieuw-Guinea is het meest diverse land ter wereld. Interessant genoeg is het ook het meest meertalige land ter wereld. Noord-Korea is het minst diverse land en ook het minst meertalige land ter wereld, wat wijst op een nauwe correlatie tussen de twee maatstaven.
Zeventien van de twintig meest diverse landen zijn Afrikaans. Het is duidelijk dat Afrika geen massieve, homogene entiteit is, zoals in het Westen zo vaak wordt aangenomen. (“Afrika is geen land” is zelfs een meme geworden.)
De Verenigde Staten staan op de 85e plaats, verschillende posities boven het Verenigd Koninkrijk, dat op de 109e plaats staat. Australië, dat notoir anti-immigratie is, staat onderaan op de 140e plaats. Interessant genoeg scoort het land hoger dan de twaalf Europese landen, die allemaal in de onderste twintig staan.
De meest diverse landen ter wereld – Ranglijst
| rang | land | Scoren |
|---|---|---|
| 1 | Papoea-Nieuw-Guinea | 1.000 |
| 2 | Tanzania | 0,953 |
| 3 | Democratische Republiek Congo | 0,933 |
| 4 | Oeganda | 0,930 |
| 5 | Liberia | 0,899 |
| 6 | Camera's | 0,887 |
| 7 | Gaan | 0,883 |
| 8 | Zuid-Afrika | 0,880 |
| 9 | Congo | 0,878 |
| 10 | Madagascar | 0,861 |
| 11 | Gabon | 0,857 |
| 12 | Kenia | 0,852 |
| 13 | Ghana | 0,846 |
| 14 | Malawi | 0,829 |
| vijftien | Guinee-Bissau | 0,818 |
| 16 | Somalië | 0,812 |
| 17 | In de | 0,811 |
| 18 | Nigeria | 0,805 |
| 19 | Joegoslavië (1943-1992) | 0,801 |
| 20 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 0,791 |
| 21 | Ivoorkust | 0,784 |
| 22 | Libanon | 0,780 |
| 23 | Tsjaad | 0,772 |
| 24 | Indonesië | 0,766 |
| 25 | Mozambique | 0,765 |
| 26 | Gambia | 0,764 |
| 27 | Sierra Leone | 0,764 |
| 28 | Ethiopië | 0,760 |
| 29 | Angola | 0,756 |
| 30 | Mali | 0,754 |
| 31 | Afghanistan | 0,751 |
| 32 | Bolivia | 0,743 |
| 33 | Verenigde Arabische Emiraten | 0,737 |
| 34 | Senegal | 0,727 |
| 35 | Zambia | 0,726 |
| 36 | Namibië | 0,724 |
| 37 | Sovjet-Unie (1922-1991) | 0,711 |
| 38 | Soedan (1955-2011) | 0,708 |
| 39 | Koeweit | 0,708 |
| 40 | Burkina Faso | 0,704 |
| 41 | Bosnië en Herzegovina | 0,681 |
| 42 | Kirgizië | 0,679 |
| 43 | Nepal | 0,677 |
| 44 | Iran | 0,669 |
| 45 | Guinea | 0,669 |
| 46 | Kazachstan | 0,664 |
| 47 | Colombia | 0,656 |
| 48 | Ecuador | 0,655 |
| 49 | Eritrea | 0,647 |
| 50 | Trinidad en Tobago | 0,647 |
| 51 | Peru | 0,638 |
| 52 | Niger | 0,637 |
| 53 | Mauritius | 0,632 |
| 54 | Mauritanië | 0,625 |
| 55 | Benin | 0,622 |
| 56 | Guyana | 0,620 |
| 57 | Djibouti | 0,606 |
| 58 | Bhutan | 0,605 |
| 59 | Maleisië | 0,596 |
| 60 | Canada | 0,596 |
| 61 | Letland | 0,585 |
| 62 | Syrië | 0,581 |
| 63 | Zwitserland | 0,575 |
| 64 | Joegoslavië (1918-1943) | 0,575 |
| 65 | België | 0,567 |
| 66 | Fiji | 0,566 |
| 67 | Saoedi-Arabië | 0,553 |
| 68 | Bahrein | 0,551 |
| 69 | Irak | 0,549 |
| 70 | Brazilië | 0,549 |
| 71 | Mexico | 0,542 |
| 72 | Macedonië | 0,535 |
| 73 | Pakistan | 0,532 |
| 74 | Israël | 0,526 |
| 75 | Birma | 0,522 |
| 76 | Tadzjikistan | 0,513 |
| 77 | Estland | 0,511 |
| 78 | Moldavië | 0,510 |
| 79 | Jordanië | 0,509 |
| 80 | Panama | 0,507 |
| 81 | Tsjecho-Slowakije (1918-1992) | 0,505 |
| 82 | Spanje | 0,502 |
| 83 | chili | 0,497 |
| 84 | Guatemala | 0,493 |
| 85 | Verenigde Staten | 0,491 |
| 86 | Georgië | 0,490 |
| 87 | Ozbekistan | 0,485 |
| 88 | Venezuela | 0,483 |
| 89 | Laos | 0,481 |
| 90 | Marokko | 0,479 |
| 91 | Oman | 0,439 |
| 92 | Thailand | 0,431 |
| 93 | Sri Lanka | 0,428 |
| 94 | Oekraïne | 0,419 |
| 95 | Nicaragua | 0,402 |
| 96 | Turkmenistan | 0,392 |
| 97 | Singapore | 0,388 |
| 98 | Dominicaanse Republiek | 0,387 |
| 99 | Kroatië | 0,375 |
| 100 | Wit-Rusland | 0,372 |
| 101 | Zimbabwe | 0,366 |
| 102 | Nieuw-Zeeland | 0,363 |
| 103 | Cyprus | 0,359 |
| 104 | Botswana | 0,351 |
| 105 | Litouws | 0,338 |
| 106 | Rusland | 0,333 |
| 107 | Slowakije | 0,332 |
| 108 | Burundi | 0,328 |
| 109 | Verenigd Koninkrijk | 0,324 |
| 110 | Tsjechische Republiek | 0,322 |
| 111 | Algerije | 0,320 |
| 112 | Roemenie | 0,300 |
| 113 | Kalkoen | 0,299 |
| 114 | Bulgarije | 0,299 |
| 115 | Swaziland | 0,280 |
| 116 | Taiwan | 0,274 |
| 117 | Frankrijk | 0,272 |
| 118 | Mongolië | 0,272 |
| 119 | Lesotho | 0,255 |
| 120 | Argentinië | 0,255 |
| 121 | Costa Rica | 0,238 |
| 122 | Vietnam | 0,233 |
| 123 | Slovenië | 0,231 |
| 124 | Bangladesh | 0,223 |
| 125 | Uruguay | 0,218 |
| 126 | Cuba | 0,213 |
| 127 | El Salvador | 0,198 |
| 128 | Zweden | 0,189 |
| 129 | Azerbeidzjan | 0,188 |
| 130 | Hongarije | 0,186 |
| 131 | Cambodja | 0,186 |
| 132 | Honduras | 0,185 |
| 133 | Rwanda | 0,180 |
| 134 | Ierland | 0,171 |
| 135 | Jamaica | 0,166 |
| 136 | Egypte | 0,164 |
| 137 | Filippijnen | 0,161 |
| 138 | China | 0,154 |
| 139 | Libië | 0,151 |
| 140 | Australië | 0,149 |
| 141 | Armenië | 0,134 |
| 142 | Finland | 0,132 |
| 143 | Paraguay | 0,132 |
| 144 | Denemarken | 0,128 |
| 145 | Oostenrijk | 0,126 |
| 146 | Noorwegen | 0,098 |
| 147 | Albanië | 0,097 |
| 148 | Duitsland | 0,095 |
| 149 | Haïti | 0,095 |
| 150 | Jemen | 0,078 |
| 151 | Nederland | 0,077 |
| 152 | Griekenland | 0,059 |
| 153 | Polen | 0,047 |
| 154 | Portugal | 0,040 |
| 155 | Italië | 0,040 |
| 156 | Tunesië | 0,039 |
| 157 | Japan | 0,012 |
| 158 | Zuid-Korea | 0,004 |
| 159 | Noord-Korea | 0,002 |
Bron: Fearon, 2003
Missieverklaring: Dreamstime
.