世界上最多元化的国家是哪个?
巴布亚新几内亚是世界上种族和语言最多元化的国家。我们根据两项学术研究来检查排名。当萨迪克·汗当选伦敦市长时,他宣称他的城市是“世界上最多元化、最美妙的城市”。这引起了英国广播公司的兴趣,他们发布了一个播客来检验他的说法。该播客将加拿大多伦多市评为最多元化的城市,但强调了一些也适用于衡量世界上最多元化的国家的方法问题。世界上最多元化的国家——方法论 我们如何定义世界上最多元化的国家?我们 …
世界上最多元化的国家是哪个?
巴布亚新几内亚是世界上种族和语言最多元化的国家。 我们根据两项科学研究来检查排名
当萨迪克·汗当选伦敦市长时,他宣称他的城市是“世界上最多元化、最美妙的城市”。 这引起了英国广播公司的兴趣,他们发布了一个播客来检验他的说法。
该播客将加拿大多伦多市评为最多元化的城市,但强调了一些也适用于衡量世界上最多元化的国家的方法问题。
世界上最多元化的国家——方法论
我们如何定义世界上最多元化的国家? 我们可以使用在另一个国家出生的人口的百分比,但这忽略了所有第二代和第三代移民。 事实上,正如英国广播公司本身所指出的那样,市长萨迪克·汗在这项措施下不会被计入多元化,因为他出生在英国。
alt="世界上最多元化的国家地图">
我们可以使用一个国家的全部国籍,但这也会带来问题。 英国可能有来自世界上每个国家的人,但这并不意味着它在总人口中所占比例很大。
该领域的两项领先研究使用种族分化,即从一个国家随机选择的两个人不属于同一种族群体的概率的近似值。 这导致了第二组问题:我们如何定义族群?
两项研究中的第一项(Alesina 等,2003)使用了种族群体的客观定义,即大英百科全书。 不幸的是,存在一些不一致之处,因为《大英百科全书》仅发布了所涵盖年份中 190 个国家中 124 个国家的数据,因此 Alesina 等人。来自其他来源的数据列表。
第二项研究(Fearon,2003)试图根据“该国人民认为与社会最相关的种族群体”来创建“正确的群体列表”。 费伦的版本覆盖的国家较少,但阿莱西纳承认“更接近理论想要的”。 因此,我们将 Fearon 的列表用于下面的排名。
见解
巴布亚新几内亚是世界上最多元化的国家。 有趣的是,它也是世界上使用多种语言最多的国家。 朝鲜是世界上最不多元化的国家,也是世界上最不使用多种语言的国家,这表明这两项指标之间存在密切相关性。
最具多样性的 20 个国家中有 17 个是非洲国家。 显然,非洲并不像西方通常认为的那样是一个巨大的、同质的实体。 (“非洲不是一个国家”甚至已经成为一个梗。)
美国排名第 85 位,比排名第 109 位的英国高出几个位置。 出了名的反移民的澳大利亚排名垫底,排在第 140 位。 有趣的是,它的排名高于 12 个欧洲国家,所有这些国家都排在倒数 20 名之内。
世界上最多元化的国家——排名
| 等级 | 国家 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 巴布亚新几内亚 | 1,000 |
| 2 | 坦桑尼亚 | 0.953 |
| 3 | 刚果民主共和国 | 0.933 |
| 4 | 乌干达 | 0.930 |
| 5 | 利比里亚 | 0.899 |
| 6 | 喀麦隆 | 0.887 |
| 7 | 去 | 0.883 |
| 8 | 南非 | 0.880 |
| 9 | 刚果 | 0.878 |
| 10 | 马达加斯加 | 0.861 |
| 11 | 加蓬 | 0.857 |
| 12 | 肯尼亚 | 0.852 |
| 13 | 加纳 | 0.846 |
| 14 | 马拉维 | 0.829 |
| 十五 | 几内亚比绍 | 0.818 |
| 16 | 的 | 0.812 |
| 17号 | 印度 | 0.811 |
| 18 | 尼日利亚 | 0.805 |
| 19 | 南斯拉夫 (1943-1992) | 0.801 |
| 20 | 中非共和国 | 0.791 |
| 21 | 科特迪瓦 | 0.784 |
| 22 | 利比亚 | 0.780 |
| 23 | 乍得 | 0.772 |
| 24 | 对话语 | 0.766 |
| 25 | 莫桑比克 | 0.765 |
| 26 | 冈比亚 | 0.764 |
| 27 | 塞拉利昂 | 0.764 |
| 28 | 东亚 | 0.760 |
| 29 | 安哥拉 | 0.756 |
| 30 | 马里 | 0.754 |
| 31 | 阿富汗 | 0.751 |
| 32 | 玻利维亚 | 0.743 |
| 33 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.737 |
| 34 | 塞内加尔 | 0.727 |
| 35 | 赞比亚 | 0.726 |
| 36 | 纳米比亚 | 0.724 |
| 37 | 苏联(1922-1991) | 0.711 |
| 38 | 苏丹 (1955-2011) | 0.708 |
| 39 | 执行 | 0.708 |
| 40 | 布基纳法索 | 0.704 |
| 41 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.681 |
| 42 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.679 |
| 43 | 阿拉 | 0.677 |
| 44 | 伊朗 | 0.669 |
| 45 | 几内亚 | 0.669 |
| 46 | 哈萨克斯坦 | 0.664 |
| 47 | 哥伦比亚 | 0.656 |
| 48 | 厄瓜多尔 | 0.655 |
| 49 | 厄立特里亚 | 0.647 |
| 50 | 特立尼达和多巴哥 | 0.647 |
| 51 | 秘鲁 | 0.638 |
| 52 | 尼日尔 | 0.637 |
| 53 | 毛里求斯 | 0.632 |
| 54 | 毛里塔尼亚 | 0.625 |
| 55 | 贝宁 | 0.622 |
| 56 | 圭亚那 | 0.620 |
| 57 | 吉布提 | 0.606 |
| 58 | 不丹 | 0.605 |
| 59 | 马来西亚 | 0.596 |
| 60 | 加拿大 | 0.596 |
| 61 | 拉脱维亚 | 0.585 |
| 62 | 叙利亚 | 0.581 |
| 63 | 瑞士 | 0.575 |
| 64 | 南斯拉夫 (1918-1943) | 0.575 |
| 65 | 比利时 | 0.567 |
| 66 | 斐济 | 0.566 |
| 67 | 进攻 | 0.553 |
| 68 | 巴林 | 0.551 |
| 69 | 伊拉克 | 0.549 |
| 70 | 巴西 | 0.549 |
| 71 | 墨西哥 | 0.542 |
| 72 | 马其顿 | 0.535 |
| 73 | 巴基斯坦 | 0.532 |
| 74 | 以色列 | 0.526 |
| 75 | 形式 | 0.522 |
| 76 | 塔吉克斯坦 | 0.513 |
| 77 | 爱沙尼亚 | 0.511 |
| 78 | 摩尔多瓦 | 0.510 |
| 79 | 迪拜 | 0.509 |
| 80 | 巴拿马 | 0.507 |
| 81 | 捷克斯洛伐克(1918-1992) | 0.505 |
| 82 | 西班牙 | 0.502 |
| 83 | 智利 | 0.497 |
| 84 | 危地马拉 | 0.493 |
| 85 | 美国 | 0.491 |
| 86 | 乔治亚州 | 0.490 |
| 87 | 乌兹别克斯坦 | 0.485 |
| 88 | 建设 | 0.483 |
| 89 | 老挝 | 0.481 |
| 90 | 摩洛哥 | 0.479 |
| 91 | 阿曼 | 0.439 |
| 92 | 泰国 | 0.431 |
| 93 | 斯里兰卡 | 0.428 |
| 94 | 乌克兰 | 0.419 |
| 95 | 尼加拉瓜 | 0.402 |
| 96 | 土库曼斯坦 | 0.392 |
| 97 | 新加坡 | 0.388 |
| 98 | 多明尼加共和国 | 0.387 |
| 99 | 引用 | 0.375 |
| 100 | 白俄罗斯 | 0.372 |
| 101 | 津巴布韦 | 0.366 |
| 102 | 新西兰 | 0.363 |
| 103 | 芬兰 | 0.359 |
| 104 | 博茨瓦纳 | 0.351 |
| 105 | 立陶宛 | 0.338 |
| 106 | 俄罗斯 | 0.333 |
| 107 | 斯洛伐克 | 0.332 |
| 108 | 布隆迪 | 0.328 |
| 109 | 英语 | 0.324 |
| 110 | 捷克共和国 | 0.322 |
| 111 | 阿尔及利亚 | 0.320 |
| 112 | 罗马尼亚 | 0.300 |
| 113 | 火鸡 | 0.299 |
| 114 | 保加利亚 | 0.299 |
| 115 | 斯威士兰 | 0.280 |
| 116 | 台湾 | 0.274 |
| 117 | 法国 | 0.272 |
| 118 | 蒙古 | 0.272 |
| 119 | 莱索托 | 0.255 |
| 120 | 阿根廷 | 0.255 |
| 121 | 哥斯达黎加 | 0.238 |
| 122 | 越南 | 0.233 |
| 123 | 斯洛文尼亚 | 0.231 |
| 124 | 侧面 | 0.223 |
| 125 | 乌拉圭 | 0.218 |
| 126 | 古巴 | 0.213 |
| 127 | 萨尔瓦多 | 0.198 |
| 128 | 瑞典 | 0.189 |
| 129 | 阿塞拜疆 | 0.188 |
| 130 | 匈牙利 | 0.186 |
| 131 | 柬埔寨 | 0.186 |
| 132 | 洪都拉斯 | 0.185 |
| 133 | 卢旺达 | 0.180 |
| 134 | 爱尔兰 | 0.171 |
| 135 | 牙买加 | 0.166 |
| 136 | 埃及 | 0.164 |
| 137 | 预防 | 0.161 |
| 138 | 中国 | 0.154 |
| 139 | 利比亚 | 0.151 |
| 140 | 澳大利亚 | 0.149 |
| 141 | 亚美尼亚 | 0.134 |
| 142 | 芬兰 | 0.132 |
| 143 | 巴拉圭 | 0.132 |
| 144 | 丹麦 | 0.128 |
| 145 | 税务局 | 0.126 |
| 146 | 挪威 | 0.098 |
| 147 | 阿尔巴尼亚 | 0.097 |
| 148 | 德国 | 0.095 |
| 149 | 海地 | 0.095 |
| 150 | 也门 | 0.078 |
| 151 | 荷兰 | 0.077 |
| 152 | 希腊 | 0.059 |
| 153 | 波兰 | 0.047 |
| 154 | 葡萄牙 | 0.040 |
| 155 | 意大利 | 0.040 |
| 156 | 突尼斯 | 0.039 |
| 157 | 日本 | 0.012 |
| 158 | 韩国 | 0.004 |
| 159 | 朝鲜 | 0.002 |
资料来源:费伦,2003 年
使命宣言:梦想时光
.