Poredak: Najmirnije zemlje svijeta 2022
Ažurirane su najmirnije zemlje na svijetu za 2022. Pročitajte naše nalaze iz studije i pregledajte ljestvicu u nastavku Island je ponovno najmirnija zemlja na svijetu, a slijede je Novi Zeland, Irska, Danska i Austrija. Međutim, svijet je nešto manje mirno mjesto jer se broj zemalja koje prolaze kroz nasilne unutarnje sukobe povećao, pokazuje najnoviji Globalni indeks mira (GPI). Afganistan ostaje najmanje mirna zemlja na svijetu četvrtu godinu zaredom, a slijede ga Jemen, Sirija, Rusija i Južni Sudan. GPI izvješće jedina je statistička mjera te vrste i omogućuje...
Poredak: Najmirnije zemlje svijeta 2022
Ažurirane su najmirnije zemlje na svijetu za 2022. Pročitajte naše nalaze iz studije i pregledajte ljestvicu u nastavku
Island je ponovno najmirnija država na svijetu, a slijede ga Novi Zeland, Irska, Danska i Austrija.
Međutim, svijet je nešto manje mirno mjesto jer se broj zemalja koje prolaze kroz nasilne unutarnje sukobe povećao, pokazuje najnoviji Globalni indeks mira (GPI).
Afganistan ostaje najmanje mirna zemlja na svijetu četvrtu godinu zaredom, a slijede ga Jemen, Sirija, Rusija i Južni Sudan.
GPI izvješće jedina je statistička mjera te vrste i omogućuje rangiranje 163 neovisne države na temelju toga koliko su miroljubive. 163 države pokrivaju više od 99% svjetske populacije i procjenjuju se na temelju 23 pokazatelja, od kojih je svaki grupiran ili normaliziran na ljestvici od 1 do 5.
ANDREW MAYOVSKYY/SHUTTERSTOCKIsland je najmirnija zemlja na svijetu
Indeks, koji je izradio Institut za ekonomiju i mir (IEP), mjeri globalni mir na temelju tri široke teme: razina sigurnosti u društvu, opseg nacionalnih i međunarodnih sukoba i razina militarizacije.
Poznato je da je mir teško definirati. IEP mu pristupa pokušavajući procijeniti "sklad postignut odsutnošću nasilja ili straha od nasilja" u društvu. Dodatne informacije o metodologiji, uključujući pojedinosti o 23 korištena pokazatelja, mogu se pronaći na stranici 57 izvješća.
10 najmanje i najmirnijih zemalja
Najmanje mirno
Najmirniji
stari=““>Ministarstvo obrane Ukrajine/CC 2.0Sukob u Ukrajini utjecao je na mir
Ključni uvidi
- Island hat seine Position als friedlichstes Land der Welt behauptet. Seit 2008 belegt es jedes Jahr den ersten Platz.
- Afghanistan ist das fünfte Jahr in Folge das am wenigsten friedliche Land der Welt.
- Das durchschnittliche Niveau der globalen Friedlichkeit ging im Jahr 2022 um 0,03 % zurück.
- 90 Länder haben sich im vergangenen Jahr verbessert und 71 haben eine Verschlechterung verzeichnet.
- Dies ist das elfte Mal in den letzten 14 Jahren, dass die weltweite Friedlichkeit zurückgegangen ist.
- Seit 2008 ist das durchschnittliche Niveau der globalen Friedlichkeit um 3,2 % gesunken
- Europa bleibt die friedlichste Region der Welt und beherbergt sieben der zehn friedlichsten Länder.
- Trotz einer Verbesserung der Friedlichkeit bleibt die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) die am wenigsten friedliche.
- Die größte Verschlechterung der Friedlichkeit verzeichneten die Ukraine, Guinea, Burkina Faso, Russland und Haiti.
- Die größten Verbesserungen verzeichneten Libyen, Ägypten, Saudi-Arabien, die Philippinen und Algerien.
- Neuseeland ist das friedlichste Land Ozeaniens.
- Singapur ist das friedlichste Land Asiens.
- Mauritius ist das friedlichste Land Afrikas, Katar das friedlichste im Nahen Osten.
- Costa Rica ist das friedlichste Land in Lateinamerika und der Karibik, wobei Uruguay das ranghöchste südamerikanische Land ist.
- Die Zahl der gewaltsam Vertriebenen weltweit ist von 31 Millionen im Jahr 2008 auf über 88 Millionen im Jahr 2022 gestiegen.
- Die USA erlebten im vergangenen Jahr eine leichte Verschlechterung der Friedlichkeit aufgrund einer Zunahme ziviler Unruhen, gewalttätiger Demonstrationen und einer Zunahme der politischen Instabilität.
- Das Niveau der Friedlichkeit in den USA ist auf dem niedrigsten Stand seit 2008.
alt=”Karta najmiroljubivijih zemalja svijeta 2022″>GPIKartiranje najmiroljubivijih zemalja
Najmiroljubivije zemlje svijeta – poredak
U sljedećoj tablici navedene su 163 zemlje svijeta prema rezultatima na Globalnom indeksu mira. Neke su zemlje izostavljene zbog nedostatka dovoljno podataka.
| rang | zemlya | Postići |
|---|---|---|
| 1 | Island | 1,107 |
| 2 | Novi Zeland | 1,269 |
| 3 | Irska | 1,288 |
| 4 | Danska | 1,296 |
| 5 | Austrija | 1300 |
| 6 | Portugal | 1,301 |
| 7 | Slovenija | 1,316 |
| 8 | Češka | 1,318 |
| 9 | Singapur | 1,326 |
| 10 | Japan | 1,336 |
| 11 | Švicarska | 1,357 |
| 12 | Kanada | 1,389 |
| 13 | Mađarska | 1,411 |
| 14 | Finska | 1,439 |
| petnaest | Hrvatska | 1,440 |
| 16 | Njemačka | 1,462 |
| 17 | Norveška | 1,465 |
| 18 | Malezija | 1,471 |
| 19 | butan | 1,481 |
| 20 | Slovacka | 1,499 |
| 21 | Nizozemska | 1,522 |
| 22 | Belgija | 1,526 |
| 23 | Katar | 1,533 |
| 24 | Bugarska | 1,541 |
| 25 | Poljska | 1,552 |
| 26 | Švedska | 1,564 |
| 27 | Australija | 1,565 |
| 28 | Mauricije | 1,570 |
| 29 | Španjolska | 1,603 |
| 30 | Tajvan | 1,618 |
| 31 | Rumunjska | 1,640 |
| 32 | Italija | 1,643 |
| 33 | Estonija | 1,662 |
| 34 | Velika Britanija | 1,667 |
| 35 | Latvija | 1,673 |
| 36 | Severna Makedonija | 1,704 |
| 37 | Litva | 1,724 |
| 38 | Kostarika | 1,732 |
| 39 | Kuvajt | 1,739 |
| 40 | Gana | 1,759 |
| 41 | Albanija | 1,761 |
| 42 | Mongolija | 1,775 |
| 43 | Južna Koreja | 1,779 |
| 44 | Vijetnam | 1,786 |
| 45 | Gambija | 1,792 |
| 46 | Urugvaj | 1,795 |
| 47 | Indonezija | 1800-ih |
| 48 | Bocvana | 1,801 |
| 48 | Crane Gore | 1,801 |
| 50 | Sijera Leone | 1,803 |
| 51 | Laos | 1,809 |
| 52 | Srbija | 1,832 |
| 53 | Grčka | 1,838 |
| 54 | Istočni Timor | 1,839 |
| 55 | Čile | 1,840 |
| 56 | Zambija | 1,841 |
| 57 | Jordan | 1,849 |
| 58 | Bosna & Srce. | 1,850 |
| 59 | Ekvatorijalna Gvineja | 1,863 |
| 60 | UAE | 1,865 |
| 61 | Panama | 1,876 |
| 62 | Kambodža | 1,882 |
| 62 | Moldavija | 1,882 |
| 64 | Oman | 1,889 |
| 65 | Francuska | 1,895 |
| 65 | Malavi | 1,895 |
| 67 | Cipar | 1,903 |
| 68 | Namibija | 1,908 |
| 69 | Argentina | 1,911 |
| 70 | Senegal | 1,916 |
| 71 | Kosovo | 1,938 |
| 72 | Ruanda | 1,945 |
| 73 | Nepal | 1,947 |
| 74 | Maroko | 1,969 |
| 75 | Gabon | 1,973 |
| 75 | Liberija | 1,973 |
| 77 | Paragvaj | 1,976 |
| 78 | Angola | 1,982 |
| 79 | Ekvador | 1,988 |
| 80 | Bolivija | 1,989 |
| 81 | Dominikanska Republika | 1,990 |
| 81 | Jamajka | 1,990 |
| 83 | Armenija | 1,992 |
| 84 | Madagaskar | 1,995 |
| 85 | Tunis | 1,996 |
| 86 | Tanzanija | 2,001 |
| 86 | Uzbekistan | 2,001 |
| 88 | Trinidad i Tobago | 2,005 |
| 89 | Kina | 2,010 |
| 90 | Šri Lanka | 2,020 |
| 91 | Kirgistan | 2,028 |
| 92 | Tadžikistan | 2,031 |
| 93 | Eswatini | 2,033 |
| 94 | Papua Nova Gvineja | 2,046 |
| 95 | Gruzija | 2,065 |
| 96 | Bangladeš | 2,067 |
| 97 | Kazahstan | 2,071 |
| 98 | Kuba | 2,083 |
| 99 | Bahrein | 2,085 |
| 100 | Lesoto | 2,089 |
| 101 | Peru | 2,091 |
| 102 | Ići | 2,094 |
| 103 | Tajland | 2,098 |
| 104 | Turkmenistan | 2,116 |
| 105 | Benin | 2,125 |
| 106 | Gvatemala | 2,139 |
| 107 | Gvajana | 2,140 |
| 108 | Obala Byelokosti | 2,144 |
| 109 | Alzir | 2,146 |
| 110 | Gvineja Bisau | 2,156 |
| 111 | Kongo | 2,184 |
| 112 | Mauritanija | 2,193 |
| 113 | Dzibuti | 2,213 |
| 114 | El Salvador | 2,231 |
| 115 | Haiti | 2,254 |
| 116 | Bjelorusija | 2,259 |
| 117 | Honduras | 2,269 |
| 118 | Južna Afrika | 2,283 |
| 119 | Saudijska Arabija | 2,288 |
| 120 | Kenija | 2,303 |
| 121 | Uganda | 2,309 |
| 122 | Mozambik | 2,316 |
| 123 | Gvineja | 2,332 |
| 124 | Nikaragva | 2,334 |
| 125 | filipinski | 2,339 |
| 126 | Egipat | 2,342 |
| 127 | Zimbabve | 2,350 |
| 128 | Azerbejdžan | 2,437 |
| 129 | Sjedinjene Američke Države | 2,440 |
| 130 | Brazil | 2,465 |
| 131 | Burundi | 2,470 |
| 132 | Eritreja | 2,494 |
| 133 | Palestina | 2,552 |
| 134 | Izrael | 2,576 |
| 135 | Indija | 2,578 |
| 136 | Cad | 2,591 |
| 137 | Meksiko | 2,612 |
| 138 | Libanon | 2,615 |
| 139 | Burma | 2,631 |
| 140 | Niger | 2,655 |
| 141 | Iran | 2,687 |
| 142 | Kamerun | 2,709 |
| 143 | Nigerija | 2,725 |
| 144 | Kolumbija | 2,729 |
| 145 | Turska | 2,785 |
| 146 | Burkina Faso | 2,786 |
| 147 | Pakistan | 2,789 |
| 148 | Venezuela | 2,798 |
| 149 | Etiopija | 2,806 |
| 150 | Mali | 2,911 |
| 151 | Libija | 2,930 |
| 152 | Sjeverna Koreja | 2,942 |
| 153 | Ukrajina | 2,971 |
| 154 | Sudan | 3,007 |
| 155 | Srednjoafrička Republika | 3,021 |
| 156 | Somalija | 3,125 |
| 157 | Irak | 3,157 |
| 158 | DR Kongo | 3,166 |
| 159 | Južni Sudan | 3,184 |
| 160 | Rusija | 3,275 |
| 161 | Sirija | 3,356 |
| 162 | Jemen | 3,394 |
| 163 | Afganistan | 3,554 |
Više ljestvica i članaka možete pronaći u našem odjeljku za rad na daljinu: ► 100 najboljih gradova na svijetu ► Najopasnije zemlje na svijetu ► Zemlje s najboljom zdravstvenom skrbi na svijetu ► Najgore zemlje na svijetu za vožnju ► Najsretnije zemlje na svijetu ► Najbolje zemlje za žene ► Najsiromašnije zemlje na svijetu - rangirane ► Najmoćnija propusnica na svijetu ► Zemlje s najbržim internetom u svijetu ► Najopterećenije zemlje na svijetu ► Najskuplje gradovi za iseljenike ► Najdemokratskije zemlje na svijetu

Glavna slika: ANDREW MAYOVSKYY/SHUTTERSTOCK
.