Reitingas: Ramiausios pasaulio šalys 2022 m.
Reitingas: Ramiausios pasaulio šalys 2022 m.
Ramiausios pasaulio šalys buvo atnaujintos 2022 m. Perskaitykite mūsų išvadas iš tyrimo ir ieškokite žemiau esančio reitingo
Islandija vėl yra pati taikiausia šalis pasaulyje, po jos eina Naujoji Zelandija, Airija, Danija ir Austrija.
Tačiau pasaulis yra šiek tiek mažiau rami vieta, nes padidėjo daugybės šalių, patiriančių smurtinius vidinius konfliktus, skaičius, kaip rodo naujausias pasaulinio taikos indeksas (GPI).
Afganistanas išlieka ketvirtaisiais metais iš eilės, kuri yra mažiausiai taiki šalis pasaulyje, po jos eina Jemenas, Sirija, Rusija ir Pietų Sudanas.
GPI ataskaita yra vienintelė statistinė tokio pobūdžio priemonė ir suteikia galimybę 163 nepriklausomoms valstybėms susitarti, kokie jie taikūs. 163 šalys užima daugiau nei 99 % pasaulio gyventojų ir yra vertinamos naudojant 23 rodiklius, kurių kiekviena yra suskirstyta arba normalizuota skalėje nuo 1 iki 5.
Andrew Mayovskyy/ShutterstockIslandija yra pati taikiausia šalis pasaulyje
Ekonomikos ir taikos instituto (IEP) sukurtas indeksas matuoja pasaulinę taiką remiantis trimis pagrindinėmis temomis: saugumo lygiu visuomenėje, nacionalinių ir tarptautinių konfliktų mastą ir militarizacijos laipsnį.
Taiką labai sunku apibrėžti. IEP artėja prie jo bandydamas įvertinti „harmoniją, kurią pasiekia smurto nebuvimas ar smurto baimė“. Daugiau informacijos apie metodiką, įskaitant išsamią informaciją apie 23 naudojamus rodiklius, galite rasti ataskaitos 57 puslapyje.
10 mažiausių ir taikiausių šalių
Mažiausiai taikūs
Ramiausias
senas = ""Ukrainos gynybos ministerija/CC 2.0Konfliktas Ukrainoje paveikė taiką
Svarbios žinios
- Islandija reikalavo savo, kaip taikiausios pasaulio šalies, poziciją. Nuo 2008 m. Tai užėmė pirmąją vietą kiekvienais metais.
- Afganistanas yra mažiausiai taiki šalis pasaulyje penkerius metus iš eilės.
- 2022 m. Vidutinis pasaulinės taikos lygis sumažėjo 0,03 %.
- Praėjusiais metais pagerėjo 90 šalių, o 71 pablogėja.
- Tai yra vienuoliktasis per pastaruosius 14 metų, kai sumažėjo pasaulinė taika.
- Vidutinis pasaulinės taikos lygis nuo 2008 m. Sumažėjo 3,2 %
- Europa išlieka taikiausiame regione pasaulyje ir jame yra septynios iš dešimties taikliausių šalių.
- Nepaisant to, kad pagerėjo taika, Viduriniai Rytai ir Šiaurės Afrika (MENA) išlieka mažiausiai taikios.
- Didžiausią pablogėjimą taikoje užfiksavo Ukraina, Gvinėja, Burkina Faso, Rusija ir Haitis.
- Didžiausi patobulinimai užfiksavo Libiją, Egiptą, Saudo Arabiją, Filipinus ir Alžyrą.
- Naujoji Zelandija yra pati taikiausia Okeanijos šalis.
- Singapūras yra pati taikiausia Azijos šalis.
- Mauricijus yra ramiausia Afrikos šalis, Kataras, ramiausias Viduriniuose Rytuose.
- Kosta Rika yra ramiausia šalis Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione, o Urugvajus yra aukščiausia Pietų Amerikos šalis.
- Žiauriai perkeltųjų visame pasaulyje skaičius padidėjo nuo 31 milijono 2008 m. Iki daugiau nei 88 milijonų 2022 m.
- Praėjusiais metais JAV šiek tiek pablogėjo dėl taikos dėl padidėjusio civilių neramumų, smurtinių demonstracijų ir padidėjusio politinio nestabilumo.
- Taikos lygis JAV buvo žemiausias nuo 2008 m.
Alt = „Raikingiausių pasaulio šalių žemėlapis 2022“GPITaikomų šalių žemėlapis
Ramiausios pasaulio šalys - reitingas
Šioje lentelėje pateiktas 163 pasaulio šalių sąrašas po to, kai jos nutraukė pasaulinę taikos indeksą. Kai kurios šalys buvo praleistos dėl to, kad trūko pakankamai duomenų.
Rangas | šalis | Rezultatas |
---|---|---|
1 | Islandija | 1.107 |
2 | Naujoji Zelandija | 1.269 |
3 | Airija | 1.288 |
4 | Danija | 1.296 |
5 | Austrija | 1 300 |
6 | Portugalija | 1,301 |
7 | Slovėnija | 1.316 |
8 | Čekija | 1.318 |
9 | Singapūras | 1.326 |
10 | Japonija | 1.336 |
11 | Šveicarija | 1.357 |
12 | Kanada | 1.389 |
13 | Vengrija | 1.411 |
14 | Suomija | 1.439 |
penkiolika | Kroatija | 1.440 |
16 | Vokietija | 1.462 |
17 | Norvegija | 1.465 |
18 | Malaizija | 1.471 |
19 | Butanas | 1.481 |
20 | Slovakija | 1.499 |
21 | Nyderlandai | 1.522 |
22 | Belgija | 1.526 |
23 | Kataras | 1.533 |
24 | Bulgarija | 1 541 |
25 | Lenkija | 1 552 |
26 | Švedija | 1.564 |
27 | Australija | 1.565 |
28 | Mauricijus | 1 570 |
29 | Ispanija | 1.603 |
30 | Taivanas | 1.618 |
31 | Rumunija | 1,640 |
32 | Italija | 1.643 |
33 | Estija | 1.662 |
34 | Jungtinė Karalystė | 1.667 |
35 | Latvija | 1.673 |
36 | Šiaurės Makedonija | 1,704 |
37 | Lietuva | 1.724 |
38 | Kosta Rika | 1.732 |
39 | Kuveitas | 1.739 |
40 | Gana | 1,759 |
41 | Albanija | 1.761 |
42 | Mongolija | 1.775 |
43 | Pietų Korėja | 1,779 |
44 | Vietnamas | 1.786 |
45 | Gambija | 1 792 |
46 | Urugvajus | 1.795 |
47 | Indonezija | 1800 |
48 | Botsvana | 1.801 |
48 | Juodkalnija | 1.801 |
50 | Siera Leonė | 1.803 |
51 | Laosas | 1.809 |
52 | Serbija | 1.832 |
53 | Graikija | 1.838 |
54 | Timor-Leste | 1.839 |
55 | Čilė | 1,840 |
56 | Zambija | 1.841 |
57 | Jordanija | 1.849 |
58 | Bosnija ir širdis. | 1850 |
59 | Pusiaujo Gvinėja | 1.863 |
60 | Vae | 1.865 |
61 | Panama | 1.876 |
62 | Kambodža | 1.882 |
62 | Moldova | 1.882 |
64 | Omanas | 1.889 |
65 | Prancūzija | 1.895 |
65 | Malavis | 1.895 |
67 | Kipras | 1,903 |
68 | Namibija | 1 908 |
69 | Argentina | 1.911 |
70 | Senegalas | 1.916 |
71 | Kosovas | 1,938 |
72 | Ruanda | 1.945 |
73 | Nepalas | 1.947 |
74 | Marokas | 1.969 |
75 | Gab | 1.973 |
75 | Liberija | 1.973 |
77 | Paragvajus | 1.976 |
78 | Angola | 1,982 |
79 | Ekvadoras | 1 988 |
80 | Bolivija | 1 989 |
81 | Dominikos Respublika | 1 990 |
81 | Jamaika | 1 990 |
83 | Armėnija | 1 992 |
84 | Madagaskaras | 1.995 |
85 | Tunisas | 1.996 |
86 | Tanzanija | 2.001 |
86 | Uzbekistanas | 2.001 |
88 | „Trinidad & Tobago“ | 2.005 |
89 | Kinija | 2.010 |
90 | Šri Lanka | 2.020 |
91 | Kirgistanas | 2.028 |
92 | Tadžikistanas | 2.031 |
93 | Eswatini | 2.033 |
94 | Papua Neu-Guinea | 2.046 |
95 | Gruzija | 2.065 |
96 | Bangladešas | 2.067 |
97 | Kazachstanas | 2.071 |
98 | Kuba | 2.083 |
99 | Bahreinas | 2.085 |
100 | Lesotas | 2.089 |
101 | Peru | 2.091 |
102 | Eik | 2.094 |
103 | Tailandas | 2.098 |
104 | Turkmėnistanas | 2.116 |
105 | Beninas | 2.125 |
106 | Gvatemala | 2.139 |
107 | Gajana | 2.140 |
108 | Dramblio Kaulo Krantas | 2.144 |
109 | Alžyras | 2.146 |
110 | Gvinėjos-Bisau | 2.156 |
111 | Kongo | 2.184 |
112 | Mauritanija | 2.193 |
113 | Jibuti | 2.213 |
114 | Salvadoras | 2.231 |
115 | Haitis | 2.254 |
116 | Baltarusija | 2.259 |
117 | Hondūras | 2.269 |
118 | Pietų Afrika | 2.283 |
119 | Saudo Arabija | 2.288 |
120 | Kenija | 2.303 |
121 | Uganda | 2.309 |
122 | Mozambikas | 2.316 |
123 | Gvinėja | 2.332 |
124 | Nikaragva | 2.334 |
125 | Filipinai | 2.339 |
126 | Egiptas | 2.342 |
127 | Zimbabvė | 2 350 |
128 | Azerbaidžanas | 2.437 |
129 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 2.440 |
130 | Brazilija | 2.465 |
131 | Burundis | 2.470 |
132 | Eritrėja | 2.494 |
133 | Palestina | 2.552 |
134 | Izraelis | 2.576 |
135 | Indija | 2.578 |
136 | Čadas | 2.591 |
137 | Meksika | 2.612 |
138 | Libanas | 2.615 |
139 | Birma | 2.631 |
140 | Nigeris | 2.655 |
141 | Iranas | 2.687 |
142 | Fotoaparatas | 2 709 |
143 | Nigerija | 2.725 |
144 | Kolumbija | 2 729 |
145 | Turkija | 2.785 |
146 | Burkina Faso | 2.786 |
147 | Pakistanas | 2 789 |
148 | Venesuela | 2 798 |
149 | Etiopija | 2.806 |
150 | Mali | 2.911 |
151 | Libija | 2.930 |
152 | Šiaurės Korėja | 2 942 |
153 | Ukraina | 2.971 |
154 | Sudanas | 3.007 |
155 | Centrinės Afrikos Respublika | 3.021 |
156 | Somalis | 3.125 |
157 | Irakas | 3.157 |
158 | Dr Kongo | 3.166 |
159 | Pietų Sudanas | 3.184 |
160 | Rusija | 3.275 |
161 | Sirija | 3.356 |
162 | Jemenas | 3.394 |
163 | Afganistanas | 3.554 |
Tolesnius reitingus ir straipsnius galima rasti mūsų nuotoliniame darbo vietoje: ► 100 geriausių pasaulio miestų ► Pavojingiausios pasaulio šalys ► Šalys, turinčios geriausią sveikatos priežiūrą pasaulyje ► Demokratiškiausios pasaulio šalys
Pagrindinis paveikslėlis: Andrew Mayovskyy/Shutterstock
.