Контрол на тълпата: най-рядко населените страни в света
Хората в най-слабо населените страни в света по-щастливи ли са от хората в по-гъсто населените? Наскоро Финландия беше обявена за най-щастливата страна в света. Както и в предишни години, ясно е, че развитите, свободни от конфликти нации със стабилни правителства са склонни да се класират по-високо в тези индекси. Интересното е, че много от най-щастливите страни в света също имат относително ниска гъстота на населението. Финландия, Норвегия, Исландия, Канада, Нова Зеландия и Австралия имат по-малко от 20 души на квадратен километър (следвани плътно от Швеция с 22,12) и всички се появяват в топ 10 на най-щастливите страни. Тези страни също предлагат достъп до природата...
Контрол на тълпата: най-рядко населените страни в света
Хората в най-слабо населените страни в света по-щастливи ли са от хората в по-гъсто населените?
Наскоро Финландия беше обявена за най-щастливата страна в света. Както и в предишни години, ясно е, че развитите, свободни от конфликти нации със стабилни правителства са склонни да се класират по-високо в тези индекси.
Интересното е, че много от най-щастливите страни в света също имат относително ниска гъстота на населението. Финландия, Норвегия, Исландия, Канада, Нова Зеландия и Австралия имат по-малко от 20 души на квадратен километър (следвани плътно от Швеция с 22,12) и всички се появяват в топ 10 на най-щастливите страни.
Тези земи също предлагат достъп до природата и големи зони на дивата природа. По същия начин изглежда има връзка между най-щастливите страни и най-зелените страни в света - 15 страни фигурират в топ 20 на двата списъка.
alt="картографирани най-рядко населените страни в света">Атлас и ботушиСедем от десетте най-щастливи страни в света имат по-малко от 23 души на квадратен километър
Лично аз се чудя дали много от световните проблеми (загуба на дивата природа, глобално затопляне, замърсяване и липса на социална мобилност, за да назовем само няколко) могат да бъдат адресирани чрез намаляване на световното население.
Колко е твърде много?
Вече писахме за това, че светът не става непременно по-добър. Основното образование, грамотността, демокрацията и ваксинациите може да се подобряват за хората, но за всичко останало – милионите видове, които също наричат Земята дом – светът става все по-лош.
През 2012 г. доклад на ООН обобщи 65 различни оценки за максимално устойчиво население на Земята. Най-често срещаната оценка беше осем милиарда, само малко повече от сегашните 7,6 милиарда души на Земята. Просто казано, светът е почти претъпкан.
Нарастването на населението се забави от 60-те години на миналия век и данните от ООН показват, че глобалната раждаемост на жена е спаднала от 4,7 деца през 1970-75 г. на 2,6 през 2005-10 г., но трябва ли да ускоряваме спада?
Организацията на обединените нации казва, че сравнително лесен начин да се постигне това е да се подобри положението на жените, особено по отношение на образованието и възможностите за работа. През 2016 г. Фондът за населението на ООН изчисли, че 350 милиона жени в най-бедните страни в света не искат последното си дете, но нямат средства да предотвратят бременността.
Ако тези жени имаха по-голям контрол върху семейното планиране, това би имало значително въздействие върху глобалните демографски тенденции. Според тази хипотеза създаването на устойчиво население по същество е свързано с подобряване на правата на жените.
Глобална политика за две деца?
Има и кампания за прилагане на глобална политика за две деца. Populution.org (и подобно на populationmatters.org) вярва, че тези, които имат повече от две деца, са най-големите замърсители на земята. Това предполага, че начинът да се реши проблемът с населението на Земята е хората да имат само две деца или по-малко.
alt=“най-малко населено население на страната”>populution.orgPopulution.org казва, че тези, които имат по-малко деца, са по-зелени
Кампанията отива дори по-далеч, предполагайки, че тези, които имат пет или повече деца, са „екологични терористи“. Този вид емоционален език не е полезен, но не е голям скок да се твърди, че най-щастливите страни в света са сред най-слабо населените и сред най-зелените.
Може ли решението наистина да е толкова просто? Да имате по-малко деца и светът ще бъде по-щастлив, по-зелен, по-добър? Мога да разбера логиката на този аргумент, но никога не бих могъл да си представя политика за две деца да бъде приета – или наложена – в глобален мащаб. Вместо това се надявам, че овластяването на жените естествено ще ускори упадъка.
Класация на най-слабо населените страни
Предстоящият Световен ден на населението на ООН има за цел да подчертае проблемите, свързани с населението и връзката му с околната среда и развитието. Имайки предвид това, сметнахме за уместно да класираме най-рядко населените държави в света (и зависими територии) по броя на хората на квадратен километър.
| Най-малкото | повечето | държава | Гъстота на населението |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Антарктика | 0 |
| 2 | 236 | Гренландия | 0,03 |
| 3 | 235 | Свалбард | 0,04 |
| 4 | 234 | Фолкландски острови | 0,26 |
| 5 | 233 | Острови Питкерн | 1.15 |
| 6 | 232 | Монголия | 1,96 |
| 7 | 231 | Западна Сахара | 2.27 |
| 8 | 230 | Австралия | 3 |
| 9 | 229 | Намибия | 3.01 |
| 10 | 228 | Исландия | 3.3 |
| 11 | 227 | Гвиана | 3.43 |
| 12 | 226 | Канада | 3.57 |
| 13 | 225 | Суринам | 3.61 |
| 14 | 224 | Мавритания | 3,65 |
| петнадесет | 223 | Либия | 3.78 |
| 16 | 222 | Ботсвана | 3.81 |
| 17 | 221 | не | 6.22 |
| 18 | 220 | Габон | 6.62 |
| 19 | 219 | Казахстан | 6.81 |
| 20 | 218 | Русия | 8.32 |
| 21 | 217 | Централноафриканска република | 9.03 |
| 22 | 216 | Чад | 9.4 |
| 23 | 215 | Боливия | 10.14 |
| 24 | 214 | Туркменистан | 10.96 |
| 25 | 213 | Оман | 11.06 |
| 26 | 212 | Саудитска Арабия | 13.29 |
| 27 | 211 | Мали | 14.42 |
| 28 | 210 | Република Конго | 14.49 |
| 29 | 209 | Папуа Нова Гвинея | 14.93 |
| 30 | 208 | Нова Каледония | 02/15 |
| 31 | 207 | Нигерия | 15.19 |
| 32 | 206 | Белиз | 15,69 |
| 33 | 205 | Аржентина | 15.93 |
| 34 | 204 | Финландия | 16.32 |
| 35 | 203 | остров Коледа | 16.33 |
| 36 | 202 | Норвегия | 16.43 |
| 37 | 201 | Нова Зеландия | 16.78 |
| 38 | 200 | Парагвай | 17.07 |
| 39 | 199 | Алжир | 17.2 |
| 40 | 198 | Сомалия | 17.3 |
| 41 | 197 | Уругвай | 19.07 |
| 42 | 196 | Бутан | 19.75 |
| 43 | 195 | Света Елена | 19,87 |
| 44 | 194 | Судан | 20 юни |
| 45 | 193 | Южен Судан | 20.22 |
| 46 | 192 | Швейцария | 12/22 |
| 47 | 191 | Соломоновите острови | 22.41 |
| 48 | 190 | Сен Пиер и Микелон | 22,86 |
| 49 | 189 | Вануату | 23.2 |
| 50 | 188 | Ангола | 23.51 |
| 51 | 187 | Чили | 23.53 |
| 52 | 186 | Бачамските острови, | 23,77 |
| 53 | 185 | Перу | 24.15 |
| 54 | 184 | Бразилия | 24.35 ч |
| 55 | 183 | Естония | 27,67 |
| 56 | 182 | Екваториална Гвинея | 27,75 |
| 57 | 181 | Киргизстан | 28,95 |
| 58 | 180 | Лаос | 30.1 |
| 59 | 179 | Латвия | 30 дни |
| 60 | 178 | САЩ | 33.22 |
| 61 | 177 | Мозамбик | 33.24 |
| 62 | 176 | Венеция | 34.32 |
| 63 | 175 | Зимбабве | 35.33 |
| 64 | 174 | Конго, демократична република | 35,53 |
| 65 | 173 | Фарьорски острови | 36.42 |
| 66 | 172 | Джибути | 37.3 |
| 67 | 171 | Острови Кук | 39,36 |
| 68 | 170 | Колумбия | 41,88 |
| 69 | 169 | Либерия | 42.1 |
| 70 | 168 | Кокосови (Кийлинг) острови. | 42,57 |
| 71 | 167 | Мадагаскар | 42,68 |
| 72 | 166 | Литва | 43.24 |
| 73 | 165 | Южна Африка | 44,99 |
| 74 | 164 | Беларус | 46 |
| 75 | 163 | Никарагуа | 46.22 |
| 76 | 162 | Черна планина | 46.52 |
| 77 | 161 | Палау | 46,69 |
| 78 | 160 | Остров Норфолк | 48,56 |
| 79 | 159 | Гвинея Бисау | 49,61 |
| 80 | 158 | Панама | 49,76 |
| 81 | 157 | Иран | 49,76 |
| 82 | 156 | Еритрея | 50.33 |
| 83 | 155 | Фиджи | 50.4 |
| 84 | 154 | Гвинея | 50,49 |
| 85 | 153 | Монсерат | 51,88 |
| 86 | 152 | Афганистан | 52.32 |
| 87 | 151 | Камерун | 52,57 |
| 88 | 150 | Йемен | 53.1 |
| 89 | 149 | острови Търкс и Кайкос | 55,45 |
| 90 | 148 | Вирджин Остров | 56.16 |
| 91 | 147 | Танзания | 56,95 |
| 92 | 146 | Еквадор | 57,45 |
| 93 | 145 | Таджикистан | 58,77 |
| 94 | 144 | Мексико | 63,42 |
| 95 | 143 | България | 64.05 |
| 96 | 142 | Лесото | 64.5 |
| 97 | 141 | Узбекистан | 66,49 |
| 98 | 140 | Френска Полинезия | 69.09 |
| 99 | 139 | Тунис | 69.7 |
| 100 | 138 | Грузия | 70,68 |
| 101 | 137 | Самоа | 70,68 |
| 102 | 136 | Ирландия | 71.31 |
| 103 | 135 | Обединени арабски мирства | 72,64 |
| 104 | 134 | Украйна | 72,96 |
| 105 | 133 | Буркина Фасо | 73,33 |
| 106 | 132 | Сенегал | 74,56 |
| 107 | 131 | Кот д'Ивоар | 75 |
| 108 | 130 | Босна и Херцеговина | 75,32 |
| 109 | 129 | Хърватия | 75,84 |
| 110 | 128 | Мароко | 76.11 |
| 111 | 127 | Бруней | 76,95 |
| 112 | 126 | Хондурас | 80,64 |
| 113 | 125 | Бирма | 81,47 |
| 114 | 124 | Гърция | 81,61 |
| 115 | 123 | Македония | 81,82 |
| 116 | 122 | Кения | 82.04 |
| 117 | 121 | Свазиленд | 84,49 |
| 118 | 120 | Сър Леоне | 85,91 |
| 119 | 119 | Източен Тимор | 86,82 |
| 120 | 118 | Ирак | 89,41 |
| 121 | 117 | Камбоджа | 89,51 |
| 122 | 116 | Румъния | 90.31 |
| 123 | 115 | Сърбия | 91,79 |
| 124 | 114 | Малайзия | 95.14 |
| 125 | 113 | Етиопия | 95.4 |
| 126 | 112 | Коста Рика | 96,48 |
| 127 | 111 | Испания | 96,88 |
| 128 | 110 | Египет | 96.9 |
| 129 | 109 | Словения | 97,28 |
| 130 | 108 | Сирия | 97,36 |
| 131 | 107 | Бенин | 98.02 |
| 132 | 106 | Доминика | 98.4 |
| 133 | 105 | Куба | 100,55 |
| 134 | 104 | Армения | 102,38 |
| 135 | 103 | Молдова | 102,63 |
| 136 | 102 | Турция | 103.18 |
| 137 | 101 | Франция | 104.23 |
| 138 | 100 | Австрия | 104,38 |
| 139 | 99 | Унгария | 105,89 |
| 140 | 98 | Албания | 106.02 |
| 141 | 97 | Токелау | 107.08 |
| 142 | 96 | Уолис и Футуна | 110,66 |
| 143 | 95 | Словакия | 111.06 |
| 144 | 94 | Северен Мариан Остров | 112,64 |
| 145 | 93 | Джордан | 114.71 |
| 146 | 92 | Азербайджан | 115.03 |
| 147 | 91 | Гана | 115.29 |
| 148 | 90 | Португалия | 117,71 |
| 149 | 89 | Полша | 123.05 |
| 150 | 88 | Дания | 130.09 |
| 151 | 87 | Тайланд | 133.33 |
| 152 | 86 | Кирибати | 133,35 |
| 153 | 85 | Чехия | 135 |
| 154 | 84 | Индонезия | 136,82 |
| 155 | 83 | кабо верде | 139.08 |
| 156 | 82 | върви | 140.27 |
| 157 | 81 | Гватемала | 141,99 |
| 158 | 80 | Тонга | 142,54 |
| 159 | 79 | Китай | 143,72 |
| 160 | 78 | Микронизация, федерална защита | 148.43 |
| 161 | 77 | остров Ман | 155,27 |
| 162 | 76 | Кувейт | 161,38 |
| 163 | 75 | Малави | 162.02 |
| 164 | 74 | Уганда | 164.17 |
| 165 | 73 | Андора | 164,46 |
| 166 | 72 | Косово | 174.08 |
| 167 | 71 | Гамбия, | 181,54 |
| 168 | 70 | Параселски острови | 185,81 |
| 169 | 69 | Ангуила | 187,77 |
| 170 | 68 | Швейцария | 199.54 |
| 171 | 67 | Непал | 199.65 |
| 172 | 66 | Катар | 199.75 |
| 173 | 65 | Сейнт Китс и Невис | 201,97 |
| 174 | 64 | Италия | 206.2 |
| 175 | 63 | Нигерия | 206,36 |
| 176 | 62 | Сейшели | 206,42 |
| 177 | 61 | Сао Томе и Принсипи | 208,53 |
| 178 | 60 | Корея, Северна | 209,46 |
| 179 | 59 | Антигуа и Барбуда | 214.03 |
| 180 | 58 | Доминиканска република | 220,55 |
| 181 | 57 | Каймановите острови | 221,37 |
| 182 | 56 | Германия | 225,74 |
| 183 | 55 | Люксембург | 229,75 |
| 184 | 54 | Британски Вирджински острови Острови | 231,89 |
| 185 | 53 | Тринидад и Тобаго | 237,56 |
| 186 | 52 | Лихтенщайн | 239.02 |
| 187 | 51 | Пакистан | 257.41 |
| 188 | 50 | Американска Самоа | 258,81 |
| 189 | 49 | Сейнт Винсент и Гренадин | 262,44 |
| 190 | 48 | Великобритания | 265,87 |
| 191 | 47 | Сейнт Лусия | 267,85 |
| 192 | 46 | Ямайка | 272.09 |
| 193 | 45 | Сен Бартелеми | 287,36 |
| 194 | 44 | Виетнам | 290.33 |
| 195 | 43 | Ел Салвадор | 293.33 |
| 196 | 42 | Гуам | 307,64 |
| 197 | 41 | Гренада | 324,78 |
| 198 | 40 | Япония | 334.6 |
| 199 | 39 | Кюрасао | 337.05 |
| 200 | 38 | Шри Ланка | 341,55 |
| 201 | 37 | филипински | 347,52 |
| 202 | 36 | Коморски острови | 361,56 |
| 203 | 35 | Пуерто Рико | 368.17 |
| 204 | 34 | Белгия | 376,42 |
| 205 | 33 | Хаити | 383,67 |
| 206 | 32 | Индия | 389,97 |
| 207 | 31 | Израел | 399.6 |
| 208 | 30 | Холандия | 411.25 |
| 209 | 29 | Маршалови острови | 411.82 |
| 210 | 28 | Бурунди | 412.03 |
| 211 | 27 | Тувалу | 425.08 |
| 212 | 26 | Руанда | 451.88 |
| 213 | 25 | Западен бряг | 468.93 |
| 214 | 24 | Корея, Южна | 513.25 |
| 215 | 23 | Науру | 540.9 |
| 216 | 22 | Сан Марина | 549.79 |
| 217 | 21 | Свети Мартин | 590.53 |
| 218 | 20 | Ливан | 599.02 |
| 219 | 19 | Аруба | 639.56 |
| 220 | 18 | Тайван | 653.37 |
| 221 | 17 | Мавриций | 664.9 |
| 222 | 16 | Барбадос | 679.85 |
| 223 | петнадесет | трико | 852.07 |
| 224 | 14 | Гърнси | 852,59 |
| 225 | 13 | Бангладеш | 1063.09 |
| 226 | 12 | Синт Мартен | 1237.74 |
| 227 | 11 | бермудски | 1312.3 |
| 228 | 10 | Малта | 1317.53 |
| 229 | 9 | Малдивите | 1317.82 |
| 230 | 8 | Бахрейн | 1856.5 |
| 231 | 7 | Свети Престол (Ватикана) | 2272.73 |
| 232 | 6 | Гибралтар | 4522.46 |
| 233 | 5 | Ивицата Газа | 4986.62 |
| 234 | 4 | Хонконг | 6490.53 |
| 235 | 3 | Сингапур | 8188.16 |
| 236 | 2 | Монако | 15322.5 |
| 237 | 1 | Макао | 21346.42 |
(Източник: )
Мисия: Atlas & Boots
.