Crowd control: nejřídce osídlené země světa
Jsou lidé v nejméně obydlených zemích světa šťastnější než lidé v těch hustěji osídlených? Finsko bylo nedávno vyhlášeno nejšťastnější zemí světa. Stejně jako v předchozích letech je zřejmé, že vyspělé země bez konfliktů se stabilními vládami mají tendenci se v těchto indexech umisťovat výše. Zajímavé je, že mnoho z nejšťastnějších zemí světa má také relativně nízkou hustotu obyvatelstva. Finsko, Norsko, Island, Kanada, Nový Zéland a Austrálie mají všechny méně než 20 lidí na kilometr čtvereční (těsně následované Švédskem s 22,12) a všechny se objevují v top 10 nejšťastnějších zemí. Tyto země také nabízejí přístup k přírodě...
Crowd control: nejřídce osídlené země světa
Jsou lidé v nejméně obydlených zemích světa šťastnější než lidé v těch hustěji osídlených?
Finsko bylo nedávno vyhlášeno nejšťastnější zemí světa. Stejně jako v předchozích letech je zřejmé, že vyspělé země bez konfliktů se stabilními vládami mají tendenci se v těchto indexech umisťovat výše.
Zajímavé je, že mnoho z nejšťastnějších zemí světa má také relativně nízkou hustotu obyvatelstva. Finsko, Norsko, Island, Kanada, Nový Zéland a Austrálie mají všechny méně než 20 lidí na kilometr čtvereční (těsně následované Švédskem s 22,12) a všechny se objevují v top 10 nejšťastnějších zemí.
Tyto pozemky také nabízejí přístup k přírodě a velkým oblastem divočiny. Podobně se zdá, že existuje korelace mezi nejšťastnějšími zeměmi a nejzelenějšími zeměmi na světě – 15 zemí se objevuje v první dvacítce obou seznamů.
alt="mapované země s nejvíce řídce osídleným světem">Atlas a botySedm z deseti nejšťastnějších zemí světa má méně než 23 lidí na kilometr čtvereční
Osobně by mě zajímalo, zda by se mnoho světových problémů (úbytek divočiny, globální oteplování, znečištění a nedostatek sociální mobility, abychom jmenovali alespoň některé) dalo vyřešit snížením světové populace.
kolik je moc?
O tom, jak se svět nutně nezlepšuje, jsme již psali. Základní vzdělání, gramotnost, demokracie a očkování, to vše se pro lidi zlepšuje, ale co se týče všeho ostatního – milionů druhů, které také nazývají Zemi domovem – svět se zhoršuje.
V roce 2012 zpráva OSN shrnula 65 různých odhadů maximální udržitelné populace na Zemi. Nejběžnější odhad byl osm miliard, jen o málo více než současných 7,6 miliardy lidí na Zemi. Jednoduše řečeno, svět je téměř přeplněný.
Populační růst se od 60. let zpomalil a údaje OSN ukazují, že celosvětová míra porodnosti na ženu klesla ze 4,7 dítěte v letech 1970–75 na 2,6 v letech 2005–10, ale musíme tento pokles urychlit?
Organizace spojených národů říká, že relativně jednoduchým způsobem, jak toho dosáhnout, by bylo zlepšit postavení žen, zejména pokud jde o vzdělání a pracovní příležitosti. V roce 2016 Populační fond OSN vypočítal, že 350 milionů žen v nejchudších zemích světa nechtělo své poslední dítě, ale postrádaly prostředky, jak zabránit těhotenství.
Pokud by tyto ženy měly větší kontrolu nad plánováním rodiny, mělo by to významný dopad na globální populační trendy. Podle této hypotézy je vytváření udržitelné populace v podstatě o zlepšení práv žen.
Globální politika dvou dětí?
Existuje také kampaň za zavedení globální politiky dvou dětí. Populution.org (a podobně ipopulationmatters.org) věří, že ti, kdo mají více než dvě děti, jsou největšími znečišťovateli na Zemi. Naznačuje, že způsob, jak vyřešit populační problém Země, je mít pouze dvě děti nebo méně.
alt=“nejméně obydlená země populace”>population.orgPopulution.org říká, že kdo má méně dětí, je zelenější
Kampaň jde ještě dále a naznačuje, že ti, kdo mají pět nebo více dětí, jsou „environmentální teroristé“. Tento druh emotivního jazyka není užitečný, ale není velkým skokem tvrdit, že nejšťastnější země na světě patří k nejméně osídleným a k nejzelenějším.
Opravdu může být řešení tak jednoduché? Mít méně dětí a svět bude veselejší, zelenější, lepší? Dokážu pochopit logiku tohoto argumentu, ale nikdy jsem si nedokázal představit, že by politika dvou dětí byla přijata – nebo prosazena – v celosvětovém měřítku. Místo toho doufám, že posílení postavení žen přirozeně urychlí pokles.
Pořadí nejméně zalidněných zemí
Nadcházející Světový den populace OSN si klade za cíl upozornit na problémy týkající se populace a jejího vztahu k životnímu prostředí a rozvoji. S ohledem na tuto skutečnost jsme považovali za vhodné seřadit světově nejřidčeji osídlené země (a závislá území) podle počtu lidí na kilometr čtvereční.
| Nejméně | Většina | země | Hustota obyvatel |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antarktida | 0 |
| 2 | 236 | Gronsko | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbard | 0,04 |
| 4 | 234 | Falklandské ostrovy (Islas Malvinas) | 0,26 |
| 5 | 233 | Pitcairnovy ostrovy | 1.15 |
| 6 | 232 | Mongolsko | 1,96 |
| 7 | 231 | Západní Sahara | 2.27 |
| 8 | 230 | Austrálie | 3 |
| 9 | 229 | Namibie | 3.01 |
| 10 | 228 | Island | 3.3 |
| 11 | 227 | Guyana | 3.43 |
| 12 | 226 | Kanada | 3.57 |
| 13 | 225 | Surinam | 3.61 |
| 14 | 224 | Mauritánie | 3,65 |
| patnáct | 223 | Libye | 3,78 |
| 16 | 222 | Botswana | 3,81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6.62 |
| 19 | 219 | Kazachstán | 6,81 |
| 20 | 218 | Rusko | 8.32 |
| 21 | 217 | Středoafrická republika | 9.03 |
| 22 | 216 | CAD | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolívie | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmenistán | 10,96 |
| 25 | 213 | Omán | 11.06 |
| 26 | 212 | Saúdská Arábie | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14,42 |
| 28 | 210 | Kongo, Republica | 14,49 |
| 29 | 209 | Papua Nova Guinea | 14,93 |
| 30 | 208 | Nová Kaledonie | 02/15 |
| 31 | 207 | Niger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15,69 |
| 33 | 205 | Argentina | 15,93 |
| 34 | 204 | Finsko | 16:32 |
| 35 | 203 | Vánoční ostrov | 16:33 |
| 36 | 202 | Norsko | 16,43 |
| 37 | 201 | Nový Zéland | 16,78 |
| 38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
| 39 | 199 | Alžírsko | 17.2 |
| 40 | 198 | Somálsko | 17.3 |
| 41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
| 42 | 196 | Bhútán | 19,75 |
| 43 | 195 | Svatá Helena | 19,87 |
| 44 | 194 | Súdán | 20. června |
| 45 | 193 | Jižní Súdán | 20.22 |
| 46 | 192 | Švédsko | 22. 12 |
| 47 | 191 | Šalamounovy ostrovy | 22.41 |
| 48 | 190 | Svatý Pierre a Miquelon | 22,86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23,51 |
| 51 | 187 | Chile | 23,53 |
| 52 | 186 | bahamy, | 23,77 |
| 53 | 185 | Peru | 24.15 |
| 54 | 184 | Brazílie | 24:35 |
| 55 | 183 | Estonsko | 27,67 |
| 56 | 182 | Rovníková Guinea | 27,75 |
| 57 | 181 | Kyrgyzstán | 28,95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Lotyšsko | 30. listopadu |
| 60 | 178 | Spojené státy | 33,22 |
| 61 | 177 | Mosambik | 33,24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34,32 |
| 63 | 175 | Zimbabwe | 35,33 |
| 64 | 174 | Kongo, Demokratická republika republiky | 35,53 |
| 65 | 173 | Faerské ostrovy | 36,42 |
| 66 | 172 | Dzibutsko | 37.3 |
| 67 | 171 | Cookovy ostrovy | 39,36 |
| 68 | 170 | Kolumbie | 41,88 |
| 69 | 169 | Libérie | 42.1 |
| 70 | 168 | Kokosové (Keelingovy) ostrovy. | 42,57 |
| 71 | 167 | Madagaskar | 42,68 |
| 72 | 166 | Litva | 43,24 |
| 73 | 165 | Jižní Afrika | 44,99 |
| 74 | 164 | Bělorusko | 46 |
| 75 | 163 | Nikaragua | 46,22 |
| 76 | 162 | Černá Hora | 46,52 |
| 77 | 161 | Palau | 46,69 |
| 78 | 160 | Ostrov Norfolk | 48,56 |
| 79 | 159 | Guinea Bissau | 49,61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | Írán | 49,76 |
| 82 | 156 | Eritrea | 50,33 |
| 83 | 155 | Fidzi | 50.4 |
| 84 | 154 | Guinea | 50,49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51,88 |
| 86 | 152 | Afghánistán | 52,32 |
| 87 | 151 | Kamerun | 52,57 |
| 88 | 150 | Jemen | 53.1 |
| 89 | 149 | Ostrovy Turks a Caicos | 55,45 |
| 90 | 148 | Panenské ostrovy | 56,16 |
| 91 | 147 | Tanzanie | 56,95 |
| 92 | 146 | Ekvador | 57,45 |
| 93 | 145 | Tádžikistán | 58,77 |
| 94 | 144 | Mexiko | 63,42 |
| 95 | 143 | Bulharsko | 64,05 |
| 96 | 142 | Lesotho | 64,5 |
| 97 | 141 | Uzbekistán | 66,49 |
| 98 | 140 | Francouzská Polynésie | 69,09 |
| 99 | 139 | Tunisko | 69,7 |
| 100 | 138 | Gruzie | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Irsko | 71,31 |
| 103 | 135 | Spojené arabské emiráty | 72,64 |
| 104 | 134 | Ukrajina | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73,33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74,56 |
| 107 | 131 | Pobřeží slonoviny | 75 |
| 108 | 130 | Bosna a Hercegovina | 75,32 |
| 109 | 129 | Chorvatsko | 75,84 |
| 110 | 128 | Maroko | 76,11 |
| 111 | 127 | Brunej | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Barma | 81,47 |
| 114 | 124 | Řecko | 81,61 |
| 115 | 123 | Makedonie | 81,82 |
| 116 | 122 | Keňa | 82,04 |
| 117 | 121 | Svazijsko | 84,49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85,91 |
| 119 | 119 | Východní Timor | 86,82 |
| 120 | 118 | Irák | 89,41 |
| 121 | 117 | Kambodža | 89,51 |
| 122 | 116 | Rumunsko | 90,31 |
| 123 | 115 | Srbsko | 91,79 |
| 124 | 114 | Malajsie | 95,14 |
| 125 | 113 | etiopie | 95,4 |
| 126 | 112 | Kostarika | 96,48 |
| 127 | 111 | Španělsko | 96,88 |
| 128 | 110 | Egypt | 96,9 |
| 129 | 109 | Slovinsko | 97,28 |
| 130 | 108 | Sýrie | 97,36 |
| 131 | 107 | Benin | 98,02 |
| 132 | 106 | Dominika | 98,4 |
| 133 | 105 | Kuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Arménie | 102,38 |
| 135 | 103 | Moldavsko | 102,63 |
| 136 | 102 | Turecko | 103,18 |
| 137 | 101 | Francie | 104,23 |
| 138 | 100 | Rakousko | 104,38 |
| 139 | 99 | Maďarsko | 105,89 |
| 140 | 98 | Albánie | 106,02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107,08 |
| 142 | 96 | Wallis a Futuna | 110,66 |
| 143 | 95 | Slovensko | 111,06 |
| 144 | 94 | Severní Mariany | 112,64 |
| 145 | 93 | Jordán | 114,71 |
| 146 | 92 | Ázerbajdžán | 115,03 |
| 147 | 91 | Ghana | 115,29 |
| 148 | 90 | Portugalsko | 117,71 |
| 149 | 89 | Polsko | 123,05 |
| 150 | 88 | Dansko | 130,09 |
| 151 | 87 | Thajsko | 133,33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133,35 |
| 153 | 85 | Česká republika | 135 |
| 154 | 84 | Indonésie | 136,82 |
| 155 | 83 | Kapverdy | 139,08 |
| 156 | 82 | Jit | 140,27 |
| 157 | 81 | Guatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | Cina | 143,72 |
| 160 | 78 | Mikronésie, Federativní státy | 148,43 |
| 161 | 77 | Ostrov Man | 155,27 |
| 162 | 76 | Kuvajt | 161,38 |
| 163 | 75 | Malawi | 162,02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164,17 |
| 165 | 73 | Andorra | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174,08 |
| 167 | 71 | gambie, | 181,54 |
| 168 | 70 | Paracelské ostrovy | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | Švýcarsko | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepál | 199,65 |
| 172 | 66 | Katar | 199,75 |
| 173 | 65 | Svatý Kryštof a Nevis | 201,97 |
| 174 | 64 | Itálie | 206,2 |
| 175 | 63 | Nigérie | 206,36 |
| 176 | 62 | Seychely | 206,42 |
| 177 | 61 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 208,53 |
| 178 | 60 | Korea, sever | 209,46 |
| 179 | 59 | Antigua a Barbuda | 214,03 |
| 180 | 58 | Dominikánská republika | 220,55 |
| 181 | 57 | Kajmanské ostrovy | 221,37 |
| 182 | 56 | Německo | 225,74 |
| 183 | 55 | Lucembursko | 229,75 |
| 184 | 54 | Britské Panenské ostrovy | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidad a Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Lichtenštejnsko | 239,02 |
| 187 | 51 | Pákistán | 257,41 |
| 188 | 50 | Amerika Samoa | 258,81 |
| 189 | 49 | Svatý Vincent a Grenadina | 262,44 |
| 190 | 48 | Spojené království | 265,87 |
| 191 | 47 | Svatá Lucie | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamaica | 272,09 |
| 193 | 45 | Svatý Bartoloměj | 287,36 |
| 194 | 44 | Vietnam | 290,33 |
| 195 | 43 | El Salvador | 293,33 |
| 196 | 42 | Guam | 307,64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | Japonsko | 334,6 |
| 199 | 39 | Curaçao | 337,05 |
| 200 | 38 | Srí Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | filipínský | 347,52 |
| 202 | 36 | Komory | 361,56 |
| 203 | 35 | Portoriko | 368,17 |
| 204 | 34 | Belgie | 376,42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | proti | 389,97 |
| 207 | 31 | Izrael | 399,6 |
| 208 | 30 | Nizozemi | 411,25 |
| 209 | 29 | Marshallovy ostrovy | 411,82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412,03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425,08 |
| 212 | 26 | Rwanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Západní břeh | 468,93 |
| 214 | 24 | Korea, jih | 513,25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | San Marino | 549,79 |
| 217 | 21 | Svatý Martin | 590,53 |
| 218 | 20 | Libanon | 599,02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Tchai-wan | 653,37 |
| 221 | 17 | Maurice | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | patnáct | trikot | 852,07 |
| 224 | 14 | Guernsey | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladéš | 1063,09 |
| 226 | 12 | Svatý Martin | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermudy | 1312,3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317,53 |
| 229 | 9 | Maledivy | 1317,82 |
| 230 | 8 | Bahrajn | 1856,5 |
| 231 | 7 | Svatý stolec (Vatikán) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltar | 4522,46 |
| 233 | 5 | Pasmo Gazy | 4986,62 |
| 234 | 4 | Hongkong | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapur | 8188,16 |
| 236 | 2 | Monako | 15322,5 |
| 237 | 1 | Macao | 21346,42 |
(Zdroj: )
Poslání: Atlas & Boots
.