Crowd control: verdens tyndest befolkede lande
Er mennesker i verdens mindst befolkede lande lykkeligere end folk i tættere befolkede? Finland blev for nylig kåret som det lykkeligste land i verden. Som i tidligere år er det klart, at udviklede, konfliktfrie nationer med stabile regeringer har en tendens til at rangere højere i disse indeks. Det interessante er, at mange af de lykkeligste lande i verden også har relativt lave befolkningstætheder. Finland, Norge, Island, Canada, New Zealand og Australien har alle færre end 20 personer pr. kvadratkilometer (tæt efterfulgt af Sverige kl. 22.12), og alle optræder i top 10 af de lykkeligste lande. Disse lande tilbyder også adgang til naturen...
Crowd control: verdens tyndest befolkede lande
Er mennesker i verdens mindst befolkede lande lykkeligere end folk i tættere befolkede?
Finland blev for nylig kåret som det lykkeligste land i verden. Som i tidligere år er det klart, at udviklede, konfliktfrie nationer med stabile regeringer har en tendens til at rangere højere i disse indeks.
Det interessante er, at mange af de lykkeligste lande i verden også har relativt lave befolkningstætheder. Finland, Norge, Island, Canada, New Zealand og Australien har alle færre end 20 personer pr. kvadratkilometer (tæt efterfulgt af Sverige kl. 22.12), og alle optræder i top 10 af de lykkeligste lande.
Disse arealer giver også adgang til natur og store vildmarksområder. Ligeledes ser der ud til at være en sammenhæng mellem de lykkeligste lande og de grønneste lande i verden - 15 lande optræder i top 20 på begge lister.
alt="verdens tyndest befolkede lande kortlagt">Atlas og støvlerSyv af de ti lykkeligste lande i verden har færre end 23 mennesker pr. kvadratkilometer
Personligt spekulerer jeg på, om mange af verdens problemer (tab i vildmarken, global opvarmning, forurening og manglende social mobilitet, for at nævne nogle få) kunne løses ved at reducere verdens befolkning.
Hvor meget er for meget?
Vi har allerede skrevet om, hvordan verden ikke nødvendigvis bliver bedre. Grundlæggende uddannelse, læsefærdigheder, demokrati og vaccinationer kan alle blive bedre for mennesker, men for alt andet – de millioner af arter, der også kalder Jorden hjem – bliver verden værre.
I 2012 opsummerede en FN-rapport 65 forskellige skøn over en maksimal bæredygtig befolkning på Jorden. Det mest almindelige skøn var otte milliarder, kun lidt højere end de nuværende 7,6 milliarder mennesker på Jorden. Kort sagt er verden næsten for overfyldt.
Befolkningsvæksten er aftaget siden 1960'erne, og FN-datamønstre viser, at den globale fertilitetsrate pr. kvinde er faldet fra 4,7 børn i 1970-75 til 2,6 i 2005-10, men er vi nødt til at accelerere faldet?
FN siger, at en relativt enkel måde at opnå dette på ville være at forbedre kvinders status, især med hensyn til uddannelse og beskæftigelsesmuligheder. I 2016 beregnede FN's Befolkningsfond, at 350 millioner kvinder i verdens fattigste lande ikke ønskede deres sidste barn, men manglede midlerne til at forhindre graviditeten.
Hvis disse kvinder havde mere kontrol over familieplanlægning, ville det have en betydelig indflydelse på globale befolkningstendenser. Ifølge denne hypotese handler skabelsen af en bæredygtig befolkning i bund og grund om at forbedre kvinders rettigheder.
En global to-barnspolitik?
Der er også en kampagne for at implementere en global to-barnspolitik. Populution.org (og tilsvarende populationmatters.org) mener, at de, der har mere end to børn, er de største forurenere på jorden. Det antyder, at måden at løse Jordens befolkningsproblem på er, at folk kun får to børn eller færre.
alt=“mindst befolket landsbefolkning”>population.orgPopulution.org siger, at de, der har færre børn, er grønnere
Kampagnen går endnu længere og antyder, at de, der har fem eller flere børn, er "miljøterrorister." Denne form for følelsesladet sprogbrug er ikke nyttigt, men det er ikke et stort spring at påstå, at de lykkeligste lande i verden er blandt de mindst befolkede og blandt de grønneste.
Kan løsningen virkelig være så enkel? Har du færre børn, og verden bliver gladere, grønnere, bedre? Jeg kan forstå logikken i dette argument, men jeg kunne aldrig forestille mig, at en to-barnspolitik blev vedtaget – eller håndhævet – på globalt plan. I stedet håber jeg, at styrkelse af kvinder naturligt vil fremskynde tilbagegangen.
Rangordning af de mindst befolkede lande
Den kommende FN's verdensbefolkningsdag har til formål at sætte fokus på spørgsmål omkring befolkningen og dens forhold til miljø og udvikling. Med dette i tankerne fandt vi det passende at rangere verdens tyndest befolkede lande (og afhængige territorier) efter antallet af mennesker pr. kvadratkilometer.
| Jeg hørte det snart | Mest | land | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antarktis | 0 |
| 2 | 236 | Grønland | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbard | 0,04 |
| 4 | 234 | Falklandsøerne (Islas Malvinas) | 0,26 |
| 5 | 233 | Pitcairnøerne | 1.15 |
| 6 | 232 | mongolsk | 1,96 |
| 7 | 231 | Vestsahara | 2,27 |
| 8 | 230 | Australien | 3 |
| 9 | 229 | Namibia | 3.01 |
| 10 | 228 | Island | 3.3 |
| 11 | 227 | Guyana | 3,43 |
| 12 | 226 | Canada | 3,57 |
| 13 | 225 | Surinam | 3,61 |
| 14 | 224 | Mauretanien | 3,65 |
| femten | 223 | Libyen | 3,78 |
| 16 | 222 | Botswana | 3,81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6,62 |
| 19 | 219 | Kasakhstan | 6,81 |
| 20 | 218 | Rusland | 8,32 |
| 21 | 217 | Centralafrikanske Republik | 9.03 |
| 22 | 216 | Tchad | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolivia | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmenistan | 10,96 |
| 25 | 213 | Oman | 11.06 |
| 26 | 212 | Saudi-Arabien | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Congo, Republikken | 14.49 |
| 29 | 209 | Papua Ny Guinea | 14,93 |
| 30 | 208 | Ny Kaledonien | 02/15 |
| 31 | 207 | Niger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15,69 |
| 33 | 205 | Argentina | 15,93 |
| 34 | 204 | Finland | 16.32 |
| 35 | 203 | Juleøen | 16.33 |
| 36 | 202 | Norge | 16.43 |
| 37 | 201 | New Zealand | 16,78 |
| 38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
| 39 | 199 | Algeriet | 17.2 |
| 40 | 198 | Somalia | 17.3 |
| 41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
| 42 | 196 | Bhutan | 19,75 |
| 43 | 195 | Sankt Helena | 19,87 |
| 44 | 194 | Sudan | 20. juni |
| 45 | 193 | Sydsudan | 20.22 |
| 46 | 192 | Sverige | 22/12 |
| 47 | 191 | Salomonøerne | 22.41 |
| 48 | 190 | St Pierre og Miquelon | 22,86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23,51 |
| 51 | 187 | Chile | 23,53 |
| 52 | 186 | Bahamas, | 23,77 |
| 53 | 185 | Peru | 24.15 |
| 54 | 184 | Brasilien | 24.35 |
| 55 | 183 | Estland | 27,67 |
| 56 | 182 | Ækvatorial Guinea | 27,75 |
| 57 | 181 | Kirgisistan | 28,95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Letland | 30. november |
| 60 | 178 | USA | 33,22 |
| 61 | 177 | Mozambique | 33,24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34,32 |
| 63 | 175 | Zimbabwe | 35,33 |
| 64 | 174 | Congo, Demokratiske Republik | 35,53 |
| 65 | 173 | Færøerne | 36,42 |
| 66 | 172 | Djibouti | 37,3 |
| 67 | 171 | Cookøerne | 39,36 |
| 68 | 170 | Colombia | 41,88 |
| 69 | 169 | Liberia | 42,1 |
| 70 | 168 | Cocos (Keeling) Islands. | 42,57 |
| 71 | 167 | Madagaskar | 42,68 |
| 72 | 166 | Litauen | 43,24 |
| 73 | 165 | Sydafrika | 44,99 |
| 74 | 164 | Hviderusland | 46 |
| 75 | 163 | Nicaragua | 46,22 |
| 76 | 162 | Montenegro | 46,52 |
| 77 | 161 | Palau | 46,69 |
| 78 | 160 | Norfolk Island | 48,56 |
| 79 | 159 | Guinea Bissau | 49,61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | Iran | 49,76 |
| 82 | 156 | Eritrea | 50,33 |
| 83 | 155 | Fiji | 50,4 |
| 84 | 154 | Guinea | 50,49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51,88 |
| 86 | 152 | Afghanistan | 52,32 |
| 87 | 151 | Cameroun | 52,57 |
| 88 | 150 | Yemen | 53,1 |
| 89 | 149 | Turks og Caicosøerne | 55,45 |
| 90 | 148 | Jomfruøerne | 56,16 |
| 91 | 147 | Tanzania | 56,95 |
| 92 | 146 | Ecuador | 57,45 |
| 93 | 145 | Tadsjikistan | 58,77 |
| 94 | 144 | Mexico | 63,42 |
| 95 | 143 | Bulgarien | 64,05 |
| 96 | 142 | Lesotho | 64,5 |
| 97 | 141 | Usbekistan | 66,49 |
| 98 | 140 | Fransk Polynesien | 69,09 |
| 99 | 139 | Tunesien | 69,7 |
| 100 | 138 | Georgien | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Irland | 71,31 |
| 103 | 135 | Forenede Arabisque Emirati | 72,64 |
| 104 | 134 | Ukraine | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73,33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74,56 |
| 107 | 131 | Ivory Skysts | 75 |
| 108 | 130 | Bosnien-Hercegovina | 75,32 |
| 109 | 129 | Kroatien | 75,84 |
| 110 | 128 | Marokko | 76,11 |
| 111 | 127 | Brunei | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Burma | 81,47 |
| 114 | 124 | Grækenland | 81,61 |
| 115 | 123 | Makedonien | 81,82 |
| 116 | 122 | Kenya | 82,04 |
| 117 | 121 | Swaziland | 84,49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85,91 |
| 119 | 119 | Østtimor | 86,82 |
| 120 | 118 | Irak | 89,41 |
| 121 | 117 | Cambodja | 89,51 |
| 122 | 116 | Rumænien | 90,31 |
| 123 | 115 | Serbien | 91,79 |
| 124 | 114 | Malaysia | 95,14 |
| 125 | 113 | Etiopien | 95,4 |
| 126 | 112 | Costa Rica | 96,48 |
| 127 | 111 | Spanien | 96,88 |
| 128 | 110 | Egypten | 96,9 |
| 129 | 109 | Slovenien | 97,28 |
| 130 | 108 | Syrien | 97,36 |
| 131 | 107 | Benin | 98,02 |
| 132 | 106 | Dominica | 98,4 |
| 133 | 105 | Cuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Armenien | 102,38 |
| 135 | 103 | Moldova | 102,63 |
| 136 | 102 | Beregning | 103,18 |
| 137 | 101 | frankisk | 104,23 |
| 138 | 100 | Østrig | 104,38 |
| 139 | 99 | Ungarn | 105,89 |
| 140 | 98 | Albanien | 106,02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107,08 |
| 142 | 96 | Wallis og Futuna | 110,66 |
| 143 | 95 | Slovakiet | 111,06 |
| 144 | 94 | Nordmarianerne | 112,64 |
| 145 | 93 | Jordan | 114,71 |
| 146 | 92 | Aserbajdsjan | 115,03 |
| 147 | 91 | Ghana | 115,29 |
| 148 | 90 | Portugal | 117,71 |
| 149 | 89 | Polen | 123,05 |
| 150 | 88 | Danmark | 130,09 |
| 151 | 87 | Thailand | 133,33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133,35 |
| 153 | 85 | Tjekkiet | 135 |
| 154 | 84 | Indonesien | 136,82 |
| 155 | 83 | Kap Verde | 139,08 |
| 156 | 82 | Ga | 140,27 |
| 157 | 81 | Guatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | Kina | 143,72 |
| 160 | 78 | Mikronesien, Forenede Stater af | 148,43 |
| 161 | 77 | Isle of Man | 155,27 |
| 162 | 76 | Kuwait | 161,38 |
| 163 | 75 | Malawi | 162,02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164,17 |
| 165 | 73 | Andorra | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174,08 |
| 167 | 71 | Gambia, den | 181,54 |
| 168 | 70 | Paracel-øerne | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | Schweiz | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepal | 199,65 |
| 172 | 66 | Qatar | 199,75 |
| 173 | 65 | Saint Kitts og Nevis | 201,97 |
| 174 | 64 | Italien | 206,2 |
| 175 | 63 | Nigeria | 206,36 |
| 176 | 62 | Seychellerne laerer | 206,42 |
| 177 | 61 | Sao Tome og Principe | 208,53 |
| 178 | 60 | Korea, Nord | 209,46 |
| 179 | 59 | Antigua og Barbuda | 214,03 |
| 180 | 58 | Dominikanske Republik | 220,55 |
| 181 | 57 | Caymanøerne | 221,37 |
| 182 | 56 | Tyskland | 225,74 |
| 183 | 55 | Luxembourg | 229,75 |
| 184 | 54 | Britiske Jomfruøer | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidad og Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Liechtenstein | 239,02 |
| 187 | 51 | Pakistan | 257,41 |
| 188 | 50 | Amerikansk Samoa | 258,81 |
| 189 | 49 | Saint Vincent og Grenadinerne | 262,44 |
| 190 | 48 | Stor Stor Storbritannien | 265,87 |
| 191 | 47 | Sankt Lucia | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamaica | 272,09 |
| 193 | 45 | Sankt Barthelemy | 287,36 |
| 194 | 44 | Vietnam | 290,33 |
| 195 | 43 | El Salvador | 293,33 |
| 196 | 42 | Guam | 307,64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | Japan | 334,6 |
| 199 | 39 | Curaçao | 337,05 |
| 200 | 38 | Sri Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | filippinsk | 347,52 |
| 202 | 36 | Comorerne | 361,56 |
| 203 | 35 | Puerto Rico | 368,17 |
| 204 | 34 | Belgien | 376,42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | Indien | 389,97 |
| 207 | 31 | Israel | 399,6 |
| 208 | 30 | Holland | 411,25 |
| 209 | 29 | Marshalløerne | 411,82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412,03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425,08 |
| 212 | 26 | Rwanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Vestbredden | 468,93 |
| 214 | 24 | Korea, Syd | 513,25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | San Marino | 549,79 |
| 217 | 21 | Sankt Martin | 590,53 |
| 218 | 20 | Libanon | 599,02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Taiwan | 653,37 |
| 221 | 17 | Mauritius | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | femten | Troy | 852,07 |
| 224 | 14 | guernsey | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladesh | 1063,09 |
| 226 | 12 | Sint Maarten | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermudan | 1312,3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317,53 |
| 229 | 9 | Maldiverne | 1317,82 |
| 230 | 8 | Bahrain | 1856,5 |
| 231 | 7 | Hellig Stol (Vatikanets vedtægter) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltar | 4522,46 |
| 233 | 5 | Gaza dode | 4986,62 |
| 234 | 4 | Hong Kong | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapore | 8188,16 |
| 236 | 2 | Monaco | 15322,5 |
| 237 | 1 | Macau | 21346,42 |
(Kilde: )
Mission: Atlas & Støvler
.