Väkijoukonhallinta: maailman harvaan asutut maat
Ovatko ihmiset maailman vähiten asutuissa maissa onnellisempia kuin ihmiset tiheämmin asutuissa maissa? Suomi valittiin hiljattain maailman onnellisimmaksi maaksi. Edellisten vuosien tapaan on selvää, että kehittyneet, konfliktittomat valtiot, joilla on vakaa hallitus, sijoittuvat yleensä korkeammalle näissä indekseissä. Mielenkiintoista on, että monissa maailman onnellisimmista maista on myös suhteellisen alhainen väestötiheys. Suomessa, Norjassa, Islannissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa on alle 20 ihmistä neliökilometrillä (lähellä seuraa Ruotsi klo 22.12), ja kaikki ovat 10 onnellisimman maan joukossa. Nämä maat tarjoavat myös pääsyn luontoon...
Väkijoukonhallinta: maailman harvaan asutut maat
Ovatko ihmiset maailman vähiten asutuissa maissa onnellisempia kuin ihmiset tiheämmin asutuissa maissa?
Suomi valittiin hiljattain maailman onnellisimmaksi maaksi. Edellisten vuosien tapaan on selvää, että kehittyneet, konfliktittomat valtiot, joilla on vakaa hallitus, sijoittuvat yleensä korkeammalle näissä indekseissä.
Mielenkiintoista on, että monissa maailman onnellisimmista maista on myös suhteellisen alhainen väestötiheys. Suomessa, Norjassa, Islannissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa on alle 20 ihmistä neliökilometrillä (lähellä seuraa Ruotsi klo 22.12), ja kaikki ovat 10 onnellisimman maan joukossa.
Nämä maat tarjoavat myös pääsyn luontoon ja suurille erämaa-alueille. Samoin näyttää olevan korrelaatio maailman onnellisimpien maiden ja vihreimpien maiden välillä - 15 maata on molempien luetteloiden 20 parhaan joukossa.
alt="maailman harvaan asutut maat kartoitettu">Atlas ja saappaatSeitsemässä maailman kymmenestä onnellisimmasta maasta on alle 23 ihmistä neliökilometrillä
Henkilökohtaisesti ihmettelen, voitaisiinko monia maailman ongelmista (erämaiden katoaminen, ilmaston lämpeneminen, saastuminen ja sosiaalisen liikkuvuuden puute muutamia mainitakseni) ratkaista vähentämällä maailman väestöä.
Kuinka paljon on liikaa?
Olemme jo kirjoittaneet siitä, kuinka maailma ei välttämättä parane. Peruskoulutus, lukutaito, demokratia ja rokotukset saattavat parantua ihmisten kannalta, mutta kaiken muun – miljoonien lajien, jotka myös kutsuvat maapalloa kodiksi – kannalta maailma huononee.
Vuonna 2012 YK:n raportti tiivisti 65 erilaista arviota kestävästä väestön enimmäismäärästä maapallolla. Yleisin arvio oli kahdeksan miljardia, vain hieman enemmän kuin maan nykyinen 7,6 miljardia ihmistä. Yksinkertaisesti sanottuna maailma on melkein liian täynnä.
Väestönkasvu on hidastunut 1960-luvulta lähtien, ja YK:n tietojen mukaan maailmanlaajuinen syntyvyys naista kohti on laskenut 4,7 lapsesta vuosina 1970–1975 2,6 lapseen vuosina 2005–2010, mutta tarvitseeko meidän kiihdyttää laskua?
YK:n mukaan suhteellisen yksinkertainen tapa saavuttaa tämä olisi parantaa naisten asemaa erityisesti koulutuksen ja työllistymismahdollisuuksien osalta. Vuonna 2016 YK:n väestörahasto laski, että 350 miljoonaa naista maailman köyhimmissä maissa ei halunnut lopullista lastaan, mutta heillä ei ollut keinoja estää raskautta.
Jos näillä naisilla olisi enemmän valtaa perhesuunnitteluun, sillä olisi merkittävä vaikutus maailmanlaajuisiin väestötrendeihin. Tämän hypoteesin mukaan kestävän väestön luomisessa on pohjimmiltaan kyse naisten oikeuksien parantamisesta.
Globaali kahden lapsen politiikka?
Käynnissä on myös kampanja maailmanlaajuisen kahden lapsen politiikan toteuttamiseksi. Populution.org (ja samoin populaationmatters.org) uskoo, että ne, joilla on enemmän kuin kaksi lasta, ovat maan suurimmat saastuttajat. Se viittaa siihen, että tapa ratkaista maapallon väestöongelma on se, että ihmisillä on vain kaksi lasta tai vähemmän.
alt="vähiten asuttu maan väestö">populution.orgPopulution.org sanoo, että ne, joilla on vähemmän lapsia, ovat vihreämpiä
Kampanja menee vielä pidemmälle ja ehdottaa, että ne, joilla on vähintään viisi lasta, ovat "ympäristöterroristeja". Tällainen tunteita herättävä kieli ei auta, mutta ei ole suuri harppaus väittää, että maailman onnellisimmat maat ovat vähiten asuttuja ja vihreimpiä.
Voiko ratkaisu todella olla näin yksinkertainen? Onko sinulla vähemmän lapsia ja maailma on onnellisempi, vihreämpi, parempi? Ymmärrän tämän väitteen logiikan, mutta en voisi koskaan kuvitella, että kahden lapsen politiikkaa hyväksyttäisiin – tai pannaan täytäntöön – maailmanlaajuisesti. Sen sijaan toivon, että naisten voimaannuttaminen luonnollisesti kiihdyttää laskua.
Vähiten asuttujen maiden sijoitus
Tulevan YK:n maailman väestöpäivän tavoitteena on tuoda esiin väestöön liittyviä kysymyksiä ja sen suhdetta ympäristöön ja kehitykseen. Tätä silmällä pitäen katsoimme sopivaksi asettaa maailman harvaan asutut maat (ja niistä riippuvaiset alueet) ihmismäärän mukaan neliökilometriä kohti.
| Vähiten | Useimmat | maassa | Väestöttiheys |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Etelämanner | 0 |
| 2 | 236 | Grönlanti | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbard | 0,04 |
| 4 | 234 | Falklandin saaret (Islas Malvinas) | 0,26 |
| 5 | 233 | Pitcairnin saaret | 1.15 |
| 6 | 232 | Mongolia | 1.96 |
| 7 | 231 | Lansi Sahara | 2.27 |
| 8 | 230 | Australia | 3 |
| 9 | 229 | Namibia | 3.01 |
| 10 | 228 | Islanti | 3.3 |
| 11 | 227 | Guyana | 3.43 |
| 12 | 226 | Kanada | 3.57 |
| 13 | 225 | Suriname | 3.61 |
| 14 | 224 | Mauritania | 3.65 |
| viisitoista | 223 | Libya | 3.78 |
| 16 | 222 | Botswana | 3.81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6.62 |
| 19 | 219 | Kazakstan | 6.81 |
| 20 | 218 | Venäjä | 8.32 |
| 21 | 217 | Keski-Afrikan tasavalta | 9.03 |
| 22 | 216 | Tsad | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolivia | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmenistan | 10.96 |
| 25 | 213 | Oman | 11.06 |
| 26 | 212 | Saudi-Arabia | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Kongon tasavalta | 14.49 |
| 29 | 209 | Papua Uusi Guinea | 14.93 |
| 30 | 208 | Uusi-Kaledonia | 15.02 |
| 31 | 207 | Niger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15.69 |
| 33 | 205 | Argentiina | 15.93 |
| 34 | 204 | Suomi | 16.32 |
| 35 | 203 | Joulusaari | 16.33 |
| 36 | 202 | Norja | 16.43 |
| 37 | 201 | Uusi-Seelanti | 16.78 |
| 38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
| 39 | 199 | Algeria | 17.2 |
| 40 | 198 | Somalia | 17.3 |
| 41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
| 42 | 196 | Bhutan | 19.75 |
| 43 | 195 | Pyha Helena | 19.87 |
| 44 | 194 | Sudan | Kesäkuun 20. päivä |
| 45 | 193 | Etelä-Sudan | 20.22 |
| 46 | 192 | Ruotsi | 22.12 |
| 47 | 191 | Solomonsaaret | 22.41 |
| 48 | 190 | St Pierre ja Miquelon | 22.86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23.51 |
| 51 | 187 | Chile | 23.53 |
| 52 | 186 | Bahama, | 23.77 |
| 53 | 185 | Peru | 24.15 |
| 54 | 184 | Brasilia | 24.35 |
| 55 | 183 | Viro | 27.67 |
| 56 | 182 | Päiväntasaajan Guinea | 27.75 |
| 57 | 181 | Kirgisia | 28.95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Latvia | 30. marraskuuta |
| 60 | 178 | Yhdysvallat | 33.22 |
| 61 | 177 | Mosambik | 33.24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34.32 |
| 63 | 175 | Zimbabwe | 35.33 |
| 64 | 174 | Kongo, demokraattinen Tasavalta | 35.53 |
| 65 | 173 | Hiifersaaret | 36.42 |
| 66 | 172 | Djibouti | 37.3 |
| 67 | 171 | Cookin saaret | 39.36 |
| 68 | 170 | Kolumbia | 41,88 |
| 69 | 169 | Liberia | 42.1 |
| 70 | 168 | Kookossaaret (Keeling). | 42,57 |
| 71 | 167 | Madagaskar | 42,68 |
| 72 | 166 | Liettua | 43.24 |
| 73 | 165 | Etelä-Afrikka | 44,99 |
| 74 | 164 | Valko-Venäjä | 46 |
| 75 | 163 | Nicaragua | 46.22 |
| 76 | 162 | Montenegro | 46,52 |
| 77 | 161 | Palau | 46,69 |
| 78 | 160 | Norfolkin saari | 48,56 |
| 79 | 159 | Guinea Bissau | 49,61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | Iran | 49,76 |
| 82 | 156 | Eritrea | 50,33 |
| 83 | 155 | Fidzi | 50.4 |
| 84 | 154 | Guinea | 50,49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51,88 |
| 86 | 152 | Afganistan | 52.32 |
| 87 | 151 | Kamerun | 52,57 |
| 88 | 150 | Jemen | 53.1 |
| 89 | 149 | Turks-Kyllä Caicossaaret | 55.45 |
| 90 | 148 | Neitsytsaaret | 56.16 |
| 91 | 147 | Tansania | 56,95 |
| 92 | 146 | Ecuador | 57.45 |
| 93 | 145 | Tadžikistan | 58,77 |
| 94 | 144 | Meksiko | 63,42 |
| 95 | 143 | Bulgaria | 64.05 |
| 96 | 142 | Lesotho | 64.5 |
| 97 | 141 | Uzbekistan | 66,49 |
| 98 | 140 | Ranskan Polynesia | 69.09 |
| 99 | 139 | Tunisia | 69.7 |
| 100 | 138 | Georgia | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Irlanti | 71.31 |
| 103 | 135 | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 72,64 |
| 104 | 134 | Ukraina | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73,33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74,56 |
| 107 | 131 | Norsunluurannikko | 75 |
| 108 | 130 | Bosnia ja Hertsegovina | 75,32 |
| 109 | 129 | Kroatia | 75,84 |
| 110 | 128 | Marokko | 76.11 |
| 111 | 127 | Brunei | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Burma | 81,47 |
| 114 | 124 | Kreikka | 81,61 |
| 115 | 123 | Makedonia | 81,82 |
| 116 | 122 | Kenia | 82.04 |
| 117 | 121 | Swazimaa | 84,49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85,91 |
| 119 | 119 | Itä-Timor | 86,82 |
| 120 | 118 | Irak | 89,41 |
| 121 | 117 | Kambodža | 89,51 |
| 122 | 116 | Romania | 90,31 |
| 123 | 115 | Serbia | 91,79 |
| 124 | 114 | Malesia | 95.14 |
| 125 | 113 | Etiopia | 95.4 |
| 126 | 112 | Costa Rica | 96,48 |
| 127 | 111 | Espanja | 96,88 |
| 128 | 110 | Egypti | 96.9 |
| 129 | 109 | Slovenia | 97,28 |
| 130 | 108 | Syyria | 97,36 |
| 131 | 107 | Benin | 98.02 |
| 132 | 106 | Dominica | 98.4 |
| 133 | 105 | Kuuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Armenia | 102,38 |
| 135 | 103 | Moldova | 102,63 |
| 136 | 102 | Turkki | 103.18 |
| 137 | 101 | Ranska | 104.23 |
| 138 | 100 | Itävalta | 104,38 |
| 139 | 99 | Unkari | 105,89 |
| 140 | 98 | Albania | 106.02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
| 142 | 96 | Wallis kyllä Futuna | 110,66 |
| 143 | 95 | Slovakia | 111.06 |
| 144 | 94 | Pohjois-Mariaanit | 112,64 |
| 145 | 93 | Jordania | 114,71 |
| 146 | 92 | Azerbaidžan | 115.03 |
| 147 | 91 | Ghana | 115.29 |
| 148 | 90 | Portugali | 117,71 |
| 149 | 89 | Puola | 123.05 |
| 150 | 88 | Tanska | 130.09 |
| 151 | 87 | Thaimaa | 133,33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133,35 |
| 153 | 85 | Tšekin tasavalta | 135 |
| 154 | 84 | Indonesia | 136,82 |
| 155 | 83 | Kap Verde | 139.08 |
| 156 | 82 | Menna | 140,27 |
| 157 | 81 | Guatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | Kiina | 143,72 |
| 160 | 78 | Mikronesia, liittovaltiot | 148,43 |
| 161 | 77 | Mansaari | 155,27 |
| 162 | 76 | Kuwait | 161,38 |
| 163 | 75 | Malawi | 162.02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164,17 |
| 165 | 73 | Andorra | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174.08 |
| 167 | 71 | Gambia, | 181,54 |
| 168 | 70 | Paracel saaret | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | Sveitsi | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepal | 199,65 |
| 172 | 66 | Qatar | 199,75 |
| 173 | 65 | Saint Kitts ja Nevis | 201.97 |
| 174 | 64 | Italia | 206.2 |
| 175 | 63 | Nigeria | 206.36 |
| 176 | 62 | Seychellite | 206.42 |
| 177 | 61 | São Tome ja Principe | 208.53 |
| 178 | 60 | Korea, Pohjois | 209.46 |
| 179 | 59 | Antigua ja Barbuda | 214.03 |
| 180 | 58 | Dominikaaninen tasavalta | 220,55 |
| 181 | 57 | Caymansaaret | 221,37 |
| 182 | 56 | Saksa | 225,74 |
| 183 | 55 | Luxemburg | 229,75 |
| 184 | 54 | Brittiläiset Neitsytsaaret | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidad ja Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Liechtenstein | 239.02 |
| 187 | 51 | Pakistan | 257,41 |
| 188 | 50 | Amerikan Samoa | 258,81 |
| 189 | 49 | Saint Vincent kyllä Grenadiinite | 262,44 |
| 190 | 48 | Yhdistynyt kuningaskunta | 265,87 |
| 191 | 47 | Saint Lucia | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamaika | 272.09 |
| 193 | 45 | Saint Barthelemy | 287,36 |
| 194 | 44 | Vietnam | 290,33 |
| 195 | 43 | El Salvador | 293,33 |
| 196 | 42 | Guam | 307,64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | japanilainen | 334,6 |
| 199 | 39 | Curaçao | 337,05 |
| 200 | 38 | Sri Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | Filippiinit | 347,52 |
| 202 | 36 | Komorit | 361,56 |
| 203 | 35 | Puerto Rico | 368,17 |
| 204 | 34 | Belgia | 376,42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | Intia | 389,97 |
| 207 | 31 | Israel | 399,6 |
| 208 | 30 | Alankomaat | 411,25 |
| 209 | 29 | Marshallin saaret | 411,82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412.03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425,08 |
| 212 | 26 | Ruanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Länsiranta | 468,93 |
| 214 | 24 | Korea, Etela | 513,25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | San Marino | 549,79 |
| 217 | 21 | Pyha Martin | 590,53 |
| 218 | 20 | Libanon | 599,02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Taiwan | 653,37 |
| 221 | 17 | Mauritius | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | viisitoista | paita | 852.07 |
| 224 | 14 | Guernseyssa | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladesh | 1063.09 |
| 226 | 12 | Sint Maarten | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermudat | 1312.3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317,53 |
| 229 | 9 | Maldiviviläinen | 1317,82 |
| 230 | 8 | Bahrain | 1856.5 |
| 231 | 7 | Pyhä istuin (Vatikaanikaupunki) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltar | 4522.46 |
| 233 | 5 | Gazan kaistale | 4986,62 |
| 234 | 4 | Hong Kong | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapore | 8188.16 |
| 236 | 2 | Monaco | 15322.5 |
| 237 | 1 | Macao | 21346.42 |
(Lähde: )
Tehtävä: Atlas & Boots
.