Masovna kontrola: Najjače zemlje na svijetu na svijetu
Masovna kontrola: Najjače zemlje na svijetu na svijetu
Jesu li ljudi u najrjeđim zemljama svijeta sretniji od naseljenih ljudi u pjesniku?
Finska je nedavno proglašena najsretnijom zemljom na svijetu. Kao i prethodnih godina, jasno je da su se razvijene, sukobe -nacije bez sukoba u tim indeksima.
Zanimljivo je da mnoge najsretnije zemlje na svijetu također imaju relativno nisku gustoću naseljenosti. Finska, Norveška, Island, Kanada, Novi Zeland i Australija imaju sve manje od 20 stanovnika po kvadratnom kilometru (pomno slijedi Švedska sa 22,12), a svi se pojavljuju u prvih 10 najsretnijih zemalja.
Te zemlje također nude pristup prirodi i velikim područjima divljine. Isto tako, čini se da postoji povezanost između najsretnijih zemalja i najzelenijih zemalja na svijetu - 15 zemalja pojavljuje se u prvih 20 od oba lista.
Old = "Najotkrivenije naseljene zemlje na svijetu" preslikane "Atlas & BootsSedam od deset najsretnijih zemalja na svijetu ima manje od 23 stanovnika po kvadratnom kilometru
Osobno se pitam mogu li se mnogi problemi svijeta (gubitak divljine, globalno zagrijavanje, zagađenje i nedostatak socijalne mobilnosti nabrojati samo nekoliko) smanjenjem svjetskog stanovništva.
Koliko je previše?
Već smo napisali da svijet nije nužno bolji. Osnovno obrazovanje, pismenost, demokracija i cijepljenje mogu se poboljšati ljudima, ali za sve ostalo - milijune vrsta koje zemlja također naziva svojim domom - svijet se pogoršava.
U 2012. godini, izvješće UN -a sažeto je 65 različitih procjena maksimalne održive populacije na zemlji. Najčešća procjena bila je osam milijardi, samo malo viša od sadašnjih 7,6 milijardi ljudi na zemlji. Jednostavno rečeno, svijet je gotovo previše pun.
Rast stanovništva usporio je od 1960-ih i pokazao je da je stopa plodnosti po ženi širom svijeta pala sa 4,7 djece u 1970-75 na 2,6 u 2005-10, ali moramo li ubrzati pad?
Ujedinjeni narodi kažu da je relativno jednostavan način za postizanje toga poboljšati status žena, posebno u smislu obrazovanja i mogućnosti zapošljavanja. U 2016. godini Fond UN -a izračunao je da 350 milijuna žena u najsiromašnijim zemljama na svijetu nije željelo svoje posljednje dijete, ali nije imalo sredstva za sprečavanje trudnoće.
Da su te žene imale veću kontrolu nad planiranjem obitelji, to bi značajno utjecalo na razvoj globalnog stanovništva. Prema ovoj hipotezi, stvaranje održive populacije u osnovi se odnosi na poboljšanje ženskih prava.
Globalna politika s dva djeteta?
Postoji i kampanja za provedbu globalne politike s dva djeteta. Populution.org (i slično stanovništvu.org) vjeruje da su oni koji imaju više od dvoje djece najveći zagađivači na Zemlji. To ukazuje na to da je put za rješavanje problema stanovništva na zemlji taj što ljudi imaju samo dvoje djece ili manje.
Old = "najtanji naseljeni narodni broj stanovnika"Populution.orgPopulution.org kaže da su oni koji imaju manje djece zelenije
Kampanja ide još dalje i sugerira da su oni koji imaju petero ili više djece "teroristi okoliša". Ova vrsta emocionalnog jezika nije korisna, ali nije veliki korak reći da su najsretnije zemlje na svijetu nasele i među najzelenijim.
Može li rješenje zaista biti tako lako? Ima li manje djece i svijet postaje sretniji, zeleniji, bolji? Mogu razumjeti logiku ovog argumentacije, ali nikad nisam mogao zamisliti da je politika dvoje djece prihvaćena ili provedena na globalnoj razini. Umjesto toga, nadam se da će jačanje žena ubrzati pad na prirodan način.
Rangiranje najtanjih naseljenih zemalja
Predstojeći dan UN -a Svjetskog stanovništva ima za cilj istaknuti probleme koji se odnose na populaciju i njihov odnos s okolinom i razvojem. U pozadini smo mislili da je prikladno rasporediti svijet naseljen na najrjeđim područjima (i ovisnim područjima) svijeta prema broju stanovnika po kvadratnom kilometru.
Najmanje | Većina | zemlja | Gustoća naseljenosti |
---|---|---|---|
1 | 237 | Antarktik | |
2 | 236 | Grenland | 0,03 |
3 | 235 | Špijunski | 0,04 |
4 | 234 | Falklandski otoci (Islas Malvinas) | 0,26 |
5 | 233 | Otoci Pitcairn | 1.15 |
6 | 232 | Mongolija | 1.96 |
7 | 231 | Zapadna Sahara | 2.27 |
8 | 230 | Australija | 3 |
9 | 229 | Namibija | 3.01 |
10 | 228 | Island | 3.3 |
11 | 227 | Gvajana | 3.43 |
12 | 226 | Kanada | 3,57 |
13 | 225 | Surinam | 3.61 |
14 | 224 | Mauritanija | 3.65 |
petnaest | 223 | Libija | 3.78 |
16 | 222 | Bocvana | 3.81 |
17 | 221 | Niue | 6.22 |
18 | 220 | Brbljanje | 6.62 |
19 | 219 | Kazakhstan | 6.81 |
20 | 218 | Rusija | 8.32 |
21 | 217 | Srednjoafrička republika | 9.03 |
22 | 216 | Čad | 9.4 |
23 | 215 | Bolivija | 10.14 |
24 | 214 | Turkmenistan | 10.96 |
25 | 213 | Oman | 11.06 |
26 | 212 | Saudijska Arabija | 13.29 |
27 | 211 | Mali | 14.42 |
28 | 210 | Kongo, Republika | 14.49 |
29 | 209 | Papua Neu-Guinea | 14.93 |
30 | 208 | Nova Kaledonija | 15.02 |
31 | 207 | Niger | 15.19 |
32 | 206 | Izbiti | 15.69 |
33 | 205 | Argentina | 15.93 |
34 | 204 | Finska | 16.32 |
35 | 203 | Božićni otok | 16.33 |
36 | 202 | Norveška | 16.43 |
37 | 201 | Novi Zeland | 16.78 |
38 | 200 | Paragvaj | 17.07 |
39 | 199 | Alžir | 17.2 |
40 | 198 | Somalija | 17.3 |
41 | 197 | Urugvaj | 19.07 |
42 | 196 | Butan | 19.75 |
43 | 195 | Sveta Helena | 19.87 |
44 | 194 | Sudan | 20.06 |
45 | 193 | Južni Sudan | 20.22 |
46 | 192 | Švedska | 22.12 |
47 | 191 | Salomonski otoci | 22.41 |
48 | 190 | St. Pierre i Miquelon | 22.86 |
49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
50 | 188 | Angola | 23.51 |
51 | 187 | Čile | 23.53 |
52 | 186 | Bahami, | 23.77 |
53 | 185 | Peru | 24.15 |
54 | 184 | Brazil | 24.35 |
55 | 183 | Estonija | 27.67 |
56 | 182 | Ekvatorijalna Gvineja | 27.75 |
57 | 181 | Kirgistan | 28.95 |
58 | 180 | Laos | 30.1 |
59 | 179 | Latvija | 30.11 |
60 | 178 | Sjedinjene Države | 33.22 |
61 | 177 | Mozambik | 33.24 |
62 | 176 | Venezuela | 34.32 |
63 | 175 | Zimbabve | 35.33 |
64 | 174 | Kongo, Demokratska republika | 35.53 |
65 | 173 | Ferojski otoci | 36.42 |
66 | 172 | Jabučni | 37.3 |
67 | 171 | Kuhati otoci | 39.36 |
68 | 170 | Kolumbija | 41.88 |
69 | 169 | Liberija | 42.1 |
70 | 168 | Kokosovi otoci (otoci s kobilicama). | 42.57 |
71 | 167 | Madagaskar | 42.68 |
72 | 166 | Litvanija | 43.24 |
73 | 165 | Južna Afrika | 44.99 |
74 | 164 | Bjelorusija | 46 |
75 | 163 | Nikaragva | 46.22 |
76 | 162 | Crna Gora | 46.52 |
77 | 161 | Palau | 46.69 |
78 | 160 | Nosač | 48.56 |
79 | 159 | Zamorca | 49.61 |
80 | 158 | Panama | 49.76 |
81 | 157 | Iran | 49.76 |
82 | 156 | Eritreja | 50.33 |
83 | 155 | Fidži | 50.4 |
84 | 154 | Gvineja | 50.49 |
85 | 153 | Montserrat | 51.88 |
86 | 152 | Afganistan | 52.32 |
87 | 151 | Fotoaparat | 52.57 |
88 | 150 | Jemen | 53.1 |
89 | 149 | Otoci Turaka i Caicosa | 55.45 |
90 | 148 | Djevojnica | 56.16 |
91 | 147 | Tanzanija | 56.95 |
92 | 146 | Ekvador | 57.45 |
93 | 145 | Tajkistan | 58.77 |
94 | 144 | Meksiko | 63.42 |
95 | 143 | Bugarska | 64.05 |
96 | 142 | Lesoto | 64.5 |
97 | 141 | Uzbekistan | 66.49 |
98 | 140 | Francuska Polinezija | 69.09 |
99 | 139 | Tunis | 69.7 |
100 | 138 | Gruzija | 70.68 |
101 | 137 | Samoa | 70.68 |
102 | 136 | Irska | 71.31 |
103 | 135 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 72.64 |
104 | 134 | Ukrajina | 72.96 |
105 | 133 | Burkina Faso | 73,33 |
106 | 132 | Senegal | 74,56 |
107 | 131 | Obala bjelokosti | 75 |
108 | 130 | Bosna i Hercegovina | 75.32 |
109 | 129 | Hrvatska | 75.84 |
110 | 128 | Maroko | 76.11 |
111 | 127 | Brunej | 76.95 |
112 | 126 | Honduras | 80.64 |
113 | 125 | Burma | 81.47 |
114 | 124 | Grčka | 81.61 |
115 | 123 | Makedonija | 81.82 |
116 | 122 | Kenija | 82.04 |
117 | 121 | Swasiland | 84.49 |
118 | 120 | Sierra Leone | 85.91 |
119 | 119 | Istočni Timor | 86.82 |
120 | 118 | Irak | 89.41 |
121 | 117 | Kambodža | 89.51 |
122 | 116 | Rumunija | 90.31 |
123 | 115 | Srbija | 91.79 |
124 | 114 | Malezija | 95.14 |
125 | 113 | Etiopija | 95.4 |
126 | 112 | Kostarika | 96.48 |
127 | 111 | Španjolska | 96.88 |
128 | 110 | Egipat | 96,9 |
129 | 109 | Slovenija | 97.28 |
130 | 108 | Sirija | 97.36 |
131 | 107 | Benin | 98.02 |
132 | 106 | Dominika | 98.4 |
133 | 105 | Kuba | 100.55 |
134 | 104 | Armenija | 102.38 |
135 | 103 | Moldavija | 102.63 |
136 | 102 | Turska | 103.18 |
137 | 101 | Francuska | 104.23 |
138 | 100 | Austrija | 104.38 |
139 | 99 | Mađarska | 105.89 |
140 | 98 | Albanija | 106.02 |
141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
142 | 96 | Valais i Futuna | 110.66 |
143 | 95 | Slovačka | 111.06 |
144 | 94 | Sjeverni Mariann otoci | 112.64 |
145 | 93 | Jordan | 114.71 |
146 | 92 | Azerbejdžan | 115.03 |
147 | 91 | Gana | 115.29 |
148 | 90 | Portugal | 117.71 |
149 | 89 | Poljska | 123.05 |
150 | 88 | Danska | 130.09 |
151 | 87 | Tajland | 133.33 |
152 | 86 | Kiribati | 133.35 |
153 | 85 | Češka | 135 |
154 | 84 | Indonezija | 136.82 |
155 | 83 | Rt verde | 139.08 |
156 | 82 | Ići | 140.27 |
157 | 81 | Gvatemala | 141.99 |
158 | 80 | Laka dvokolica | 142.54 |
159 | 79 | Kina | 143.72 |
160 | 78 | Mikronezija, federalne države | 148.43 |
161 | 77 | Otok čovjeka | 155.27 |
162 | 76 | Kuvajt | 161.38 |
163 | 75 | Malavi | 162.02 |
164 | 74 | Uganda | 164.17 |
165 | 73 | Andora | 164.46 |
166 | 72 | Kosov | 174.08 |
167 | 71 | Gambija, | 181.54 |
168 | 70 | Otoci Paracel | 185.81 |
169 | 69 | Anguilla | 187.77 |
170 | 68 | Švicarska | 199.54 |
171 | 67 | Nepal | 199.65 |
172 | 66 | Katar | 199.75 |
173 | 65 | St. Kitts i Nevis | 201,97 |
174 | 64 | Italija | 206.2 |
175 | 63 | Nigerija | 206.36 |
176 | 62 | Sejšeli | 206.42 |
177 | 61 | Sao Tome i Principe | 208.53 |
178 | 60 | Koreja, sjever | 209.46 |
179 | 59 | Antigva i Barbuda | 214.03 |
180 | 58 | Dominikanska Republika | 220.55 |
181 | 57 | Kajmanski otoci | 221.37 |
182 | 56 | Njemačka | 225.74 |
183 | 55 | Luksemburg | 229.75 |
184 | 54 | Britanski djevojački otoci | 231.89 |
185 | 53 | Trinidad i Tobago | 237.56 |
186 | 52 | Lihtenštajn | 239.02 |
187 | 51 | Pakistan | 257.41 |
188 | 50 | Američki otoci Samoa | 258.81 |
189 | 49 | St. Vincent i Grenadine | 262.44 |
190 | 48 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 265.87 |
191 | 47 | Sveta Lucija | 267.85 |
192 | 46 | Jamajka | 272.09 |
193 | 45 | Sveti Barthelemy | 287.36 |
194 | 44 | Vijetnam | 290.33 |
195 | 43 | El Salvador | 293.33 |
196 | 42 | Gumba | 307.64 |
197 | 41 | Grenada | 324.78 |
198 | 40 | Japan | 334.6 |
199 | 39 | Kurakao | 337.05 |
200 | 38 | Šri Lanka | 341.55 |
201 | 37 | Filipini | 347.52 |
202 | 36 | Komor | 361.56 |
203 | 35 | Portoriko | 368.17 |
204 | 34 | Belgija | 376.42 |
205 | 33 | Haiti | 383.67 |
206 | 32 | Indija | 389.97 |
207 | 31 | Izrael | 399.6 |
208 | 30 | Nizozemska | 411.25 |
209 | 29 | Marshall Islands | 411.82 |
210 | 28 | Burundi | 412.03 |
211 | 27 | Tuvalu | 425.08 |
212 | 26 | Ruanda | 451.88 |
213 | 25 | Zapadna obala | 468.93 |
214 | 24 | Koreja, južno | 513.25 |
215 | 23 | Nauru | 540.9 |
216 | 22 | San Marino | 549.79 |
217 | 21 | Sankt Martin | 590.53 |
218 | 20 | Libanon | 599.02 |
219 | 19 | Aruba | 639.56 |
220 | 18 | Tajvan | 653.37 |
221 | 17 | Mauricijus | 664.9 |
222 | 16 | Barbados | 679.85 |
223 | petnaest | dres | 852.07 |
224 | 14 | Guernsey | 852.59 |
225 | 13 | Bangladeš | 1063.09 |
226 | 12 | Sint Maarten | 1237.74 |
227 | 11 | Bermudi | 1312.3 |
228 | 10 | Malta | 1317.53 |
229 | 9 | Maldivi | 1317.82 |
230 | 8 | Bahrein | 1856.5 |
231 | 7 | Sveta stolica (Vatikanski grad) | 2272.73 |
232 | 6 | Gibraltar | 4522.46 |
233 | 5 | Traka | 4986.62 |
234 | 4 | Hong Kong | 6490.53 |
235 | 3 | Singapur | 8188.16 |
236 | 2 | Monako | 15322.5 |
237 | 1 | Makav | 21346.42 |
(Izvor :)
Izjava o misiji: Atlas & Boots
.