Controllo della folla: i paesi più scarsamente popolati del mondo
Le persone che vivono nei paesi meno popolati del mondo sono più felici di quelle che vivono in quelli più densamente popolati? La Finlandia è stata recentemente nominata il paese più felice del mondo. Come negli anni precedenti, è chiaro che le nazioni sviluppate, libere da conflitti e con governi stabili tendono a posizionarsi più in alto in questi indici. La cosa interessante è che molti dei paesi più felici del mondo hanno anche densità di popolazione relativamente basse. Finlandia, Norvegia, Islanda, Canada, Nuova Zelanda e Australia hanno tutti meno di 20 abitanti per chilometro quadrato (seguiti da vicino dalla Svezia con 22,12), e figurano tutti nella top 10 dei paesi più felici. Questi paesi offrono anche l'accesso alla natura...
Controllo della folla: i paesi più scarsamente popolati del mondo
Le persone che vivono nei paesi meno popolati del mondo sono più felici di quelle che vivono in quelli più densamente popolati?
La Finlandia è stata recentemente nominata il paese più felice del mondo. Come negli anni precedenti, è chiaro che le nazioni sviluppate, libere da conflitti e con governi stabili tendono a posizionarsi più in alto in questi indici.
La cosa interessante è che molti dei paesi più felici del mondo hanno anche densità di popolazione relativamente basse. Finlandia, Norvegia, Islanda, Canada, Nuova Zelanda e Australia hanno tutti meno di 20 abitanti per chilometro quadrato (seguiti da vicino dalla Svezia con 22,12), e figurano tutti nella top 10 dei paesi più felici.
Queste terre offrono anche accesso alla natura e ad ampie aree selvagge. Allo stesso modo, sembra esserci una correlazione tra i paesi più felici e i paesi più verdi del mondo: 15 paesi compaiono nella top 20 di entrambe le liste.
alt="carta geografica dei paesi meno popolati del mondo">Atlante e stivaliSette dei dieci paesi più felici del mondo hanno meno di 23 abitanti per chilometro quadrato
Personalmente, mi chiedo se molti dei problemi del mondo (perdita di aree naturali, riscaldamento globale, inquinamento e mancanza di mobilità sociale, per citarne alcuni) potrebbero essere affrontati riducendo la popolazione mondiale.
Quanto è troppo?
Abbiamo già scritto di come il mondo non stia necessariamente migliorando. L’istruzione di base, l’alfabetizzazione, la democrazia e le vaccinazioni potrebbero tutti migliorare per le persone, ma per tutto il resto – i milioni di specie che chiamano casa la Terra – il mondo sta peggiorando.
Nel 2012, un rapporto delle Nazioni Unite ha riassunto 65 diverse stime di una popolazione massima sostenibile sulla Terra. La stima più comune era di otto miliardi, solo leggermente superiore agli attuali 7,6 miliardi di persone sulla Terra. In poche parole, il mondo è quasi troppo affollato.
La crescita della popolazione è rallentata a partire dagli anni ’60 e i dati delle Nazioni Unite mostrano che il tasso di fertilità globale per donna è sceso da 4,7 bambini nel 1970-75 a 2,6 nel 2005-10, ma dobbiamo accelerare il declino?
Le Nazioni Unite affermano che un modo relativamente semplice per raggiungere questo obiettivo sarebbe quello di migliorare la condizione delle donne, in particolare in termini di opportunità di istruzione e lavoro. Nel 2016, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione ha calcolato che 350 milioni di donne nei paesi più poveri del mondo non volevano il loro ultimo figlio ma non avevano i mezzi per prevenire la gravidanza.
Se queste donne avessero un maggiore controllo sulla pianificazione familiare, ciò avrebbe un impatto significativo sulle tendenze della popolazione globale. Secondo questa ipotesi, creare una popolazione sostenibile significa essenzialmente migliorare i diritti delle donne.
Una politica globale dei due figli?
C’è anche una campagna per attuare una politica globale dei due figli. Popullution.org (e analogamente POPULUTIONMAtters.org) ritiene che coloro che hanno più di due figli siano i più grandi inquinatori della terra. Suggerisce che il modo per risolvere il problema della popolazione terrestre è che le persone abbiano solo due figli o meno.
alt=“popolazione del paese meno popolato”>popolution.orgPopullution.org dice che chi ha meno figli è più verde
La campagna va anche oltre, suggerendo che coloro che hanno cinque o più figli sono “terroristi ambientali”. Questo tipo di linguaggio emotivo è inutile, ma non è un grande passo avanti affermare che i paesi più felici del mondo sono tra quelli meno popolati e tra i più verdi.
La soluzione può davvero essere così semplice? Se avremo meno figli, il mondo sarà più felice, più verde, migliore? Posso comprendere la logica di questo argomento, ma non potrei mai immaginare che una politica dei due figli venga adottata – o applicata – su scala globale. Spero invece che l’emancipazione delle donne acceleri naturalmente il declino.
Classifica dei paesi meno popolati
L’imminente Giornata mondiale della popolazione delle Nazioni Unite mira a evidenziare le questioni relative alla popolazione e il suo rapporto con l’ambiente e lo sviluppo. Tenendo questo a mente, abbiamo ritenuto opportuno classificare i paesi meno popolati del mondo (e i territori dipendenti) in base al numero di persone per chilometro quadrato.
| Il minimo | Parte maggiore | Paese | Densità di popolazione |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antartide | 0 |
| 2 | 236 | Groenlandia | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbard | 0,04 |
| 4 | 234 | Isole Falkland (Isole Malvinas) | 0,26 |
| 5 | 233 | Isole Pitcairn | 1.15 |
| 6 | 232 | Mongolia | 1,96 |
| 7 | 231 | Sahara Occidentale | 2.27 |
| 8 | 230 | Australia | 3 |
| 9 | 229 | Namibia | 3.01 |
| 10 | 228 | Islanda | 3.3 |
| 11 | 227 | Guyana | 3.43 |
| 12 | 226 | Canada | 3.57 |
| 13 | 225 | Suriname | 3.61 |
| 14 | 224 | La Mauritania | 3,65 |
| quindici | 223 | Libia | 3.78 |
| 16 | 222 | Botswana | 3.81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6.62 |
| 19 | 219 | Kazakistan | 6.81 |
| 20 | 218 | Russia | 8.32 |
| 21 | 217 | Repubblica Centrafricana | 9.03 |
| 22 | 216 | Chad | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolivia | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmenistan | 10.96 |
| 25 | 213 | Oman | 11.06 |
| 26 | 212 | Arabia Saudita | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Congo, Repubblica del | 14.49 |
| 29 | 209 | Papua Nuova Guinea | 14.93 |
| 30 | 208 | Nuova Caledonia | 15/02 |
| 31 | 207 | Niger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15.69 |
| 33 | 205 | Argentina | 15.93 |
| 34 | 204 | Finlandia | 16.32 |
| 35 | 203 | Isola di Natale | 16.33 |
| 36 | 202 | Norvegia | 16.43 |
| 37 | 201 | Nuova Zelanda | 16.78 |
| 38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
| 39 | 199 | Algeria | 17.2 |
| 40 | 198 | Somalia | 17.3 |
| 41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
| 42 | 196 | Bhutan | 19.75 |
| 43 | 195 | Sant'Elena | 19.87 |
| 44 | 194 | Sudan | 20giugno |
| 45 | 193 | Sudan del Sud | 20.22 |
| 46 | 192 | Svezia | 22/12 |
| 47 | 191 | Isole Salomone | 22.41 |
| 48 | 190 | Saint Pierre e Miquelon | 22.86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | L'Angola | 23.51 |
| 51 | 187 | Chile | 23.53 |
| 52 | 186 | Bahamas, Illinois | 23.77 |
| 53 | 185 | Perù | 24.15 |
| 54 | 184 | Brasile | 24.35 |
| 55 | 183 | Estonia | 27.67 |
| 56 | 182 | Guinea Equatoriale | 27.75 |
| 57 | 181 | Kirghizistan | 28.95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Lettonia | 30 novembre |
| 60 | 178 | Stati Uniti | 33.22 |
| 61 | 177 | Mozambico | 33.24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34.32 |
| 63 | 175 | Zimbabwe | 35.33 |
| 64 | 174 | Congo, Repubblica Democratica | 35.53 |
| 65 | 173 | Isole Faroe | 36.42 |
| 66 | 172 | Gibuti | 37.3 |
| 67 | 171 | Isole Cook | 39.36 |
| 68 | 170 | Colombia | 41.88 |
| 69 | 169 | Liberia | 42.1 |
| 70 | 168 | Isole Cocos (Keeling). | 42.57 |
| 71 | 167 | Madagascar | 42.68 |
| 72 | 166 | Lituania | 43.24 |
| 73 | 165 | Sudafrica | 44,99 |
| 74 | 164 | Bielorussia | 46 |
| 75 | 163 | Nicaragua | 46.22 |
| 76 | 162 | Montenegro | 46.52 |
| 77 | 161 | Palau | 46.69 |
| 78 | 160 | Isola Norfolk | 48.56 |
| 79 | 159 | Guinea Bissau | 49.61 |
| 80 | 158 | Panama | 49.76 |
| 81 | 157 | Iran | 49.76 |
| 82 | 156 | Eritrea | 50.33 |
| 83 | 155 | Figi | 50.4 |
| 84 | 154 | Guinea | 50.49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51.88 |
| 86 | 152 | Afghanistan | 52.32 |
| 87 | 151 | Camerun | 52.57 |
| 88 | 150 | Yemen | 53.1 |
| 89 | 149 | Isole Turks e Caicos | 55,45 |
| 90 | 148 | Isole Vergini | 56.16 |
| 91 | 147 | Tanzania | 56,95 |
| 92 | 146 | Ecuador | 57.45 |
| 93 | 145 | Tagikistan | 58,77 |
| 94 | 144 | Messico | 63.42 |
| 95 | 143 | Bulgaria | 64.05 |
| 96 | 142 | Lesoto | 64,5 |
| 97 | 141 | Uzbekistan | 66.49 |
| 98 | 140 | Polinesia francese | 69.09 |
| 99 | 139 | Tunisia | 69,7 |
| 100 | 138 | Georgia | 70.68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70.68 |
| 102 | 136 | Irlanda | 71.31 |
| 103 | 135 | Emirati Arabi Uniti | 72.64 |
| 104 | 134 | Ucraina | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73.33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74.56 |
| 107 | 131 | Costa d'Avorio | 75 |
| 108 | 130 | Bosnia ed Erzegovina | 75.32 |
| 109 | 129 | Croazia | 75,84 |
| 110 | 128 | Marocco | 76.11 |
| 111 | 127 | Brunei | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80.64 |
| 113 | 125 | Birmania | 81.47 |
| 114 | 124 | Grecia | 81.61 |
| 115 | 123 | Macedonia | 81.82 |
| 116 | 122 | Kenia | 82.04 |
| 117 | 121 | Swaziland | 84.49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85.91 |
| 119 | 119 | Timor Est | 86.82 |
| 120 | 118 | Iraq | 89.41 |
| 121 | 117 | Cambogia | 89,51 |
| 122 | 116 | Romania | 90.31 |
| 123 | 115 | Serbia | 91,79 |
| 124 | 114 | Malaysia | 95.14 |
| 125 | 113 | Etiopia | 95,4 |
| 126 | 112 | Costarica | 96,48 |
| 127 | 111 | Spagna | 96,88 |
| 128 | 110 | Egitto | 96,9 |
| 129 | 109 | Slovenia | 97.28 |
| 130 | 108 | Siria | 97,36 |
| 131 | 107 | Benin | 98.02 |
| 132 | 106 | Dominica | 98,4 |
| 133 | 105 | Cuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Armenia | 102.38 |
| 135 | 103 | Moldavia | 102.63 |
| 136 | 102 | Tacchino | 103.18 |
| 137 | 101 | Francia | 104.23 |
| 138 | 100 | Austria | 104.38 |
| 139 | 99 | Ungheria | 105,89 |
| 140 | 98 | Albania | 106.02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
| 142 | 96 | Wallis e Futuna | 110,66 |
| 143 | 95 | Slovacchia | 111.06 |
| 144 | 94 | Isole Marianne Settentrionali | 112.64 |
| 145 | 93 | Giordania | 114.71 |
| 146 | 92 | Azerbaigian | 115.03 |
| 147 | 91 | Ghana | 115.29 |
| 148 | 90 | Portogallo | 117.71 |
| 149 | 89 | Polonia | 123.05 |
| 150 | 88 | Danimarca | 130.09 |
| 151 | 87 | Tailandia | 133,33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133,35 |
| 153 | 85 | Repubblica Ceca | 135 |
| 154 | 84 | Indonesia | 136,82 |
| 155 | 83 | Capo Verde | 139.08 |
| 156 | 82 | Andare | 140.27 |
| 157 | 81 | Guatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142.54 |
| 159 | 79 | Cina | 143,72 |
| 160 | 78 | Micronesia, Stati Federati di | 148.43 |
| 161 | 77 | Isola di Man | 155,27 |
| 162 | 76 | Kuwait | 161.38 |
| 163 | 75 | Malawi | 162.02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164.17 |
| 165 | 73 | Andorra | 164.46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174.08 |
| 167 | 71 | Gambia, il | 181.54 |
| 168 | 70 | Isole Paracelse | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | svizzera | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepal | 199,65 |
| 172 | 66 | Qatar | 199,75 |
| 173 | 65 | Saint Kitts e Nevis | 201,97 |
| 174 | 64 | Italia | 206.2 |
| 175 | 63 | Nigeria | 206.36 |
| 176 | 62 | Seychelles | 206.42 |
| 177 | 61 | Sao Tomé e Principe | 208,53 |
| 178 | 60 | Corea del Nord | 209.46 |
| 179 | 59 | Antigua e Barbuda | 214.03 |
| 180 | 58 | Repubblica Dominicana | 220,55 |
| 181 | 57 | Isole Cayman | 221.37 |
| 182 | 56 | Germania | 225,74 |
| 183 | 55 | Lussemburgo | 229,75 |
| 184 | 54 | Isole Vergini Britanniche | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidad e Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Liechtenstein | 239.02 |
| 187 | 51 | Pakistan | 257.41 |
| 188 | 50 | Samoano americano | 258,81 |
| 189 | 49 | Saint Vincent e Grenadina | 262.44 |
| 190 | 48 | Regno Unito | 265,87 |
| 191 | 47 | Santa Lucia | 267,85 |
| 192 | 46 | Giamaica | 272.09 |
| 193 | 45 | San Bartolomeo | 287.36 |
| 194 | 44 | Vietnam | 290,33 |
| 195 | 43 | El Salvador | 293,33 |
| 196 | 42 | Guam | 307.64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | Giappone | 334.6 |
| 199 | 39 | Curaçao | 337.05 |
| 200 | 38 | Sri Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | filippino | 347,52 |
| 202 | 36 | Comore | 361.56 |
| 203 | 35 | Porto Rico | 368.17 |
| 204 | 34 | Belgio | 376.42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | India | 389,97 |
| 207 | 31 | Israeliani | 399,6 |
| 208 | 30 | Paesi Bassi | 411.25 |
| 209 | 29 | Isole Marshall | 411.82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412.03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425.08 |
| 212 | 26 | Ruanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Cisgiordania | 468,93 |
| 214 | 24 | Corea del Sud | 513.25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540.9 |
| 216 | 22 | San Marino | 549,79 |
| 217 | 21 | San Martino | 590,53 |
| 218 | 20 | Libano | 599.02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Taiwan | 653,37 |
| 221 | 17 | Maurizio | 664.9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | quindici | maglia | 852.07 |
| 224 | 14 | Guernsey | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladesh | 1063.09 |
| 226 | 12 | Sint Maarten | 1237.74 |
| 227 | 11 | Bermude | 1312.3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317.53 |
| 229 | 9 | Maldive | 1317.82 |
| 230 | 8 | Bahrein | 1856.5 |
| 231 | 7 | Santa Sede (Città del Vaticano) | 2272.73 |
| 232 | 6 | Gibilterra | 4522.46 |
| 233 | 5 | Striscia di Gaza | 4986.62 |
| 234 | 4 | Hong Kong | 6490.53 |
| 235 | 3 | Singapore | 8188.16 |
| 236 | 2 | Monaco | 15322.5 |
| 237 | 1 | Macao | 21346.42 |
(Fonte: )
Dichiarazione di missione: Atlas & Boots
.