Minios kontrolė: rečiausiai apgyvendintos pasaulio šalys
Ar žmonės mažiausiai apgyvendintose pasaulio šalyse yra laimingesni nei žmonės tankiau apgyvendintose šalyse? Suomija neseniai buvo paskelbta laimingiausia šalimi pasaulyje. Kaip ir ankstesniais metais, akivaizdu, kad išsivysčiusios, bekonfliktiškos šalys, turinčios stabilias vyriausybes, dažniausiai užima aukštesnę vietą šiuose indeksuose. Įdomu tai, kad daugelyje laimingiausių pasaulio šalių gyventojų tankis taip pat yra palyginti mažas. Suomijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje yra mažiau nei 20 žmonių viename kvadratiniame kilometre (22.12 val. nedaug atsilieka Švedija), ir visos patenka į laimingiausių šalių dešimtuką. Šios šalys taip pat siūlo prieigą prie gamtos...
Minios kontrolė: rečiausiai apgyvendintos pasaulio šalys
Ar žmonės mažiausiai apgyvendintose pasaulio šalyse yra laimingesni nei žmonės tankiau apgyvendintose šalyse?
Suomija neseniai buvo paskelbta laimingiausia šalimi pasaulyje. Kaip ir ankstesniais metais, akivaizdu, kad išsivysčiusios, bekonfliktiškos šalys, turinčios stabilias vyriausybes, dažniausiai užima aukštesnę vietą šiuose indeksuose.
Įdomu tai, kad daugelyje laimingiausių pasaulio šalių gyventojų tankis taip pat yra palyginti mažas. Suomijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje yra mažiau nei 20 žmonių viename kvadratiniame kilometre (22.12 val. nedaug atsilieka Švedija), ir visos patenka į laimingiausių šalių dešimtuką.
Šios žemės taip pat siūlo prieigą prie gamtos ir didelių laukinės gamtos teritorijų. Taip pat panašu, kad yra ryšys tarp laimingiausių ir ekologiškiausių pasaulio šalių – 15 šalių patenka į abiejų sąrašų 20 geriausių.
alt="žemėlapyje užfiksuotos rečiausiai apgyvendintos pasaulio šalys">Atlasas ir bataiSeptyniose iš dešimties laimingiausių pasaulio šalių kvadratiniame kilometre gyvena mažiau nei 23 žmonės
Asmeniškai man įdomu, ar būtų galima išspręsti daugelį pasaulio problemų (dykumos nykimas, visuotinis atšilimas, tarša ir socialinio mobilumo stoka), kad būtų galima paminėti tik keletą) sumažinus pasaulio gyventojų skaičių.
Kiek yra per daug?
Jau rašėme apie tai, kaip pasaulis nebūtinai gerėja. Pagrindinis išsilavinimas, raštingumas, demokratija ir skiepai gali gerėti žmonėms, bet dėl viso kito – milijonų rūšių, kurios taip pat vadina Žemę namais – pasaulis blogėja.
2012 m. JT ataskaitoje buvo apibendrinti 65 skirtingi didžiausio tvaraus gyventojų skaičiaus Žemėje įverčiai. Dažniausias įvertinimas buvo aštuoni milijardai, tik šiek tiek daugiau nei dabartinė 7,6 milijardo žmonių Žemėje. Paprasčiau tariant, pasaulis beveik perpildytas.
Nuo septintojo dešimtmečio gyventojų skaičiaus augimas sulėtėjo, o JT duomenys rodo, kad pasaulinis gimstamumo lygis vienai moteriai sumažėjo nuo 4,7 vaiko 1970–1975 m. iki 2,6 2005–2010 m., tačiau ar reikia paspartinti mažėjimą?
Jungtinės Tautos teigia, kad gana paprastas būdas tai pasiekti būtų pagerinti moterų padėtį, ypač švietimo ir įsidarbinimo galimybių požiūriu. 2016 m. JT gyventojų fondas apskaičiavo, kad 350 milijonų moterų skurdžiausiose pasaulio šalyse nenorėjo savo paskutinio vaiko, tačiau joms trūko priemonių apsisaugoti nuo nėštumo.
Jei šios moterys labiau kontroliuotų šeimos planavimą, tai turėtų didelės įtakos pasaulio gyventojų skaičiaus tendencijoms. Remiantis šia hipoteze, sukurti tvarią populiaciją iš esmės yra moterų teisių gerinimas.
Pasaulinė dviejų vaikų politika?
Taip pat vyksta pasaulinės dviejų vaikų politikos įgyvendinimo kampanija. Populution.org (ir panašiai populiacijosmatters.org) mano, kad tie, kurie turi daugiau nei du vaikus, yra didžiausi teršėjai žemėje. Tai rodo, kad Žemės gyventojų problemą galima išspręsti, jei žmonės turi tik du ar mažiau vaikų.
alt=“rečiausiai apgyvendinti šalies gyventojai”>populution.orgPopulution.org teigia, kad tie, kurie turi mažiau vaikų, yra ekologiškesni
Kampanija eina dar toliau, teigdama, kad tie, kurie turi penkis ar daugiau vaikų, yra „aplinkos teroristai“. Tokia jausminga kalba yra nenaudinga, tačiau nėra didelis šuolis teigti, kad laimingiausios pasaulio šalys yra vienos mažiausiai apgyvendintų ir vienos žaliausių.
Ar tikrai sprendimas gali būti toks paprastas? Turėkite mažiau vaikų ir pasaulis bus laimingesnis, ekologiškesnis, geresnis? Suprantu šio argumento logiką, bet niekada negalėjau įsivaizduoti, kad dviejų vaikų politika būtų priimta arba vykdoma pasauliniu mastu. Vietoj to tikiuosi, kad moterų įgalinimas natūraliai paspartins nuosmukį.
Rečiausiai apgyvendintų šalių reitingas
Artėjančios JT Pasaulinės gyventojų dienos tikslas – atkreipti dėmesį į problemas, susijusias su gyventojų skaičiumi ir jos ryšį su aplinka bei vystymusi. Turėdami tai omenyje, manėme, kad tikslinga reitinguoti rečiausiai apgyvendintas pasaulio šalis (ir priklausomas teritorijas) pagal žmonių skaičių kvadratiniame kilometre.
| Mažiausiai | Dauguma | šalis | Gyventojų tankumas |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antarktida | 0 |
| 2 | 236 | Grenlandija | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbardas | 0,04 |
| 4 | 234 | Folklando salės (Malvinų salės) | 0.26 |
| 5 | 233 | Pitkerno salos | 1.15 |
| 6 | 232 | Mongolija | 1.96 |
| 7 | 231 | Vakarų Sachara | 2.27 |
| 8 | 230 | Australija | 3 |
| 9 | 229 | Namibija | 3.01 |
| 10 | 228 | Islandija | 3.3 |
| 11 | 227 | Gajana | 3.43 |
| 12 | 226 | Kanada | 3.57 |
| 13 | 225 | Surinamas | 3.61 |
| 14 | 224 | Mauritanija | 3.65 |
| penkiolika | 223 | Libija | 3.78 |
| 16 | 222 | Botsvana | 3.81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabonas | 6.62 |
| 19 | 219 | Kazachstanas | 6.81 |
| 20 | 218 | Rusija | 8.32 |
| 21 | 217 | Centrinės Afrikakos Respublika | 9.03 |
| 22 | 216 | Cadas | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolivija | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmėnistanas | 10.96 |
| 25 | 213 | Omanas | 11.06 |
| 26 | 212 | Saudo Arabija | 13.29 val |
| 27 | 211 | Malis | 14.42 val |
| 28 | 210 | Kongo Respublika | 14.49 val |
| 29 | 209 | Papua Naujoji Gvėja | 14.93 |
| 30 | 208 | Naujoji Kaledonija | 02/15 |
| 31 | 207 | nigeriečiai | 15.19 val |
| 32 | 206 | Belizas | 15.69 |
| 33 | 205 | Argentina | 15.93 |
| 34 | 204 | Suomija | 16.32 val |
| 35 | 203 | Kalėdų sala | 16.33 val |
| 36 | 202 | Norvegija | 16.43 val |
| 37 | 201 | Naujoji Zelandija | 16.78 |
| 38 | 200 | Paragvajus | 17.07 val |
| 39 | 199 | Alžyras | 17.2 |
| 40 | 198 | somaliečiai | 17.3 |
| 41 | 197 | Urugvajus | 19.07 val |
| 42 | 196 | Butanas | 19,75 val |
| 43 | 195 | Šventoji Elena | 19,87 val |
| 44 | 194 | Sudanai | birželio 20 d |
| 45 | 193 | Pietų Sudanas | 20.22 val |
| 46 | 192 | Švedija | 12/22 |
| 47 | 191 | Saliamono salos | 22.41 val |
| 48 | 190 | Sen Pjeras ir Mikelonas | 22.86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23.51 val |
| 51 | 187 | Čile | 23,53 val |
| 52 | 186 | Bahamų salos, | 23.77 |
| 53 | 185 | Peru | 24.15 val |
| 54 | 184 | Brazilija | 24.35 val |
| 55 | 183 | Estija | 27.67 |
| 56 | 182 | Pusiaujo Gvėja | 27,75 val |
| 57 | 181 | Kirgizija | 28.95 |
| 58 | 180 | Laosas | 30.1 |
| 59 | 179 | Latvija | lapkričio 30 d |
| 60 | 178 | Jungtinės Valstijos | 33.22 |
| 61 | 177 | Mozambikas | 33.24 |
| 62 | 176 | Venesuela | 34.32 |
| 63 | 175 | Zimbabvė | 35.33 |
| 64 | 174 | Kongas, Demokratinė Respublika | 35.53 |
| 65 | 173 | Farerų salos | 36.42 |
| 66 | 172 | Dziboutis | 37.3 |
| 67 | 171 | Kuko salos | 39.36 |
| 68 | 170 | Kolumbija | 41.88 |
| 69 | 169 | Liberija | 42.1 |
| 70 | 168 | Kokosų (Kilingo) salos. | 42.57 |
| 71 | 167 | Madagaskaras | 42.68 |
| 72 | 166 | Lietuva | 43.24 |
| 73 | 165 | Pietų Afrika | 44,99 |
| 74 | 164 | Baltarusiya | 46 |
| 75 | 163 | Nikaragva | 46.22 |
| 76 | 162 | Juodkalnija | 46.52 |
| 77 | 161 | Palau | 46.69 |
| 78 | 160 | Norfolko sala | 48.56 |
| 79 | 159 | Bisau Gvinėja | 49.61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | Iranas | 49,76 |
| 82 | 156 | Eritrėja | 50.33 |
| 83 | 155 | Fidzis | 50.4 |
| 84 | 154 | Gvineja | 50.49 |
| 85 | 153 | Montserratas | 51.88 |
| 86 | 152 | Afganistanas | 52.32 |
| 87 | 151 | Kamerūnas | 52.57 |
| 88 | 150 | Jemenas | 53.1 |
| 89 | 149 | Terkso ir Kaikoso salos | 55.45 |
| 90 | 148 | Mergelių salos | 56.16 |
| 91 | 147 | Tanzanija | 56,95 |
| 92 | 146 | Ekvadoras | 57.45 |
| 93 | 145 | Tadžikistanas | 58.77 |
| 94 | 144 | Meksika | 63.42 |
| 95 | 143 | Bulgarija | 64.05 |
| 96 | 142 | Lesotas | 64.5 |
| 97 | 141 | Uzbekistanas | 66.49 |
| 98 | 140 | Prancūzų Polinezija | 69.09 |
| 99 | 139 | Tunisas | 69.7 |
| 100 | 138 | Gruzija | 70.68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70.68 |
| 102 | 136 | Airija | 71.31 |
| 103 | 135 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 72.64 |
| 104 | 134 | Ukraina | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Fasa | 73.33 |
| 106 | 132 | Senegalas | 74.56 |
| 107 | 131 | Dramblio Kaulo Krantas | 75 |
| 108 | 130 | Bosnija ir Hercegovina | 75.32 |
| 109 | 129 | Kroatija | 75.84 |
| 110 | 128 | Marokas | 76.11 |
| 111 | 127 | Brunėjus | 76,95 |
| 112 | 126 | Hondūras | 80.64 |
| 113 | 125 | Birma | 81.47 |
| 114 | 124 | Graikija | 81.61 |
| 115 | 123 | Makedonija | 81.82 |
| 116 | 122 | Kenija | 82.04 |
| 117 | 121 | Svazilandas | 84.49 |
| 118 | 120 | Siera Leonė | 85,91 |
| 119 | 119 | Rytų Timoras | 86.82 |
| 120 | 118 | irakietis | 89.41 |
| 121 | 117 | Kambodža | 89.51 |
| 122 | 116 | Rumunija | 90.31 |
| 123 | 115 | Serbija | 91,79 |
| 124 | 114 | Malaizija | 95.14 |
| 125 | 113 | Etiopija | 95.4 |
| 126 | 112 | Kosta Rika | 96.48 |
| 127 | 111 | Ispanija | 96,88 |
| 128 | 110 | Egiptas | 96.9 |
| 129 | 109 | Slovėnija | 97.28 |
| 130 | 108 | Sirija | 97.36 |
| 131 | 107 | Beninas | 98.02 |
| 132 | 106 | Dominika | 98.4 |
| 133 | 105 | Kuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Armėnija | 102.38 |
| 135 | 103 | Moldova | 102.63 |
| 136 | 102 | Turkija | 103.18 |
| 137 | 101 | Prancūzija | 104.23 |
| 138 | 100 | Austrija | 104.38 |
| 139 | 99 | Vengrija | 105.89 |
| 140 | 98 | Albanija | 106.02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
| 142 | 96 | Wallis ir Futuna | 110.66 |
| 143 | 95 | Slovakija | 111,06 val |
| 144 | 94 | Šiaurinės Marianų salos | 112.64 |
| 145 | 93 | Džordanas | 114,71 |
| 146 | 92 | Azerbaidžanas | 115.03 |
| 147 | 91 | Gana | 115.29 |
| 148 | 90 | Portugalija | 117,71 |
| 149 | 89 | Lenkia | 123,05 val |
| 150 | 88 | Danija | 130.09 |
| 151 | 87 | Tailandas | 133.33 |
| 152 | 86 | Kiribatis | 133.35 |
| 153 | 85 | Čekijos Respublika | 135 |
| 154 | 84 | Indonezija | 136,82 |
| 155 | 83 | Žaliasis Kyšulys | 139.08 |
| 156 | 82 | Eik | 140.27 |
| 157 | 81 | Gvatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | Kinija | 143,72 |
| 160 | 78 | Mikronezija, Federacinės Valstijos | 148.43 |
| 161 | 77 | Meno sala | 155.27 |
| 162 | 76 | Kuveitas | 161.38 |
| 163 | 75 | Malavis | 162.02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164.17 |
| 165 | 73 | Andora | 164.46 |
| 166 | 72 | Kosovas | 174.08 |
| 167 | 71 | Gambija, | 181,54 |
| 168 | 70 | Paracel salos | 185,81 |
| 169 | 69 | Angilija | 187,77 |
| 170 | 68 | Šveicarija | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepalas | 199,65 |
| 172 | 66 | Kataros | 199,75 |
| 173 | 65 | Atsiuntė Kitsas ir Nevis | 201.97 |
| 174 | 64 | Italija | 206.2 |
| 175 | 63 | Nigerija | 206.36 |
| 176 | 62 | Seišeliai | 206.42 |
| 177 | 61 | San Tomė ir Prinsipė | 208.53 |
| 178 | 60 | Korėja, Šiaurės | 209.46 |
| 179 | 59 | Antigva ir Barbuda | 214.03 val |
| 180 | 58 | Dominikos Respublika | 220,55 |
| 181 | 57 | Kaimanų salos | 221.37 |
| 182 | 56 | Vokietija | 225,74 |
| 183 | 55 | Liuksemburgas | 229,75 |
| 184 | 54 | Britų Mergelių salos | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidadas ir Tobagas | 237,56 |
| 186 | 52 | Lichtenšteinas | 239.02 |
| 187 | 51 | pakistaniečiai | 257.41 |
| 188 | 50 | Amerikos Samoa | 258,81 |
| 189 | 49 | Išsiuntė Vincentą ir Grenadinai | 262,44 |
| 190 | 48 | Jungtinė Karalystė | 265,87 |
| 191 | 47 | Atsiuntė Liuciją | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamaika | 272.09 |
| 193 | 45 | Šventasis Bartelemis | 287,36 |
| 194 | 44 | Vietnamas | 290,33 |
| 195 | 43 | Salvadora | 293,33 |
| 196 | 42 | Guamas | 307.64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | Japonija | 334,6 |
| 199 | 39 | Kiurasao | 337.05 |
| 200 | 38 | Šri Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | Filipinai | 347,52 |
| 202 | 36 | Komorai | 361,56 |
| 203 | 35 | Puerto Rikas | 368.17 |
| 204 | 34 | Belgija | 376,42 |
| 205 | 33 | Haitis | 383,67 |
| 206 | 32 | Indija | 389,97 |
| 207 | 31 | Izraelis | 399,6 |
| 208 | 30 | Nyderlandai | 411.25 |
| 209 | 29 | Maršalo salos | 411,82 |
| 210 | 28 | Burundis | 412.03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425.08 |
| 212 | 26 | Ruanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Vakarų krantas | 468,93 |
| 214 | 24 | Korėja, Pietų | 513.25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | San Marinas | 549,79 |
| 217 | 21 | Šventasis Martynas | 590,53 |
| 218 | 20 | Libanas | 599,02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Taivanas | 653.37 |
| 221 | 17 | Mauricijus | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbadosas | 679,85 |
| 223 | penkiolika | džersis | 852.07 |
| 224 | 14 | Gernsis | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladešas | 1063.09 |
| 226 | 12 | Sint Martenas | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermudai | 1312.3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317,53 |
| 229 | 9 | Maldyvai | 1317,82 |
| 230 | 8 | Bahreinas | 1856.5 |
| 231 | 7 | Šventasis Sostas (Vatikanas) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltaras | 4522,46 |
| 233 | 5 | Gazos ruožas | 4986,62 |
| 234 | 4 | Honkongas | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapūras | 8188.16 |
| 236 | 2 | Monakas | 15322,5 |
| 237 | 1 | Makao | 21346.42 |
(Šaltinis: )
Misija: Atlas & Boots
.