Pūļa kontrole: pasaules visretāk apdzīvotās valstis
Vai cilvēki pasaules vismazāk apdzīvotajās valstīs ir laimīgāki nekā cilvēki blīvāk apdzīvotās valstīs? Somija nesen tika atzīta par laimīgāko valsti pasaulē. Tāpat kā iepriekšējos gados, ir skaidrs, ka attīstītās, no konfliktiem brīvās valstis ar stabilām valdībām mēdz ierindoties augstāk šajos indeksos. Interesanti ir tas, ka daudzās pasaules laimīgākajās valstīs ir arī salīdzinoši zems iedzīvotāju blīvums. Somijā, Norvēģijā, Islandē, Kanādā, Jaunzēlandē un Austrālijā ir mazāk nekā 20 cilvēku uz kvadrātkilometru (22.12 cieši seko Zviedrija), un visas ir iekļautas 10 laimīgāko valstu sarakstā. Šīs valstis piedāvā arī piekļuvi dabai...
Pūļa kontrole: pasaules visretāk apdzīvotās valstis
Vai cilvēki pasaules vismazāk apdzīvotajās valstīs ir laimīgāki nekā cilvēki blīvāk apdzīvotās valstīs?
Somija nesen tika atzīta par laimīgāko valsti pasaulē. Tāpat kā iepriekšējos gados, ir skaidrs, ka attīstītās, no konfliktiem brīvās valstis ar stabilām valdībām mēdz ierindoties augstāk šajos indeksos.
Interesanti ir tas, ka daudzās pasaules laimīgākajās valstīs ir arī salīdzinoši zems iedzīvotāju blīvums. Somijā, Norvēģijā, Islandē, Kanādā, Jaunzēlandē un Austrālijā ir mazāk nekā 20 cilvēku uz kvadrātkilometru (22.12 cieši seko Zviedrija), un visas ir iekļautas 10 laimīgāko valstu sarakstā.
Šīs zemes piedāvā arī piekļuvi dabai un lielām neskartajām teritorijām. Tāpat šķiet, ka pastāv korelācija starp laimīgākajām valstīm un zaļākajām valstīm pasaulē - 15 valstis ir abu sarakstu labāko divdesmitniekā.
alt="kartē pasaules retāk apdzīvotās valstis">Atlas un zābakiSeptiņās no desmit laimīgākajām valstīm pasaulē ir mazāk nekā 23 cilvēki uz kvadrātkilometru
Personīgi man rodas jautājums, vai daudzas pasaules problēmas (tuksneša izzušana, globālā sasilšana, piesārņojums un sociālās mobilitātes trūkums, lai nosauktu dažas) varētu risināt, samazinot pasaules iedzīvotāju skaitu.
Cik ir par daudz?
Mēs jau esam rakstījuši par to, ka pasaule ne vienmēr kļūst labāka. Iespējams, ka cilvēkiem uzlabojas pamatizglītība, lasītprasme, demokrātija un vakcinācija, taču viss pārējais — miljoniem sugu, kuras arī sauc Zemi par mājām — pasaule kļūst sliktāka.
2012. gadā ANO ziņojumā tika apkopoti 65 dažādi aprēķini par maksimāli ilgtspējīgu iedzīvotāju skaitu uz Zemes. Visizplatītākā aplēse bija astoņi miljardi, tikai nedaudz vairāk nekā pašreizējie 7,6 miljardi cilvēku uz Zemes. Vienkārši sakot, pasaule ir gandrīz pārāk pārpildīta.
Iedzīvotāju skaita pieaugums ir palēninājies kopš 1960. gadiem, un ANO datu modeļi liecina, ka globālais dzimstības līmenis uz vienu sievieti ir samazinājies no 4,7 bērniem 1970.–1975. gadā līdz 2,6 bērniem 2005.–2010. gadā, bet vai mums ir jāpaātrina samazinājums?
Apvienoto Nāciju Organizācija norāda, ka salīdzinoši vienkāršs veids, kā to panākt, būtu uzlabot sieviešu stāvokli, īpaši izglītības un nodarbinātības iespēju ziņā. ANO Iedzīvotāju fonds 2016. gadā aprēķināja, ka 350 miljoni sieviešu pasaules nabadzīgākajās valstīs nevēlējās savu pēdējo bērnu, bet viņām trūka līdzekļu, lai novērstu grūtniecību.
Ja šīm sievietēm būtu lielāka kontrole pār ģimenes plānošanu, tas būtiski ietekmētu pasaules iedzīvotāju skaita tendences. Saskaņā ar šo hipotēzi ilgtspējīgas sabiedrības izveide būtībā ir sieviešu tiesību uzlabošana.
Globālā divu bērnu politika?
Ir arī kampaņa, lai īstenotu globālu divu bērnu politiku. Populution.org (un līdzīgi populmatters.org) uzskata, ka tie, kuriem ir vairāk nekā divi bērni, ir lielākie piesārņotāji uz zemes. Tas liecina, ka veids, kā atrisināt Zemes iedzīvotāju problēmu, ir, ja cilvēkiem ir tikai divi bērni vai mazāk.
alt=“vismazāk apdzīvotās valsts iedzīvotāji”>populution.orgPopulution.org saka, ka tie, kuriem ir mazāk bērnu, ir zaļāki
Kampaņa iet vēl tālāk, liekot domāt, ka tie, kuriem ir pieci vai vairāk bērni, ir "vides teroristi". Šāda emocionāla valoda nav noderīga, taču tas nav liels lēciens apgalvot, ka laimīgākās valstis pasaulē ir vienas no vismazāk apdzīvotajām un zaļākajām.
Vai tiešām risinājums var būt tik vienkāršs? Vai jums būs mazāk bērnu, un pasaule kļūs laimīgāka, zaļāka, labāka? Es saprotu šī argumenta loģiku, taču es nekad nevarēju iedomāties, ka divu bērnu politika tiktu pieņemta vai īstenota globālā mērogā. Tā vietā es ceru, ka sieviešu iespēju palielināšana, protams, paātrinās lejupslīdi.
Vismazāk apdzīvoto valstu reitings
Gaidāmās ANO Pasaules Iedzīvotāju dienas mērķis ir pievērst uzmanību problēmām, kas saistītas ar iedzīvotājiem un to saistību ar vidi un attīstību. Ņemot to vērā, mēs uzskatījām par piemērotu pasaules retāk apdzīvotās valstis (un atkarīgās teritorijas) sakārtot pēc cilvēku skaita uz kvadrātkilometru.
| Vismazāk | visa daļa | valsts | Iedzīvotāju blīvums |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antarktīda | 0 |
| 2 | 236 | Grenlande | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbāra | 0.04 |
| 4 | 234 | Folklenda salas (Malvīnu salas) | 0.26 |
| 5 | 233 | Pitķernas salas | 1.15 |
| 6 | 232 | Mongolija | 1.96 |
| 7 | 231 | Rietumsahāra | 2.27 |
| 8 | 230 | Austrālija | 3 |
| 9 | 229 | Namībija | 3.01 |
| 10 | 228 | Islande | 3.3 |
| 11 | 227 | Gajāna | 3.43 |
| 12 | 226 | Kanāda | 3.57 |
| 13 | 225 | Surinama | 3.61 |
| 14 | 224 | Mauritānija | 3.65 |
| piecpadsmit | 223 | Lībija | 3.78 |
| 16 | 222 | Botsvana | 3.81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabona | 6.62 |
| 19 | 219 | Kazahstāna | 6.81 |
| 20 | 218 | Krievija | 8.32 |
| 21 | 217 | Centrālāfrikas Republika | 9.03 |
| 22 | 216 | Čada | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolīvija | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmenistāna | 10.96 |
| 25 | 213 | Omāna | 11.06 |
| 26 | 212 | Saūda Arābija | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Kongo Republika | 14.49 |
| 29 | 209 | Papuan Jaungvineja | 14.93 |
| 30 | 208 | Jankaledonija | 02/15 |
| 31 | 207 | Nigērija | 15.19 |
| 32 | 206 | Beliza | 15.69 |
| 33 | 205 | Argentīna | 15.93 |
| 34 | 204 | Somija | 16.32 |
| 35 | 203 | Ziemassvētku sala | 16.33 |
| 36 | 202 | Norvēģija | 16.43 |
| 37 | 201 | Jaunzēlande | 16.78 |
| 38 | 200 | Paragvaja | 17.07 |
| 39 | 199 | Alžīrija | 17.2 |
| 40 | 198 | Somālija | 17.3 |
| 41 | 197 | Urugvaja | 19.07 |
| 42 | 196 | Butāna | 19.75 |
| 43 | 195 | Svētā Helēna | 19.87 |
| 44 | 194 | Sudāna | 20. jūnijs |
| 45 | 193 | Dienvidsudāna | 20.22 |
| 46 | 192 | Zviedrija | 22.12 |
| 47 | 191 | Zālamana salas | 22.41 |
| 48 | 190 | Senpjērs un Mikelona | 22.86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23.51 |
| 51 | 187 | Čīle | 23.53 |
| 52 | 186 | Bahamu salas, | 23.77 |
| 53 | 185 | Peru | 24.15 |
| 54 | 184 | Brazīlija | 24.35 |
| 55 | 183 | Igauniya | 27.67 |
| 56 | 182 | Ekvatoriālā Gvineja | 27.75 |
| 57 | 181 | Kirgizstāna | 28.95 |
| 58 | 180 | Laosa | 30.1 |
| 59 | 179 | Latvija | 30. novembris |
| 60 | 178 | Amerikas Savienotās Valstis | 33.22 |
| 61 | 177 | Mozambika | 33.24 |
| 62 | 176 | Venecuēla | 34.32 |
| 63 | 175 | Zimbabve | 35.33 |
| 64 | 174 | Kongo, Demokrātiskā Republika | 35.53 |
| 65 | 173 | Fēru salas | 36.42 |
| 66 | 172 | Dzibutija | 37.3 |
| 67 | 171 | Kuka salas | 39.36 |
| 68 | 170 | Kolumbija | 41.88 |
| 69 | 169 | Libērija | 42.1 |
| 70 | 168 | Kokosu (Kīlinga) salas. | 42.57 |
| 71 | 167 | Madagaskara | 42.68 |
| 72 | 166 | Lietuva | 43.24 |
| 73 | 165 | Dienvidāfrika | 44,99 |
| 74 | 164 | Baltkrievija | 46 |
| 75 | 163 | Nikaragva | 46.22 |
| 76 | 162 | Melnkalne | 46.52 |
| 77 | 161 | Palau | 46.69 |
| 78 | 160 | Norfolkas sala | 48.56 |
| 79 | 159 | Gvineja Bisava | 49.61 |
| 80 | 158 | Panama | 49.76 |
| 81 | 157 | Irāna | 49.76 |
| 82 | 156 | Eritreja | 50.33 |
| 83 | 155 | Fidzi | 50.4 |
| 84 | 154 | Gvineja | 50.49 |
| 85 | 153 | Montserrata | 51.88 |
| 86 | 152 | Afganistāna | 52.32 |
| 87 | 151 | Kamerūna | 52.57 |
| 88 | 150 | Jemena | 53.1 |
| 89 | 149 | Tērksas un Kaikosas salas | 55.45 |
| 90 | 148 | Virdžīnu salas | 56.16 |
| 91 | 147 | Tanzānija | 56.95 |
| 92 | 146 | Ekvadora | 57.45 |
| 93 | 145 | Tadžikistāna | 58.77 |
| 94 | 144 | Meksika | 63.42 |
| 95 | 143 | Bulgārija | 64.05 |
| 96 | 142 | Lesoto | 64.5 |
| 97 | 141 | Uzbekistāna | 66.49 |
| 98 | 140 | Franču Polinēzija | 69.09 |
| 99 | 139 | Tunisija | 69.7 |
| 100 | 138 | Gruzija | 70.68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70.68 |
| 102 | 136 | Īrija | 71.31 |
| 103 | 135 | Apvienotie Arābu Emirāti | 72.64 |
| 104 | 134 | Ukraina | 72.96 |
| 105 | 133 | Burkinafaso | 73.33 |
| 106 | 132 | Senegāla | 74.56 |
| 107 | 131 | Kotdivuāra | 75 |
| 108 | 130 | Bosnija un Hercegovina | 75.32 |
| 109 | 129 | Horvātija | 75.84 |
| 110 | 128 | Maroka | 76.11 |
| 111 | 127 | Bruneja | 76.95 |
| 112 | 126 | Hondurasa | 80.64 |
| 113 | 125 | Birma | 81.47 |
| 114 | 124 | Grieķija | 81.61 |
| 115 | 123 | Maķedonija | 81.82 |
| 116 | 122 | Kenija | 82.04 |
| 117 | 121 | Svazilenda | 84.49 |
| 118 | 120 | Sjerraleone | 85.91 |
| 119 | 119 | Austrumtimora | 86.82 |
| 120 | 118 | Irāka | 89.41 |
| 121 | 117 | Kambodža | 89.51 |
| 122 | 116 | Rumānija | 90.31 |
| 123 | 115 | Serbija | 91.79 |
| 124 | 114 | Malaizija | 95.14 |
| 125 | 113 | Etiopija | 95.4 |
| 126 | 112 | Kostarika | 96.48 |
| 127 | 111 | Spānija | 96.88 |
| 128 | 110 | Ēģipte | 96.9 |
| 129 | 109 | Slovēnija | 97.28 |
| 130 | 108 | Sirija | 97.36 |
| 131 | 107 | Benina | 98.02 |
| 132 | 106 | Dominika | 98.4 |
| 133 | 105 | Kuba | 100.55 |
| 134 | 104 | Armēnija | 102.38 |
| 135 | 103 | Moldova | 102.63 |
| 136 | 102 | Turcija | 103.18 |
| 137 | 101 | Francija | 104.23 |
| 138 | 100 | Austrija | 104.38 |
| 139 | 99 | Ungarija | 105.89 |
| 140 | 98 | Albānija | 106.02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
| 142 | 96 | Volisa un Futuna | 110.66 |
| 143 | 95 | Slovākija | 111.06 |
| 144 | 94 | Ziemeļu Marianas salas | 112.64 |
| 145 | 93 | Jordānija | 114.71 |
| 146 | 92 | Azerbaidžāna | 115.03 |
| 147 | 91 | Gana | 115.29 |
| 148 | 90 | Portugāle | 117.71 |
| 149 | 89 | Polija | 123.05 |
| 150 | 88 | Dānija | 130.09 |
| 151 | 87 | Taizeme | 133.33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133.35 |
| 153 | 85 | Čehijas Republika | 135 |
| 154 | 84 | Indonēzija | 136,82 |
| 155 | 83 | Kaboverde | 139.08 |
| 156 | 82 | Aiziet | 140.27 |
| 157 | 81 | Gvatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142.54 |
| 159 | 79 | Ķīna | 143,72 |
| 160 | 78 | Mikronēzija, Federālās Valsts | 148.43 |
| 161 | 77 | Menas sala | 155.27 |
| 162 | 76 | Kuvaita | 161.38 |
| 163 | 75 | Malavija | 162.02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164.17 |
| 165 | 73 | Andora | 164.46 |
| 166 | 72 | Kosova | 174.08 |
| 167 | 71 | Gambija, | 181.54 |
| 168 | 70 | Paraselas salas | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | Šveice | 199.54 |
| 171 | 67 | Nepāla | 199,65 |
| 172 | 66 | Katara | 199,75 |
| 173 | 65 | Sentkitsa un Nevisa | 201.97 |
| 174 | 64 | Itālija | 206.2 |
| 175 | 63 | Nigērija | 206.36 |
| 176 | 62 | Seišelu salas | 206.42 |
| 177 | 61 | Santome un princips | 208.53 |
| 178 | 60 | Koreja, Ziemeļi | 209.46 |
| 179 | 59 | Antigva un Barbuda | 214.03 |
| 180 | 58 | Dominikānas Republika | 220.55 |
| 181 | 57 | Kaimaņu salas | 221.37 |
| 182 | 56 | Vacija | 225,74 |
| 183 | 55 | Luksemburga | 229,75 |
| 184 | 54 | Britu Virdžīnu salas | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidada un Tobāgo | 237,56 |
| 186 | 52 | Lihtenšteina | 239.02 |
| 187 | 51 | Pakistāna | 257.41 |
| 188 | 50 | Amerikas Samoa | 258,81 |
| 189 | 49 | Sentvinsenta un Grenadīnas | 262.44 |
| 190 | 48 | Apvienotā Karaliste | 265,87 |
| 191 | 47 | Sentlūsija | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamaika | 272.09 |
| 193 | 45 | Svētā Bartelmī | 287,36 |
| 194 | 44 | Vjetnama | 290.33 |
| 195 | 43 | Salvadora | 293,33 |
| 196 | 42 | Guama | 307.64 |
| 197 | 41 | Grenāda | 324,78 |
| 198 | 40 | Japāna | 334.6 |
| 199 | 39 | Kirasao | 337.05 |
| 200 | 38 | Šrilanka | 341,55 |
| 201 | 37 | filipīnieši | 347,52 |
| 202 | 36 | Komoru salas | 361,56 |
| 203 | 35 | Puertoriko | 368.17 |
| 204 | 34 | Beļģija | 376.42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | Indija | 389,97 |
| 207 | 31 | Izraēla | 399.6 |
| 208 | 30 | Nīderlande | 411.25 |
| 209 | 29 | Māršala salas | 411,82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412.03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425.08 |
| 212 | 26 | Ruanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Rietumkrasts | 468,93 |
| 214 | 24 | Koreja, Dienvidkoreja | 513.25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540.9 |
| 216 | 22 | Sanmarīno | 549,79 |
| 217 | 21 | Svētais Mārtiņš | 590,53 |
| 218 | 20 | Libāna | 599.02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Taivāna | 653.37 |
| 221 | 17 | Maurīcija | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbadosa | 679,85 |
| 223 | piecpadsmit | krekli | 852.07 |
| 224 | 14 | Gērnsija | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladeša | 1063.09 |
| 226 | 12 | Sintmartena | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermudu salas | 1312.3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317,53 |
| 229 | 9 | Maldīvija | 1317,82 |
| 230 | 8 | Bahreina | 1856.5 |
| 231 | 7 | Svētais Krēsls (Vatikāns) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltārs | 4522,46 |
| 233 | 5 | Gazas josla | 4986,62 |
| 234 | 4 | Honkonga | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapūra | 8188.16 |
| 236 | 2 | Monako | 15322,5 |
| 237 | 1 | Makao | 21346.42 |
(Avots: )
Misijas paziņojums: Atlas & Boots
.