Crowd control: verdens mest tynt befolkede land
Er folk i verdens minst befolkede land lykkeligere enn folk i tettere befolkede? Finland ble nylig kåret til verdens lykkeligste land. Som tidligere år er det klart at utviklede, konfliktfrie nasjoner med stabile regjeringer har en tendens til å rangere høyere i disse indeksene. Det som er interessant er at mange av de lykkeligste landene i verden også har relativt lav befolkningstetthet. Finland, Norge, Island, Canada, New Zealand og Australia har alle færre enn 20 personer per kvadratkilometer (tett fulgt av Sverige kl. 22.12), og alle vises blant de 10 lykkeligste landene. Disse landene tilbyr også tilgang til naturen...
Crowd control: verdens mest tynt befolkede land
Er folk i verdens minst befolkede land lykkeligere enn folk i tettere befolkede?
Finland ble nylig kåret til verdens lykkeligste land. Som tidligere år er det klart at utviklede, konfliktfrie nasjoner med stabile regjeringer har en tendens til å rangere høyere i disse indeksene.
Det som er interessant er at mange av de lykkeligste landene i verden også har relativt lav befolkningstetthet. Finland, Norge, Island, Canada, New Zealand og Australia har alle færre enn 20 personer per kvadratkilometer (tett fulgt av Sverige kl. 22.12), og alle vises blant de 10 lykkeligste landene.
Disse områdene gir også tilgang til natur og store villmarksområder. På samme måte ser det ut til å være en sammenheng mellom de lykkeligste landene og de grønneste landene i verden - 15 land vises på topp 20 på begge listene.
alt="verdens tynst befolkede land kartlagt">Atlas og støvlerSyv av de ti lykkeligste landene i verden har færre enn 23 mennesker per kvadratkilometer
Personlig lurer jeg på om mange av verdens problemer (villmarkstap, global oppvarming, forurensning og mangel på sosial mobilitet, for å nevne noen) kan løses ved å redusere verdens befolkning.
Hvor mye er for mye?
Vi har allerede skrevet om hvordan verden ikke nødvendigvis blir bedre. Grunnutdanning, leseferdighet, demokrati og vaksinasjoner kan alle bli bedre for mennesker, men for alt annet – de millioner av arter som også kaller jorden hjemme – blir verden verre.
I 2012 oppsummerte en FN-rapport 65 ulike estimater av en maksimal bærekraftig befolkning på jorden. Det vanligste anslaget var åtte milliarder, bare litt høyere enn dagens 7,6 milliarder mennesker på jorden. Enkelt sagt er verden nesten for overfylt.
Befolkningsveksten har avtatt siden 1960-tallet og FN-datamønstre viser at den globale fruktbarhetsraten per kvinne har falt fra 4,7 barn i 1970-75 til 2,6 i 2005-10, men trenger vi å akselerere nedgangen?
FN sier at en relativt enkel måte å oppnå dette på er å forbedre kvinners status, spesielt når det gjelder utdanning og arbeidsmuligheter. I 2016 beregnet FNs befolkningsfond at 350 millioner kvinner i verdens fattigste land ikke ønsket sitt siste barn, men manglet midler til å forhindre graviditet.
Hvis disse kvinnene hadde mer kontroll over familieplanlegging, ville det ha en betydelig innvirkning på globale befolkningstrender. I følge denne hypotesen handler det å skape en bærekraftig befolkning i hovedsak om å forbedre kvinners rettigheter.
En global tobarnspolitikk?
Det er også en kampanje for å implementere en global tobarnspolitikk. Populution.org (og tilsvarende populationmatters.org) mener at de som har mer enn to barn er de største forurenserne på jorden. Det antyder at måten å løse jordens befolkningsproblem på er at folk bare får to barn eller færre.
alt=“minst befolket landsbefolkning”>population.orgPopulution.org sier at de som får færre barn er grønnere
Kampanjen går enda lenger, og antyder at de som har fem eller flere barn er «miljøterrorister». Denne typen følelsesladet språk er lite nyttig, men det er ikke et stort sprang å hevde at de lykkeligste landene i verden er blant de minst befolkede og blant de grønneste.
Kan løsningen virkelig være så enkel? Har du færre barn og verden vil bli lykkeligere, grønnere, bedre? Jeg kan forstå logikken i dette argumentet, men jeg kunne aldri forestille meg en tobarnspolitikk som ble vedtatt – eller håndhevet – på global skala. I stedet håper jeg at det å styrke kvinner naturlig vil fremskynde nedgangen.
Rangering av de minst befolkede landene
Den kommende FNs verdensbefolkningsdag har som mål å synliggjøre spørsmål rundt befolkningen og dens forhold til miljø og utvikling. Med dette i bakhodet fant vi det hensiktsmessig å rangere verdens tynst befolkede land (og avhengige territorier) etter antall mennesker per kvadratkilometer.
| Jeg det i det minste det | De fleste | land | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antarktis | 0 |
| 2 | 236 | Grønland | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbard | 0,04 |
| 4 | 234 | Falklandsøyene (Islas Malvinas) | 0,26 |
| 5 | 233 | Pitcairnøyene | 1.15 |
| 6 | 232 | Mongolia | 1,96 |
| 7 | 231 | Vest-Sahara | 2.27 |
| 8 | 230 | Australia | 3 |
| 9 | 229 | Namibia | 3.01 |
| 10 | 228 | Island | 3.3 |
| 11 | 227 | Guyana | 3,43 |
| 12 | 226 | Canada | 3,57 |
| 13 | 225 | Surinam | 3,61 |
| 14 | 224 | Mauritania | 3,65 |
| femten | 223 | Libya | 3,78 |
| 16 | 222 | Botswana | 3,81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6,62 |
| 19 | 219 | Kasakhstan | 6,81 |
| 20 | 218 | Russland | 8.32 |
| 21 | 217 | Den sentralafrikanske republikk | 9.03 |
| 22 | 216 | Tsyad | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolivia | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmenistan | 10,96 |
| 25 | 213 | Oman | 11.06 |
| 26 | 212 | Saudi-Arabia | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Kongo, Republikken | 14.49 |
| 29 | 209 | Papua Ny-Guinea | 14,93 |
| 30 | 208 | Ny Caledonia | 15/02 |
| 31 | 207 | Niger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15,69 |
| 33 | 205 | Argentina | 15,93 |
| 34 | 204 | Finland | 16.32 |
| 35 | 203 | Juleøya | 16.33 |
| 36 | 202 | Norge | 16.43 |
| 37 | 201 | New Zealand | 16,78 |
| 38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
| 39 | 199 | Algerie | 17.2 |
| 40 | 198 | Somalia | 17.3 |
| 41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
| 42 | 196 | Bhutan | 19.75 |
| 43 | 195 | Saint Helena | 19,87 |
| 44 | 194 | Sudan | 20. juni |
| 45 | 193 | Sør-Sudan | 20.22 |
| 46 | 192 | Sverige | 22/12 |
| 47 | 191 | Salomonøyene | 22.41 |
| 48 | 190 | St Pierre og Miquelon | 22,86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23.51 |
| 51 | 187 | Chile | 23.53 |
| 52 | 186 | Bahamas, den | 23,77 |
| 53 | 185 | Peru | 24.15 |
| 54 | 184 | Brasil | 24.35 |
| 55 | 183 | Estland | 27,67 |
| 56 | 182 | Ekvatorial-Guinea | 27,75 |
| 57 | 181 | Kirgisistan | 28,95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Latvia | 30. november |
| 60 | 178 | USA | 33,22 |
| 61 | 177 | Mosambik | 33,24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34,32 |
| 63 | 175 | Zimbabwe | 35,33 |
| 64 | 174 | Kongo, den demokratiske republikken | 35,53 |
| 65 | 173 | Færøyene | 36,42 |
| 66 | 172 | Djibouti | 37,3 |
| 67 | 171 | Cookøyene | 39,36 |
| 68 | 170 | Colombia | 41,88 |
| 69 | 169 | Liberia | 42.1 |
| 70 | 168 | Kokosøyene (Keeling). | 42,57 |
| 71 | 167 | Madagaskar | 42,68 |
| 72 | 166 | Litauen | 43,24 |
| 73 | 165 | Sør-Afrika | 44,99 |
| 74 | 164 | Hviterussland | 46 |
| 75 | 163 | Nicaragua | 46,22 |
| 76 | 162 | Montenegro | 46,52 |
| 77 | 161 | Palau | 46,69 |
| 78 | 160 | Norfolkøya | 48,56 |
| 79 | 159 | Guinea Bissau | 49,61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | Iran | 49,76 |
| 82 | 156 | Eritrea | 50,33 |
| 83 | 155 | Fiji | 50,4 |
| 84 | 154 | Guinea | 50,49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51,88 |
| 86 | 152 | Afghanistan | 52,32 |
| 87 | 151 | Kamerun | 52,57 |
| 88 | 150 | Jemen | 53,1 |
| 89 | 149 | Turks og Caicosøyene | 55,45 |
| 90 | 148 | Jomfruøyene | 56,16 |
| 91 | 147 | Tanzania | 56,95 |
| 92 | 146 | Ecuador | 57,45 |
| 93 | 145 | Tadsjikistan | 58,77 |
| 94 | 144 | Mexico | 63,42 |
| 95 | 143 | Bulgaria | 64,05 |
| 96 | 142 | Lesotho | 64,5 |
| 97 | 141 | Usbekistan | 66,49 |
| 98 | 140 | Fransk Polynesia | 69,09 |
| 99 | 139 | Tunisia | 69,7 |
| 100 | 138 | Georgia | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Irland | 71,31 |
| 103 | 135 | Forum for de arabiske emiratene | 72,64 |
| 104 | 134 | Ukraina | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73,33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74,56 |
| 107 | 131 | Ivory Skysts | 75 |
| 108 | 130 | Bosnia-Hercegovina | 75,32 |
| 109 | 129 | Kroatia | 75,84 |
| 110 | 128 | Marokko | 76,11 |
| 111 | 127 | Brunei | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Burma | 81,47 |
| 114 | 124 | Hellas | 81,61 |
| 115 | 123 | Makedonia | 81,82 |
| 116 | 122 | Kenya | 82,04 |
| 117 | 121 | Swaziland | 84,49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85,91 |
| 119 | 119 | Øst-Timor | 86,82 |
| 120 | 118 | Irak | 89,41 |
| 121 | 117 | Kambodsja | 89,51 |
| 122 | 116 | Romania | 90,31 |
| 123 | 115 | Serbia | 91,79 |
| 124 | 114 | Malaysia | 95,14 |
| 125 | 113 | Etiopia | 95,4 |
| 126 | 112 | Costa Rica | 96,48 |
| 127 | 111 | Spania | 96,88 |
| 128 | 110 | Egypt | 96,9 |
| 129 | 109 | Slovenia | 97,28 |
| 130 | 108 | Syria | 97,36 |
| 131 | 107 | Benin | 98,02 |
| 132 | 106 | Dominica | 98,4 |
| 133 | 105 | Cuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Armenia | 102,38 |
| 135 | 103 | Moldova | 102,63 |
| 136 | 102 | Beregning | 103,18 |
| 137 | 101 | Frankrike | 104,23 |
| 138 | 100 | Østerrike | 104,38 |
| 139 | 99 | Ungarn | 105,89 |
| 140 | 98 | Albania | 106.02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
| 142 | 96 | Wallis og Futuna | 110,66 |
| 143 | 95 | Slovakia | 111.06 |
| 144 | 94 | Nord-Marianene | 112,64 |
| 145 | 93 | Jordan | 114,71 |
| 146 | 92 | Aserbajdsjan | 115,03 |
| 147 | 91 | Ghana | 115,29 |
| 148 | 90 | Portugal | 117,71 |
| 149 | 89 | Polen | 123,05 |
| 150 | 88 | Danmark | 130,09 |
| 151 | 87 | Thailand | 133,33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133,35 |
| 153 | 85 | Tsjekkia | 135 |
| 154 | 84 | Indonesia | 136,82 |
| 155 | 83 | Kapp Verde | 139,08 |
| 156 | 82 | Ga | 140,27 |
| 157 | 81 | Guatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | Kina | 143,72 |
| 160 | 78 | Mikronesia, fødererte stater av | 148,43 |
| 161 | 77 | Isle of Man | 155,27 |
| 162 | 76 | Kuwait | 161,38 |
| 163 | 75 | Malawi | 162,02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164,17 |
| 165 | 73 | Andorra | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174,08 |
| 167 | 71 | Gambia, den | 181,54 |
| 168 | 70 | Paracel-øyene | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | Sveits | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepal | 199,65 |
| 172 | 66 | Qatar | 199,75 |
| 173 | 65 | Saint Kitts og Nevis | 201,97 |
| 174 | 64 | Italia | 206,2 |
| 175 | 63 | Nigeria | 206,36 |
| 176 | 62 | Seychellene | 206,42 |
| 177 | 61 | Sao Tome og Principe | 208,53 |
| 178 | 60 | Korea, Nord | 209,46 |
| 179 | 59 | Antigua og Barbuda | 214,03 |
| 180 | 58 | Den dominikanske republikk | 220,55 |
| 181 | 57 | Caymanøyene | 221,37 |
| 182 | 56 | Tyskland | 225,74 |
| 183 | 55 | Luxembourg | 229,75 |
| 184 | 54 | Britiske Jomfruøyene | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidad og Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Liechtenstein | 239,02 |
| 187 | 51 | Pakistan | 257,41 |
| 188 | 50 | Amerikansk Samoa | 258,81 |
| 189 | 49 | Saint Vincent og Grenadinene | 262,44 |
| 190 | 48 | Storbritannia | 265,87 |
| 191 | 47 | Saint Lucia | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamaica | 272,09 |
| 193 | 45 | Saint Barthelemy | 287,36 |
| 194 | 44 | Vietnam | 290,33 |
| 195 | 43 | El Salvador | 293,33 |
| 196 | 42 | Guam | 307,64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | Japan | 334,6 |
| 199 | 39 | Curaçao | 337,05 |
| 200 | 38 | Sri Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | Filippinene | 347,52 |
| 202 | 36 | Komorene | 361,56 |
| 203 | 35 | Puerto Rico | 368,17 |
| 204 | 34 | Belgia | 376,42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | India | 389,97 |
| 207 | 31 | Israel | 399,6 |
| 208 | 30 | Nederland | 411,25 |
| 209 | 29 | Marshalløyene | 411,82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412,03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425,08 |
| 212 | 26 | Rwanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Vestbredden | 468,93 |
| 214 | 24 | Korea, Sør | 513,25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | San Marino | 549,79 |
| 217 | 21 | Saint Martin | 590,53 |
| 218 | 20 | Libanon | 599,02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Taiwan | 653,37 |
| 221 | 17 | Mauritius | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | femten | jersey | 852,07 |
| 224 | 14 | guernsey | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladesh | 1063,09 |
| 226 | 12 | Sint Maarten | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermudas | 1312,3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317,53 |
| 229 | 9 | Maldivene | 1317,82 |
| 230 | 8 | Bahrain | 1856.5 |
| 231 | 7 | The Helle stol (Vaticanets statistick) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltar | 4522,46 |
| 233 | 5 | Gazastripen | 4986,62 |
| 234 | 4 | Hong Kong | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapore | 8188.16 |
| 236 | 2 | Monaco | 15322,5 |
| 237 | 1 | Macau | 21346,42 |
(Kilde: )
Oppdragserklæring: Atlas & Boots
.