Kontrola tłumu: najsłabiej zaludnione kraje świata
Czy ludzie w najmniej zaludnionych krajach świata są szczęśliwsi niż mieszkańcy gęściej zaludnionych krajów? Finlandia została niedawno uznana za najszczęśliwszy kraj na świecie. Podobnie jak w latach poprzednich wyraźnie widać, że kraje rozwinięte, wolne od konfliktów, ze stabilnymi rządami, zajmują zazwyczaj wyższe miejsca w tych wskaźnikach. Co ciekawe, wiele najszczęśliwszych krajów na świecie ma również stosunkowo niską gęstość zaludnienia. Finlandia, Norwegia, Islandia, Kanada, Nowa Zelandia i Australia mają mniej niż 20 osób na kilometr kwadratowy (tuż za nimi plasuje się Szwecja z wynikiem 22,12) i wszystkie znajdują się w pierwszej dziesiątce najszczęśliwszych krajów. Kraje te oferują również dostęp do przyrody...
Kontrola tłumu: najsłabiej zaludnione kraje świata
Czy ludzie w najmniej zaludnionych krajach świata są szczęśliwsi niż mieszkańcy gęściej zaludnionych krajów?
Finlandia została niedawno uznana za najszczęśliwszy kraj na świecie. Podobnie jak w latach poprzednich wyraźnie widać, że kraje rozwinięte, wolne od konfliktów, ze stabilnymi rządami, zajmują zazwyczaj wyższe miejsca w tych wskaźnikach.
Co ciekawe, wiele najszczęśliwszych krajów na świecie ma również stosunkowo niską gęstość zaludnienia. Finlandia, Norwegia, Islandia, Kanada, Nowa Zelandia i Australia mają mniej niż 20 osób na kilometr kwadratowy (tuż za nimi plasuje się Szwecja z wynikiem 22,12) i wszystkie znajdują się w pierwszej dziesiątce najszczęśliwszych krajów.
Tereny te oferują również dostęp do przyrody i dużych obszarów dzikiej przyrody. Podobnie wydaje się, że istnieje korelacja pomiędzy najszczęśliwszymi krajami a najbardziej ekologicznymi krajami na świecie – 15 krajów znajduje się w pierwszej dwudziestce obu list.
alt="mapa najsłabiej zaludnionych krajów świata">Atlas i butyW siedmiu z dziesięciu najszczęśliwszych krajów na świecie przypada mniej niż 23 osoby na kilometr kwadratowy
Osobiście zastanawiam się, czy wiele problemów świata (by wymienić tylko kilka, utrata dzikiej przyrody, globalne ocieplenie, zanieczyszczenie i brak mobilności społecznej) można by rozwiązać poprzez redukcję światowej populacji.
Ile to za dużo?
O tym, że świat niekoniecznie staje się lepszy, już pisaliśmy. Podstawowa edukacja, umiejętność czytania i pisania, demokracja i szczepienia mogą poprawić się dla ludzi, ale w przypadku wszystkiego innego – milionów gatunków, które również nazywają Ziemię domem – świat staje się coraz gorszy.
W 2012 r. w raporcie ONZ podsumowano 65 różnych szacunków dotyczących maksymalnie zrównoważonej populacji na Ziemi. Najczęstsze szacunki mówiły o ośmiu miliardach, tylko nieznacznie więcej niż obecne 7,6 miliarda ludzi na Ziemi. Mówiąc najprościej, świat jest prawie zbyt zatłoczony.
Wzrost populacji uległ spowolnieniu od lat 60. XX w., a dane ONZ pokazują, że globalny współczynnik dzietności na kobietę spadł z 4,7 dzieci w latach 1970–75 do 2,6 w latach 2005–2010, ale czy musimy przyspieszyć ten spadek?
Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że stosunkowo prostym sposobem osiągnięcia tego celu byłaby poprawa statusu kobiet, szczególnie pod względem możliwości edukacji i zatrudnienia. W 2016 r. Fundusz Ludnościowy ONZ obliczył, że 350 milionów kobiet w najbiedniejszych krajach świata nie chciało mieć ostatniego dziecka, ale brakowało im środków, aby zapobiec ciąży.
Gdyby te kobiety miały większą kontrolę nad planowaniem rodziny, miałoby to znaczący wpływ na światowe trendy populacyjne. Zgodnie z tą hipotezą stworzenie zrównoważonej populacji polega zasadniczo na poprawie praw kobiet.
Globalna polityka dwójki dzieci?
Prowadzona jest także kampania na rzecz wdrożenia globalnej polityki dwójki dzieci. Populution.org (i podobniepopulacja.org) uważa, że ci, którzy mają więcej niż dwójkę dzieci, są największymi trucicielami na Ziemi. Sugeruje, że sposobem rozwiązania problemu populacji Ziemi jest posiadanie przez ludzi tylko dwójki dzieci lub mniej.
alt=„najmniej zaludniona populacja kraju”>populacja.orgPopulition.org twierdzi, że ci, którzy mają mniej dzieci, są bardziej ekologiczni
Kampania idzie jeszcze dalej i sugeruje, że osoby posiadające pięcioro lub więcej dzieci to „terroryści ekologiczni”. Tego rodzaju emocjonalny język nie jest pomocny, ale nie jest wielkim przeskokiem twierdzenie, że najszczęśliwsze kraje na świecie należą do najmniej zaludnionych i najbardziej zielonych.
Czy rozwiązanie naprawdę może być aż tak proste? Mieć mniej dzieci, a świat będzie szczęśliwszy, bardziej ekologiczny i lepszy? Rozumiem logikę tego argumentu, ale nigdy nie wyobrażam sobie przyjęcia – lub egzekwowania – polityki dwójki dzieci na skalę globalną. Zamiast tego mam nadzieję, że wzmocnienie pozycji kobiet w naturalny sposób przyspieszy upadek.
Ranking najmniej zaludnionych krajów
Zbliżający się Światowy Dzień Ludności ONZ ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące populacji i jej związku ze środowiskiem i rozwojem. Mając to na uwadze, uznaliśmy za stosowne sporządzić ranking najsłabiej zaludnionych krajów (i terytoriów zależnych) świata według liczby mieszkańców na kilometr kwadratowy.
| Łada | Bardzo | kraj | Gęstość zaludnienia |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antarktyda | 0 |
| 2 | 236 | Grenlandia | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbard | 0,04 |
| 4 | 234 | Falklandy (Wyspy Malwiny) | 0,26 |
| 5 | 233 | Wyspy Pitcairn | 1,15 |
| 6 | 232 | Mongolia | 1,96 |
| 7 | 231 | Sahara Zachodnia | 2.27 |
| 8 | 230 | Australia | 3 |
| 9 | 229 | Namibia | 3.01 |
| 10 | 228 | Islandia | 3.3 |
| 11 | 227 | Gujana | 3,43 |
| 12 | 226 | Kanada | 3,57 |
| 13 | 225 | Surinam | 3.61 |
| 14 | 224 | Mauretania | 3,65 |
| piętnaście | 223 | Libia | 3,78 |
| 16 | 222 | Botswana | 3,81 |
| 17 | 221 | Nigdy | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6,62 |
| 19 | 219 | Kazachstan | 6,81 |
| 20 | 218 | Rosya | 8.32 |
| 21 | 217 | Republika Środkowoafrykańska | 9.03 |
| 22 | 216 | Czad | 9.4 |
| 23 | 215 | Boliwia | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmenia | 10,96 |
| 25 | 213 | Oman | 11.06 |
| 26 | 212 | Arabia Saudyjska | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Kongo, Republika | 14.49 |
| 29 | 209 | Papua Nowa Gwinea | 14,93 |
| 30 | 208 | Nowa Kaledonia | 15.02 |
| 31 | 207 | Niger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15.69 |
| 33 | 205 | Argentyna | 15.93 |
| 34 | 204 | Finlandia | 16.32 |
| 35 | 203 | Wyspa Bożego Narodzenia | 16.33 |
| 36 | 202 | Norwegia | 16.43 |
| 37 | 201 | Nowa Zelandia | 16.78 |
| 38 | 200 | Paragwaj | 17.07 |
| 39 | 199 | Algieria | 17.2 |
| 40 | 198 | Somalski | 17.3 |
| 41 | 197 | Urugwaj | 19.07 |
| 42 | 196 | Bhutan | 19.75 |
| 43 | 195 | Świętej Heleny | 19.87 |
| 44 | 194 | Sudan | 20 czeskich woków |
| 45 | 193 | Sudan Południowy | 20.22 |
| 46 | 192 | Szwecja | 22.12 |
| 47 | 191 | Wyspy Salomona | 22.41 |
| 48 | 190 | Saint-Pierre i Miquelon | 22.86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23.51 |
| 51 | 187 | Chile | 23.53 |
| 52 | 186 | Bahamy, | 23,77 |
| 53 | 185 | Peru | 24.15 |
| 54 | 184 | Brazylia | 24.35 |
| 55 | 183 | Estonia | 27,67 |
| 56 | 182 | Gwinea Rownikowa | 27,75 |
| 57 | 181 | Kirgistan | 28,95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Lotwa | 30 listopada |
| 60 | 178 | Stany Zjednoczone | 33.22 |
| 61 | 177 | Mozambik | 33.24 |
| 62 | 176 | Wenezuela | 34.32 |
| 63 | 175 | Zimbabwe | 35.33 |
| 64 | 174 | Kongo, Republika Demokratyczna | 35,53 |
| 65 | 173 | Wyspy Owcze | 36,42 |
| 66 | 172 | Dzibuti | 37.3 |
| 67 | 171 | Wyspy Cooka | 39,36 |
| 68 | 170 | Kolumbia | 41,88 |
| 69 | 169 | Liberia | 42.1 |
| 70 | 168 | Wyspy Kokosowe (Keelinga). | 42,57 |
| 71 | 167 | Madagaskar | 42,68 |
| 72 | 166 | Litwa | 43,24 |
| 73 | 165 | Republika Południowej Afryki | 44,99 |
| 74 | 164 | Białoruś | 46 |
| 75 | 163 | Nikaragua | 46.22 |
| 76 | 162 | Czarnogóra | 46,52 |
| 77 | 161 | Palau | 46,69 |
| 78 | 160 | Wyspa Norfolk | 48,56 |
| 79 | 159 | Gwinea Bissau | 49,61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | Iran | 49,76 |
| 82 | 156 | Erytrea | 50,33 |
| 83 | 155 | Fidżi | 50,4 |
| 84 | 154 | Gwinea | 50,49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51,88 |
| 86 | 152 | Afganistan | 52.32 |
| 87 | 151 | Kamerun | 52,57 |
| 88 | 150 | Jemen | 53.1 |
| 89 | 149 | Wyspy Turks w Caicos | 55,45 |
| 90 | 148 | Wyspy Dziewicze | 56.16 |
| 91 | 147 | Tanzania | 56,95 |
| 92 | 146 | Ekwador | 57,45 |
| 93 | 145 | Tadzykistan | 58,77 |
| 94 | 144 | Meksyk | 63,42 |
| 95 | 143 | Bułgaria | 64.05 |
| 96 | 142 | Lesoto | 64,5 |
| 97 | 141 | Uzbekistan | 66,49 |
| 98 | 140 | Polinezja Francuska | 69.09 |
| 99 | 139 | Tunezja | 69,7 |
| 100 | 138 | Gruzja | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Irlandia | 71.31 |
| 103 | 135 | Emirat Arabskiego | 72,64 |
| 104 | 134 | Ukraina | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73,33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74,56 |
| 107 | 131 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 75 |
| 108 | 130 | Bośnia i Hercegowina | 75,32 |
| 109 | 129 | Z | 75,84 |
| 110 | 128 | Maroko | 76.11 |
| 111 | 127 | Brunei | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Birma | 81,47 |
| 114 | 124 | Grecja | 81,61 |
| 115 | 123 | Macedonia | 81,82 |
| 116 | 122 | Kenia | 82.04 |
| 117 | 121 | Suazi | 84,49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85,91 |
| 119 | 119 | Timor Wszodni | 86,82 |
| 120 | 118 | Irak | 89,41 |
| 121 | 117 | Kambodża | 89,51 |
| 122 | 116 | Rumunia | 90,31 |
| 123 | 115 | Serbia | 91,79 |
| 124 | 114 | Malezja | 95.14 |
| 125 | 113 | Etiopia | 95,4 |
| 126 | 112 | Kostaryka | 96,48 |
| 127 | 111 | Hiszpania | 96,88 |
| 128 | 110 | Egipt | 96,9 |
| 129 | 109 | Słowenia | 97,28 |
| 130 | 108 | Syria | 97,36 |
| 131 | 107 | Benin | 98.02 |
| 132 | 106 | Dominika | 98,4 |
| 133 | 105 | Kuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Armenia | 102,38 |
| 135 | 103 | Moldova | 102,63 |
| 136 | 102 | Indyk | 103.18 |
| 137 | 101 | Francja | 104,23 |
| 138 | 100 | Austria | 104,38 |
| 139 | 99 | Węgry | 105,89 |
| 140 | 98 | Albania | 106.02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
| 142 | 96 | Wallisa i Futuny | 110,66 |
| 143 | 95 | Słowacja | 111.06 |
| 144 | 94 | Mariany Północne | 112,64 |
| 145 | 93 | Jordania | 114,71 |
| 146 | 92 | Azerbejdżan | 115.03 |
| 147 | 91 | Ghana | 115,29 |
| 148 | 90 | Portugalia | 117,71 |
| 149 | 89 | Polska | 123.05 |
| 150 | 88 | Dania | 130.09 |
| 151 | 87 | Tajlandia | 133,33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133,35 |
| 153 | 85 | Czechy | 135 |
| 154 | 84 | Indonezja | 136,82 |
| 155 | 83 | Republika Zielonego Przylądka | 139.08 |
| 156 | 82 | Iść | 140,27 |
| 157 | 81 | Gwatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | Chiny | 143,72 |
| 160 | 78 | Mikronezja, Sfederowane Stany | 148,43 |
| 161 | 77 | Człowiek z Wyspy | 155,27 |
| 162 | 76 | Kuwejt | 161,38 |
| 163 | 75 | Malawi | 162.02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164,17 |
| 165 | 73 | Andora | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosowo | 174.08 |
| 167 | 71 | Gambia, | 181,54 |
| 168 | 70 | Wyspy Paracelskie | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | Szwajcaria | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepal | 199,65 |
| 172 | 66 | Katar | 199,75 |
| 173 | 65 | Saint Kitts i Nevis | 201,97 |
| 174 | 64 | Włochy | 206.2 |
| 175 | 63 | Nigeria | 206,36 |
| 176 | 62 | Seszele | 206,42 |
| 177 | 61 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 208,53 |
| 178 | 60 | Korea, Polska | 209,46 |
| 179 | 59 | Antigua i Barbuda | 214.03 |
| 180 | 58 | Republika Dominikany | 220,55 |
| 181 | 57 | Kajmany | 221,37 |
| 182 | 56 | Niemcy | 225,74 |
| 183 | 55 | Luksemburg | 229,75 |
| 184 | 54 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 231,89 |
| 185 | 53 | Trynidad w Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Liechtenstein | 239.02 |
| 187 | 51 | Pakistan | 257,41 |
| 188 | 50 | Samoa Amerykańskie | 258,81 |
| 189 | 49 | Saint Vincent i Grenadyny | 262,44 |
| 190 | 48 | Zjednoczone Królestwo | 265,87 |
| 191 | 47 | Świętej Łucji | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamajka | 272.09 |
| 193 | 45 | Święty Barthelemy | 287,36 |
| 194 | 44 | Wieden | 290,33 |
| 195 | 43 | Salwador | 293,33 |
| 196 | 42 | Guam | 307,64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | Japonia | 334,6 |
| 199 | 39 | Curacao | 337.05 |
| 200 | 38 | Sri Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | Filipiński | 347,52 |
| 202 | 36 | Komory | 361,56 |
| 203 | 35 | Portoryko | 368,17 |
| 204 | 34 | Belgia | 376,42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | w | 389,97 |
| 207 | 31 | Izrael | 399,6 |
| 208 | 30 | Niderlandy | 411,25 |
| 209 | 29 | Wyspy Marshalla | 411,82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412.03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425.08 |
| 212 | 26 | Rwanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Zachodni Brzeg Jordanu | 468,93 |
| 214 | 24 | Korea, Polska | 513,25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | San Marino | 549,79 |
| 217 | 21 | Świętego Marcina | 590,53 |
| 218 | 20 | Liban | 599.02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Tajwan | 653,37 |
| 221 | 17 | Mauritius | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | piętnaście | golf | 852.07 |
| 224 | 14 | Guernsey | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladesz | 1063.09 |
| 226 | 12 | Sint Maarten | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermudy | 1312.3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317,53 |
| 229 | 9 | Malediwy | 1317,82 |
| 230 | 8 | Bahrajn | 1856,5 |
| 231 | 7 | Stolica Apostolska (Watykan) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltar | 4522,46 |
| 233 | 5 | Gaza | 4986,62 |
| 234 | 4 | Hongkong | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapur | 8188.16 |
| 236 | 2 | Monako | 15322,5 |
| 237 | 1 | Makau | 21346.42 |
(Źródło: )
Misja: Atlas & Boots
.