Controle de multidões: os países mais escassamente povoados do mundo
As pessoas nos países menos populosos do mundo são mais felizes do que as pessoas nos países mais densamente povoados? A Finlândia foi recentemente eleita o país mais feliz do mundo. Tal como em anos anteriores, é evidente que as nações desenvolvidas, livres de conflitos e com governos estáveis tendem a ter uma classificação mais elevada nestes índices. O que é interessante é que muitos dos países mais felizes do mundo também têm densidades populacionais relativamente baixas. Finlândia, Noruega, Islândia, Canadá, Nova Zelândia e Austrália têm menos de 20 pessoas por quilómetro quadrado (seguidas de perto pela Suécia com 22,12), e todos aparecem entre os 10 países mais felizes. Esses países também oferecem acesso à natureza...
Controle de multidões: os países mais escassamente povoados do mundo
As pessoas nos países menos populosos do mundo são mais felizes do que as pessoas nos países mais densamente povoados?
A Finlândia foi recentemente eleita o país mais feliz do mundo. Tal como em anos anteriores, é evidente que as nações desenvolvidas, livres de conflitos e com governos estáveis tendem a ter uma classificação mais elevada nestes índices.
O que é interessante é que muitos dos países mais felizes do mundo também têm densidades populacionais relativamente baixas. Finlândia, Noruega, Islândia, Canadá, Nova Zelândia e Austrália têm menos de 20 pessoas por quilómetro quadrado (seguidas de perto pela Suécia com 22,12), e todos aparecem entre os 10 países mais felizes.
Essas terras também oferecem acesso à natureza e a grandes áreas selvagens. Da mesma forma, parece haver uma correlação entre os países mais felizes e os países mais verdes do mundo – 15 países aparecem no top 20 de ambas as listas.
alt="mapeados os países mais escassamente povoados do mundo">Atlas e BotasSete dos dez países mais felizes do mundo têm menos de 23 pessoas por quilómetro quadrado
Pessoalmente, pergunto-me se muitos dos problemas mundiais (perda de recursos naturais, aquecimento global, poluição e falta de mobilidade social, para citar alguns) poderiam ser resolvidos através da redução da população mundial.
Quanto é demais?
Já escrevemos sobre como o mundo não está necessariamente melhorando. A educação básica, a alfabetização, a democracia e a vacinação podem estar a melhorar para as pessoas, mas para todo o resto – os milhões de espécies que também vivem na Terra – o mundo está a piorar.
Em 2012, um relatório da ONU resumiu 65 estimativas diferentes de uma população máxima sustentável na Terra. A estimativa mais comum foi de oito mil milhões, apenas ligeiramente superior aos actuais 7,6 mil milhões de pessoas na Terra. Simplificando, o mundo está quase lotado demais.
O crescimento populacional abrandou desde a década de 1960 e os padrões de dados da ONU mostram que a taxa global de fertilidade por mulher caiu de 4,7 filhos em 1970-75 para 2,6 em 2005-10, mas será que precisamos de acelerar o declínio?
As Nações Unidas afirmam que uma forma relativamente simples de conseguir isto seria melhorar o estatuto das mulheres, especialmente em termos de educação e oportunidades de emprego. Em 2016, o Fundo de População das Nações Unidas calculou que 350 milhões de mulheres nos países mais pobres do mundo não queriam o seu último filho, mas não tinham meios para evitar a gravidez.
Se estas mulheres tivessem mais controlo sobre o planeamento familiar, isso teria um impacto significativo nas tendências populacionais globais. De acordo com esta hipótese, a criação de uma população sustentável consiste essencialmente em melhorar os direitos das mulheres.
Uma política global de dois filhos?
Há também uma campanha para implementar uma política global de dois filhos. Populution.org (e similarmente nationmatters.org) acredita que aqueles que têm mais de dois filhos são os maiores poluidores do planeta. Sugere que a forma de resolver o problema populacional da Terra é as pessoas terem apenas dois filhos ou menos.
alt=“população do país menos populoso”>populution.orgPopulution.org diz que aqueles que têm menos filhos são mais verdes
A campanha vai ainda mais longe, sugerindo que aqueles que têm cinco ou mais filhos são “terroristas ambientais”. Este tipo de linguagem emotiva é inútil, mas não é um grande salto afirmar que os países mais felizes do mundo estão entre os menos populosos e entre os mais verdes.
A solução pode realmente ser tão simples? Ter menos filhos e o mundo será mais feliz, mais verde e melhor? Posso compreender a lógica deste argumento, mas nunca poderia imaginar uma política de dois filhos a ser adoptada – ou aplicada – à escala global. Em vez disso, espero que o empoderamento das mulheres acelere naturalmente o declínio.
Ranking dos países menos populosos
O próximo Dia Mundial da População das Nações Unidas pretende destacar as questões que envolvem a população e a sua relação com o ambiente e o desenvolvimento. Com isto em mente, achámos apropriado classificar os países mais escassamente povoados do mundo (e territórios dependentes) pelo número de pessoas por quilómetro quadrado.
| Oh mínimo | Maioria | país | Densidade popular |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antártica | 0 |
| 2 | 236 | Groenlândia | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbarda | 0,04 |
| 4 | 234 | Ilhas Malvinas (Ilhas Malvinas) | 0,26 |
| 5 | 233 | Ilhas Pitcairn | 1,15 |
| 6 | 232 | Mongólia | 1,96 |
| 7 | 231 | Saara Ocidental | 2.27 |
| 8 | 230 | Austrália | 3 |
| 9 | 229 | Namíbia | 3.01 |
| 10 | 228 | ilha | 3.3 |
| 11 | 227 | Guiana | 3,43 |
| 12 | 226 | Canadá | 3,57 |
| 13 | 225 | Suriname | 3,61 |
| 14 | 224 | Mauritânia | 3,65 |
| quinze | 223 | Líbia | 3,78 |
| 16 | 222 | Botsuana | 3,81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabão | 6,62 |
| 19 | 219 | Cazaquistao | 6,81 |
| 20 | 218 | Rússia | 8.32 |
| 21 | 217 | República Centro-Africana | 9.03 |
| 22 | 216 | Chade | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolívia | 10.14 |
| 24 | 214 | Turcomenistão | 10,96 |
| 25 | 213 | Eu | 11.06 |
| 26 | 212 | Arábia Saudita | 13h29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Congo, República do | 14h49 |
| 29 | 209 | Papua Nova Guiné | 14,93 |
| 30 | 208 | Nova Caledônia | 15/02 |
| 31 | 207 | Níger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15,69 |
| 33 | 205 | Argentina | 15,93 |
| 34 | 204 | Finlândia | 16h32 |
| 35 | 203 | Ilha Natal | 16h33 |
| 36 | 202 | Noruega | 16h43 |
| 37 | 201 | Nova Zelândia | 16,78 |
| 38 | 200 | Paraguai | 17.07 |
| 39 | 199 | Argélia | 17.2 |
| 40 | 198 | Somália | 17.3 |
| 41 | 197 | Uruguai | 19.07 |
| 42 | 196 | Butão | 19h75 |
| 43 | 195 | Santa Helena | 19,87 |
| 44 | 194 | Sudão | 20 de junho |
| 45 | 193 | Sudão do Sul | 20.22 |
| 46 | 192 | Suecia | 22/12 |
| 47 | 191 | Ilhas Salomão | 22h41 |
| 48 | 190 | São Pedro e Miquelon | 22,86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23.51 |
| 51 | 187 | Chile | 23.53 |
| 52 | 186 | Bahamas, ó | 23,77 |
| 53 | 185 | Peru | 24h15 |
| 54 | 184 | Brasil | 24h35 |
| 55 | 183 | Estônia | 27,67 |
| 56 | 182 | Guiné Equatorial | 27,75 |
| 57 | 181 | Quirguistão | 28,95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Letônia | 30 de novembro |
| 60 | 178 | Estados Unidos | 33.22 |
| 61 | 177 | Moçambique | 33,24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34,32 |
| 63 | 175 | Zimbábue | 35,33 |
| 64 | 174 | Congo, República Democrática | 35,53 |
| 65 | 173 | Ilhas Faroé | 36,42 |
| 66 | 172 | Djibuti | 37,3 |
| 67 | 171 | Ilhas Cook | 39,36 |
| 68 | 170 | Colômbia | 41,88 |
| 69 | 169 | Libéria | 42.1 |
| 70 | 168 | Ilhas Cocos (Keeling). | 42,57 |
| 71 | 167 | Madagáscar | 42,68 |
| 72 | 166 | Lituânia | 43,24 |
| 73 | 165 | África do Sul | 44,99 |
| 74 | 164 | Bielorrússia | 46 |
| 75 | 163 | Nicarágua | 46,22 |
| 76 | 162 | Montenegro | 46,52 |
| 77 | 161 | Palau | 46,69 |
| 78 | 160 | Ilha Norfolk | 48,56 |
| 79 | 159 | Guiné Bissau | 49,61 |
| 80 | 158 | Panamá | 49,76 |
| 81 | 157 | Ira | 49,76 |
| 82 | 156 | Eritreia | 50,33 |
| 83 | 155 | Fiji | 50,4 |
| 84 | 154 | Guiné | 50,49 |
| 85 | 153 | Montserrate | 51,88 |
| 86 | 152 | Afeganistão | 52,32 |
| 87 | 151 | Camarões | 52,57 |
| 88 | 150 | Iêmen | 53.1 |
| 89 | 149 | Ilhas Turcas e Caicos | 55,45 |
| 90 | 148 | Ilhas Virgens | 56.16 |
| 91 | 147 | Tanzânia | 56,95 |
| 92 | 146 | Equador | 57,45 |
| 93 | 145 | Tadjiquistao | 58,77 |
| 94 | 144 | México | 63,42 |
| 95 | 143 | Bulgária | 64,05 |
| 96 | 142 | Lesoto | 64,5 |
| 97 | 141 | Uzbequistão | 66,49 |
| 98 | 140 | Polinésia Francesa | 69.09 |
| 99 | 139 | Tunísia | 69,7 |
| 100 | 138 | Geórgia | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Irlanda | 71,31 |
| 103 | 135 | Emirados Árabes Unidos | 72,64 |
| 104 | 134 | Ucrânia | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73,33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74,56 |
| 107 | 131 | Costa do Marfim | 75 |
| 108 | 130 | Bósnia e Herzegovina | 75,32 |
| 109 | 129 | Croácia | 75,84 |
| 110 | 128 | Marrocos | 76.11 |
| 111 | 127 | Brunei | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Birmânia | 81,47 |
| 114 | 124 | Grécia | 81,61 |
| 115 | 123 | Macedônia | 81,82 |
| 116 | 122 | Quenia | 82.04 |
| 117 | 121 | Suazilândia | 84,49 |
| 118 | 120 | Serra Leoa | 85,91 |
| 119 | 119 | Timor-Leste | 86,82 |
| 120 | 118 | Iraque | 89,41 |
| 121 | 117 | Camboja | 89,51 |
| 122 | 116 | Romênia | 90,31 |
| 123 | 115 | Sérvia | 91,79 |
| 124 | 114 | Malásia | 95,14 |
| 125 | 113 | Etiópia | 95,4 |
| 126 | 112 | Costa Rica | 96,48 |
| 127 | 111 | Espanha | 96,88 |
| 128 | 110 | Egito | 96,9 |
| 129 | 109 | Eslovénia | 97,28 |
| 130 | 108 | Síria | 97,36 |
| 131 | 107 | Benim | 98.02 |
| 132 | 106 | Domínica | 98,4 |
| 133 | 105 | Cuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Armênia | 102,38 |
| 135 | 103 | Moldávia | 102,63 |
| 136 | 102 | Peru | 103.18 |
| 137 | 101 | França | 104,23 |
| 138 | 100 | Áustria | 104,38 |
| 139 | 99 | Hungria | 105,89 |
| 140 | 98 | Albânia | 106.02 |
| 141 | 97 | Toquelau | 107.08 |
| 142 | 96 | Wallis e Futuna | 110,66 |
| 143 | 95 | Eslováquia | 111.06 |
| 144 | 94 | Ilhas Marianas do Norte | 112,64 |
| 145 | 93 | Jordânia | 114,71 |
| 146 | 92 | Azerbaijão | 115.03 |
| 147 | 91 | Gana | 115,29 |
| 148 | 90 | Portugal | 117,71 |
| 149 | 89 | Polônia | 123,05 |
| 150 | 88 | Dinamarca | 130.09 |
| 151 | 87 | Tailândia | 133,33 |
| 152 | 86 | Quiribáti | 133,35 |
| 153 | 85 | República da Tcheca | 135 |
| 154 | 84 | Indonésia | 136,82 |
| 155 | 83 | Cabo Verde | 139.08 |
| 156 | 82 | Ir | 140,27 |
| 157 | 81 | Guatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | China | 143,72 |
| 160 | 78 | Micronésia, Estados Federados lá | 148,43 |
| 161 | 77 | Ilha de Homem | 155,27 |
| 162 | 76 | Kuwait | 161,38 |
| 163 | 75 | Malaui | 162.02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164,17 |
| 165 | 73 | Andorra | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174.08 |
| 167 | 71 | Gâmbia, por volta | 181,54 |
| 168 | 70 | Ilhas Paracel | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguila | 187,77 |
| 170 | 68 | Suíça | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepal | 199,65 |
| 172 | 66 | Catar | 199,75 |
| 173 | 65 | São Cristóvão e Nevis | 201,97 |
| 174 | 64 | Itália | 206,2 |
| 175 | 63 | Nigéria | 206,36 |
| 176 | 62 | Seicheles | 206,42 |
| 177 | 61 | São Tomé e Príncipe | 208,53 |
| 178 | 60 | Coreia, Norte | 209,46 |
| 179 | 59 | Antígua e Barbuda | 214.03 |
| 180 | 58 | República Dominicana | 220,55 |
| 181 | 57 | Ilhas Cayman | 221,37 |
| 182 | 56 | Alemanha | 225,74 |
| 183 | 55 | Luxemburgo | 229,75 |
| 184 | 54 | Ilhas Virgens Britânicas | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidad e Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Liechtenstein | 239.02 |
| 187 | 51 | Paquistão | 257,41 |
| 188 | 50 | Americana Samoana | 258,81 |
| 189 | 49 | São Vicente e Granadinas | 262,44 |
| 190 | 48 | Puro Unido | 265,87 |
| 191 | 47 | Santa Lúcia | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamaica | 272.09 |
| 193 | 45 | São Bartolomeu | 287,36 |
| 194 | 44 | Vietnã | 290,33 |
| 195 | 43 | El Salvador | 293,33 |
| 196 | 42 | Guam | 307,64 |
| 197 | 41 | Granada | 324,78 |
| 198 | 40 | Japão | 334,6 |
| 199 | 39 | Curaçau | 337,05 |
| 200 | 38 | Sri Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | Filipinas | 347,52 |
| 202 | 36 | Comores | 361,56 |
| 203 | 35 | Porto Rico | 368,17 |
| 204 | 34 | Bélgica | 376,42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | Índia | 389,97 |
| 207 | 31 | Israel | 399,6 |
| 208 | 30 | Holanda | 411,25 |
| 209 | 29 | Ilhas Marshall | 411.82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412.03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425,08 |
| 212 | 26 | Ruanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Cisjordânia | 468,93 |
| 214 | 24 | Coreia, Sul | 513,25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | São Marinho | 549,79 |
| 217 | 21 | São Martinho | 590,53 |
| 218 | 20 | Líbano | 599.02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Taiwan | 653,37 |
| 221 | 17 | Maurício | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | quinze | camisa | 852.07 |
| 224 | 14 | Guernsey | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladesh | 1063.09 |
| 226 | 12 | São Martinho | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermudas | 1312.3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317.53 |
| 229 | 9 | Maldivas | 1317.82 |
| 230 | 8 | Bahrein | 1856,5 |
| 231 | 7 | Santa Sé (Cidade do Vaticano) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltar | 4522,46 |
| 233 | 5 | Faixa de Gaza | 4986,62 |
| 234 | 4 | Hong Kong | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapura | 8188.16 |
| 236 | 2 | Mônaco | 15322,5 |
| 237 | 1 | Macau | 21346.42 |
(Fonte: )
Declaração de missão: Atlas e Botas
.