Nadzor množic: najbolj redko poseljene države na svetu
Ali so ljudje v najmanj poseljenih državah na svetu srečnejši od ljudi v bolj gosto poseljenih državah? Finska je bila nedavno razglašena za najsrečnejšo državo na svetu. Kot v prejšnjih letih je jasno, da se razvite države brez konfliktov s stabilnimi vladami običajno uvrščajo višje v teh indeksih. Zanimivo je, da imajo številne najsrečnejše države na svetu tudi relativno nizko gostoto prebivalstva. Finska, Norveška, Islandija, Kanada, Nova Zelandija in Avstralija imajo manj kot 20 ljudi na kvadratni kilometer (tesno ji sledi Švedska z 22,12) in vse se pojavljajo med 10 najsrečnejšimi državami. Te države ponujajo tudi dostop do narave...
Nadzor množic: najbolj redko poseljene države na svetu
Ali so ljudje v najmanj poseljenih državah na svetu srečnejši od ljudi v bolj gosto poseljenih državah?
Finska je bila nedavno razglašena za najsrečnejšo državo na svetu. Kot v prejšnjih letih je jasno, da se razvite države brez konfliktov s stabilnimi vladami običajno uvrščajo višje v teh indeksih.
Zanimivo je, da imajo številne najsrečnejše države na svetu tudi relativno nizko gostoto prebivalstva. Finska, Norveška, Islandija, Kanada, Nova Zelandija in Avstralija imajo manj kot 20 ljudi na kvadratni kilometer (tesno ji sledi Švedska z 22,12) in vse se pojavljajo med 10 najsrečnejšimi državami.
Ta zemljišča ponujajo tudi dostop do narave in velikih območij divjine. Podobno se zdi, da obstaja povezava med najsrečnejšimi državami in najbolj zelenimi državami na svetu – 15 držav se pojavlja med prvimi 20 na obeh seznamih.
alt="na zemljevidu najbolj redko poseljenih držav na svetu">Atlas in škornjiSedem od desetih najsrečnejših držav na svetu ima manj kot 23 ljudi na kvadratni kilometer
Osebno se sprašujem, ali bi se številne svetovne težave (izguba divjine, globalno segrevanje, onesnaževanje in pomanjkanje družbene mobilnosti, če naštejemo le nekatere) lahko rešilo z zmanjšanjem svetovnega prebivalstva.
Koliko je preveč?
O tem, da ni nujno, da se svet izboljšuje, smo že pisali. Osnovna izobrazba, pismenost, demokracija in cepljenje se morda izboljšujejo za ljudi, toda za vse ostalo – milijone vrst, ki Zemljo prav tako imenujejo svoj dom – svet postaja slabši.
Leta 2012 je poročilo ZN povzelo 65 različnih ocen največje trajnostne populacije na Zemlji. Najpogostejša ocena je bila osem milijard, le malo več od trenutnih 7,6 milijarde ljudi na Zemlji. Preprosto povedano, svet je skoraj prenatrpan.
Rast prebivalstva se je od šestdesetih let prejšnjega stoletja upočasnila in vzorci podatkov ZN kažejo, da je svetovna stopnja rodnosti na žensko padla s 4,7 otroka v letih 1970–75 na 2,6 otroka v letih 2005–2010, toda ali moramo pospešiti padec?
Združeni narodi pravijo, da bi bil razmeroma preprost način za dosego tega izboljšanje položaja žensk, zlasti v smislu izobrazbe in zaposlitvenih možnosti. Leta 2016 je Sklad ZN za prebivalstvo izračunal, da si 350 milijonov žensk v najrevnejših državah na svetu ne želi svojega zadnjega otroka, vendar nimajo sredstev, da bi preprečile nosečnost.
Če bi te ženske imele več nadzora nad načrtovanjem družine, bi to pomembno vplivalo na svetovne populacijske trende. V skladu s to hipotezo je ustvarjanje trajnostnega prebivalstva v bistvu izboljšanje pravic žensk.
Globalna politika dveh otrok?
Obstaja tudi kampanja za izvajanje globalne politike dveh otrok. Populution.org (in podobno populacijamatters.org) meni, da so tisti, ki imajo več kot dva otroka, največji onesnaževalci na svetu. Nakazuje, da je način za rešitev problema prebivalstva Zemlje ta, da imajo ljudje samo dva otroka ali manj.
alt=“prebivalstvo najmanj naseljene države”>prebivalstvo.orgPopulution.org pravi, da so tisti, ki imajo manj otrok, bolj zeleni
Kampanja gre še dlje in trdi, da so tisti, ki imajo pet ali več otrok, »okoljski teroristi«. Ta vrsta čustvenega jezika ni v pomoč, vendar ni velik preskok trditi, da so najsrečnejše države na svetu med najmanj poseljenimi in med najbolj zelenimi.
Ali je rešitev res tako preprosta? Imeti manj otrok in bo svet srečnejši, bolj zelen, boljši? Razumem logiko tega argumenta, vendar si nikoli ne bi mogel zamisliti, da bi bila politika dveh otrok sprejeta – ali uveljavljena – v svetovnem merilu. Namesto tega upam, da bo opolnomočenje žensk naravno pospešilo upad.
Lestvica najmanj poseljenih držav
Namen prihajajočega Svetovnega dneva prebivalstva ZN je izpostaviti vprašanja v zvezi s prebivalstvom in njegovim odnosom do okolja in razvoja. S tem v mislih se nam je zdelo primerno razvrstiti najredkeje poseljene države na svetu (in odvisna ozemlja) po številu ljudi na kvadratni kilometer.
| Najmanj | večina | država | Gostota prebivalstva |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antarktika | 0 |
| 2 | 236 | Grenlandija | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbard | 0,04 |
| 4 | 234 | Falklandski smučarski otoki (Malvinski otoki) | 0,26 |
| 5 | 233 | Otoki Pitcairn | 1.15 |
| 6 | 232 | Mongolija | 1.96 |
| 7 | 231 | Zahodna Sahara | 2.27 |
| 8 | 230 | Avstraliya | 3 |
| 9 | 229 | Namibija | 3.01 |
| 10 | 228 | Islandija | 3.3 |
| 11 | 227 | Gvajana | 3.43 |
| 12 | 226 | Kanada | 3.57 |
| 13 | 225 | Surinam | 3.61 |
| 14 | 224 | Mavretanija | 3,65 |
| petnajst | 223 | Libija | 3.78 |
| 16 | 222 | Bocvana | 3.81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6.62 |
| 19 | 219 | Kazahstan | 6.81 |
| 20 | 218 | Rusija | 8.32 |
| 21 | 217 | Južnoafriška Republika | 9.03 |
| 22 | 216 | Cad | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolivija | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmenistan | 10.96 |
| 25 | 213 | Oman | 11.06 |
| 26 | 212 | Savdska Arabija | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Republika Kongo | 14.49 |
| 29 | 209 | Papua Nova Gvineja | 14.93 |
| 30 | 208 | Nova Kaledonija | 15.2 |
| 31 | 207 | Niger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15.69 |
| 33 | 205 | Argentina | 15.93 |
| 34 | 204 | Finska | 16.32 |
| 35 | 203 | Božični otok | 16.33 |
| 36 | 202 | Norveška | 16.43 |
| 37 | 201 | Nova Zelandija | 16.78 |
| 38 | 200 | Paragvaj | 17.07 |
| 39 | 199 | Alžirija | 17.2 |
| 40 | 198 | Somalija | 17.3 |
| 41 | 197 | Urugvaj | 19.07 |
| 42 | 196 | butan | 19.75 |
| 43 | 195 | Sveta Helena | 19.87 |
| 44 | 194 | Sudan | 20. junij |
| 45 | 193 | Južni Sudan | 20.22 |
| 46 | 192 | Švedska | 12/22 |
| 47 | 191 | Salomonovi otoki | 22.41 |
| 48 | 190 | St Pierre proti Miquelonu | 22.86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23.51 |
| 51 | 187 | Čile | 23.53 |
| 52 | 186 | Bahami, | 23.77 |
| 53 | 185 | Peru | 24.15 |
| 54 | 184 | Brazilija | 24.35 |
| 55 | 183 | Estonija | 27.67 |
| 56 | 182 | Ekvatorialna Gvineja | 27.75 |
| 57 | 181 | Kirgizistan | 28.95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Latvija | 30. november |
| 60 | 178 | Združene države Amerike | 33.22 |
| 61 | 177 | Mozambik | 33.24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34.32 |
| 63 | 175 | Zimbabve | 35.33 |
| 64 | 174 | Kongo, Demokratična republika | 35.53 |
| 65 | 173 | Ferski otoki | 36.42 |
| 66 | 172 | Dzibuti | 37.3 |
| 67 | 171 | Cookovi otoki | 39.36 |
| 68 | 170 | Kolumbija | 41,88 |
| 69 | 169 | Liberija | 42.1 |
| 70 | 168 | Kokosovi (Keelingovi) otoki. | 42.57 |
| 71 | 167 | Madagaskar | 42,68 |
| 72 | 166 | Litva | 43.24 |
| 73 | 165 | Južna Afrika | 44,99 |
| 74 | 164 | Belorusija | 46 |
| 75 | 163 | Nikaragva | 46.22 |
| 76 | 162 | Črna gora | 46.52 |
| 77 | 161 | Palau | 46,69 |
| 78 | 160 | Otok Norfolk | 48.56 |
| 79 | 159 | Gvineja Bissau | 49.61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | Iran | 49,76 |
| 82 | 156 | Eritreja | 50.33 |
| 83 | 155 | Fidzi | 50.4 |
| 84 | 154 | Gvineja | 50.49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51,88 |
| 86 | 152 | Afganistan | 52.32 |
| 87 | 151 | Kamerun | 52.57 |
| 88 | 150 | Jemen | 53.1 |
| 89 | 149 | Otoki Turks v Caicosu | 55,45 |
| 90 | 148 | Deviški otoki | 56.16 |
| 91 | 147 | Tanzanija | 56,95 |
| 92 | 146 | Ekvador | 57.45 |
| 93 | 145 | Tadžikistan | 58,77 |
| 94 | 144 | Mehika | 63.42 |
| 95 | 143 | Bolgarija | 64.05 |
| 96 | 142 | Lesoto | 64.5 |
| 97 | 141 | Uzbekistan | 66,49 |
| 98 | 140 | Francoska Polinezija | 69.09 |
| 99 | 139 | Tunicia | 69.7 |
| 100 | 138 | Georgia | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Irska | 71.31 |
| 103 | 135 | Združeni arabski emirati | 72,64 |
| 104 | 134 | Ukrajina | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73.33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74,56 |
| 107 | 131 | Slonokoščena obala | 75 |
| 108 | 130 | Bosna in Hercegovina | 75.32 |
| 109 | 129 | Hrvaška | 75,84 |
| 110 | 128 | Maroko | 76.11 |
| 111 | 127 | Brunej | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Burma | 81.47 |
| 114 | 124 | Grčija | 81.61 |
| 115 | 123 | Makedonija | 81.82 |
| 116 | 122 | Kenija | 82.04 |
| 117 | 121 | Swazi | 84,49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85,91 |
| 119 | 119 | Vzhodni Timor | 86,82 |
| 120 | 118 | Irak | 89.41 |
| 121 | 117 | Kambodža | 89.51 |
| 122 | 116 | Romunija | 90.31 |
| 123 | 115 | Srbija | 91,79 |
| 124 | 114 | Malezija | 95.14 |
| 125 | 113 | Etiopija | 95.4 |
| 126 | 112 | Kostarika | 96,48 |
| 127 | 111 | Španija | 96,88 |
| 128 | 110 | Egipt | 96.9 |
| 129 | 109 | Slovenija | 97.28 |
| 130 | 108 | Sirija | 97,36 |
| 131 | 107 | Benin | 98.02 |
| 132 | 106 | Dominika | 98.4 |
| 133 | 105 | Kuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Armenija | 102.38 |
| 135 | 103 | Moldavija | 102,63 |
| 136 | 102 | Turčija | 103.18 |
| 137 | 101 | Francija | 104.23 |
| 138 | 100 | Avstrija | 104.38 |
| 139 | 99 | Madžarska | 105,89 |
| 140 | 98 | Albanija | 106.02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
| 142 | 96 | Wallis proti Futuni | 110,66 |
| 143 | 95 | Slovaška | 111.06 |
| 144 | 94 | Severni Marianski otoki | 112,64 |
| 145 | 93 | Jordanija | 114.71 |
| 146 | 92 | Azerbajdžan | 115.03 |
| 147 | 91 | Gana | 115.29 |
| 148 | 90 | Portugalska | 117.71 |
| 149 | 89 | Poljska | 123.05 |
| 150 | 88 | Danska | 130.09 |
| 151 | 87 | Tajska | 133.33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133,35 |
| 153 | 85 | Češka | 135 |
| 154 | 84 | Indonezija | 136,82 |
| 155 | 83 | Zelenortski otoki | 139.08 |
| 156 | 82 | pojdi | 140.27 |
| 157 | 81 | Gvatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | Kitajska | 143,72 |
| 160 | 78 | Mikronezija, Zvezne države | 148.43 |
| 161 | 77 | Otok človek | 155.27 |
| 162 | 76 | Kuvajt | 161,38 |
| 163 | 75 | Malavi | 162.02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164.17 |
| 165 | 73 | Andora | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174.08 |
| 167 | 71 | Gambija, | 181,54 |
| 168 | 70 | Paracelski otoki | 185,81 |
| 169 | 69 | Angvila | 187,77 |
| 170 | 68 | Švica | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepal | 199,65 |
| 172 | 66 | Katar | 199,75 |
| 173 | 65 | Saint Kitts proti Nevisu | 201,97 |
| 174 | 64 | Italija | 206.2 |
| 175 | 63 | Nigerija | 206,36 |
| 176 | 62 | Sejšeli | 206.42 |
| 177 | 61 | Sao Tome in Principe | 208.53 |
| 178 | 60 | Severna Koreja | 209,46 |
| 179 | 59 | Antigva na Barbudi | 214.03 |
| 180 | 58 | Dominikanska republika | 220,55 |
| 181 | 57 | Kajmanski otoki | 221.37 |
| 182 | 56 | Nemčija | 225,74 |
| 183 | 55 | Luksemburg | 229,75 |
| 184 | 54 | Britanski Deviški otoki | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidad proti Tobagu | 237,56 |
| 186 | 52 | Liechtenstein | 239.02 |
| 187 | 51 | Pakistan | 257.41 |
| 188 | 50 | Ameriška Samoa | 258.81 |
| 189 | 49 | Sveti Vincent v Grenadini | 262,44 |
| 190 | 48 | Združeno kraljestvo | 265,87 |
| 191 | 47 | Sveta Lucija | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamajka | 272.09 |
| 193 | 45 | Saint Barthelemy | 287,36 |
| 194 | 44 | Vietnam | 290.33 |
| 195 | 43 | El Salvador | 293.33 |
| 196 | 42 | Guam | 307,64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | Japonska | 334.6 |
| 199 | 39 | Curacao | 337.05 |
| 200 | 38 | Srilanka | 341,55 |
| 201 | 37 | filipinski | 347.52 |
| 202 | 36 | Komori | 361,56 |
| 203 | 35 | Portoriko | 368.17 |
| 204 | 34 | Belgija | 376,42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | Indija | 389,97 |
| 207 | 31 | Izrael | 399.6 |
| 208 | 30 | Nizozemska | 411.25 |
| 209 | 29 | Maršalovi otoki | 411.82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412.03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425.08 |
| 212 | 26 | Ruanda | 451.88 |
| 213 | 25 | Zahodni breg | 468.93 |
| 214 | 24 | Koreja, Južna | 513.25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540.9 |
| 216 | 22 | San Marino | 549,79 |
| 217 | 21 | Sveti Martin | 590.53 |
| 218 | 20 | Libanon | 599.02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Tajvan | 653.37 |
| 221 | 17 | Mauritius | 664.9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | petnajst | obleka | 852.07 |
| 224 | 14 | Guernsey | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladeš | 1063.09 |
| 226 | 12 | Sint Maarten | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermudi | 1312.3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317,53 |
| 229 | 9 | Maldivi | 1317,82 |
| 230 | 8 | Bahrajn | 1856.5 |
| 231 | 7 | Sveti sedež (Vatikan) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltar | 4522,46 |
| 233 | 5 | Gaza | 4986,62 |
| 234 | 4 | Hong Kong | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapur | 8188.16 |
| 236 | 2 | Monako | 15322.5 |
| 237 | 1 | Macau | 21346,42 |
(Vir: )
Poslanstvo: Atlas & Boots
.