Crowd control: världens mest glesbefolkade länder
Är människor i världens minst befolkade länder lyckligare än människor i mer tätbefolkade? Finland utsågs nyligen till världens lyckligaste land. Liksom tidigare år är det tydligt att utvecklade, konfliktfria nationer med stabila regeringar tenderar att rankas högre i dessa index. Det intressanta är att många av de lyckligaste länderna i världen också har relativt låg befolkningstäthet. Finland, Norge, Island, Kanada, Nya Zeeland och Australien har alla färre än 20 personer per kvadratkilometer (tätt följt av Sverige kl. 22.12), och alla finns bland de 10 lyckligaste länderna. Dessa länder erbjuder också tillgång till naturen...
Crowd control: världens mest glesbefolkade länder
Är människor i världens minst befolkade länder lyckligare än människor i mer tätbefolkade?
Finland utsågs nyligen till världens lyckligaste land. Liksom tidigare år är det tydligt att utvecklade, konfliktfria nationer med stabila regeringar tenderar att rankas högre i dessa index.
Det intressanta är att många av de lyckligaste länderna i världen också har relativt låg befolkningstäthet. Finland, Norge, Island, Kanada, Nya Zeeland och Australien har alla färre än 20 personer per kvadratkilometer (tätt följt av Sverige kl. 22.12), och alla finns bland de 10 lyckligaste länderna.
Dessa marker ger också tillgång till natur och stora vildmarksområden. Likaså verkar det finnas ett samband mellan de lyckligaste länderna och de grönaste länderna i världen - 15 länder finns bland de 20 bästa på båda listorna.
alt="världens mest glesbefolkade länder kartlagda">Atlas & stövlarSju av de tio lyckligaste länderna i världen har färre än 23 personer per kvadratkilometer
Personligen undrar jag om många av världens problem (vildmarksförlust, global uppvärmning, föroreningar och bristande social rörlighet, för att nämna några) skulle kunna åtgärdas genom att minska jordens befolkning.
Hur mycket är för mycket?
Vi har redan skrivit om hur världen inte nödvändigtvis blir bättre. Grundläggande utbildning, läskunnighet, demokrati och vaccinationer kan alla förbättras för människor, men för allt annat – de miljontals arter som också kallar jorden hem – blir världen värre.
År 2012 sammanfattade en FN-rapport 65 olika uppskattningar av en maximal hållbar befolkning på jorden. Den vanligaste uppskattningen var åtta miljarder, bara något högre än de nuvarande 7,6 miljarder människor på jorden. Enkelt uttryckt är världen nästan för trångt.
Befolkningstillväxten har avtagit sedan 1960-talet och FN:s datamönster visar att den globala fertiliteten per kvinna har sjunkit från 4,7 barn 1970-75 till 2,6 under 2005-10, men behöver vi påskynda nedgången?
FN säger att ett relativt enkelt sätt att uppnå detta skulle vara att förbättra kvinnors status, särskilt när det gäller utbildning och sysselsättningsmöjligheter. 2016 beräknade FN:s befolkningsfond att 350 miljoner kvinnor i världens fattigaste länder inte ville ha sitt sista barn men saknade medel för att förhindra graviditeten.
Om dessa kvinnor hade mer kontroll över familjeplanering skulle det ha en betydande inverkan på globala befolkningstrender. Enligt denna hypotes handlar skapande av en hållbar befolkning i huvudsak om att förbättra kvinnors rättigheter.
En global tvåbarnspolitik?
Det finns också en kampanj för att implementera en global tvåbarnspolicy. Populution.org (och på liknande sätt populationmatters.org) anser att de som har fler än två barn är de största förorenarna på jorden. Det tyder på att sättet att lösa jordens befolkningsproblem är att människor bara får två barn eller färre.
alt=”minst befolkade landsbefolkning”>population.orgPopulution.org säger att de som har färre barn är grönare
Kampanjen går ännu längre och antyder att de som har fem eller fler barn är "miljöterrorister". Den här typen av känslomässigt språk är inte till hjälp, men det är inte ett stort steg att hävda att de lyckligaste länderna i världen är bland de minst befolkade och bland de grönaste.
Kan lösningen verkligen vara så enkel? Har du färre barn och världen kommer att bli lyckligare, grönare, bättre? Jag kan förstå logiken i detta argument, men jag skulle aldrig kunna föreställa mig en tvåbarnspolitik som antas – eller upprätthålls – på global nivå. Istället hoppas jag att stärkande av kvinnor naturligt kommer att påskynda nedgången.
Rangordning av de minst befolkade länderna
Den kommande FN:s världsbefolkningsdag syftar till att belysa frågor kring befolkningen och dess relation till miljö och utveckling. Med detta i åtanke tyckte vi att det var lämpligt att rangordna världens mest glesbefolkade länder (och beroende territorier) efter antalet människor per kvadratkilometer.
| Det minsta | Mest | land | Befolkningsstäthet |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antarktis | 0 |
| 2 | 236 | Grönland | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbard | 0,04 |
| 4 | 234 | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | 0,26 |
| 5 | 233 | Pitcairnöarna | 1.15 |
| 6 | 232 | mongoliska | 1,96 |
| 7 | 231 | Vidsträckta Sahara | 2.27 |
| 8 | 230 | Australien | 3 |
| 9 | 229 | Namibia | 3.01 |
| 10 | 228 | Island | 3.3 |
| 11 | 227 | Guyana | 3,43 |
| 12 | 226 | Kanada | 3,57 |
| 13 | 225 | Surinam | 3,61 |
| 14 | 224 | Mauretanien | 3,65 |
| femton | 223 | Libyen | 3,78 |
| 16 | 222 | Botswana | 3,81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6,62 |
| 19 | 219 | Kazakstan | 6,81 |
| 20 | 218 | Ryssland | 8.32 |
| 21 | 217 | Centralafrikanska republiken | 9.03 |
| 22 | 216 | Tchad | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolivia | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmenistan | 10,96 |
| 25 | 213 | oman | 11.06 |
| 26 | 212 | saudi-arabien | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Kongo, republikansk | 14.49 |
| 29 | 209 | Papua Nya Guinea | 14,93 |
| 30 | 208 | Nya Caledonia | 02/15 |
| 31 | 207 | Niger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15,69 |
| 33 | 205 | Argentina | 15,93 |
| 34 | 204 | Finland | 16.32 |
| 35 | 203 | Yulon | 16.33 |
| 36 | 202 | Norge | 16.43 |
| 37 | 201 | Nya Zeeland | 16,78 |
| 38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
| 39 | 199 | Algeriet | 17.2 |
| 40 | 198 | Somalia | 17.3 |
| 41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
| 42 | 196 | Bhutan | 19.75 |
| 43 | 195 | Sankt Helena | 19,87 |
| 44 | 194 | Sudan | 20 juni |
| 45 | 193 | Sydsudan | 20.22 |
| 46 | 192 | Sverige | 22/12 |
| 47 | 191 | Salomonöarna | 22.41 |
| 48 | 190 | St Pierre och Miquelon | 22,86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23.51 |
| 51 | 187 | Chile | 23.53 |
| 52 | 186 | Bahamas, den | 23,77 |
| 53 | 185 | Peru | 24.15 |
| 54 | 184 | Brasilien | 24.35 |
| 55 | 183 | Estland | 27,67 |
| 56 | 182 | Ekvatorialguinea | 27,75 |
| 57 | 181 | Kirgizistan | 28,95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Lettland | 30 november |
| 60 | 178 | USA | 33,22 |
| 61 | 177 | Moçambique | 33,24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34,32 |
| 63 | 175 | Zimbabwe | 35,33 |
| 64 | 174 | Kongo, demokratisk republikan | 35,53 |
| 65 | 173 | Färöarna | 36,42 |
| 66 | 172 | Djibouti | 37,3 |
| 67 | 171 | Cooköarna | 39,36 |
| 68 | 170 | Colombia | 41,88 |
| 69 | 169 | Liberia | 42.1 |
| 70 | 168 | Cocos (Keeling) Islands. | 42,57 |
| 71 | 167 | Madagaskar | 42,68 |
| 72 | 166 | Litauen | 43,24 |
| 73 | 165 | Sydafrika | 44,99 |
| 74 | 164 | Belarus | 46 |
| 75 | 163 | Nicaragua | 46,22 |
| 76 | 162 | Montenegro | 46,52 |
| 77 | 161 | Palau | 46,69 |
| 78 | 160 | Norfolkon | 48,56 |
| 79 | 159 | Guinea Bissau | 49,61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | Iran | 49,76 |
| 82 | 156 | Eritrea | 50,33 |
| 83 | 155 | Fiji | 50,4 |
| 84 | 154 | Guinea | 50,49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51,88 |
| 86 | 152 | Afghanistan | 52,32 |
| 87 | 151 | Kamerun | 52,57 |
| 88 | 150 | Jemen | 53,1 |
| 89 | 149 | Turks och Caicosöarna | 55,45 |
| 90 | 148 | Jungfruöarna | 56,16 |
| 91 | 147 | Tanzania | 56,95 |
| 92 | 146 | Ecuador | 57,45 |
| 93 | 145 | Tadzjikistan | 58,77 |
| 94 | 144 | Mexiko | 63,42 |
| 95 | 143 | Bulgarien | 64,05 |
| 96 | 142 | Lesotho | 64,5 |
| 97 | 141 | Uzbekistan | 66,49 |
| 98 | 140 | Franska Polynesien | 69,09 |
| 99 | 139 | Tunisien | 69,7 |
| 100 | 138 | Georgien | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Irland | 71,31 |
| 103 | 135 | Arabemiratens forum | 72,64 |
| 104 | 134 | Ukraina | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73,33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74,56 |
| 107 | 131 | Elfenbenskusten | 75 |
| 108 | 130 | Bosnien och Hercegovina | 75,32 |
| 109 | 129 | Kroatien | 75,84 |
| 110 | 128 | Marocko | 76,11 |
| 111 | 127 | Brunei | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Burma | 81,47 |
| 114 | 124 | Grekland | 81,61 |
| 115 | 123 | Makedonien | 81,82 |
| 116 | 122 | Kenya | 82,04 |
| 117 | 121 | Swaziland | 84,49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85,91 |
| 119 | 119 | Östtimor | 86,82 |
| 120 | 118 | Irak | 89,41 |
| 121 | 117 | Kambodja | 89,51 |
| 122 | 116 | Rumänien | 90,31 |
| 123 | 115 | Serbien | 91,79 |
| 124 | 114 | Malaysia | 95,14 |
| 125 | 113 | Etiopien | 95,4 |
| 126 | 112 | Costa Rica | 96,48 |
| 127 | 111 | Spanien | 96,88 |
| 128 | 110 | Egypten | 96,9 |
| 129 | 109 | Slovenien | 97,28 |
| 130 | 108 | Syrien | 97,36 |
| 131 | 107 | Benin | 98,02 |
| 132 | 106 | Dominica | 98,4 |
| 133 | 105 | Kuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Armenien | 102,38 |
| 135 | 103 | Moldavien | 102,63 |
| 136 | 102 | Turkiet | 103,18 |
| 137 | 101 | Frankrike | 104,23 |
| 138 | 100 | austerrikisk | 104,38 |
| 139 | 99 | Motvilligt | 105,89 |
| 140 | 98 | Albanien | 106.02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107,08 |
| 142 | 96 | Wallis och Futuna | 110,66 |
| 143 | 95 | Slovakien | 111,06 |
| 144 | 94 | Norra Marianerna | 112,64 |
| 145 | 93 | Jordanien | 114,71 |
| 146 | 92 | Azerbajdzjan | 115,03 |
| 147 | 91 | Ghana | 115,29 |
| 148 | 90 | Portugal | 117,71 |
| 149 | 89 | Polen | 123,05 |
| 150 | 88 | Danmark | 130,09 |
| 151 | 87 | Thailand | 133,33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133,35 |
| 153 | 85 | Tjeckien | 135 |
| 154 | 84 | Indonesien | 136,82 |
| 155 | 83 | Kap Verde | 139,08 |
| 156 | 82 | Ga | 140,27 |
| 157 | 81 | Guatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | Kina | 143,72 |
| 160 | 78 | Mikronesien, Federerade Stater Av | 148,43 |
| 161 | 77 | Isle of Man | 155,27 |
| 162 | 76 | Kuwait | 161,38 |
| 163 | 75 | Malawi | 162,02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164,17 |
| 165 | 73 | Andorra | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174,08 |
| 167 | 71 | Gambia, den | 181,54 |
| 168 | 70 | Paracelöarna | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | Schweiz | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepal | 199,65 |
| 172 | 66 | Qatar | 199,75 |
| 173 | 65 | Saint Kitts och Nevis | 201,97 |
| 174 | 64 | Italien | 206,2 |
| 175 | 63 | Nigeria | 206,36 |
| 176 | 62 | Seychellerna | 206,42 |
| 177 | 61 | Sao Tomé och Principe | 208,53 |
| 178 | 60 | Korea, norr | 209,46 |
| 179 | 59 | Antigua och Barbuda | 214,03 |
| 180 | 58 | Dominikanska republiken | 220,55 |
| 181 | 57 | Caymanöarna | 221,37 |
| 182 | 56 | Tyskland | 225,74 |
| 183 | 55 | Luxemburg | 229,75 |
| 184 | 54 | Brittiska Jungfruöarna | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidad och Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Liechtenstein | 239,02 |
| 187 | 51 | Pakistan | 257,41 |
| 188 | 50 | Amerikanska Samoa | 258,81 |
| 189 | 49 | Saint Vincent och Grenadinerna | 262,44 |
| 190 | 48 | Stor Stor Storbritannien | 265,87 |
| 191 | 47 | Saint Lucia | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamaica | 272,09 |
| 193 | 45 | Saint Barthelemy | 287,36 |
| 194 | 44 | Vietnam | 290,33 |
| 195 | 43 | El Salvador | 293,33 |
| 196 | 42 | Guam | 307,64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | Japan | 334,6 |
| 199 | 39 | Curaçao | 337,05 |
| 200 | 38 | Sri Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | Filippinerna | 347,52 |
| 202 | 36 | Komorerna | 361,56 |
| 203 | 35 | Puerto Rico | 368,17 |
| 204 | 34 | Belgien | 376,42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | Indien | 389,97 |
| 207 | 31 | Israel | 399,6 |
| 208 | 30 | Nederländera | 411,25 |
| 209 | 29 | Marshallöarna | 411,82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412,03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425,08 |
| 212 | 26 | Rwanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Västbanken | 468,93 |
| 214 | 24 | Korea, Syd | 513,25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | San Marino | 549,79 |
| 217 | 21 | Sankt Martin | 590,53 |
| 218 | 20 | Libanon | 599,02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Taiwan | 653,37 |
| 221 | 17 | Mauritius | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | femton | jersey | 852,07 |
| 224 | 14 | guernsey | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladesh | 1063,09 |
| 226 | 12 | Sint Maarten | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermudas | 1312.3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317,53 |
| 229 | 9 | Maldiverna | 1317,82 |
| 230 | 8 | Bahrain | 1856.5 |
| 231 | 7 | Heliga stulen (Vatikanens stadgar) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltar | 4522,46 |
| 233 | 5 | Gazaremsan | 4986,62 |
| 234 | 4 | Hong Kong | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapore | 8188.16 |
| 236 | 2 | Monaco | 15322,5 |
| 237 | 1 | Macau | 21346,42 |
(Källa: )
Uppdrag: Atlas & Boots
.