人群控制:世界上人口最稀少的国家

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am und aktualisiert am

世界上人口最少的国家的人们比人口稠密的国家的人们更幸福吗?芬兰最近被评为世界上最幸福的国家。与前几年一样,很明显,政府稳定的发达国家、无冲突国家往往在这些指数中排名较高。有趣的是,世界上许多最幸福的国家的人口密度也相对较低。芬兰、挪威、冰岛、加拿大、新西兰和澳大利亚的每平方公里人口均低于 20 人(紧随其后的是瑞典,为 22.12),并且都跻身最幸福国家前 10 名。这些国家还提供亲近自然的机会......

人群控制:世界上人口最稀少的国家

世界上人口最少的国家的人们比人口稠密的国家的人们更幸福吗?

芬兰最近被评为世界上最幸福的国家。 与前几年一样,很明显,政府稳定的发达国家、无冲突国家往往在这些指数中排名较高。

有趣的是,世界上许多最幸福的国家的人口密度也相对较低。 芬兰、挪威、冰岛、加拿大、新西兰和澳大利亚的每平方公里人口均低于 20 人(紧随其后的是瑞典,为 22.12),并且都跻身最幸福国家前 10 名。

这些土地还提供通往自然和大片荒野的通道。 同样,世界上最幸福的国家和最环保的国家之间似乎也存在相关性——两个榜单中都有 15 个国家出现在前 20 名中。

alt="世界上人口最稀少的国家地图">阿特拉斯与靴子全球最幸福的10个国家中有7个每平方公里人口低于23人

就我个人而言,我想知道世界上的许多问题(荒野消失、全球变暖、污染和缺乏社会流动性等)是否可以通过减少世界人口来解决。

多少算太多?

我们已经写过关于世界不一定会变得更好的文章。 对于人们来说,基础教育、识字、民主和疫苗接种可能都在改善,但对于其他一切——同样以地球为家园的数百万物种来说——世界正在变得更糟。

2012 年,联合国的一份报告总结了对地球上最大可持续人口的 65 种不同估计。 最常见的估计是 80 亿,仅略高于目前地球上的 76 亿人口。 简而言之,世界几乎太拥挤了。

自 20 世纪 60 年代以来,人口增长已经放缓,联合国数据模式显示,全球每名妇女的生育率已从 1970-75 年的 4.7 个孩子下降到 2005-10 年的 2.6 个孩子,但我们是否需要加速下降?

联合国表示,实现这一目标的一个相对简单的方法是提高妇女地位,特别是在教育和就业机会方面。 2016年,联合国人口基金计算出,世界上最贫穷国家有3.5亿妇女不想要最后一个孩子,但缺乏避孕手段。

如果这些妇女对计划生育有更多的控制权,将对全球人口趋势产生重大影响。 根据这一假设,创造可持续人口本质上就是改善妇女权利。

全球全面二孩政策?

还有一场实施全球二孩政策的运动。 Populution.org(以及类似的populationmatters.org)认为,那些拥有两个以上孩子的人是地球上最大的污染者。 它表明解决地球人口问题的方法是人们只生两个或更少的孩子。

alt=“人口最少的国家”>人口统计网Populution.org 表示,孩子越少的人越环保

该运动甚至更进一步,暗示那些有五个或更多孩子的人是“环境恐怖分子”。 这种情绪化的语言毫无帮助,但声称世界上最幸福的国家是人口最少和最环保的国家,这并不是一个大的飞跃。

解决方案真的那么简单吗? 孩子少了,世界就会更快乐、更环保、更美好吗? 我可以理解这个论点的逻辑,但我无法想象二孩政策会在全球范围内被采纳或执行。 相反,我希望赋予女性权力自然会加速衰退。

人口最少国家排名

即将到来的联合国世界人口日旨在强调有关人口及其与环境和发展的关系的问题。 考虑到这一点,我们认为按照每平方公里的人口数量对世界上人口最稀少的国家(及其附属领土)进行排名是适当的。

最少的 最多 国家 人口密度
1 第237章 南极 0
2 236 格陵兰 0.03
3 235 斯瓦尔巴特群岛 0.04
4 234 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) 0.26
5 233 皮特凯恩群岛 1.15
6 第232章 蒙古 1.96
7 第231章 西撒哈拉 2.27
8 230 澳大利亚 3
9 229 纳米比亚 3.01
10 228 印尼语 3.3
11 227 圭亚那 3.43
12 226 加拿大 3.57
13 225 苏里南 3.61
14 224 毛里塔尼亚 3.65
十五 223 利比亚 3.78
16 222 博茨瓦纳 3.81
17号 221 纽埃 6.22
18 220 加蓬 6.62
19 219 哈萨克斯坦 6.81
20 218 俄罗斯 8.32
21 217 中非共和国 9.03
22 216 乍得 9.4
23 215 玻利维亚 10.14
24 214 土库曼斯坦 10.96
25 213 阿曼 11.06
26 212 进攻 13.29
27 211 马里 14.42
28 210 刚果共和国 14.49
29 209 巴布亚新几内亚 14.93
30 208 新喀里多尼亚 02/15
31 207 尼日尔 15.19
32 206 伯利兹 15.69
33 205 阿根廷 15.93
34 204 芬兰 16.32
35 203 圣诞岛 16.33
36 第202章 挪威 16.43
37 201 新西兰 16.78
38 200 巴拉圭 17.07
39 199 阿尔及利亚 17.2
40 198 17.3
41 197 乌拉圭 19.07
42 196 不丹 19.75
43 195 圣赫勒拿岛 19.87
44 194 苏丹 6月20日
45 193 南苏丹 20.22
46 192 瑞典 12/22
47 191 索罗门群岛 22.41
48 190 圣皮埃尔和密克隆群岛 22.86
49 189 瓦努阿图 23.2
50 188 安哥拉 23.51
51 187 智利 23.53
52 186 巴哈马群岛 23.77
53 185 秘鲁 24.15
54 184 巴西 24.35
55 183 爱沙尼亚 27.67
56 182 赤道几内亚 27.75
57 181 吉尔吉斯斯坦 28.95
58 180 老挝 30.1
59 179 拉脱维亚 11月30日
60 178 美国 33.22
61 177 莫桑比克 33.24
62 176 建设 34.32
63 175 津巴布韦 35.33
64 174 刚果民主共和国 35.53
65 173 法罗群岛 36.42
66 172 吉布提 37.3
67 171 库克群岛 39.36
68 170 哥伦比亚 41.88
69 169 利比里亚 42.1
70 168 科科斯(基林)群岛。 42.57
71 167 马达加斯加 42.68
72 166 立陶宛 43.24
73 165 南非 44.99
74 164 白俄罗斯 46
75 163 尼加拉瓜 46.22
76 162 黑山 46.52
77 161 帕劳 46.69
78 160 诺福克岛 48.56
79 159 几内亚比绍 49.61
80 158 巴拿马 49.76
81 157 伊朗 49.76
82 156 厄立特里亚 50.33
83 155 斐济 50.4
84 154 几内亚 50.49
85 153 蒙特塞拉特 51.88
86 152 阿富汗 52.32
87 151 喀麦隆 52.57
88 150 也门 53.1
89 149 特克斯和凯科斯群岛 55.45
90 148 维尔京群岛 56.16
91 147 坦桑尼亚 56.95
92 146 厄瓜多尔 57.45
93 145 塔吉克斯坦 58.77
94 144 墨西哥 63.42
95 143 保加利亚 64.05
96 142 莱索托 64.5
97 141 乌兹别克斯坦 66.49
98 140 法属波利尼西亚 69.09
99 139 突尼斯 69.7
100 138 乔治亚州 70.68
101 137 萨摩亚 70.68
102 136 爱尔兰 71.31
103 135 阿拉伯联合酋长国 72.64
104 134 乌克兰 72.96
105 133 布基纳法索 73.33
106 132 塞内加尔 74.56
107 131 科特迪瓦 75
108 130 波斯尼亚和黑塞哥维那 75.32
109 129 引用 75.84
110 128 摩洛哥 76.11
111 127 文莱 76.95
112 126 洪都拉斯 80.64
113 125 形式 81.47
114 124 希腊 81.61
115 123 马其顿 81.82
116 122 肯尼亚 82.04
117 121 斯威士兰 84.49
118 120 塞拉利昂 85.91
119 119 东帝汶 86.82
120 118 伊拉克 89.41
121 117 柬埔寨 89.51
122 116 罗马尼亚 90.31
123 115 塞尔维亚 91.79
124 114 马来西亚 95.14
125 113 东亚 95.4
126 112 哥斯达黎加 96.48
127 111 西班牙 96.88
128 110 埃及 96.9
129 109 斯洛文尼亚 97.28
130 108 叙利亚 97.36
131 107 贝宁 98.02
132 106 多米尼加 98.4
133 105 古巴 100.55
134 104 亚美尼亚 102.38
135 103 摩尔多瓦 102.63
136 102 火鸡 103.18
137 101 法国 104.23
138 100 税务局 104.38
139 99 匈牙利 105.89
140 98 阿尔巴尼亚 106.02
141 97 托克劳 107.08
142 96 瓦利斯和富图纳群岛 110.66
143 95 斯洛伐克 111.06
144 94 北马里亚纳群岛 112.64
145 93 迪拜 114.71
146 92 阿塞拜疆 115.03
147 91 加纳 115.29
148 90 葡萄牙 117.71
149 89 波兰 123.05
150 88 丹麦 130.09
151 87 泰国 133.33
152 86 基里巴斯 133.35
153 85 捷克共和国 135
154 84 对话语 136.82
155 83 佛得角 139.08
156 82 140.27
157 81 危地马拉 141.99
158 80 汤加 142.54
159 79 中国 143.72
160 78 密克罗尼西亚联邦 148.43
161 77 马恩岛 155.27
162 76 执行 161.38
163 75 马拉维 162.02
164 74 乌干达 164.17
165 73 安道尔 164.46
166 72 科索沃 174.08
167 71 冈比亚 181.54
168 70 西沙群岛 185.81
169 69 安圭拉 187.77
170 68 瑞士 199.54
171 67 阿拉 199.65
172 66 平衡 199.75
173 65 圣基茨和尼维斯 201.97
174 64 意大利 206.2
175 63 尼日利亚 206.36
176 62 塞舌尔 206.42
177 61 圣多美和普林西比 208.53
178 60 朝鲜、北朝鲜 209.46
179 59 安提瓜和巴布达 214.03
180 58 多明尼加共和国 220.55
181 57 开曼群岛 221.37
182 56 德国 225.74
183 55 卢森堡 229.75
184 54 英属维尔京群岛 231.89
185 53 特立尼达和多巴哥 237.56
186 52 列支敦士登 239.02
187 51 巴基斯坦 257.41
188 50 美属萨摩亚 258.81
189 49 圣文森特和格林纳丁斯 262.44
190 48 英语 265.87
191 47 圣卢西亚 267.85
192 46 牙买加 272.09
193 45 圣巴泰勒米岛 287.36
194 44 越南 290.33
195 43 萨尔瓦多 293.33
196 42 关岛 307.64
197 41 格林纳达 324.78
198 40 日本 334.6
199 39 库拉索岛 337.05
200 38 斯里兰卡 341.55
201 37 预防 347.52
第202章 36 科摩罗 361.56
203 35 波多黎各 368.17
204 34 比利时 376.42
205 33 海地 383.67
206 32 印度 389.97
207 31 以色列 399.6
208 30 荷兰 411.25
209 29 马绍尔群岛 411.82
210 28 布隆迪 412.03
211 27 图瓦卢 425.08
212 26 卢旺达 451.88
213 25 西岸 468.93
214 24 韩国、韩国 513.25
215 23 瑙鲁 540.9
216 22 圣马力诺 549.79
217 21 圣马丁岛 590.53
218 20 利比亚 599.02
219 19 阿鲁巴岛 639.56
220 18 台湾 653.37
221 17号 毛里求斯 664.9
222 16 巴巴多斯 679.85
223 十五 球衣 852.07
224 14 根西岛 852.59
225 13 侧面 1063.09
226 12 圣马丁岛 1237.74
227 11 百慕大 1312.3
228 10 马耳他 1317.53
229 9 马尔代夫 1317.82
230 8 巴林 1856.5
第231章 7 教廷(梵蒂冈城) 2272.73
第232章 6 直布罗陀 4522.46
233 5 加沙地带 4986.62
234 4 香港 6490.53
235 3 新加坡 8188.16
236 2 摩纳哥 15322.5
第237章 1 澳门 21346.42

(来源: )

使命宣言:Atlas & Boots
      .