大众控制:世界上世界上最稀薄的国家
大众控制:世界上世界上最稀薄的国家
世界上最稀疏的世界中的人们比诗人中人口稠密的人更幸福吗?
芬兰最近被评为世界上最快乐的国家。 与往年一样,很明显,在这些指数中,无冲突的国家往往排名更高。
有趣的是,世界上许多最快乐的国家的人口密度也相对较低。 芬兰,挪威,冰岛,加拿大,新西兰和澳大利亚的每平方公里少于20名居民(紧随其后的是22.12的瑞典),所有居民都出现在前十大最快乐的国家。
这些国家还提供了自然和大型荒野地区的机会。 同样,最幸福的国家与世界上最绿色的国家之间似乎存在相关性-15个国家都出现在这两个名单的前20名中。
旧=“世界上人口最稀少的国家”Atlas&Boots世界上十个最幸福的国家中有七个每平方公里少于23个居民
就我个人而言,我想知道世界上的许多问题是否可以通过减少世界人口来解决世界上的许多问题(失去荒野,全球变暖,污染和缺乏社会流动性)。
多少多少?
我们已经写过,世界不一定会更好。 基础教育,识字,民主和疫苗接种可能都可以改善人们,但是对于其他一切 - 地球也称之为家园的物种 - 世界正在越来越糟。
2012年,一份联合国报告总结了地球上最高可持续人群的65个不同估计。 最常见的估计是80亿,仅比目前的76亿人口高。 简而言之,世界几乎太饱满了。
自1960年代以来,人口增长已经放缓,并表明,全世界的每名女性的生育率从1970 - 75年的4.7名儿童下降到2005 - 10年的2.6岁儿童,但是我们必须加快下降吗?
联合国说,实现这一目标的一种相对简单的方法是改善妇女的地位,尤其是在教育和就业机会方面。 2016年,联合国人口基金计算出,世界上最贫穷国家的3.5亿妇女不希望自己的最后一个孩子,但没有预防怀孕的手段。
如果这些妇女对计划生育有更多的控制权,这将极大地影响全球人口发展。 根据这一假设,可持续人群的创造本质上是关于改善妇女权利。
全球双孩子政策?
还有一项运动,以实施全球的双孩子政策。 populution.org(与pusentmatters.org类似)认为,那些拥有两个以上孩子的人是地球上最大的污染者。 它表明解决地球人口问题的途径是人们只有两个或更少的孩子。
旧=“人口最薄的国家人口”populution.orgpopulution.org说那些孩子较少的人更加绿色
该运动进一步进行,并暗示那些有五个或更多儿童的人是“环境恐怖分子”。 这种情感语言无济于事,但是说世界上最幸福的国家是最绿色的,这并不是一个重要的一步。
解决方案真的很容易吗? 孩子越来越少了,世界变得越来越快乐,更绿色,更好? 我可以理解这一论点的逻辑,但是我永远无法想象在全球范围内接受或执行了两个孩子的政策。 取而代之的是,我希望加强妇女会以自然的方式加速下降。
人口最薄的国家的排名
即将到来的联合国世界人口日旨在突出与人口有关的问题及其与环境和发展的关系。 在这种背景下,我们认为根据每平方公里居民的数量,安排在世界上最稀薄的地区(和依赖地区)的世界是适当的。
至少 | 最多 | 国家 | 人口密度 |
---|---|---|---|
1 | 237 | 南极 | |
2 | 236 | 格陵兰 | 0.03 |
3 | 235 | Spitzbergen | 0.04 |
4 | 234 | 福克兰群岛(Islas Malvinas) | 0.26 |
5 | 233 | 皮特凯群岛 | 1.15 |
6 | 232 | 蒙古 | 1.96 |
7 | 231 | 西撒哈拉 | 2.27 |
8 | 230 | 澳大利亚 | 3 |
9 | 229 | 纳米比亚 | 3.01 |
10 | 228 | 冰岛 | 3.3 |
11 | 227 | 圭亚那 | 3.43 |
12 | 226 | 加拿大 | 3.57 |
13 | 225 | 苏里南 | 3.61 |
14 | 224 | 毛里塔尼亚 | 3.65 |
十五 | 223 | 利比亚 | 3.78 |
16 | 222 | 博茨瓦纳 | 3.81 |
17 | 221 | 尼 | 6.22 |
18 | 220 | 瞎扯 | 6.62 |
19 | 219 | 哈萨克斯坦 | 6.81 |
20 | 218 | 俄罗斯 | 8.32 |
21 | 217 | 中非共和国 | 9.03 |
22 | 216 | 乍得 | 9.4 |
23 | 215 | 玻利维亚 | 10.14 |
24 | 214 | 土库曼斯坦 | 10.96 |
25 | 213 | 阿曼 | 11.06 |
26 | 212 | 沙特阿拉伯 | 13.29 |
27 | 211 | 马里 | 14.42 |
28 | 210 | 刚果,共和国 | 14.49 |
29 | 209 | 巴布亚·诺伊·吉尼亚 | 14.93 |
30 | 208 | 新喀里多尼亚 | 15.02 |
31 | 207 | 尼日尔 | 15.19 |
32 | 206 | 伯利兹 | 15.69 |
33 | 205 | 阿根廷 | 15.93 |
34 | 204 | 芬兰 | 16.32 |
35 | 203 | 圣诞岛 | 16.33 |
36 | 202 | 挪威 | 16.43 |
37 | 201 | 新西兰 | 16.78 |
38 | 200 | 巴拉圭 | 17.07 |
39 | 199 | 阿尔及利亚 | 17.2 |
40 | 198 | 索马里 | 17.3 |
41 | 197 | 乌拉圭 | 19.07 |
42 | 196 | 不丹 | 19.75 |
43 | 195 | 圣海伦娜 | 19.87 |
44 | 194 | 苏丹 | 20.06 |
45 | 193 | 南苏丹 | 20.22 |
46 | 192 | 瑞典 | 22.12 |
47 | 191 | 所罗门群岛 | 22.41 |
48 | 190 | 圣皮埃尔和米克隆 | 22.86 |
49 | 189 | 瓦努阿图 | 23.2 |
50 | 188 | 安哥拉 | 23.51 |
51 | 187 | 智利 | 23.53 |
52 | 186 | 巴哈马, | 23.77 |
53 | 185 | 秘鲁 | 24.15 |
54 | 184 | 巴西 | 24.35 |
55 | 183 | 爱沙尼亚 | 27.67 |
56 | 182 | 赤道几内亚 | 27.75 |
57 | 181 | 基尔吉斯坦 | 28.95 |
58 | 180 | 老挝 | 30.1 |
59 | 179 | 拉脱维亚 | 30.11 |
60 | 178 | 美国 | 33.22 |
61 | 177 | 莫桑比克 | 33.24 |
62 | 176 | 委内瑞拉 | 34.32 |
63 | 175 | 津巴布韦 | 35.33 |
64 | 174 | 刚果,民主共和国 | 35.53 |
65 | 173 | 法罗群岛 | 36.42 |
66 | 172 | 吉布蒂 | 37.3 |
67 | 171 | 库克群岛 | 39.36 |
68 | 170 | 哥伦比亚 | 41.88 |
69 | 169 | 利比里亚 | 42.1 |
70 | 168 | 椰子群岛(龙骨岛)。 | 42.57 |
71 | 167 | 马达加斯加 | 42.68 |
72 | 166 | 立陶宛 | 43.24 |
73 | 165 | 南非 | 44.99 |
74 | 164 | 白俄罗斯 | 46 |
75 | 163 | 尼加拉瓜 | 46.22 |
76 | 162 | 黑山 | 46.52 |
77 | 161 | 帕劳 | 46.69 |
78 | 160 | 诺福金森 | 48.56 |
79 | 159 | 几内亚 - 比索 | 49.61 |
80 | 158 | 巴拿马 | 49.76 |
81 | 157 | 伊朗 | 49.76 |
82 | 156 | 厄立特里亚 | 50.33 |
83 | 155 | 斐济 | 50.4 |
84 | 154 | 几内亚 | 50.49 |
85 | 153 | 蒙特塞拉特 | 51.88 |
86 | 152 | 阿富汗 | 52.32 |
87 | 151 | 相机 | 52.57 |
88 | 150 | 也门 | 53.1 |
89 | 149 | 土耳其人和凯科斯群岛 | 55.45 |
90 | 148 | 处女群岛 | 56.16 |
91 | 147 | 坦桑尼亚 | 56.95 |
92 | 146 | 厄瓜多尔 | 57.45 |
93 | 145 | 塔吉克斯坦 | 58.77 |
94 | 144 | 墨西哥 | 63.42 |
95 | 143 | 保加利亚 | 64.05 |
96 | 142 | 莱索托 | 64.5 |
97 | 141 | 乌兹别克斯坦 | 66.49 |
98 | 140 | 法属波利尼西亚 | 69.09 |
99 | 139 | 突尼斯 | 69.7 |
100 | 138 | 乔治亚州 | 70.68 |
101 | 137 | 萨摩亚 | 70.68 |
102 | 136 | 爱尔兰 | 71.31 |
103 | 135 | 阿拉伯联合酋长国 | 72.64 |
104 | 134 | 乌克兰 | 72.96 |
105 | 133 | 布基纳法索 | 73.33 |
106 | 132 | 塞内加尔 | 74.56 |
107 | 131 | 象牙海岸 | 75 |
108 | 130 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 75.32 |
109 | 129 | 克罗地亚 | 75.84 |
110 | 128 | 摩洛哥 | 76.11 |
111 | 127 | 文莱 | 76.95 |
112 | 126 | 洪都拉斯 | 80.64 |
113 | 125 | 缅甸 | 81.47 |
114 | 124 | 希腊 | 81.61 |
115 | 123 | 马其顿 | 81.82 |
116 | 122 | 肯尼亚 | 82.04 |
117 | 121 | Swasiland | 84.49 |
118 | 120 | 塞拉利昂 | 85.91 |
119 | 119 | 东帝汶 | 86.82 |
120 | 118 | 伊拉克 | 89.41 |
121 | 117 | 柬埔寨 | 89.51 |
122 | 116 | 罗马尼亚 | 90.31 |
123 | 115 | 塞尔维亚 | 91.79 |
124 | 114 | 马来西亚 | 95.14 |
125 | 113 | 埃塞俄比亚 | 95.4 |
126 | 112 | 哥斯达黎加 | 96.48 |
127 | 111 | 西班牙 | 96.88 |
128 | 110 | 埃及 | 96.9 |
129 | 109 | 斯洛文尼亚 | 97.28 |
130 | 108 | 叙利亚 | 97.36 |
131 | 107 | 贝宁 | 98.02 |
132 | 106 | 多米尼卡 | 98.4 |
133 | 105 | 古巴 | 100.55 |
134 | 104 | 亚美尼亚 | 102.38 |
135 | 103 | 摩尔多瓦 | 102.63 |
136 | 102 | 火鸡 | 103.18 |
137 | 101 | 法国 | 104.23 |
138 | 100 | 奥地利 | 104.38 |
139 | 99 | 匈牙利 | 105.89 |
140 | 98 | 阿尔巴尼亚 | 106.02 |
141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
142 | 96 | Valais和Futuna | 110.66 |
143 | 95 | 斯洛伐克 | 111.06 |
144 | 94 | 北玛丽安群岛 | 112.64 |
145 | 93 | 约旦 | 114.71 |
146 | 92 | 阿塞拜疆 | 115.03 |
147 | 91 | 加纳 | 115.29 |
148 | 90 | 葡萄牙 | 117.71 |
149 | 89 | 波兰 | 123.05 |
150 | 88 | 丹麦 | 130.09 |
151 | 87 | 泰国 | 133.33 |
152 | 86 | 基里巴斯 | 133.35 |
153 | 85 | 捷克共和国 | 135 |
154 | 84 | 印度尼西亚 | 136.82 |
155 | 83 | 佛得角 | 139.08 |
156 | 82 | 去 | 140.27 |
157 | 81 | 危地马拉 | 141.99 |
158 | 80 | 汤加 | 142.54 |
159 | 79 | 中国 | 143.72 |
160 | 78 | 麦克罗尼西亚,联邦 | 148.43 |
161 | 77 | 人岛 | 155.27 |
162 | 76 | 科威特 | 161.38 |
163 | 75 | 马拉维 | 162.02 |
164 | 74 | 乌干达 | 164.17 |
165 | 73 | 安道尔 | 164.46 |
166 | 72 | 科索沃 | 174.08 |
167 | 71 | 冈比亚, | 181.54 |
168 | 70 | paracel群岛 | 185.81 |
169 | 69 | 安圭拉 | 187.77 |
170 | 68 | 瑞士 | 199.54 |
171 | 67 | 尼泊尔 | 199.65 |
172 | 66 | 卡塔尔 | 199.75 |
173 | 65 | 圣基茨和尼维斯 | 201.97 |
174 | 64 | 意大利 | 206.2 |
175 | 63 | 尼日利亚 | 206.36 |
176 | 62 | 塞舌尔 | 206.42 |
177 | 61 | 圣托马和普林斯皮 | 208.53 |
178 | 60 | 韩国,北 | 209.46 |
179 | 59 | 安提瓜和巴布达 | 214.03 |
180 | 58 | 多明尼加共和国 | 220.55 |
181 | 57 | 开曼群岛 | 221.37 |
182 | 56 | 德国 | 225.74 |
183 | 55 | 卢森堡 | 229.75 |
184 | 54 | 英国处女群岛 | 231.89 |
185 | 53 | 特立尼达和多巴哥 | 237.56 |
186 | 52 | 列支敦士登 | 239.02 |
187 | 51 | 巴基斯坦 | 257.41 |
188 | 50 | 美国萨摩亚群岛 | 258.81 |
189 | 49 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 262.44 |
190 | 48 | 英国 | 265.87 |
191 | 47 | 圣卢西亚 | 267.85 |
192 | 46 | 牙买加 | 272.09 |
193 | 45 | 神圣的巴特勒 | 287.36 |
194 | 44 | 越南 | 290.33 |
195 | 43 | 萨尔瓦多 | 293.33 |
196 | 42 | 关岛 | 307.64 |
197 | 41 | 格林纳达 | 324.78 |
198 | 40 | 日本 | 334.6 |
199 | 39 | 库拉科 | 337.05 |
200 | 38 | 斯里兰卡 | 341.55 |
201 | 37 | 菲律宾 | 347.52 |
202 | 36 | 调节 | 361.56 |
203 | 35 | 波多黎各 | 368.17 |
204 | 34 | 比利时 | 376.42 |
205 | 33 | 海地 | 383.67 |
206 | 32 | 印度 | 389.97 |
207 | 31 | 以色列 | 399.6 |
208 | 30 | 荷兰 | 411.25 |
209 | 29 | 马歇尔群岛 | 411.82 |
210 | 28 | 布隆迪 | 412.03 |
211 | 27 | 图瓦卢 | 425.08 |
212 | 26 | 卢旺达 | 451.88 |
213 | 25 | 西岸 | 468.93 |
214 | 24 | 韩国,南 | 513.25 |
215 | 23 | 瑙鲁 | 540.9 |
216 | 22 | 圣马力诺 | 549.79 |
217 | 21 | Sankt Martin | 590.53 |
218 | 20 | 黎巴嫩 | 599.02 |
219 | 19 | 阿鲁巴 | 639.56 |
220 | 18 | 台湾 | 653.37 |
221 | 17 | 毛里求斯 | 664.9 |
222 | 16 | 巴巴多斯 | 679.85 |
223 | 十五 | 球衣 | 852.07 |
224 | 14 | 根西岛 | 852.59 |
225 | 13 | 孟加拉国 | 1063.09 |
226 | 12 | Sint Maarten | 1237.74 |
227 | 11 | 百慕大 | 1312.3 |
228 | 10 | 马耳他 | 1317.53 |
229 | 9 | 马尔代夫 | 1317.82 |
230 | 8 | 巴林 | 1856.5 |
231 | 7 | 圣椅(梵蒂冈城) | 2272.73 |
232 | 6 | 直布罗陀 | 4522.46 |
233 | 5 | 加沙地带 | 4986.62 |
234 | 4 | 香港 | 6490.53 |
235 | 3 | 新加坡 | 8188.16 |
236 | 2 | 摩纳哥 | 15322.5 |
237 | 1 | 澳门 | 21346.42 |
(来源 :)
任务陈述:Atlas&Boots
。