Rangschikking: beste landen voor avontuurlijke reizen
Rangschikking: beste landen voor avontuurlijke reizen
De beste landen voor avontuurlijke reizen werden geëvalueerd door een deskundige jury. We controleren de resultaten hieronder
De Adventure Travel Trade Association (ATTA) heeft IJsland uitgeroepen voor het beste land voor avontuurlijke reizen voor de derde keer op rij. De kleine Noordse eilandstaat, beroemd om zijn geisers, vulkanen, geothermische lagunes en filmische landschappen, blijft een aantrekkelijk doel voor avontuurlijk, vooral voor degenen die zich zorgen maken over duurzaamheid.
Zwitserland met zijn lange geschiedenis van Alpine Tourism behaalde de tweede plaats, terwijl Nieuw -Zeeland, een van 's werelds beste wandellanden voor wandelen, de derde plaats behaalde. Duitsland, Canada en Australië trad op, evenals de andere Noordse landen.
De Atta werd opgericht in 1990 en is het grootste wereldwijde netwerk van toonaangevende avontuurlijke reizigers. Met de hulp van zijn 30.000 leden tellende gemeenschap van mensen die werken in avonturentoerisme, creëert de Atta de Adventure Tourism Development Index (ATDI), een wereldwijde rangorde van avontuurlijke reis over de hele wereld.
Oliver Förstner/ShutterstockToeristen die een via Ferrata in Zwitserland voltooien
De ATDI maakt gebruik van een instantie van 360 -experts uit de industrie en gegevens zoals het bruto binnenlands product (BBP), de bevolkingsdichtheid, beschermde gebieden, de milieuprestatiesindex, het World Resources Institute en reisinstructie van het buitenlands en Commonwealth Office.
Experts moeten meer dan vijf jaar ervaring hebben in de avontuurlijke reisindustrie om in aanmerking te worden genomen voor de commissie. Gemiddeld de geselecteerde 15 jaar ervaring in toerisme en 12 jaar ervaring op het gebied van avontuurlijke reizen.
De ATDI evalueert landen in 10 categorieën die in drie pijlers vallen:
Beveiliging en welkom
- Politiek van duurzame ontwikkeling
- Beveiliging
- De gezondheid
- Natuurlijke hulpbronnen
AVONTUUR
- Bronnen voor avontuurlijke activiteiten
- Ondernemerschap
Bereidheid
- Humanitair
- Toerisme -infrastructuur
- Culturele middelen
- Afbeelding
De 10 beste landen voor avontuurlijke reizen
Belangrijke kennis
Omdat de wereld wordt geconfronteerd met ongekende uitdagingen in de vorm van klimaatverandering en wereldwijde pandemie, onderstreept het rapport ook de noodzaak van 's werelds toonaangevende avonturendoelen.
IJsland, dat de ranglijst van de beste landen voor avonturenreizen leidt, presteert bijzonder goed in de categorie "Adventure Activity Resources". Zwitserland nam de hoogste plaats in de categorie van duurzame ontwikkeling en verminderde de hoogste plaats in de categorie in de meeste andere categorieën.
Over het algemeen verhogen landen over de hele wereld het aantal beschermde zee- en landgebieden, die op hun beurt de habitats van veel bedreigde soorten beschermen.
Jakub Barzycki/ShutterstockInssel -staten passen zich sneller aan aan klimaatverandering
In de categorieën van politiek voor duurzame ontwikkeling, presteerden het eiland over het algemeen goed. Barbados en de Seychellen zijn leiders in de implementatie van maatregelen om te bevatten en zich aan te passen aan klimaatverandering en hebben daarom positieve resultaten behaald in hun resultaten in de milieuprestatiesindex.
Over het algemeen zijn de ergste landen meestal ontwikkelingslanden en bevinden ze zich vaak in een post-conflict- of conflictsituatie, zoals Sudan en Somalië. Hoewel het toerisme geen prioriteit heeft voor deze landen, is het vermeldenswaard dat veel populaire avonturendoelen, zoals Rwanda, Kroatië en Slovenië, relatief nieuwe burgeroorlogen en avonturentoerisme hadden als middel voor economische ontwikkeling, het creëren van banen en de wederopbouw die post-conflict gebruikte.
"Coronavirus pandemie toont de dringende behoefte aan een duurzame managementbenadering-één die zich richt op veerkracht, vindingrijkheid en efficiëntie."
- Index voor de ontwikkeling van avonturentoerisme
Het Verenigd Koninkrijk gleed uit de top 10 vanwege een zwakke score in de categorieën "Natural Resources" en "Adventure Activity Resources". Het land is onlangs benoemd tot een van de meest beschadigde landen ter wereld van nature, waarin elke zevende inheemse inzettingen met uitsterven wordt bedreigd en meer dan 40 % wordt bedreigd door de achteruitgang.
Vanwege lagere scores in de categorieën "natuurlijke hulpbronnen" en "culturele hulpbronnen", vielen de Verenigde Staten op drie plaatsen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat beschermde gebieden onlangs zijn gedegradeerd of verminderd tijdens de Trump -administratie (hoewel sommige beginnen te worden hersteld). Bovendien blijft het Everglades National Park in de VS op de lijst met bedreigd werelderfgoed.
Volledige rangorde
De ranglijst van de beste landen voor avonturenreizen is gebaseerd op de ATDI, die werd gecreëerd door de ATTA in samenwerking met het International Institute of Tourism Studies aan de George Washington University.
De index registreert geen bezoekersnummers en is geen rangorde voor het toeristische volume.
Rang | land | Score |
---|---|---|
1 | IJsland | 10 |
2 | Zwitserland | 11 |
3 | Nieuw -Zeeland | 19 |
4 | Duitsland | 24 |
5 | Noorwegen | 24 |
6 | Finland | 29 |
7 | Zweden | 31 |
8 | Canada | 35 |
9 | Denemarken | 36 |
10 | Australië | 37 |
11 | Oostenrijk | 37 |
12 | Monaco | 37 |
13 | Verenigd Koninkrijk | 38 |
14 | Ierland | 39 |
vijftien | Tsjechische Republiek | 39 |
16 | Frankrijk | 40 |
17 | Nederland | 42 |
18 | Japan | 44 |
19 | Chili | 44 |
20 | Luxemburg | 47 |
21 | Slowakije | 50 |
22 | Slovenië | 50 |
23 | Spanje | 54 |
24 | Israël | 54 |
25 | Malta | 56 |
26 | Estland | 57 |
27 | België | 59 |
28 | Italië | 59 |
29 | Verenigde Staten van Amerika | 59 |
30 | Polen | 60 |
31 | Bulgarije | 60 |
32 | Portugal | 63 |
33 | Roemenië | 65 |
34 | Cyprus | 69 |
35 | Griekenland | 70 |
36 | Liechtenstein | 71 |
37 | Andorra | 78 |
38 | Costa Rica | 84 |
39 | Kroatië | 84 |
40 | Korea, vertegenwoordiger | 87 |
41 | Dominika | 90 |
42 | Bhutan | 91 |
43 | Hongarije | 93 |
44 | Letland | 96 |
45 | Uruguay | 96 |
46 | Georgië | 101 |
47 | Montenegro | 106 |
48 | Jordanië | 113 |
49 | Barbados | 115 |
50 | Vae | 116 |
51 | kalkoen | 121 |
52 | Litouwen | 122 |
53 | Botswana | 128 |
54 | Servië | 129 |
55 | Albanië | 145 |
56 | Marokko | 145 |
57 | Peru | 146 |
58 | Seychellen | 146 |
59 | Panama | 150 |
60 | Mongolië | 153 |
61 | Qatar | 154 |
62 | Singapore | 155 |
63 | Thailand | 155 |
64 | Armenië | 156 |
65 | Fiji | 159 |
66 | Argentinië | 162 |
67 | Kirgistan | 163 |
68 | Azerbeidzjan | 163 |
69 | Koeweit | 164 |
70 | Bahamas | 167 |
71 | Micronesië | 171 |
72 | Palau | 171 |
73 | Rusland | 172 |
74 | Belize | 176 |
75 | Filippijnen | 177 |
76 | Mauritius | 177 |
77 | Bahrein | 178 |
78 | Mexico | 180 |
79 | Oekraïne | 180 |
80 | St. Vincent & Gren | 180 |
81 | Kazachstan | 181 |
82 | Brazilië | 182 |
83 | Rwanda | 188 |
84 | Oman | 188 |
85 | Noord -Macedonië | 190 |
86 | Wit -Rusland | 196 |
87 | Brunei Darussalam | 197 |
88 | Cape Verde | 200 |
89 | Saoedi -Arabië | 204 |
90 | Dominicaanse vertegenwoordiger | 204 |
91 | Colombia | 207 |
92 | St. Lucia | 207 |
93 | China | 208 |
94 | Namibië | 210 |
95 | Nepal | 212 |
96 | Zambia | 214 |
97 | Tunesië | 215 |
98 | Samoa | 215 |
99 | Laos | 217 |
100 | Vietnam | 221 |
101 | Moldavië | 224 |
102 | Senegal | 228 |
103 | El Salvador | 229 |
104 | Zuid -Afrika | 230 |
105 | San Marino | 230 |
106 | Oezbekistan | 231 |
107 | Guatemala | 233 |
108 | St. Kitts en Nevis | 234 |
109 | Cuba | 237 |
110 | Maldiven | 240 |
111 | Tadzjikistan | 244 |
112 | Trinidad & Tobago | 245 |
113 | Vanuatu | 248 |
114 | Egypte | 250 |
115 | Jamaica | 250 |
116 | Algerije | 250 |
117 | Ghana | 251 |
118 | Ecuador | 251 |
119 | Iran | 254 |
120 | Bosnia & Heart | 257 |
121 | Marshalleilanden | 258 |
122 | Guyana | 260 |
123 | Nicaragua | 261 |
124 | India | 263 |
125 | Sri Lanka | 263 |
126 | Maleisië | 266 |
127 | Libanon | 268 |
128 | Kiribati | 268 |
129 | Indonesië | 270 |
130 | Kletsen | 272 |
131 | Kenia | 274 |
132 | Suriname | 275 |
133 | Antigua en Barbuda | 276 |
134 | Grenada | 276 |
135 | Tanzania | 279 |
136 | Cambodja | 292 |
137 | Solomon Islands | 295 |
138 | Bolivia | 298 |
139 | Pakistan | 302 |
140 | Sao Tome & Prin | 303 |
141 | Ethiopië | 304 |
142 | Malawi | 306 |
143 | Venezuela | 307 |
144 | Papoea neu-guinea | 312 |
145 | Swasiland | 315 |
146 | Paraguay | 320 |
147 | Oeganda | 322 |
148 | Ivoorkust | 323 |
149 | Comforteren | 325 |
150 | Bangladesh | 327 |
151 | Turkmenistan | 328 |
152 | Zimbabwe | 333 |
153 | Gambia | 334 |
154 | Burundi | 335 |
155 | Lesotho | 341 |
156 | Tonga | 350 |
157 | Burkina Faso | 352 |
158 | Camera | 353 |
159 | Birma | 353 |
160 | Benin | 354 |
161 | Mali | 354 |
162 | Honduras | 357 |
163 | Timor-Leste | 362 |
164 | Jemen | 379 |
165 | Madagascar | 380 |
166 | Equatoriaal -Guinea | 380 |
167 | Guinea | 380 |
168 | Mauritanië | 382 |
169 | Guinee-Bissau | 389 |
170 | Soedan | 391 |
171 | Mozambique | 395 |
172 | Afghanistan | 397 |
173 | Niger | 398 |
174 | Gaan | 405 |
175 | Palestijnse gebieden | 405 |
176 | Sierra Leone | 408 |
177 | Liberia | 408 |
178 | Eritrea | 410 |
179 | Noord -Korea | 413 |
180 | Libië | 416 |
181 | Arabische Republiek Syrië | 417 |
182 | Haïti | 419 |
183 | Angola | 420 |
184 | Dr. Congo | 423 |
185 | Centraal -Afrikaanse vertegenwoordiger | 424 |
186 | Nigeria | 433 |
187 | Jibuti | 438 |
188 | Tsjaad | 440 |
189 | Congo | 448 |
190 | Irak | 459 |
191 | Somalië | 487 |
Old = "Pinterest Pin voor de beste landen voor avontuurlijke reis"
Missieverklaring: Zhukova Valentyna/Shutterstock
.
Kommentare (0)