Classificação: Melhores países para viagens de aventura
Classificação: Melhores países para viagens de aventura
Os melhores países para viagens de aventura foram avaliados por um júri especializado. Verificamos os resultados abaixo
A Adventure Travel Trade Association (ATTA) nomeou a Islândia para o melhor país para viagens de aventura pela terceira vez consecutivas. O pequeno estado da ilha nórdica, famosa por seus gêiseres, vulcões, lagoas geotérmicas e paisagens cinematográficas, continua sendo um objetivo atraente para aventureiros, especialmente para aqueles que estão preocupados com a sustentabilidade.
A Suíça, com sua longa história de turismo alpino, ficou em segundo lugar, enquanto a Nova Zelândia, um dos melhores países do mundo para caminhadas, ficou em terceiro lugar. Alemanha, Canadá e Austrália se apresentaram, assim como os outros países nórdicos.
O Atta foi fundado em 1990 e é a maior rede global de viajantes de aventura líder. Com a ajuda de sua comunidade de pessoas de 30.000 membros que trabalham em turismo de aventura, o Atta cria o Index de Desenvolvimento de Turismo de Aventura (ATDI), um ranking global de aventura viajar pelo mundo.
Oliver Förstner/ShutterstockTuristas que completam uma via Ferrata na Suíça
O ATDI usa um corpo de 360 especialistas do setor, bem como dados como o Produto Interno Bruto (PIB), a densidade populacional, as áreas protegidas, o Índice de Desempenho Ambiental, o Instituto de Recursos Mundiais e as instruções de viagens do escritório estrangeiro e da Commonwealth.
Os especialistas precisam ter mais de cinco anos de experiência no setor de viagens de aventura para serem levados em consideração para o comitê. Em média, os 15 anos selecionados de experiência em turismo e 12 anos de experiência no campo das viagens de aventura.
O ATDI avalia países em 10 categorias que se enquadram em três pilares:
Segurança e bem -vindo
- Política de desenvolvimento sustentável
- Segurança
- A saúde
- Recursos naturais
AVENTURA
- Recursos para atividades de aventura
- Empreendedorismo
Disposição
- Humanitário
- Infraestrutura de turismo
- Recursos culturais
- Foto
Os 10 melhores países para viagens de aventura
Conhecimento importante
Como o mundo é confrontado com desafios sem precedentes na forma de mudança climática e pandemia global, o relatório também destaca a necessidade dos principais objetivos de aventura do mundo.
A Islândia, que lidera o ranking dos melhores países para viagens de aventura, tem um desempenho particularmente bem na categoria "Recursos de Atividade de Aventura". A Suíça ocupa o lugar mais alto da categoria de desenvolvimento sustentável e reduziu o lugar mais alto da categoria na maioria das outras categorias.
Em geral, os países ao redor do mundo aumentam o número de áreas protegidas do mar e da terra, que por sua vez protegem os habitats de muitas espécies ameaçadas de extinção.
Jakub Barzycki/ShutterstockEstados insel
Nas categorias de política para o desenvolvimento sustentável, os estados da ilha geralmente tiveram um bom desempenho. Barbados e as Seychelles são líderes na implementação de medidas para conter e se adaptar às mudanças climáticas e, portanto, alcançaram resultados positivos em seus resultados no índice de desempenho ambiental.
No geral, o pior, os piores países tendem a ser países em desenvolvimento e geralmente estão em uma situação de pós-conflito ou conflito, como Sudão e Somália. Embora o turismo não tenha prioridade para esses países, vale a pena notar que muitos objetivos de aventura populares, como Ruanda, Croácia e Eslovênia, tinham relativamente novas guerras civis e turismo de aventura como um meio de desenvolvimento econômico, a criação de empregos e a reconstrução usada após o conflito.
"A pandemia de coronavírus mostra a necessidade urgente de uma abordagem de gerenciamento sustentável-um que se concentra na resiliência, ingenuidade e eficiência".
- Índice para o desenvolvimento do turismo de aventura
O Reino Unido caiu do top 10 devido a uma pontuação fraca nas categorias "Recursos naturais" e "Recursos de Atividade de Aventura". O país foi recentemente nomeado um dos países mais danificados do mundo por natureza, no qual todo sétimo nativo está ameaçado de extinção e mais de 40 % são ameaçados pelo declínio.
Devido a pontuações mais baixas nas categorias "recursos naturais" e "recursos culturais", os Estados Unidos caíram três lugares. Provavelmente, isso se deve ao fato de que as áreas protegidas foram recentemente rebaixadas ou reduzidas durante o governo Trump (embora alguns comecem a ser restaurados). Além disso, o Parque Nacional Everglades, nos EUA, permanece na lista de Patrimônio Mundial em Exangueros.
Classificação completa
O ranking dos melhores países para viagens de aventura é baseado no ATDI, criado pelo Atta em cooperação com o Instituto Internacional de Estudos de Turismo da Universidade George Washington.
O índice não registra nenhum número de visitantes e não é uma classificação para o volume turístico.
Classificação | país | Pontuação |
---|---|---|
1 | Islândia | 10 |
2 | Suíça | 11 |
3 | Nova Zelândia | 19 |
4 | Alemanha | 24 |
5 | Noruega | 24 |
6 | Finlândia | 29 |
7 | Suécia | 31 |
8 | Canadá | 35 |
9 | Dinamarca | 36 |
10 | Austrália | 37 |
11 | Áustria | 37 |
12 | Mônaco | 37 |
13 | Reino Unido | 38 |
14 | Irlanda | 39 |
quinze | República Tcheca | 39 |
16 | França | 40 |
17 | Holanda | 42 |
18 | Japão | 44 |
19 | Chile | 44 |
20 | Luxemburgo | 47 |
21 | Eslováquia | 50 |
22 | Eslovênia | 50 |
23 | Espanha | 54 |
24 | Israel | 54 |
25 | Malta | 56 |
26 | Estônia | 57 |
27 | Bélgica | 59 |
28 | Itália | 59 |
29 | Estados Unidos da América | 59 |
30 | Polônia | 60 |
31 | Bulgária | 60 |
32 | Portugal | 63 |
33 | Romênia | 65 |
34 | Chipre | 69 |
35 | Grécia | 70 |
36 | Liechtenstein | 71 |
37 | Andorra | 78 |
38 | Costa Rica | 84 |
39 | Croácia | 84 |
40 | Coréia, representante | 87 |
41 | Dominika | 90 |
42 | Butão | 91 |
43 | Hungria | 93 |
44 | Letônia | 96 |
45 | Uruguai | 96 |
46 | Geórgia | 101 |
47 | Montenegro | 106 |
48 | Jordânia | 113 |
49 | Barbados | 115 |
50 | Vae | 116 |
51 | peru | 121 |
52 | Lituânia | 122 |
53 | Botswana | 128 |
54 | Sérvia | 129 |
55 | Albânia | 145 |
56 | Marrocos | 145 |
57 | Peru | 146 |
58 | Seychelles | 146 |
59 | Panamá | 150 |
60 | Mongólia | 153 |
61 | Catar | 154 |
62 | Cingapura | 155 |
63 | Tailândia | 155 |
64 | Armênia | 156 |
65 | Fiji | 159 |
66 | Argentina | 162 |
67 | Kirgistão | 163 |
68 | Azerbaijão | 163 |
69 | Kuwait | 164 |
70 | Bahamas | 167 |
71 | Micronésia | 171 |
72 | Palau | 171 |
73 | Rússia | 172 |
74 | Belize | 176 |
75 | Filipinas | 177 |
76 | Maurício | 177 |
77 | Bahrein | 178 |
78 | México | 180 |
79 | Ucrânia | 180 |
80 | St. Vincent & Gren | 180 |
81 | Cazaquistão | 181 |
82 | Brasil | 182 |
83 | Ruanda | 188 |
84 | Omã | 188 |
85 | Macedônia do norte | 190 |
86 | Bielorrússia | 196 |
87 | Brunei Darussalam | 197 |
88 | Cabo Verde | 200 |
89 | Arábia Saudita | 204 |
90 | Rep | 204 |
91 | Colômbia | 207 |
92 | St. Lucia | 207 |
93 | China | 208 |
94 | Namíbia | 210 |
95 | Nepal | 212 |
96 | Zâmbia | 214 |
97 | Tunísia | 215 |
98 | Samoa | 215 |
99 | Laos | 217 |
100 | Vietnã | 221 |
101 | Moldávia | 224 |
102 | Senegal | 228 |
103 | El Salvador | 229 |
104 | África do Sul | 230 |
105 | San Marino | 230 |
106 | Uzbequistão | 231 |
107 | Guatemala | 233 |
108 | St. Kitts e Nevis | 234 |
109 | Cuba | 237 |
110 | Maldivas | 240 |
111 | Tajiquistão | 244 |
112 | Trinidad e Tobago | 245 |
113 | Vanuatu | 248 |
114 | Egito | 250 |
115 | Jamaica | 250 |
116 | Argélia | 250 |
117 | Gana | 251 |
118 | Equador | 251 |
119 | Irã | 254 |
120 | Bósnia e coração | 257 |
121 | Ilhas Marshall | 258 |
122 | Guiana | 260 |
123 | Nicarágua | 261 |
124 | Índia | 263 |
125 | Sri Lanka | 263 |
126 | Malásia | 266 |
127 | Líbano | 268 |
128 | Kiribati | 268 |
129 | Indonésia | 270 |
130 | Gab | 272 |
131 | Quênia | 274 |
132 | Surinam | 275 |
133 | Antígua e Barbuda | 276 |
134 | Granada | 276 |
135 | Tanzânia | 279 |
136 | Camboja | 292 |
137 | Ilhas Salomão | 295 |
138 | Bolívia | 298 |
139 | Paquistão | 302 |
140 | São Tome e Prin | 303 |
141 | Etiópia | 304 |
142 | Malawi | 306 |
143 | Venezuela | 307 |
144 | Papua Neu-Guinea | 312 |
145 | Swasiland | 315 |
146 | Paraguai | 320 |
147 | Uganda | 322 |
148 | Costa do Marfim | 323 |
149 | Comor | 325 |
150 | Bangladesh | 327 |
151 | Turquemenistão | 328 |
152 | Zimbábue | 333 |
153 | Gâmbia | 334 |
154 | Burundi | 335 |
155 | Lesoto | 341 |
156 | Tonga | 350 |
157 | Burkina Faso | 352 |
158 | Câmera | 353 |
159 | Birmânia | 353 |
160 | Benin | 354 |
161 | Mali | 354 |
162 | Honduras | 357 |
163 | Timor-Leste | 362 |
164 | Iémen | 379 |
165 | Madagáscar | 380 |
166 | Guiné Equatorial | 380 |
167 | Guiné | 380 |
168 | Mauritânia | 382 |
169 | Guiné-bissau | 389 |
170 | Sudão | 391 |
171 | Moçambique | 395 |
172 | Afeganistão | 397 |
173 | Níger | 398 |
174 | Ir | 405 |
175 | Áreas palestinas | 405 |
176 | Serra Leoa | 408 |
177 | Libéria | 408 |
178 | Eritreia | 410 |
179 | Coréia do Norte | 413 |
180 | Líbia | 416 |
181 | República Árabe da Síria | 417 |
182 | Haiti | 419 |
183 | Angola | 420 |
184 | Dr. Congo | 423 |
185 | Rep | 424 |
186 | Nigéria | 433 |
187 | Jutive | 438 |
188 | Chade | 440 |
189 | Congo | 448 |
190 | Iraque | 459 |
191 | Somália | 487 |
Old = "PINTEREST PIN para os melhores países para viagens de aventura"
Declaração de missão: Zhukova Valentyna/Shutterstock
.
Kommentare (0)