Poredak: Najmoćnije putovnice na svijetu 2022
Japan i Singapur imaju najjače putovnice na svijetu, a UK i SAD su na šestom mjestu. Bacimo pogled na ostatak rezultata Malo je mazohistički gledati najmoćnije putovnice na svijetu nakon još jedne godine stalnih zabrana. Međutim, kao što smo već rekli, i dalje se nadamo budućnosti putovanja. Vjerujemo da je istraživanje ljudski instinkt i da će se ljudi vratiti na ulice čim to bude sigurno. Imajući to na umu, pogledajmo nedavno objavljenu ljestvicu najjačih dodavanja u...
Poredak: Najmoćnije putovnice na svijetu 2022
Japan i Singapur imaju najjače putovnice na svijetu, a UK i SAD su na šestom mjestu. Pogledajmo ostale rezultate
Pomalo je mazohistički gledati najmoćnije propusnice na svijetu nakon još jedne godine stalnog zatvaranja. Međutim, kao što smo već rekli, i dalje se nadamo budućnosti putovanja. Vjerujemo da je istraživanje ljudski instinkt i da će se ljudi vratiti na ulice čim to bude sigurno.
Imajući to na umu, pogledajmo nedavno objavljenu ljestvicu najmoćnijih putovnica na svijetu koju je sastavio Henley Passport Index. Koristeći 17 godina povijesnih podataka, indeks rangira putovnice prema broju odredišta u koja njihovi nositelji mogu putovati bez prethodne vize.
Kanuman/ShutterstockSingapur se pridružio Japanu na vrhu
Koje su najmoćnije putovnice na svijetu?
Japan i Singapur zajedno imaju najmoćnije putovnice na svijetu 2022., koje omogućuju jednostavan pristup do 192 odredišta. Njemačka i Južna Koreja slijede na podijeljenom trećem mjestu. U nastavku je 10 najsnažnijih dodavanja.
- Japan, 192 Reiseziele
- Singapur, 192
- Deutschland, 190
- Südkorea, 190
- Finnland, 189
- Italien, 189
- Luxemburg, 189
- Spanien, 189
- Österreich, 188
- Dänemark, 188
Koje su najmanje moćne putovnice na svijetu?
Afganistan je najmanje moćna putovnica na svijetu u 2022., koja omogućuje jednostavan pristup do samo 26 odredišta. Nalazi se odmah iza Iraka, Sirije, Pakistana i Jemena. U nastavku je 10 najmanje snažnih dodavanja.
- Libyen, 40 Ziele
- Nordkorea, 39
- Nepal, 37
- Palästinensische Gebiete, 37
- Somalia, 34
- Jemen, 33
- Pakistan, 31
- Syrien, 29
- Irak, 28
- Afghanistan, 26
Thanakorn chuenpongsa/ShutterstockNepalska putovnica ima loše rezultate
Porast odredišta za putovanja bez viza: 2006. u odnosu na 2022
Tamnoplave zemlje najviše su povećale broj odredišta u koja njihovi građani mogu putovati bez vize ili s vizom po dolasku. Zadržite pokazivač iznad zemlje da biste vidjeli broj odredišta kojima je dobila pristup od 2006.
Kako se izračunava poredak?
Henley Passport Index koristi podatke Uprave za međunarodni zračni promet kako bi spojio 199 putovnica s 227 mogućih odredišta.
Ako ni za jedno odredište nije potrebna viza ili je dostupna viza po dolasku, dotična putovnica dobit će ocjenu 1. Ako je prije polaska potrebna viza ili neki drugi oblik odobrenja vlade, putovnica će dobiti ocjenu 1 0.
Bodovi za svaku propusnicu dodaju se njenom ukupnom rezultatu (tj. broju odredišta kojima se odobrava pristup bez prethodne vize). To se zatim uspoređuje sa svim ostalim putovnicama kako bi se stvorio indeks.
zanimljiva saznanja
Japan je već četvrtu godinu za redom na prvom mjestu indeksa, sam ili zajedno sa Singapurom. Ove godine ponovno će biti dodan Singapur.
Putno ludilo/ShutterstockJapan je ponovno na vrhu liste najmoćnijih putovnica na svijetu
U proteklih osam godina američka putovnica pala je s prvog na šesto mjesto, poziciju koju trenutno dijeli s Ujedinjenim Kraljevstvom, Švicarskom, Norveškom, Novim Zelandom i Belgijom.
Sjeverna Koreja ima bezvizni/bezvizni pristup u 39 odredišta. Ovo uključuje samo jednu državu u Europi: Bjelorusiju.
RED87PUTRA/SHUTTERSTOCKUAE nastavlja svoj brzi uspon
Ujedinjeni Arapski Emirati su nastavili svoj značajan uzlazni trend. 2022. godine zauzima 15. mjesto na ljestvici sa 175 bodova. To je brzi uspon od 2006. godine, kada je imao samo 35 bodova i 62. mjesto.
Najveći uspon u posljednjem desetljeću bili su Ujedinjeni Arapski Emirati, Kolumbija, Timor-Leste, Ukrajina, Gruzija i Peru. Najlošije su prošle Sirija, Jemen, Nigerija, Libija, Gambija i Sierra Leone.
Najsnažnija dodavanja na svijetu – poredak
| rang | zemlja | Postići |
|---|---|---|
| 1 | Japan | 192 |
| Singapur | 192 | |
| 2 | Njemačka | 190 |
| Južna Koreja | 190 | |
| 3 | Finska | 189 |
| Italija | 189 | |
| Luksemburg | 189 | |
| Španjolska | 189 | |
| 4 | Austrija | 188 |
| Danska | 188 | |
| Francuska | 188 | |
| Nizozemska | 188 | |
| Švedska | 188 | |
| 5 | Irska | 187 |
| Portugal | 187 | |
| 6 | Belgija | 186 |
| Novi Zeland | 186 | |
| Norveška | 186 | |
| Švicarska | 186 | |
| Velika Britanija | 186 | |
| Sjedinjene Američke Države | 186 | |
| 7 | Australija | 185 |
| Kanada | 185 | |
| Češka | 185 | |
| Grčka | 185 | |
| Malta | 185 | |
| 8 | Mađarska | 183 |
| Poljska | 183 | |
| 9 | Litva | 182 |
| Slovacka | 182 | |
| 10 | Estonija | 181 |
| Latvija | 181 | |
| Slovenija | 181 | |
| 11 | Island | 180 |
| 12 | Malezija | 179 |
| 13 | Lihtenštajn | 178 |
| 14 | Cipar | 176 |
| petnaest | UAE | 175 |
| 16 | Čile | 174 |
| Monako | 174 | |
| Rumunjska | 174 | |
| 17 | Bugarska | 173 |
| Hrvatska | 173 | |
| 18 | posebna administrativna regija Hong Kong) | 171 |
| 19 | Argentina | 170 |
| 20 | Brazil | 169 |
| San Marino | 169 | |
| 21 | Andora | 168 |
| 22 | Brunej | 166 |
| 23 | Barbados | 161 |
| 24 | Izrael | 159 |
| 24 | Meksiko | 159 |
| 25 | Sveti Kristofor i Nevisu | 157 |
| 26 | Bahami | 155 |
| 27 | Urugvaj | 153 |
| Vatikanska diploma | 153 | |
| 28 | Sejšeli | 152 |
| 29 | St. Vincent & Gren | 151 |
| 30 | Antigva i Barbudi | 150 |
| Kostarika | 150 | |
| Trinidad i Tobago | 150 | |
| 31 | Mauricije | 146 |
| Sveta Lucija | 146 | |
| 32 | Tajvan | 145 |
| 33 | Dominika | 144 |
| Grenada | 144 | |
| Makao (SVR) | 144 | |
| 34 | Panama | 142 |
| 35 | Paragvaj | 141 |
| Ukrajina | 141 | |
| 36 | Peru | 135 |
| Srbija | 135 | |
| Vanuatu | 135 | |
| 37 | El Salvador | 134 |
| 38 | Gvatemala | 133 |
| Honduras | 133 | |
| 39 | Kolumbija | 131 |
| Samoa | 131 | |
| Solomonski otoci | 131 | |
| 40 | Laka dvokolica | 129 |
| Venezuela | 129 | |
| 41 | Nikaragva | 127 |
| Tuvalu | 127 | |
| 42 | Severna Makedonija | 125 |
| 43 | Kiribati | 123 |
| Crane Gore | 123 | |
| 44 | Maršalovi otoci | 122 |
| 45 | Moldavija | 120 |
| 46 | Palau | 119 |
| Rusija | 119 | |
| 47 | Bosna & Srce | 117 |
| Mikronezija | 117 | |
| 48 | Gruzija | 115 |
| 49 | Albanija | 114 |
| 50 | Turska | 110 |
| 51 | Južna Afrika | 104 |
| 52 | Belize | 101 |
| 53 | Katar | 97 |
| 54 | Kuvajt | 95 |
| 55 | Istočni Timor | 93 |
| 56 | Ekvador | 91 |
| 57 | Nauru | 89 |
| 58 | Fidzi | 88 |
| Maldivi | 88 | |
| 59 | Gvajana | 87 |
| 60 | Bocvana | 86 |
| 61 | Jamajka | 85 |
| 62 | Bahrein | 84 |
| 63 | Papua Nova Gvineja | 82 |
| 64 | Kina | 80 |
| Oman | 80 | |
| 65 | Bjelorusija | 79 |
| Bolivija | 79 | |
| Saudijska Arabija | 79 | |
| Tajland | 79 | |
| 66 | Namibija | 78 |
| 67 | Lesoto | 77 |
| Surinam | 77 | |
| 68 | Kazahstan | 75 |
| 69 | eSwatini | 74 |
| 70 | Malavi | 73 |
| 71 | Kenija | 72 |
| Tanzanija | 72 | |
| 72 | Indonezija | 71 |
| Tunis | 71 | |
| Zambija | 71 | |
| 73 | Dominikanska Republika | 70 |
| 74 | Azerbejdžan | 69 |
| 75 | Gambija | 68 |
| 76 | Uganda | 67 |
| 77 | Kapverdski otoci | 66 |
| filipinski | 66 | |
| 78 | Armenija | 65 |
| Zimbabve | 65 | |
| 79 | Kuba | 64 |
| Gana | 64 | |
| Maroko | 64 | |
| 80 | Kirgistan | 63 |
| Sijera Leone | 63 | |
| 81 | Mozambik | 62 |
| 82 | Benin | 61 |
| Mongolija | 61 | |
| Ruanda | 61 | |
| 83 | Sao Tome i Prin | 60 |
| 84 | Indija | 59 |
| Mauritanija | 59 | |
| Tadžikistan | 59 | |
| 85 | Burkina Faso | 58 |
| 86 | Gabon | 57 |
| Uzbekistan | 57 | |
| 87 | Obala Byelokosti | 56 |
| Senegal | 56 | |
| 88 | Ekvatorijalna Gvineja | 55 |
| Madagaskar | 55 | |
| 89 | Gvineja | 54 |
| Mali | 54 | |
| Ići | 54 | |
| Vijetnam | 54 | |
| 90 | butan | 53 |
| Kambodža | 53 | |
| Cad | 53 | |
| Komori | 53 | |
| Niger | 53 | |
| 91 | Alzir | 52 |
| Srednjoafrička Rep | 52 | |
| Egipat | 52 | |
| Gvineja Bisau | 52 | |
| Jordan | 52 | |
| Turkmenistan | 52 | |
| 92 | Burundi | 51 |
| 93 | Angola | 50 |
| Kamerun | 50 | |
| Laos | 50 | |
| 94 | Liberija | 49 |
| 95 | Kongo | 48 |
| Haiti | 48 | |
| 96 | Dzibuti | 47 |
| 97 | Burma | 46 |
| 98 | Etiopija | 45 |
| Nigerija | 45 | |
| 99 | Južni Sudan | 44 |
| 100 | Eritreja | 43 |
| 101 | DR Kongo | 42 |
| Iran | 42 | |
| 102 | Libanon | 41 |
| Šri Lanka | 41 | |
| Sudan | 41 | |
| 103 | Bangladeš | 40 |
| Kosovo | 40 | |
| Libija | 40 | |
| 104 | Sjeverna Koreja | 39 |
| 105 | Nepal | 37 |
| Palestinski teritorij | 37 | |
| 106 | Somalija | 34 |
| 107 | Jemen | 33 |
| 108 | Pakistan | 31 |
| 109 | Sirija | 29 |
| 110 | Irak | 28 |
| 111 | Afganistan | 26 |
Ovaj se članak svake godine ažurira najnovijim dostupnim podacima.

Glavna slika: Sachiczko/Shutterstock
.