Reitingas: galingiausi pasai pasaulyje 2022 m
Japonija ir Singapūras turi stipriausius pasus pasaulyje, o JK ir JAV yra šeštoje vietoje. Pažvelkime į likusius rezultatus. Šiek tiek mazochistinis jausmas žiūrėti į galingiausius pasaulio pasus po dar vienerius metus besikartojančių draudimų. Tačiau, kaip jau minėjome anksčiau, vis dar tikimės dėl kelionių ateities. Tikime, kad tyrinėjimas yra žmogaus instinktas ir žmonės grįš į gatves, kai tik bus saugu tai daryti. Turėdami tai omenyje, pažvelkime į naujai išleistą galingiausių perdavimų reitingą...
Reitingas: galingiausi pasai pasaulyje 2022 m
Japonija ir Singapūras turi stipriausius pasus pasaulyje, o JK ir JAV yra šeštoje vietoje. Pažvelkime į likusius rezultatus
Šiek tiek mazochistinis jausmas žiūrėti į galingiausius pasaulio praėjimus po dar vienerių metų besikartojančių uždarymų. Tačiau, kaip jau minėjome anksčiau, vis dar tikimės dėl kelionių ateities. Tikime, kad tyrinėjimas yra žmogaus instinktas ir žmonės grįš į gatves, kai tik bus saugu tai daryti.
Turėdami tai omenyje, pažvelkime į naujai išleistą galingiausių pasaulio pasų reitingą, sudarytą pagal Henley pasų indeksą. Naudodamasis 17 metų istoriniais duomenimis, indeksas suskirsto pasus pagal paskirties vietas, į kurias jų turėtojai gali keliauti be išankstinės vizos.
Kanuman / ShutterstockSingapūras prisijungė prie Japonijos viršuje
Kokie yra galingiausi pasai pasaulyje?
Japonija ir Singapūras kartu turės galingiausius pasaulyje pasus 2022 m., suteikiančius lengvą prieigą prie 192 vietų. Trečiąją vietą užima Vokietija ir Pietų Korėja. Žemiau yra 10 galingiausių perdavimų.
- Japan, 192 Reiseziele
- Singapur, 192
- Deutschland, 190
- Südkorea, 190
- Finnland, 189
- Italien, 189
- Luxemburg, 189
- Spanien, 189
- Österreich, 188
- Dänemark, 188
Kokie yra mažiausiai galingi pasai pasaulyje?
2022 m. Afganistanas yra mažiausiai galingas pasas pasaulyje, leidžiantis lengvai pasiekti tik 26 vietas. Ji atsilieka nuo Irako, Sirijos, Pakistano ir Jemeno. Žemiau yra 10 mažiausiai galingų perdavimų.
- Libyen, 40 Ziele
- Nordkorea, 39
- Nepal, 37
- Palästinensische Gebiete, 37
- Somalia, 34
- Jemen, 33
- Pakistan, 31
- Syrien, 29
- Irak, 28
- Afghanistan, 26
Thanakorn chuenpongsa / ShutterstockNepalo pasas veikia prastai
Bevizių kelionių krypčių padidėjimas: 2006 m., palyginti su 2022 m
Tamsiai mėlynose šalyse labiausiai išaugo krypčių, į kurias jų piliečiai gali keliauti be vizos arba su viza atvykę, skaičius. Užveskite pelės žymeklį virš šalies, kad pamatytumėte, kiek vietų ji pasiekė nuo 2006 m.
Kaip skaičiuojamas reitingas?
Henley pasų indeksas naudoja Tarptautinės oro transporto tarnybos duomenis, kad atitiktų 199 pasus ir 227 galimas paskirties vietas.
Jei į kiekvieną paskirties vietą nereikia vizos arba viza atvykus yra, atitinkamas pasas bus įvertintas 1 balu. Jei prieš išvykstant reikalinga viza ar kitoks vyriausybės patvirtinimas, pasas bus įvertintas 1 0 balų.
Kiekvieno leidimo balai pridedami prie bendro balo (t. y. vietų, į kurias jis suteikia prieigą be išankstinės vizos, skaičiaus). Tada jis lyginamas su visais kitais pasais, kad būtų sukurtas indeksas.
įdomių įžvalgų
Japonija viena arba kartu su Singapūru ketvirtus metus iš eilės užima aukščiausią indekso vietą. Šiais metais Singapūras vėl bus įtrauktas.
Travel Madness/ShutterstockJaponija vėl pirmauja galingiausių pasaulio pasų sąraše
Per pastaruosius aštuonerius metus JAV pasas iš pirmos vietos nukrito į šeštą vietą, kurią šiuo metu jis dalijasi su Jungtine Karalyste, Šveicarija, Norvegija, Naująja Zelandija ir Belgija.
Šiaurės Korėja turi bevizį / bevizį patekimą į 39 vietas. Tai apima tik vieną Europos šalį: Baltarusiją.
RED87PUTRA/SHUTTERSTOCKJAE toliau sparčiai auga
JAE tęsė nepaprastą augimo tendenciją. 2022 metais ji užima 15 vietą reitinge su 175 taškais. Tai spartus kilimas nuo 2006 m., kai jis turėjo vos 35 taškus ir 62 vietą.
Didžiausi pastarojo dešimtmečio pakilimai buvo Jungtiniai Arabų Emyratai, Kolumbija, Rytų Timoras, Ukraina, Gruzija ir Peru. Prasčiausiai sekėsi Sirijai, Jemenui, Nigerijai, Libijai, Gambijai ir Siera Leonei.
Galingiausi perdavimai pasaulyje – reitingas
| rangas | šalis | Rezultatas |
|---|---|---|
| 1 | Japonija | 192 |
| Singapūras | 192 | |
| 2 | Vokietija | 190 |
| Pietų Korėja | 190 | |
| 3 | Suomija | 189 |
| Italija | 189 | |
| Liuksemburgas | 189 | |
| Ispanija | 189 | |
| 4 | Austrija | 188 |
| Danija | 188 | |
| Prancūzija | 188 | |
| Nyderlandai | 188 | |
| Švedija | 188 | |
| 5 | Airija | 187 |
| Portugalija | 187 | |
| 6 | Belgija | 186 |
| Naujoji Zelandija | 186 | |
| Norvegija | 186 | |
| Šveicarija | 186 | |
| Jungtinė Karalystė | 186 | |
| Jungtinės Amerikos Valstijos | 186 | |
| 7 | Australija | 185 |
| Kanada | 185 | |
| Čekijos Respublika | 185 | |
| Graikija | 185 | |
| Malta | 185 | |
| 8 | Vengrija | 183 |
| Lenkia | 183 | |
| 9 | Lietuva | 182 |
| Slovakija | 182 | |
| 10 | Estija | 181 |
| Latvija | 181 | |
| Slovėnija | 181 | |
| 11 | Islandija | 180 |
| 12 | Malaizija | 179 |
| 13 | Lichtenšteinas | 178 |
| 14 | Kipras | 176 |
| penkiolika | JAE | 175 |
| 16 | Čile | 174 |
| Monakas | 174 | |
| Rumunija | 174 | |
| 17 | Bulgarija | 173 |
| Kroatija | 173 | |
| 18 | Honkongo specialusis administracinis regionas) | 171 |
| 19 | Argentina | 170 |
| 20 | Brazilija | 169 |
| San Marinas | 169 | |
| 21 | Andora | 168 |
| 22 | Brunėjus | 166 |
| 23 | Barbadosas | 161 |
| 24 | Izraelis | 159 |
| 24 | Meksika | 159 |
| 25 | Atsiuntė Kitsas ir Nevis | 157 |
| 26 | Bahamų | 155 |
| 27 | Urugvajus | 153 |
| Vatikana | 153 | |
| 28 | Seišeliai | 152 |
| 29 | Atsiuntė Vincentą ir Greną | 151 |
| 30 | Antigva ir Barbuda | 150 |
| Kosta Rika | 150 | |
| Trinidadas ir Tobagas | 150 | |
| 31 | Mauricijus | 146 |
| Atsiuntė Liuciją | 146 | |
| 32 | Taivanas | 145 |
| 33 | Dominika | 144 |
| Grenada | 144 | |
| Makao (SVR) | 144 | |
| 34 | Panama | 142 |
| 35 | Paragvajus | 141 |
| Ukraina | 141 | |
| 36 | Peru | 135 |
| Serbija | 135 | |
| Vanuatu | 135 | |
| 37 | Salvadora | 134 |
| 38 | Gvatemala | 133 |
| Hondūras | 133 | |
| 39 | Kolumbija | 131 |
| Samoa | 131 | |
| Saliamono salos | 131 | |
| 40 | Tonga | 129 |
| Venesuela | 129 | |
| 41 | Nikaragva | 127 |
| Tuvalu | 127 | |
| 42 | Šiaurės Makedonija | 125 |
| 43 | Kiribatis | 123 |
| Juodkalnija | 123 | |
| 44 | Maršalo salos | 122 |
| 45 | Moldova | 120 |
| 46 | Palau | 119 |
| Rusija | 119 | |
| 47 | Bosnija ir širdis | 117 |
| Mikronezija | 117 | |
| 48 | Gruzija | 115 |
| 49 | Albanija | 114 |
| 50 | kalakutiena | 110 |
| 51 | Pietų Afrika | 104 |
| 52 | Belizas | 101 |
| 53 | Kataros | 97 |
| 54 | Kuveitas | 95 |
| 55 | Rytų Timoras | 93 |
| 56 | Ekvadoras | 91 |
| 57 | Nauru | 89 |
| 58 | Fidzis | 88 |
| Maldyvai | 88 | |
| 59 | Gajana | 87 |
| 60 | Botsvana | 86 |
| 61 | Jamaika | 85 |
| 62 | Bahreinas | 84 |
| 63 | Papua Naujoji Gvėja | 82 |
| 64 | Kinija | 80 |
| Omanas | 80 | |
| 65 | Baltarusiya | 79 |
| Bolivija | 79 | |
| Saudo Arabija | 79 | |
| Tailandas | 79 | |
| 66 | Namibija | 78 |
| 67 | Lesotas | 77 |
| Surinamas | 77 | |
| 68 | Kazachstanas | 75 |
| 69 | eSwatini | 74 |
| 70 | Malavis | 73 |
| 71 | Kenija | 72 |
| Tanzanija | 72 | |
| 72 | Indonezija | 71 |
| Tunisas | 71 | |
| Zambija | 71 | |
| 73 | Dominikos Respublika | 70 |
| 74 | Azerbaidžanas | 69 |
| 75 | Gambija | 68 |
| 76 | Uganda | 67 |
| 77 | Žaliojo Kyšulio salos | 66 |
| Filipinai | 66 | |
| 78 | Armėnija | 65 |
| Zimbabvė | 65 | |
| 79 | Kuba | 64 |
| Gana | 64 | |
| Marokas | 64 | |
| 80 | Kirgizija | 63 |
| Siera Leonė | 63 | |
| 81 | Mozambikas | 62 |
| 82 | Beninas | 61 |
| Mongolija | 61 | |
| Ruanda | 61 | |
| 83 | San Tomė ir Prinas | 60 |
| 84 | Indija | 59 |
| Mauritanija | 59 | |
| Tadžikistanas | 59 | |
| 85 | Burkina Fasa | 58 |
| 86 | Gabonas | 57 |
| Uzbekistanas | 57 | |
| 87 | Dramblio Kaulo Krantas | 56 |
| Senegalas | 56 | |
| 88 | Pusiaujo Gvėja | 55 |
| Madagaskaras | 55 | |
| 89 | Gvineja | 54 |
| Malis | 54 | |
| Eik | 54 | |
| Vietnamas | 54 | |
| 90 | Butanas | 53 |
| Kambodža | 53 | |
| Cadas | 53 | |
| Komorai | 53 | |
| nigeriečiai | 53 | |
| 91 | Alžyras | 52 |
| Centrinės Afrikakos Respublika | 52 | |
| Egiptas | 52 | |
| Bisau Gvinėja | 52 | |
| Džordanas | 52 | |
| Turkmėnistanas | 52 | |
| 92 | Burundis | 51 |
| 93 | Angola | 50 |
| Kamerūnas | 50 | |
| Laosas | 50 | |
| 94 | Liberija | 49 |
| 95 | Kongas | 48 |
| Haitis | 48 | |
| 96 | Dziboutis | 47 |
| 97 | Birma | 46 |
| 98 | Etiopija | 45 |
| Nigerija | 45 | |
| 99 | Pietų Sudanas | 44 |
| 100 | Eritrėja | 43 |
| 101 | Kongo DR | 42 |
| Iranas | 42 | |
| 102 | Libanas | 41 |
| Šri Lanka | 41 | |
| Sudanai | 41 | |
| 103 | Bangladešas | 40 |
| Kosovas | 40 | |
| Libija | 40 | |
| 104 | Šiaurės Korėja | 39 |
| 105 | Nepalas | 37 |
| Palestinos teritorija | 37 | |
| 106 | somaliečiai | 34 |
| 107 | Jemenas | 33 |
| 108 | pakistaniečiai | 31 |
| 109 | Sirija | 29 |
| 110 | irakietis | 28 |
| 111 | Afganistanas | 26 |
Šis straipsnis kasmet atnaujinamas naujausiais turimais duomenimis.

Pagrindinis vaizdas: Sachiczko / Shutterstock
.