Qual è il paese più vario del mondo?
Qual è il paese più vario del mondo?
La Papua Nuova Guinea è il paese più vario del mondo, sia etnicamente che linguistico. Esaminiamo le classifiche basate su due studi scientifici
Quando Sadiq Khan fu eletto sindaco di Londra, annunciò che la sua città era "la più diversificata e fantastica al mondo". Ciò ha suscitato l'interesse della BBC, che ha pubblicato un podcast che ha esaminato la sua richiesta.
Il podcast ha definito la città canadese di Toronto come la città più diversificata, ma ha sottolineato una serie di problemi metodologici che si applicano anche alla misurazione del paese più vario del mondo.
Il paese più diversificato del mondo - Metodologia
Come definiamo il paese più vario del mondo? Potremmo usare la percentuale di persone nate in un altro paese, ma questo ignora tutti gli immigrati di seconda e terza generazione. In effetti, come sottolinea la stessa BBC, il sindaco Sadiq Khan non sarebbe parte della diversità in questa misura perché è nato in Gran Bretagna.
Old = "Card country più diversi" in tutto il mondo "
Potremmo usare l'intera nazionalità in un paese, ma ciò porta anche problemi. Il Regno Unito può avere una persona di ogni paese del mondo, ma ciò non significa che sia diversificata come percentuale significativa della popolazione totale.
I due studi principali in quest'area usano il frazionamento etnico, un approccio alla probabilità che due persone selezionate casualmente da un paese non appartengano allo stesso gruppo etnico. Questo porta a una seconda area problematica: come definiamo un gruppo etnico?
Il primo dei due studi (Alesina et al., 2003) utilizza una definizione obiettiva di gruppi razziali, vale a dire l'Enciclopedia Britannica. Sfortunatamente ci sono alcune incoerenze, dal momento che Britannica ha pubblicato solo dati per 124 paesi su 190, vale a dire completato Alesina et al. L'elenco dei dati di altre fonti.
Il secondo studio (Fearon, 2003) cerca di creare la "lista giusta" di gruppi in base a "ciò che le persone nel paese si identificano come i gruppi etnici più socialmente rilevanti". La versione di Fearon copre un minor numero di paesi, ma è stata riconosciuta da Alesina come "più vicina a ciò che la teoria vuole". L'elenco di Fearon è quindi usato per la nostra classifica seguente.
Intuizioni
Papua Nuova Guinea è il paese più diversificato del mondo. È interessante notare che è anche il paese più multilingue del mondo. La Corea del Nord è il paese con la minima varietà e il paese meno multilingue del mondo, che indica una stretta correlazione tra le due dimensioni.
Diciassette dei primi 20 paesi più diversi sono africani. L'Africa ovviamente non è una struttura omogenea enorme, come si assume così spesso in Occidente. ("L'Africa non è un paese" è diventato un meme.)
Gli Stati Uniti sono 85 ° posto, alcune posizioni sopra il Regno Unito, che classifica 109. L'Australia, che è nota per essere contro l'immigrazione, è in fondo a 140. È interessante notare che è superiore a 12 paesi europei, che appaiono tutti nei 20 inferiori.
I paesi più diversi del mondo - classifica
Rango | Paese | Punto |
---|---|---|
1 | Papua Neu-Guinea | 1.000 |
2 | Tanzania | 0.953 |
3 | Repubblica democratica del Congo | 0.933 |
4 | Uganda | 0.930 |
5 | Liberia | 0.899 |
6 | Telecamera | 0.887 |
7 | Andare | 0.883 |
8 | Sudafrica | 0.880 |
9 | Congo | 0.878 |
10 | Madagascar | 0.861 |
11 | GAB | 0.857 |
12 | Kenya | 0.852 |
13 | Ghana | 0.846 |
14 | Malawi | 0.829 |
quindici | Guinea-Bissau | 0.818 |
16 | Somalia | 0.812 |
17 | India | 0.811 |
18 | Nigeria | 0.805 |
19 | Jugoslavia (1943-1992) | 0.801 |
20 | Repubblica centrafricana | 0.791 |
21 | Costa d'Avorio | 0.784 |
22 | Libano | 0.780 |
23 | Chad | 0.772 |
24 | Indonesia | 0.766 |
25 | Mozambico | 0.765 |
26 | Gambia | 0.764 |
27 | Sierra Leone | 0.764 |
28 | Etiopia | 0.760 |
29 | Angola | 0.756 |
30 | Mali | 0.754 |
31 | Afghanistan | 0.751 |
32 | Bolivia | 0.743 |
33 | Emirati Arabi Uniti | 0.737 |
34 | Senegal | 0.727 |
35 | Zambia | 0.726 |
36 | Namibia | 0.724 |
37 | URSS (1922-1991) | 0.711 |
38 | Sudan (1955-2011) | 0.708 |
39 | Kuwait | 0.708 |
40 | Burkina Faso | 0.704 |
41 | Bosnia ed Erzegovina | 0.681 |
42 | Kirgistan | 0.679 |
43 | Nepal | 0.677 |
44 | Iran | 0.669 |
45 | Guinea | 0.669 |
46 | Kazakistan | 0.664 |
47 | Colombia | 0.656 |
48 | Ecuador | 0.655 |
49 | Eritrea | 0.647 |
50 | Trinidad e Tobago | 0.647 |
51 | Perù | 0.638 |
52 | Niger | 0.637 |
53 | Mauritius | 0.632 |
54 | Mauritania | 0.625 |
55 | Benin | 0.622 |
56 | Guyana | 0.620 |
57 | Jibuti | 0.606 |
58 | Bhutan | 0.605 |
59 | Malaysia | 0,596 |
60 | Canada | 0,596 |
61 | Lettonia | 0,585 |
62 | Siria | 0,581 |
63 | Svizzera | 0,575 |
64 | Jugoslavia (1918-1943) | 0,575 |
65 | Belgio | 0,567 |
66 | Figi | 0,566 |
67 | Arabia Saudita | 0,553 |
68 | Bahrein | 0,551 |
69 | Iraq | 0,549 |
70 | Brasile | 0,549 |
71 | Messico | 0,542 |
72 | Macedonia | 0,535 |
73 | Pakistan | 0,532 |
74 | Israele | 0,526 |
75 | Birmania | 0,522 |
76 | Tajikistan | 0,513 |
77 | Estonia | 0,511 |
78 | Moldavia | 0,510 |
79 | Giordania | 0,509 |
80 | Panama | 0,507 |
81 | Cecoslovacchia (1918-1992) | 0,505 |
82 | Spagna | 0,502 |
83 | Chile | 0.497 |
84 | Guatemala | 0.493 |
85 | Stati Uniti | 0.491 |
86 | Georgia | 0.490 |
87 | Uzbekistan | 0.485 |
88 | Venezuela | 0.483 |
89 | Laos | 0.481 |
90 | Marocco | 0.479 |
91 | Oman | 0.439 |
92 | Thailandia | 0.431 |
93 | Sri Lanka | 0.428 |
94 | Ucraina | 0.419 |
95 | Nicaragua | 0.402 |
96 | Turkmenistan | 0.392 |
97 | Singapore | 0.388 |
98 | Repubblica Dominicana | 0.387 |
99 | Croazia | 0.375 |
100 | Bielorussia | 0.372 |
101 | Zimbabwe | 0.366 |
102 | Nuova Zelanda | 0.363 |
103 | Cipro | 0.359 |
104 | Botswana | 0,351 |
105 | Lituania | 0.338 |
106 | Russia | 0.333 |
107 | Slovacchia | 0.332 |
108 | Burundi | 0.328 |
109 | Regno Unito | 0.324 |
110 | Repubblica ceca | 0.322 |
111 | Algeria | 0.320 |
112 | Romania | 0.300 |
113 | Tacchino | 0.299 |
114 | Bulgaria | 0.299 |
115 | Swasiland | 0.280 |
116 | Taiwan | 0.274 |
117 | Francia | 0.272 |
118 | Mongolia | 0.272 |
119 | Lesotho | 0,255 |
120 | Argentina | 0,255 |
121 | Costa Rica | 0.238 |
122 | Vietnam | 0.233 |
123 | Slovenia | 0.231 |
124 | Bangladesh | 0,223 |
125 | Uruguay | 0,218 |
126 | Cuba | 0,213 |
127 | El Salvador | 0.198 |
128 | Svezia | 0.189 |
129 | Azerbaigian | 0.188 |
130 | Ungheria | 0.186 |
131 | Cambogia | 0.186 |
132 | Honduras | 0.185 |
133 | Ruanda | 0.180 |
134 | Irlanda | 0.171 |
135 | Giamaica | 0.166 |
136 | Egitto | 0.164 |
137 | Filippine | 0.161 |
138 | Cina | 0.154 |
139 | Libia | 0,151 |
140 | Australia | 0.149 |
141 | Armenia | 0.134 |
142 | Finlandia | 0.132 |
143 | Paraguay | 0.132 |
144 | Danimarca | 0.128 |
145 | Austria | 0.126 |
146 | Norvegia | 0,098 |
147 | Albania | 0,097 |
148 | Germania | 0,095 |
149 | Haiti | 0,095 |
150 | Yemen | 0,078 |
151 | Paesi Bassi | 0,077 |
152 | Grecia | 0,059 |
153 | Polonia | 0,047 |
154 | Portogallo | 0,040 |
155 | Italia | 0,040 |
156 | Tunisia | 0,039 |
157 | Giappone | 0,012 |
158 | Corea del Sud | 0,004 |
159 | Corea del nord | 0,002 |
Fonte: Fearon, 2003
Dichiarazione di missione: Dreamstime
.