Qual è il paese più diversificato al mondo?
La Papua Nuova Guinea è il paese più diversificato al mondo, sia etnicamente che linguisticamente. Esaminiamo le classifiche sulla base di due studi accademici Quando Sadiq Khan fu eletto sindaco di Londra, proclamò che la sua città era “la più varia e fantastica del mondo”. Ciò ha suscitato l’interesse della BBC, che ha pubblicato un podcast esaminando la sua affermazione. Il podcast ha indicato la città canadese di Toronto come la città più diversificata, ma ha evidenziato una serie di questioni metodologiche che si applicano anche alla misurazione del paese più diversificato al mondo. Il Paese più diversificato del mondo – Metodologia Come definiamo il Paese più diversificato del mondo? Noi …
Qual è il paese più diversificato al mondo?
La Papua Nuova Guinea è il paese più diversificato al mondo, sia etnicamente che linguisticamente. Esaminiamo le classifiche sulla base di due studi scientifici
Quando Sadiq Khan fu eletto sindaco di Londra, proclamò che la sua città era “la più varia e fantastica del mondo”. Ciò ha suscitato l’interesse della BBC, che ha pubblicato un podcast esaminando la sua affermazione.
Il podcast ha indicato la città canadese di Toronto come la città più diversificata, ma ha evidenziato una serie di questioni metodologiche che si applicano anche alla misurazione del paese più diversificato al mondo.
Il paese più diversificato al mondo – metodologia
Come possiamo definire il Paese più diversificato al mondo? Potremmo utilizzare la percentuale di persone nate in un altro paese, ma ciò ignora tutti gli immigrati di seconda e terza generazione. In effetti, come sottolinea la stessa BBC, il sindaco Sadiq Khan non conterebbe ai fini della diversità nell’ambito di questa misura perché è nato in Gran Bretagna.
alt="la mappa dei paesi più diversificata del mondo">
Potremmo utilizzare la totalità delle nazionalità di un paese, ma anche questo presenta dei problemi. Il Regno Unito può avere una persona proveniente da ogni paese del mondo, ma ciò non significa che sia diversificato come percentuale significativa della popolazione totale.
I due principali studi in questo campo utilizzano la frazionamento etnico, un’approssimazione della probabilità che due persone selezionate casualmente da un paese non appartengano allo stesso gruppo etnico. Ciò porta a una seconda serie di problemi: come definiamo un gruppo etnico?
Il primo dei due studi (Alesina et al., 2003) utilizza una definizione oggettiva di gruppi razziali, ovvero l'Encyclopaedia Britannica. Sfortunatamente, ci sono alcune incongruenze poiché la Britannica ha pubblicato dati solo per 124 paesi su 190 negli anni coperti, quindi Alesina et al. l'elenco dei dati provenienti da altre fonti.
Il secondo studio (Fearon, 2003) tenta di creare la “lista giusta” di gruppi basata su “quelli che le persone nel paese identificano come i gruppi etnici socialmente più rilevanti”. La versione di Fearon copre un minor numero di paesi ma è stata riconosciuta da Alesina come "più vicina a ciò che vuole la teoria". L'elenco di Fearon viene quindi utilizzato per la nostra classifica di seguito.
Approfondimenti
La Papua Nuova Guinea è il paese più diversificato del mondo. È interessante notare che è anche il paese più multilingue del mondo. La Corea del Nord è il Paese meno diversificato e anche il Paese meno multilingue del mondo, il che indica una stretta correlazione tra le due misure.
Diciassette dei 20 paesi più diversi sono africani. Ovviamente l’Africa non è un’entità massiccia e omogenea, come spesso si ritiene in Occidente. ("L'Africa non è un paese" è diventato persino un meme.)
Gli Stati Uniti si collocano all’85° posto, diverse posizioni sopra il Regno Unito, che si colloca al 109° posto. L’Australia, notoriamente contraria all’immigrazione, si colloca in fondo al 140esimo posto. È interessante notare che si colloca più in alto rispetto a 12 paesi europei, che compaiono tutti negli ultimi 20.
I paesi più diversi al mondo: classifica
| rango | Paese | Punto | 
|---|---|---|
| 1 | Papua Nuova Guinea | 1.000 | 
| 2 | Tanzania | 0,953 | 
| 3 | Repubblica Democratica del Congo | 0,933 | 
| 4 | Uganda | 0,930 | 
| 5 | Liberia | 0,899 | 
| 6 | Camerun | 0,887 | 
| 7 | Andare | 0,883 | 
| 8 | Sudafrica | 0,880 | 
| 9 | Congo | 0,878 | 
| 10 | Madagascar | 0,861 | 
| 11 | Gabon | 0,857 | 
| 12 | Kenia | 0,852 | 
| 13 | Ghana | 0,846 | 
| 14 | Malawi | 0,829 | 
| quindici | Guinea Bissau | 0,818 | 
| 16 | Somalia | 0,812 | 
| 17 | India | 0,811 | 
| 18 | Nigeria | 0,805 | 
| 19 | Jugoslavia (1943-1992) | 0,801 | 
| 20 | Repubblica Centrafricana | 0,791 | 
| 21 | Costa d'Avorio | 0,784 | 
| 22 | Libano | 0,780 | 
| 23 | Chad | 0,772 | 
| 24 | Indonesia | 0,766 | 
| 25 | Mozambico | 0,765 | 
| 26 | Gambia | 0,764 | 
| 27 | Sierra Leone | 0,764 | 
| 28 | Etiopia | 0,760 | 
| 29 | L'Angola | 0,756 | 
| 30 | Mali | 0,754 | 
| 31 | Afghanistan | 0,751 | 
| 32 | Bolivia | 0,743 | 
| 33 | Emirati Arabi Uniti | 0,737 | 
| 34 | Senegal | 0,727 | 
| 35 | Zambia | 0,726 | 
| 36 | Namibia | 0,724 | 
| 37 | URSS (1922-1991) | 0,711 | 
| 38 | Sudan (1955-2011) | 0,708 | 
| 39 | Kuwait | 0,708 | 
| 40 | Burkina Faso | 0,704 | 
| 41 | Bosnia ed Erzegovina | 0,681 | 
| 42 | Kirghizistan | 0,679 | 
| 43 | Nepal | 0,677 | 
| 44 | Iran | 0,669 | 
| 45 | Guinea | 0,669 | 
| 46 | Kazakistan | 0,664 | 
| 47 | Colombia | 0,656 | 
| 48 | Ecuador | 0,655 | 
| 49 | Eritrea | 0,647 | 
| 50 | Trinidad e Tobago | 0,647 | 
| 51 | Perù | 0,638 | 
| 52 | Niger | 0,637 | 
| 53 | Maurizio | 0,632 | 
| 54 | La Mauritania | 0,625 | 
| 55 | Benin | 0,622 | 
| 56 | Guyana | 0,620 | 
| 57 | Gibuti | 0,606 | 
| 58 | Bhutan | 0,605 | 
| 59 | Malaysia | 0,596 | 
| 60 | Canada | 0,596 | 
| 61 | Lettonia | 0,585 | 
| 62 | Siria | 0,581 | 
| 63 | svizzera | 0,575 | 
| 64 | Jugoslavia (1918-1943) | 0,575 | 
| 65 | Belgio | 0,567 | 
| 66 | Figi | 0,566 | 
| 67 | Arabia Saudita | 0,553 | 
| 68 | Bahrein | 0,551 | 
| 69 | Iraq | 0,549 | 
| 70 | Brasile | 0,549 | 
| 71 | Messico | 0,542 | 
| 72 | Macedonia | 0,535 | 
| 73 | Pakistan | 0,532 | 
| 74 | Israeliani | 0,526 | 
| 75 | Birmania | 0,522 | 
| 76 | Tagikistan | 0,513 | 
| 77 | Estonia | 0,511 | 
| 78 | Moldavia | 0,510 | 
| 79 | Giordania | 0,509 | 
| 80 | Panama | 0,507 | 
| 81 | Cecoslovacchia (1918-1992) | 0,505 | 
| 82 | Spagna | 0,502 | 
| 83 | Chile | 0,497 | 
| 84 | Guatemala | 0,493 | 
| 85 | Stati Uniti | 0,491 | 
| 86 | Georgia | 0,490 | 
| 87 | Uzbekistan | 0,485 | 
| 88 | Venezuela | 0,483 | 
| 89 | Laos | 0,481 | 
| 90 | Marocco | 0,479 | 
| 91 | Oman | 0,439 | 
| 92 | Tailandia | 0,431 | 
| 93 | Sri Lanka | 0,428 | 
| 94 | Ucraina | 0,419 | 
| 95 | Nicaragua | 0,402 | 
| 96 | Turkmenistan | 0,392 | 
| 97 | Singapore | 0,388 | 
| 98 | Repubblica Dominicana | 0,387 | 
| 99 | Croazia | 0,375 | 
| 100 | Bielorussia | 0,372 | 
| 101 | Zimbabwe | 0,366 | 
| 102 | Nuova Zelanda | 0,363 | 
| 103 | Cipro | 0,359 | 
| 104 | Botswana | 0,351 | 
| 105 | Lituania | 0,338 | 
| 106 | Russia | 0,333 | 
| 107 | Slovacchia | 0,332 | 
| 108 | Burundi | 0,328 | 
| 109 | Regno Unito | 0,324 | 
| 110 | Repubblica Ceca | 0,322 | 
| 111 | Algeria | 0,320 | 
| 112 | Romania | 0,300 | 
| 113 | Tacchino | 0,299 | 
| 114 | Bulgaria | 0,299 | 
| 115 | Swaziland | 0,280 | 
| 116 | Taiwan | 0,274 | 
| 117 | Francia | 0,272 | 
| 118 | Mongolia | 0,272 | 
| 119 | Lesoto | 0,255 | 
| 120 | Argentina | 0,255 | 
| 121 | Costarica | 0,238 | 
| 122 | Vietnam | 0,233 | 
| 123 | Slovenia | 0,231 | 
| 124 | Bangladesh | 0,223 | 
| 125 | Uruguay | 0,218 | 
| 126 | Cuba | 0,213 | 
| 127 | El Salvador | 0,198 | 
| 128 | Svezia | 0,189 | 
| 129 | Azerbaigian | 0,188 | 
| 130 | Ungheria | 0,186 | 
| 131 | Cambogia | 0,186 | 
| 132 | Honduras | 0,185 | 
| 133 | Ruanda | 0,180 | 
| 134 | Irlanda | 0,171 | 
| 135 | Giamaica | 0,166 | 
| 136 | Egitto | 0,164 | 
| 137 | filippino | 0,161 | 
| 138 | Cina | 0,154 | 
| 139 | Libia | 0,151 | 
| 140 | Australia | 0,149 | 
| 141 | Armenia | 0,134 | 
| 142 | Finlandia | 0,132 | 
| 143 | Paraguay | 0,132 | 
| 144 | Danimarca | 0,128 | 
| 145 | Austria | 0,126 | 
| 146 | Norvegia | 0,098 | 
| 147 | Albania | 0,097 | 
| 148 | Germania | 0,095 | 
| 149 | Haiti | 0,095 | 
| 150 | Yemen | 0,078 | 
| 151 | Paesi Bassi | 0,077 | 
| 152 | Grecia | 0,059 | 
| 153 | Polonia | 0,047 | 
| 154 | Portogallo | 0,040 | 
| 155 | Italia | 0,040 | 
| 156 | Tunisia | 0,039 | 
| 157 | Giappone | 0,012 | 
| 158 | Corea del Sud | 0,004 | 
| 159 | Corea del Nord | 0,002 | 
Fonte: Fearon, 2003
Dichiarazione di missione: Dreamstime
      .
