Beton Research: Nejvíce spěchajících zemí na světě
Beton Research: Nejvíce spěchajících zemí na světě
Podíváme se na nejvíce městské země na světě a proč jdou ruku v ruce s nejsilnějším stresem
Život města je stresující. Stiskne naše unavené kosti, fouká bodavými párami okny a blokuje náš osobní prostor.
Ovlivňuje naše duševní zdraví a podle studie neurovědeckého Andreas Meyer-Lindenberg zvyšuje riziko poruch nálady a úzkosti, včetně deprese a schizofrenie.
Specifické příčiny stresu ve městě jsou nepotvrzené, ale je pravděpodobné, že můžeme určitě předpokládat směs toxinů, znečišťujících látek, hluku a sociálního chování, ke kterému dochází pouze ve městech.
Alt = „Hongkong je jednou z nejvíce městských zemí na světě“Earnestse/ShutterstockNěkteré země jsou již 100 % urbanizované
Zejména byl hluk identifikován jako příčina zvýšeného stresu mezi obyvateli města. Studie z roku 2014 v nizozemském městě Maastricht ukázala, že „obyvatelé okresů s větší nepříjemností z automobilové dopravy a více poruch z železničního hluku hlásili o horším duševním zdraví“.
Tady v Atlas & Boots vždy povzbuzujeme lidi, aby šli ven do přírody a vypnuli se. Studie často ukazují pozitivní účinky přírody na naše duševní zdraví. Krátká procházka v přírodě jednou týdně může zlepšit duševní studentu.
S ohledem na rostoucí urbanizaci po celém světě je zřejmé, že vlády musí kontrolovat a investovat do půdy, aby zmírnily negativní účinky městského života.
Alt = "Mapa nejvíce městských zemí na světě"Světová bankaMěstské země na světě
V některých zemích již procento populace žijící v městských oblastech již dosáhlo 100. Níže uvádíme nejvíce městských zemí na světě na základě údajů Světové banky.
Městské země na světě - hodnocení
Toto je založeno naProcento lidí, kteří žijí v městských oblastechjak je definováno národními statistickými úřady a vypočteno na základě odhadů populace Světovou bankou a městskými podmínkami z vyhlídek na urbanizaci OSN.
Pořadí | země | % |
---|---|---|
1 | Zvláštní správa zóny Hongkong, Čína | 100 |
2 | Kuvajt | 100 |
3 | Zvláštní správa zóny Macau, Čína | 100 |
4 | Monako | 100 |
5 | Singapur | 100 |
6 | Katar | 99,188 |
7 | Belgie | 98.041 |
8 | San Marino | 97 368 |
9 | Uruguay | 95,426 |
10 | Malta | 94,678 |
11 | Island | 93 855 |
12 | Izrael | 92.501 |
13 | Argentina | 91 991 |
14 | Nizozemí | 91 876 |
patnáct | Japonsko | 91 698 |
16 | Lucembursko | 91.223 |
17 | Jordán | 91.203 |
18 | Gab | 89 741 |
19 | Bahrajn | 89,394 |
20 | Libanon | 88 758 |
21 | Venezuela | 88.240 |
22 | Dánsko | 87 994 |
23 | Andorra | 87 984 |
24 | Švédsko | 87 708 |
25 | Chile | 87 643 |
26 | Grónsko | 87.052 |
27 | Brazílie | 86.824 |
28 | Vae | 86 789 |
29 | Nový Zéland | 86 615 |
30 | Austrálie | 86.124 |
31 | Finsko | 85.446 |
32 | Omán | 85 443 |
33 | Saúdská Arábie | 84.065 |
34 | Spojené království | 83 652 |
35 | Bahamy | 83.132 |
36 | Norsko | 82 616 |
37 | NÁS | 82 459 |
38 | Dominikánský rep. | 81.828 |
39 | Kanada | 81.482 |
40 | Jižní Korea | 81 430 |
41 | Kolumbie | 81.104 |
42 | Francie | 80 709 |
43 | Španělsko | 80.565 |
44 | Palau | 80.470 |
45 | Mexiko | 80.444 |
46 | Libye | 80 393 |
47 | Kostarika | 80.076 |
48 | Řecko | 79,388 |
49 | Bělorusko | 79.044 |
50 | Peru | 78.099 |
51 | Brunei Darussalam | 77 942 |
52 | JUBITI | 77 915 |
53 | Marshallovy ostrovy | 77.417 |
54 | Německo | 77 376 |
55 | Kuba | 77.109 |
56 | Malajsie | 76 607 |
57 | West Jordand a Gaza | 76 440 |
58 | Turecko | 75,63 |
59 | Írán | 75 391 |
60 | Bulharsko | 75 347 |
61 | Rusko | 74 587 |
62 | Česká republika. | 73,921 |
63 | Švýcarsko | 73 849 |
64 | Sao Tome & Principe | 73 598 |
65 | Alžírsko | 73.189 |
66 | Salvador | 72 746 |
67 | Rovníková Guinea | 72.627 |
68 | Maďarsko | 71.644 |
69 | Dominika | 70 786 |
70 | Itálie | 70 736 |
71 | Irák | 70 678 |
72 | Botswana | 70.172 |
73 | Bolívie | 69 773 |
74 | Ukrajina | 69,473 |
75 | Tunisko | 69,254 |
76 | Estonsko | 69.051 |
77 | Mongolsko | 68 543 |
78 | Lotyšsko | 68.222 |
79 | Panama | 68.059 |
80 | Litva | 67 855 |
81 | Kongo | 67 373 |
82 | Černá Hora | 67 150 |
83 | Jižní Afrika | 66 856 |
84 | Kypr | 66.805 |
85 | Cabo verde | 66.195 |
86 | Angola | 66.177 |
87 | Surinam | 66.095 |
88 | Portugalsko | 65 764 |
89 | Ekvádor | 63 986 |
90 | Irsko | 63,405 |
91 | Arménie | 63,219 |
92 | Tuvalu | 63,215 |
93 | Maroko | 62 994 |
94 | Severní Korea | 62.134 |
95 | Gambie | 61.931 |
96 | Francouzská Polynésie | 61 897 |
97 | Paraguay | 61 879 |
98 | Albánie | 61.229 |
99 | Čína | 60.308 |
100 | Polsko | 60.037 |
101 | Gruzie | 59.039 |
102 | Nikaragua | 58 760 |
103 | Rakousko | 58 515 |
104 | Severní Makedonie | 58.208 |
105 | Honduras | 57 730 |
106 | Kazachstán | 57 540 |
107 | Chorvatsko | 57.242 |
108 | Seychely | 57.119 |
109 | Fotoaparát | 56.968 |
110 | Fidži | 56 750 |
111 | Ghana | 56 707 |
112 | Srbsko | 56.260 |
113 | Haiti | 56.192 |
114 | Ázerbajdžán | 56.031 |
115 | Indonésie | 55 985 |
116 | Jamaica | 55 985 |
117 | Kiribati | 54,835 |
118 | Slovinsko | 54,822 |
119 | Sýrie | 54,821 |
120 | Mauritánie | 54,507 |
121 | Rumunsko | 54,084 |
122 | Slovensko | 53 729 |
123 | Trinidad & Tobago | 53,187 |
124 | Isle of Man | 52,735 |
125 | Turkmenistán | 52.048 |
126 | Libérie | 51,615 |
127 | Guatemala | 51.439 |
128 | Pobřeží slonoviny | 51.239 |
129 | Nigérie | 51.157 |
130 | Namibie | 51.042 |
131 | Thajsko | 50 692 |
132 | Uzbekistán | 50,433 |
133 | Bosna & Heart. | 48 626 |
134 | Benin | 47 861 |
135 | Senegal | 47 653 |
136 | Filipíny | 47.149 |
137 | Belize | 45 866 |
138 | Somálsko | 45 554 |
139 | DR KONGO | 45.046 |
140 | Zambie | 44.072 |
141 | Guinea-Bissau | 43 777 |
142 | Aruba | 43 546 |
143 | Mali | 43.136 |
144 | Egypt | 42 730 |
145 | Moldavsko | 42.726 |
146 | Sierra Leone | 42.484 |
147 | Jít | 42.248 |
148 | Faorské ostrovy | 42.225 |
149 | Středoafrický rep. | 41 770 |
150 | Bhútan | 41 612 |
151 | Mauricius | 40 766 |
152 | Maledivy | 40.238 |
153 | Madagaskar | 37 861 |
154 | Bangladéš | 37 405 |
155 | Jemen | 37.273 |
156 | Pákistán | 36 907 |
157 | Vietnam | 36 628 |
158 | Kyrgyz Rep. | 36 591 |
159 | Mozambik | 36 528 |
160 | Guinea | 36 500 |
161 | Grenada | 36 396 |
162 | Eritrea | 35 771 |
163 | Laosová demokratická lidová republika | 35 645 |
164 | Súdán | 34 936 |
165 | Tanzanie | 34 500 |
166 | Indie | 34,472 |
167 | Zimbabwe | 32.21 |
168 | Barbados | 31.158 |
169 | Timor-Leste | 30.947 |
170 | Barma | 30 852 |
171 | Kitts a Nevis | 30 799 |
172 | Burkina Faso | 29 980 |
173 | Komor | 29.164 |
174 | Lesotho | 28.585 |
175 | Keňa | 27.507 |
176 | Tádžikistán | 27: 309 |
177 | Guyana | 26 689 |
178 | Afghánistán | 25.754 |
179 | Vanuatu | 25.394 |
180 | Antigua a Barbuda | 24.506 |
181 | Uganda | 24 361 |
182 | Šalamounovy ostrovy | 24.210 |
183 | Eswatini | 23.981 |
184 | Kambodža | 23.805 |
185 | Čad | 23.279 |
186 | Tonga | 23.107 |
187 | Mikronésie | 22.812 |
188 | Etiopie | 21.225 |
189 | Nepál | 20.153 |
190 | Jižní Súdán | 19.899 |
191 | St. Lucia | 18 754 |
192 | Srí Lanka | 18 585 |
193 | Samoa | 18.056 |
194 | Rwanda | 17.313 |
195 | Malawi | 17.174 |
196 | Niger | 16.517 |
197 | Lichtenstein | 14 371 |
198 | Burundi | 13 366 |
199 | Papua Neu-Guinea | 13.250 |
Zdroj: Světová banka
Pro neuvěřitelné, krásné, děsivé reprezentace života v Hongkongu viz architektura hustoty Michaela Wolfa.
Hlavní obrázek: PkProject/Shutterstock
.
Kommentare (0)