Vasaras brīvdienas 2025: Labākie padomi atvieglotiem braucieniem Vācijā!

Vasaras brīvdienas 2025: Labākie padomi atvieglotiem braucieniem Vācijā!
Deutschland - 2025. gadā Vācija sagaida īpašu izaicinājumu ceļotājiem vasaras atvaļinājuma laikā. Saskaņā ar web.de Jūlija un augusta mēnešos bez skolas brīvdienām būs tikai divas nedēļas bez skolas brīvdienām. Tas noved pie pārpildītām pludmalēm un augstām cenām populārajos svētku reģionos.
Atpakaļ atvaļinājumu dienām ieteicams no 21. līdz 28. jūnijam. Šonedēļ nevienam Vācijas federālo federālo federālo studentu nav atvaļinājumu. Šis posms tiek uzskatīts par ideālu laiku mierīgām vasaras brīvdienām, tiklīdz tuvojas galvenais ceļojuma laiks.
Galvenais ceļojuma laiks un labākais ceļojuma laiks
Galvenais ceļojuma laiks 2025. gada vasarā būs no jūlija vidus un vidējā līmeņa. Šajā periodā lielākajai daļai federālo federāciju ir vasaras brīvdienas. Jo īpaši jāizvairās no augusta pirmās nedēļas, jo visas skolas ir slēgtas visā valstī.
Pēc galvenās sezonas ir pieejams kluss atvaļinājuma laiks no 15. līdz 21. septembrim, jo visiem studentiem ir jāatgriežas skolā. Šajā laikā atvaļinājumi var ceļot mierīgāk un gūt labumu no zemākām cenām.
reģionālais ferientermīns 2025
Lai iegūtu pārskatu par skolas brīvdienām Vācijā, 2025. gada datumi ir nepieciešami. Tos satriec federālās valstis:
federālā valsts | |
---|---|
Baden-württemberg | 14.04. - 26.04., 10.06. - 20. jūnijs, 31. jūlijs. - 13.09., 27.10. - 30.10. + 31.10., 22.12. - 05.01. |
Bavaria | 03.03. - 07.03., 14.04. - 25.04., 10.06. - 01.08. 20. jūnijs. - 15.09., 03.11. - 07.11. + 19.11., 22.12. - 05.01. |
Berlin | 03.02. - 08.02., 14.04. - 25.04. + 02.05. + 30.05., 10. jūnijs, 24.07. - 06.09., 20.10. - 01.11., 22.12. - 02.01. |
Brandenburg | 03.02. - 08.02., 14.04. - 25.04. + 02.05. + 30.05., 10. jūnijs, 24.07. - 06.09., 20.10. - 01.11., 22.12. - 02.01. |
bremen | 03.02. - 04.02., 07.04. - 19. aprīlis, 30. aprīlis. + 02.05. + 30.05. + 03.07. 10. jūnijs. - 13.08., 13.10. - 25.10., 22.12. - 05.01. |
hamburga | 31.01., 10.03. - 21.03., 02.05. + 26.05. - 30.05., 24.07. - 03.09., 20.10. - 17.12. 31. oktobris. - 02.01. |
hessen | 07.04. - 21. aprīlis, 7. jūlijs. - 15.08., 06.10. - 18. oktobris, 22.12. - 10.01. |
MECKLENBURGS-RIETUMS POMERANIA | 03.02. - 14.02., 14.04. - 23.04. + 30.05., 06.06. - 10. jūnijs, 28. jūlijs. - 06.09., 02.10. + 20.10. - 25.10. + 03.11., 22.12. - 05.01. |
apakšējā saksija | 03.02. - 04.02., 07.04. - 04/19 + 30.04., 02.05. + 30.05. + 03.07. 10. jūnijs. - 13.08., 13.10. - 25.10., 22.12. - 05.01. |
North Reine-Westphalia | 14.04. - 26.04., 10. jūnijs, 14. jūlijs. - 26.08., 13.10. - 25.10., 22.12. - 06.01. |
Rhineland-Palatine | 14.04. - 25.04., 07.07. - 15.08., 13.10. - 24.10., 22.12. - 07.01. |
Saarland | 24.02. - 04.03., 14.04. - 25.04., 07.07. - 14.08., 13.10. - 24.10., 22.12. - 02.01. |
Sachsen | 17.02. - 01.03., 18. aprīlis - 25.04. + 30.05., 28. jūnijs. - 08.08., 06.10. - 18. oktobris, 22.12. - 02.01. |
saksija-anhalt | 27.01. - 07.04. 31. janvāris. - 19. aprīlis, 30. maijs, 28. jūnijs. - 08.08., 13.10. - 25.10., 22.12. - 05.01. |
Schleswig-Holstein | 11.04. - 25.04., 30.05., 28.07. - 06.09., 20.10. - 30.10., 19.12. - 06.01. |
Thuringia | 03.02. - 08.02., 07.04. - 19. aprīlis, 30. maijs, 28. jūnijs. - 08.08., 06.10. - 18. oktobris, 22.12. - 03.01. |
Details | |
---|---|
Ort | Deutschland |
Quellen |