ما هي الدولة الأكثر خضرة في العالم؟
الدنمارك هي الدولة الأكثر خضرة في العالم وفقًا لمؤشر الأداء البيئي لعام 2020. أدناه نلقي نظرة على القائمة الأوسع. يقوم مؤشر الأداء البيئي (EPI) بتقييم وتصنيف 180 دولة عبر 32 مؤشر أداء في 11 فئة تغطي صحة البيئة وحيوية النظم البيئية. الهدف هو قياس مدى قرب البلدان من تحقيق الأهداف البيئية المنصوص عليها في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) لعام 2015 واتفاقية باريس للمناخ على المستوى الوطني. في عامه الثاني والعشرين، أصبح تقرير EPI الإطار الرائد عالميًا...
ما هي الدولة الأكثر خضرة في العالم؟
الدنمارك هي الدولة الأكثر خضرة في العالم وفقًا لمؤشر الأداء البيئي لعام 2020. أدناه نلقي نظرة على القائمة الأوسع
يقوم مؤشر الأداء البيئي (EPI) بتقييم وتصنيف 180 دولة عبر 32 مؤشر أداء في 11 فئة تغطي الصحة البيئية وحيوية النظام البيئي.
الهدف هو قياس مدى قرب البلدان من تحقيق الأهداف البيئية المنصوص عليها في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) لعام 2015 واتفاقية باريس للمناخ على المستوى الوطني.
الآن، في عامه الثاني والعشرين، أصبح تقرير EPI الإطار الرائد عالميًا لتحليل السياسات البيئية العالمية. يتم إنتاج التقرير كل عامين باستخدام الفئات التالية لإنشاء درجة برنامج التحصين الموسع (EPI) تبلغ 100 لكل دولة.
الدول العشر الأكثر خضرة
alt="الدنمارك هي الدولة الأكثر خضرة في العالم">سينا إيتمر تصوير / شاترستوكالدنمارك هي الدولة الأكثر خضرة في العالم
عناوين مهمة
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
البلد الأكثر خضرة في العالم
يتم قياس حالة العالم من خلال بطاقة الأداء العالمية، وهي عبارة عن تقييم وتصنيف لـ 180 دولة بناءً على أدائها البيئي.
alt="greenest-country-in-the-world-2020-map">الدنمارك هي الدولة الأكثر خضرة في العالم
هناك علاقة واضحة بين الإدارة غير المستقرة وضعف أداء برنامج التحصين الموسع. ويشمل الثلث الأدنى من المؤشر في الغالب بلدان أفريقيا وجنوب وشرق آسيا، التي تتجاوز مشاكلها عجزها عن الحفاظ على الصحة البيئية والبشرية.
ومن الواضح أيضًا أن الحكومات العاملة هي وحدها القادرة على إدارة بيئتها لصالح شعوبها.
وأخيرا، من الواضح أن النتائج القوية ترتبط بالثروة (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي). يمكّن الرخاء الاقتصادي الحكومات من الاستثمار في البرامج والسياسات التي تؤدي إلى نتائج بيئية أفضل.
| الترتيب | دولة | نقاط برنامج التحصين الموسع (EPI). |
|---|---|---|
| 1 | رقص | 82.5 |
| 2 | لوكسمبورغ | 82.3 |
| 3 | سويسرا | 81.5 |
| 4 | المملكة المتحدة | 81.3 |
| 5 | فرنسا | 80.0 |
| 6 | بنما | 79.6 |
| 7 | فن | 78.9 |
| 8 | السويد | 78.7 |
| 9 | النرويج | 77.7 |
| 10 | ألمانيا | 77.2 |
| 11 | هولندا | 75.3 |
| 12 | اليابان | 75.1 |
| 13 | com | 74.9 |
| 14 | كرة القدم | 74.3 |
| خمسة عشر | بلجيكا | 73.3 |
| 16 | أيرلندا | 72.8 |
| 17 | أيسلندا | 72.3 |
| 18 | سلوفينيا | 72.0 |
| 19 | نيوزيلندا | 71.3 |
| 20 | كندا | 71.0 |
| 21 | الجمهورية التشيكية. | 71.0 |
| 22 | إيطاليا | 71.0 |
| 23 | مالطا | 70.7 |
| 24 | الولايات المتحدة الأمريكية | 69.3 |
| 25 | اليونان | 69.1 |
| 26 | سلوفاكيا | 68.3 |
| 27 | البرتغال | 67.0 |
| 28 | كوريا الجنوبية | 66.5 |
| 29 | معرف معرف | 65.8 |
| 30 | إستونيا | 65.3 |
| 31 | وهكذا | 64.8 |
| 32 | رومانيا | 64.7 |
| 33 | هنغاريا | 63.7 |
| 34 | كرواتيا | 63.1 |
| 35 | ليتوانيا | 62.9 |
| 36 | لاتفيا | 61.6 |
| 37 | بولندا | 60.9 |
| 38 | سيشيل | 58.2 |
| 39 | سنغافورة | 58.1 |
| 40 | هاي | 57.2 |
| 41 | بلغاريا | 57.0 |
| 42 | الإمارات العربية المتحدة | 55.6 |
| 43 | مقدونية الشمالية | 55.4 |
| 44 | شيلي | 55.3 |
| 45 | صربيا | 55.2 |
| 46 | بروناي دار السلام | 54.8 |
| 47 | الكويت | 53.6 |
| 48 | الأردن | 53.4 |
| 49 | بلاريا | 53.0 |
| 50 | كولومبيا | 52.9 |
| 51 | المكسيك | 52.6 |
| 52 | كوستاريكا | 52.5 |
| 53 | أرمينيا | 52.3 |
| 54 | الأرجنتين | 52.2 |
| 55 | البرازيل | 51.2 |
| 56 | البحرين | 51.0 |
| 57 | اكوادور | 51.0 |
| 58 | برازيلية | 50.5 |
| 59 | فنزويلا | 50.3 |
| 60 | أوكرانيا | 49.5 |
| 61 | أوروغواي | 49.1 |
| 62 | ألبانيا | 49.0 |
| 63 | أنتيغوا وربودا | 48.5 |
| 64 | كوب | 48.4 |
| 65 | سانت فنسنت والقنبلة يدويا. | 48.4 |
| 66 | جامايكا | 48.2 |
| 67 | إيران | 48.0 |
| 68 | ميلا | 47.9 |
| 69 | ترينيداد وتوباغو | 47.5 |
| 70 | بنما | 47.3 |
| 71 | تونس | 46.7 |
| 72 | أذربيجان | 46.5 |
| 73 | باراجواي | 46.4 |
| 74 | جمهورية الدومينيكان | 46.3 |
| 75 | الجبل الأسود | 46.3 |
| 76 | الجابون | 45.8 |
| 77 | بربادوس | 45.6 |
| 78 | البوسنة والهرسك | 45.4 |
| 79 | لبنان | 45.4 |
| 80 | تايلاند | 45.4 |
| 81 | سورينام | 45.2 |
| 82 | موريشيوس | 45.1 |
| 83 | تونغا | 45.1 |
| 84 | الجزائر | 44.8 |
| 85 | كازاخستان | 44.7 |
| 86 | دومينيكا | 44.6 |
| 87 | مولدوفا | 44.4 |
| 88 | بوليفيا | 44.3 |
| 89 | أوزبكستان | 44.3 |
| 90 | بيرو | 44.0 |
| 91 | المملكة العربية السعودية | 44.0 |
| 92 | تركستانمان | 43.9 |
| 93 | جزر البهاما | 43.5 |
| 94 | مصر | 43.3 |
| 95 | غرينادا | 43.1 |
| 96 | سانت لوسيا | 43.1 |
| 97 | سلفادور | 43.1 |
| 98 | جنوب أفريقيا | 43.1 |
| 99 | ديك رومي | 42.6 |
| 100 | المغرب | 42.3 |
| 101 | بليز | 41.9 |
| 102 | جورجيا | 41.3 |
| 103 | بوتسوانا | 40.4 |
| 104 | ناميبيا | 40.2 |
| 105 | قيرغيزستان | 39.8 |
| 106 | العراق | 39.5 |
| 107 | بوتان | 39.3 |
| 108 | نيكاراغوا | 39.2 |
| 109 | سريلانكا | 39.0 |
| 110 | عمان | 38.5 |
| 111 | فيلبيني | 38.4 |
| 112 | بوركينا فاسو | 38.3 |
| 113 | ملاوي | 38.3 |
| 114 | طاجيكستان | 38.2 |
| 115 | الحصول على الطبيعة | 38.1 |
| 116 | هندوراس | 37.8 |
| 117 | اندونيسيا | 37.8 |
| 118 | كيرباتي | 37.7 |
| 119 | سان تومي برينسيبي | 37.6 |
| 120 | الصين | 37.3 |
| 121 | ساموا | 37.3 |
| 122 | قطر | 37.1 |
| 123 | زيبابوي | 37.0 |
| 124 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 36.9 |
| 125 | ماركا ألمانيا. جمهورية الكونغو الديمقراطية | 36.4 |
| 126 | غيانا | 35.9 |
| 127 | جزر المالديف | 35.6 |
| 128 | أوغندا | 35.6 |
| 129 | تيمور الشرقية | 35.3 |
| 130 | لاوس | 34.8 |
| 131 | السودان | 34.8 |
| 132 | كينيا | 34.7 |
| 133 | زامبيا | 34.7 |
| 134 | أثيوبيا | 34.4 |
| 135 | فيجي | 34.4 |
| 136 | موزمبيق | 33.9 |
| 137 | رواندا | 33.8 |
| 138 | إيسواتيني | 33.8 |
| 139 | الكاميرون | 33.6 |
| 140 | كمبوديا | 33.6 |
| 141 | فيتنام | 33.4 |
| 142 | باكستان | 33.1 |
| 143 | ميكرونيزيا | 33.0 |
| 144 | كابو فيردي | 32.8 |
| 145 | نيمار | 32.7 |
| 146 | بابوا غينيا الجديدة | 32.4 |
| 147 | منغوليا | 32.2 |
| 148 | جزر القمر | 32.1 |
| 149 | غواتيمالا | 31.8 |
| 150 | تنزانيا | 31.1 |
| 151 | نيجيريا | 31.0 |
| 152 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 30.8 |
| 153 | جزر مارشال | 30.8 |
| 154 | نيجر | 30.8 |
| 155 | السنغال | 30.7 |
| 156 | إريتريا | 30.4 |
| 157 | بنين | 30.0 |
| 158 | أنغولا | 29.7 |
| 159 | مرة أخرى | 29.5 |
| 160 | مالي | 29.4 |
| 161 | جين بيساو | 29.1 |
| 162 | ض | 29.0 |
| 163 | فانواتو | 28.9 |
| 164 | جيبوتي | 28.1 |
| 165 | ليسوتو | 28.0 |
| 166 | غامبيا | 27.9 |
| 167 | موريتانيا | 27.7 |
| 168 | غانا | 27.6 |
| 169 | الهند | 27.6 |
| 170 | بوروندي | 27.0 |
| 171 | هايتي | 27.0 |
| 172 | جزر سليمان | 26.7 |
| 173 | تشاد | 26.7 |
| 174 | مدغشقر | 26.5 |
| 175 | جين | 26.4 |
| 176 | ساحل العاج | 25.8 |
| 177 | سيراليون | 25.7 |
| 178 | بالتأكيد | 25.5 |
| 179 | بورما | 25.1 |
| 180 | ليبيريا | 22.6 |
alt=“ما هي الدولة الأكثر خضرة في العالم؟”>
بيان المهمة: مؤشر الأداء البيئي
.