Коя е най-зелената страна в света?
Дания е най-зелената страна в света според индекса за ефективност на околната среда за 2020 г. По-долу разглеждаме по-широкия списък. Индексът на ефективността на околната среда (EPI) оценява и класира 180 държави по 32 показателя за ефективност в 11 категории, обхващащи здравето на околната среда и жизнеността на екосистемите. Целта е да се измери на национално ниво доколко страните са близо до постигането на екологичните цели, определени в Целите на ООН за устойчиво развитие (SDGs) от 2015 г. и Парижкото споразумение за климата. В своята 22-ра година докладът EPI се превърна във водеща световна рамка...
Коя е най-зелената страна в света?
Дания е най-зелената страна в света според индекса за ефективност на околната среда за 2020 г. По-долу ще разгледаме по-широкия списък
Индексът на ефективността на околната среда (EPI) оценява и класира 180 държави по 32 показателя за ефективност в 11 категории, обхващащи здравето на околната среда и жизнеността на екосистемите.
Целта е да се измери на национално ниво доколко страните са близо до постигането на екологичните цели, определени в Целите на ООН за устойчиво развитие (SDGs) от 2015 г. и Парижкото споразумение за климата.
Сега, в своята 22-ра година, докладът EPI се превърна във водеща световна рамка за анализ на глобалната екологична политика. Докладът се изготвя на всеки две години, като се използват следните категории, за да се създаде EPI резултат от 100 за всяка нация.
Десетте най-зелени страни
alt="Дания е най-зелената страна в света">Sina Ettmer Photography/ShutterstockДания е най-зелената страна в света
Важни заглавия
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Най-зелената страна в света
Състоянието на света се измерва в Global Scorecard, оценка и класация на 180 страни въз основа на тяхното екологично представяне.
alt="greenest-country-in-the-world-2020-map">Дания е най-зелената страна в света
Има ясна връзка между нестабилното управление и лошото представяне на EPI. Долната трета на индекса включва предимно африкански и южно- и източноазиатски страни, чиито проблеми надхвърлят неспособността им да поддържат околната среда и човешкото здраве.
Също така е ясно, че само работещите правителства са в състояние да управляват околната среда в полза на своите хора.
И накрая, очевидно е, че силните резултати са свързани с богатството (БВП на глава от населението). Икономическият просперитет позволява на правителствата да инвестират в програми и политики, които водят до по-добри екологични резултати.
| ранг | държава | EPI резултат |
|---|---|---|
| 1 | Дания | 82.5 |
| 2 | Люксембург | 82.3 |
| 3 | Швейцария | 81.5 |
| 4 | Великобритания | 81.3 |
| 5 | Франция | 80,0 |
| 6 | Австрия | 79.6 |
| 7 | Финландия | 78.9 |
| 8 | Швейцария | 78.7 |
| 9 | Норвегия | 77.7 |
| 10 | Германия | 77.2 |
| 11 | Холандия | 75.3 |
| 12 | Япония | 75.1 |
| 13 | Австралия | 74.9 |
| 14 | Испания | 74.3 |
| петнадесет | Белгия | 73.3 |
| 16 | Ирландия | 72.8 |
| 17 | Исландия | 72.3 |
| 18 | Словения | 72,0 |
| 19 | Нова Зеландия | 71.3 |
| 20 | Канада | 71,0 |
| 21 | Чехия. | 71,0 |
| 22 | Италия | 71,0 |
| 23 | Малта | 70.7 |
| 24 | Съединените мерикански щати | 69.3 |
| 25 | Гърция | 69.1 |
| 26 | Словакия | 68.3 |
| 27 | Португалия | 67,0 |
| 28 | Южна Корея | 66.5 |
| 29 | Израел | 65.8 |
| 30 | Естония | 65.3 |
| 31 | Кипър | 64.8 |
| 32 | Румъния | 64.7 |
| 33 | Унгария | 63.7 |
| 34 | Хърватия | 63.1 |
| 35 | Литва | 62.9 |
| 36 | Латвия | 61.6 |
| 37 | Полша | 60.9 |
| 38 | Сейшели | 58.2 |
| 39 | Сингапур | 58.1 |
| 40 | Тайван | 57.2 |
| 41 | България | 57,0 |
| 42 | ОАЕ | 55.6 |
| 43 | Северна Македония | 55.4 |
| 44 | Чили | 55.3 |
| 45 | Сърбия | 55.2 |
| 46 | Бруней Даруссалам | 54.8 |
| 47 | Кувейт | 53.6 |
| 48 | Джордан | 53.4 |
| 49 | Беларус | 53,0 |
| 50 | Колумбия | 52.9 |
| 51 | Мексико | 52.6 |
| 52 | Коста Рика | 52.5 |
| 53 | Армения | 52.3 |
| 54 | Аржентина | 52.2 |
| 55 | Бразилия | 51.2 |
| 56 | Бахрейн | 51,0 |
| 57 | Еквадор | 51,0 |
| 58 | Русия | 50.5 |
| 59 | Венеция | 50.3 |
| 60 | Украйна | 49.5 |
| 61 | Уругвай | 49.1 |
| 62 | Албания | 49,0 |
| 63 | Антигуа и Барбуда | 48.5 |
| 64 | Куба | 48.4 |
| 65 | Сейнт Винсент и граната. | 48.4 |
| 66 | Ямайка | 48.2 |
| 67 | Иран | 48,0 |
| 68 | Малайзия | 47.9 |
| 69 | Тринидад и Тобаго | 47.5 |
| 70 | Панама | 47.3 |
| 71 | Тунис | 46.7 |
| 72 | Азербайджан | 46.5 |
| 73 | Парагвай | 46.4 |
| 74 | Доминиканска република | 46.3 |
| 75 | Черна планина | 46.3 |
| 76 | Габон | 45.8 |
| 77 | Барбадос | 45.6 |
| 78 | Босна и Херцеговина | 45.4 |
| 79 | Ливан | 45.4 |
| 80 | Тайланд | 45.4 |
| 81 | Суринам | 45.2 |
| 82 | Мавриций | 45.1 |
| 83 | Тонга | 45.1 |
| 84 | Алжир | 44.8 |
| 85 | Казахстан | 44.7 |
| 86 | Доминика | 44.6 |
| 87 | Молдова | 44.4 |
| 88 | Боливия | 44.3 |
| 89 | Узбекистан | 44.3 |
| 90 | Перу | 44,0 |
| 91 | Саудитска Арабия | 44,0 |
| 92 | Туркменистан | 43.9 |
| 93 | Бахамите | 43.5 |
| 94 | Египет | 43.3 |
| 95 | Гренада | 43.1 |
| 96 | Сейнт Лусия | 43.1 |
| 97 | Ел Салвадор | 43.1 |
| 98 | Южна Африка | 43.1 |
| 99 | Турция | 42.6 |
| 100 | Мароко | 42.3 |
| 101 | Белиз | 41.9 |
| 102 | Грузия | 41.3 |
| 103 | Ботсвана | 40.4 |
| 104 | Намибия | 40.2 |
| 105 | Киргизстан | 39.8 |
| 106 | Ирак | 39.5 |
| 107 | Бутан | 39.3 |
| 108 | Никарагуа | 39.2 |
| 109 | Шри Ланка | 39,0 |
| 110 | Оман | 38.5 |
| 111 | филипински | 38.4 |
| 112 | Буркина Фасо | 38.3 |
| 113 | Малави | 38.3 |
| 114 | Таджикистан | 38.2 |
| 115 | Екваториална Гвинея | 38.1 |
| 116 | Хондурас | 37.8 |
| 117 | Индонезия | 37.8 |
| 118 | Кирибати | 37.7 |
| 119 | Сао Томе и Принсипи | 37.6 |
| 120 | Китай | 37.3 |
| 121 | Самоа | 37.3 |
| 122 | Катар | 37.1 |
| 123 | Зимбабве | 37,0 |
| 124 | Централноафриканска република | 36.9 |
| 125 | дем. Република Конго | 36.4 |
| 126 | Гвиана | 35.9 |
| 127 | Малдивите | 35.6 |
| 128 | Уганда | 35.6 |
| 129 | Източен Тимор | 35.3 |
| 130 | Лаос | 34.8 |
| 131 | Судан | 34.8 |
| 132 | Кения | 34.7 |
| 133 | Замбия | 34.7 |
| 134 | Етиопия | 34.4 |
| 135 | Фиджи | 34.4 |
| 136 | Мозамбик | 33.9 |
| 137 | Руанда | 33.8 |
| 138 | Есватини | 33.8 |
| 139 | Камерун | 33.6 |
| 140 | Камбоджа | 33.6 |
| 141 | Виетнам | 33.4 |
| 142 | Пакистан | 33.1 |
| 143 | Микронеза | 33,0 |
| 144 | така е | 32.8 |
| 145 | Непал | 32.7 |
| 146 | Папуа Нова Гвинея | 32.4 |
| 147 | Монголия | 32.2 |
| 148 | Коморски острови | 32.1 |
| 149 | Гватемала | 31.8 |
| 150 | Танзания | 31.1 |
| 151 | Нигерия | 31.0 |
| 152 | Република Конго | 30.8 |
| 153 | Маршалови острови | 30.8 |
| 154 | Нигерия | 30.8 |
| 155 | Сенегал | 30.7 |
| 156 | Еритрея | 30.4 |
| 157 | Бенин | 30,0 |
| 158 | Ангола | 29.7 |
| 159 | върви | 29.5 |
| 160 | Мали | 29.4 |
| 161 | Гвинея Бисау | 29.1 |
| 162 | Бангладеш | 29.0 |
| 163 | Вануату | 28.9 |
| 164 | Джибути | 28.1 |
| 165 | Лесото | 28,0 |
| 166 | Гамбия | 27.9 |
| 167 | Мавритания | 27.7 |
| 168 | Гана | 27.6 |
| 169 | Индия | 27.6 |
| 170 | Бурунди | 27,0 |
| 171 | Хаити | 27,0 |
| 172 | Соломоновите острови | 26.7 |
| 173 | Чад | 26.7 |
| 174 | Мадагаскар | 26.5 |
| 175 | Гвинея | 26.4 |
| 176 | Кот д'Ивоар | 25.8 |
| 177 | Сър Леоне | 25.7 |
| 178 | Афганистан | 25.5 |
| 179 | Бирма | 25.1 |
| 180 | Либерия | 22.6 |
alt=“Коя е най-зелената страна в света?”>
Декларация на мисията: Индекс на ефективността на околната среда
.