Ποια είναι η πιο πράσινη χώρα στον κόσμο;
Η Δανία είναι η πιο πράσινη χώρα στον κόσμο σύμφωνα με τον Δείκτη Περιβαλλοντικής Απόδοσης 2020. Παρακάτω ρίχνουμε μια ματιά στην ευρύτερη λίστα Ο Δείκτης Περιβαλλοντικής Απόδοσης (EPI) αξιολογεί και κατατάσσει 180 χώρες σε 32 δείκτες απόδοσης σε 11 κατηγορίες που καλύπτουν την υγεία του περιβάλλοντος και τη ζωτικότητα των οικοσυστημάτων. Στόχος είναι να μετρηθεί σε εθνικό επίπεδο πόσο κοντά βρίσκονται οι χώρες στην εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) του 2015 και στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Στο 22ο έτος της, η έκθεση EPI έχει γίνει το κορυφαίο πλαίσιο στον κόσμο...
Ποια είναι η πιο πράσινη χώρα στον κόσμο;
Η Δανία είναι η πιο πράσινη χώρα στον κόσμο σύμφωνα με τον Δείκτη Περιβαλλοντικής Απόδοσης 2020. Παρακάτω ρίχνουμε μια ματιά στην ευρύτερη λίστα
Ο Δείκτης Περιβαλλοντικής Απόδοσης (EPI) αξιολογεί και κατατάσσει 180 χώρες σε 32 δείκτες απόδοσης σε 11 κατηγορίες που καλύπτουν την περιβαλλοντική υγεία και τη ζωτικότητα του οικοσυστήματος.
Στόχος είναι να μετρηθεί σε εθνικό επίπεδο πόσο κοντά βρίσκονται οι χώρες στην εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) του 2015 και στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
Τώρα στο 22ο έτος της, η έκθεση EPI έχει γίνει το κορυφαίο πλαίσιο στον κόσμο για την ανάλυση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής πολιτικής. Η έκθεση παράγεται κάθε δύο χρόνια χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες κατηγορίες για τη δημιουργία βαθμολογίας EPI 100 για κάθε έθνος.
Οι δέκα πιο πράσινες χώρες
alt="Η Δανία είναι η πιο πράσινη χώρα στον κόσμο">Sina Ettmer Photography/ShutterstockΗ Δανία είναι η πιο πράσινη χώρα στον κόσμο
Σημαντικοί τίτλοι
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Η πιο πράσινη χώρα στον κόσμο
Η κατάσταση του κόσμου μετριέται στο Global Scorecard, μια αξιολόγηση και κατάταξη 180 χωρών με βάση τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.
alt="greenest-country-in-the-world-2020-map">Η Δανία είναι η πιο πράσινη χώρα στον κόσμο
Υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ της ασταθούς διακυβέρνησης και της κακής απόδοσης EPI. Το τελευταίο τρίτο του δείκτη περιλαμβάνει κυρίως χώρες της Αφρικής και της Νότιας και Ανατολικής Ασίας, των οποίων τα προβλήματα υπερβαίνουν την αδυναμία τους να διατηρήσουν την περιβαλλοντική και ανθρώπινη υγεία.
Είναι επίσης σαφές ότι μόνο οι κυβερνήσεις που λειτουργούν είναι σε θέση να διαχειρίζονται το περιβάλλον τους προς όφελος των λαών τους.
Τέλος, είναι προφανές ότι τα ισχυρά αποτελέσματα σχετίζονται με τον πλούτο (ΑΕΠ κατά κεφαλήν). Η οικονομική ευημερία δίνει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να επενδύσουν σε προγράμματα και πολιτικές που οδηγούν σε καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα.
| τάξη | χώρα | βαθμολογία EPI |
|---|---|---|
| 1 | Δανία | 82,5 |
| 2 | Λουξεμβούργο | 82.3 |
| 3 | Ελβετία | 81,5 |
| 4 | Ηνωμένο Βασίλειο | 81.3 |
| 5 | Γαλλία | 80,0 |
| 6 | Αυστρία | 79,6 |
| 7 | Φινλανδία | 78,9 |
| 8 | Σουηδία | 78,7 |
| 9 | Νορβηγία | 77,7 |
| 10 | Γερμανία | 77.2 |
| 11 | Ολλανδία | 75.3 |
| 12 | Ιαπωνία | 75.1 |
| 13 | Αυστραλία | 74,9 |
| 14 | Ισπανία | 74.3 |
| δεκαπέντε | Βέλγιο | 73.3 |
| 16 | Ιρλανδία | 72,8 |
| 17 | Ισλανδία | 72.3 |
| 18 | Σλοβενία | 72,0 |
| 19 | Νέα Ζηλανδία | 71.3 |
| 20 | Καναδάς | 71.0 |
| 21 | Δημοκρατία της Τσεχίας. | 71.0 |
| 22 | Ιταλία | 71.0 |
| 23 | Μάλτα | 70,7 |
| 24 | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 69.3 |
| 25 | Ελλάδα | 69.1 |
| 26 | Σλοβακία | 68.3 |
| 27 | Πορτογαλία | 67,0 |
| 28 | Νότια Κορέα | 66,5 |
| 29 | Ισραήλ | 65,8 |
| 30 | Εσθονία | 65.3 |
| 31 | Κύπρος | 64,8 |
| 32 | Ρουμανία | 64,7 |
| 33 | Ουγγαρία | 63,7 |
| 34 | την Κροατία | 63.1 |
| 35 | Λιθουανία | 62,9 |
| 36 | Λατβία | 61.6 |
| 37 | Πολωνία | 60,9 |
| 38 | Σεϋχέλλες | 58.2 |
| 39 | Σιγκαπούρη | 58.1 |
| 40 | Ταϊβάν | 57.2 |
| 41 | Βουλγαρία | 57,0 |
| 42 | ΗΑΕ | 55.6 |
| 43 | Βόρεια Μακεδονία | 55.4 |
| 44 | χιλή | 55.3 |
| 45 | Σερβία | 55.2 |
| 46 | Μπρουνέι Νταρουσαλάμ | 54.8 |
| 47 | Κουβέιτ | 53.6 |
| 48 | Ιορδανία | 53.4 |
| 49 | Λευκορωσία | 53,0 |
| 50 | Κολομβία | 52,9 |
| 51 | Μεξικό | 52.6 |
| 52 | Κώστα Ρίκα | 52,5 |
| 53 | Αρμενία | 52.3 |
| 54 | Αργεντινή | 52.2 |
| 55 | Βραζιλία | 51.2 |
| 56 | Μπαχρέιν | 51,0 |
| 57 | Εκουαδόρ | 51,0 |
| 58 | Ρωσία | 50,5 |
| 59 | Βενεζουέλα | 50.3 |
| 60 | Ουκρανία | 49,5 |
| 61 | Ουρουγουάη | 49.1 |
| 62 | Αλβανία | 49,0 |
| 63 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 48,5 |
| 64 | Κούβα | 48.4 |
| 65 | St. Vincent & the Grenade. | 48.4 |
| 66 | Ιαμαϊκή | 48.2 |
| 67 | Ιράν | 48.0 |
| 68 | Μαλαισία | 47,9 |
| 69 | Τρινινντάντ & Τομπάγκο | 47,5 |
| 70 | Παναμάς | 47.3 |
| 71 | Τυνησία | 46.7 |
| 72 | Αζερμπαϊτζάν | 46,5 |
| 73 | Παραγουάη | 46.4 |
| 74 | Δομινικανή Δημοκρατία | 46.3 |
| 75 | Μαυροβούνιο | 46.3 |
| 76 | Γκαμπόν | 45,8 |
| 77 | Μπαρμπάντος | 45.6 |
| 78 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 45.4 |
| 79 | Λίβανος | 45.4 |
| 80 | Σιάμ | 45.4 |
| 81 | Σουρινάμ | 45.2 |
| 82 | Μαυρίκιος | 45.1 |
| 83 | Τόνγκα | 45.1 |
| 84 | Αλγερία | 44.8 |
| 85 | Καζακστάν | 44.7 |
| 86 | Δομίνικα | 44.6 |
| 87 | Μολδαβία | 44.4 |
| 88 | Βολιβία | 44.3 |
| 89 | Ουζμπεκιστάν | 44.3 |
| 90 | Περού | 44.0 |
| 91 | Σαουδική Αραβία | 44.0 |
| 92 | Τουρκμενιστάν | 43,9 |
| 93 | Μπαχάμες | 43,5 |
| 94 | Αίγυπτος | 43.3 |
| 95 | Γρενάδα | 43.1 |
| 96 | Αγία Λουκία | 43.1 |
| 97 | Ελ Σαλβαδόρ | 43.1 |
| 98 | Νότια Αφρική | 43.1 |
| 99 | Τουρκία | 42.6 |
| 100 | Μαρόκο | 42.3 |
| 101 | Μπελίζ | 41,9 |
| 102 | Γεωργία | 41.3 |
| 103 | Μποτσουάνα | 40.4 |
| 104 | Ναμίμπια | 40.2 |
| 105 | Κιργιζιστάν | 39,8 |
| 106 | Ιράκ | 39,5 |
| 107 | Μπουτάν | 39.3 |
| 108 | Νικαράγουα | 39.2 |
| 109 | Σρι Λάνκα | 39,0 |
| 110 | Ομάν | 38.5 |
| 111 | Φιλιππίνες | 38.4 |
| 112 | Μπουρκίνα Φάσο | 38.3 |
| 113 | Μαλάουι | 38.3 |
| 114 | Τατζικιστάν | 38.2 |
| 115 | Ισημερινή Γουινέα | 38.1 |
| 116 | Οντούρα | 37.8 |
| 117 | Ινδονησία | 37.8 |
| 118 | Κιριμπάτι | 37.7 |
| 119 | Σάο Τομέ & Πρίνσιπε | 37.6 |
| 120 | Κίνα | 37.3 |
| 121 | Σαμόα | 37.3 |
| 122 | Κατάρ | 37.1 |
| 123 | Ζιμπάμπουε | 37,0 |
| 124 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 36,9 |
| 125 | δημ. Δημ. Κονγκό | 36.4 |
| 126 | Γουιάνα | 35,9 |
| 127 | Μαλδίβες | 35.6 |
| 128 | Ουγκάντα | 35.6 |
| 129 | Ανατολικό Τιμόρ | 35.3 |
| 130 | Λάος | 34.8 |
| 131 | Σουδάν | 34.8 |
| 132 | Κενύα | 34.7 |
| 133 | Ζάμπια | 34.7 |
| 134 | Αιθιοπία | 34.4 |
| 135 | Φίτζι | 34.4 |
| 136 | Μοζαμβίκη | 33.9 |
| 137 | Ρουάντα | 33.8 |
| 138 | Εσβατίνι | 33.8 |
| 139 | Καμερούν | 33.6 |
| 140 | Καμπότζη | 33.6 |
| 141 | Βιετνάμ | 33.4 |
| 142 | Πακιστάν | 33.1 |
| 143 | Μικρονησία | 33.0 |
| 144 | Cabo Verde | 32.8 |
| 145 | Νεπάλ | 32.7 |
| 146 | Παπούα Νέα Γουινέα | 32.4 |
| 147 | Μογγολία | 32.2 |
| 148 | Κομόρες | 32.1 |
| 149 | Γουατεμάλα | 31.8 |
| 150 | Τανζανία | 31.1 |
| 151 | Νιγηρία | 31.0 |
| 152 | Δημοκρατία του Κονγκό | 30.8 |
| 153 | Νησιά Μάρσαλ | 30.8 |
| 154 | Νίγηρας | 30.8 |
| 155 | Σενεγάλη | 30.7 |
| 156 | Ερυθραία | 30.4 |
| 157 | Μπενίν | 30,0 |
| 158 | Αγκόλα | 29.7 |
| 159 | Πάω | 29.5 |
| 160 | Μάλι | 29.4 |
| 161 | Γουινέα Μπισάου | 29.1 |
| 162 | Μπαγκλαντές | 29.0 |
| 163 | Μπανουάτου | 28.9 |
| 164 | Τζιμπουτί | 28.1 |
| 165 | Λεσοτο | 28.0 |
| 166 | Γκάμπια | 27.9 |
| 167 | Μαυριτανία | 27.7 |
| 168 | Γκάνα | 27.6 |
| 169 | Ινδία | 27.6 |
| 170 | Μπουρούντι | 27.0 |
| 171 | Αΐτη | 27.0 |
| 172 | Νησιά Σολομώντα | 26.7 |
| 173 | Τσαντ | 26.7 |
| 174 | Μαδαγασκάρη | 26.5 |
| 175 | Γκινέα | 26.4 |
| 176 | Ακτή Ελεφαντοστού | 25.8 |
| 177 | Σιέρα Λεόνε | 25.7 |
| 178 | Αφγανιστάν | 25.5 |
| 179 | Βιρμανία | 25.1 |
| 180 | Λιβερία | 22.6 |
alt="Ποια είναι η πιο πράσινη χώρα στον κόσμο;">
Δήλωση αποστολής: Δείκτης Περιβαλλοντικής Απόδοσης
.