Mis on maailma roheliseim riik?
Taani on 2020. aasta keskkonnamõju indeksi järgi maailma roheliseim riik. Allpool heidame pilgu laiemale loendile. Environmental Performance Index (EPI) hindab ja järjestab 180 riiki 32 tulemuslikkuse näitaja alusel 11 kategoorias, mis hõlmavad keskkonna tervist ja ökosüsteemide elujõudu. Eesmärk on riiklikul tasandil mõõta, kui lähedal on riigid 2015. aasta ÜRO säästva arengu eesmärkides (SDG) ja Pariisi kliimaleppes sätestatud keskkonnaeesmärkide täitmisele. 22. aastal on EPI raportist saanud maailma juhtiv raamistik...
Mis on maailma roheliseim riik?
Taani on 2020. aasta keskkonnamõju indeksi järgi maailma roheliseim riik. Allpool vaatame laiemat nimekirja
Environmental Performance Index (EPI) hindab ja järjestab 180 riiki 32 tulemuslikkuse näitaja alusel 11 kategoorias, mis hõlmavad keskkonna tervist ja ökosüsteemi elujõudu.
Eesmärk on riiklikul tasandil mõõta, kui lähedal on riigid 2015. aasta ÜRO säästva arengu eesmärkides (SDG) ja Pariisi kliimaleppes sätestatud keskkonnaeesmärkide täitmisele.
EPI aruanne on juba 22. aastal saanud maailma juhtivaks globaalse keskkonnapoliitika analüüsi raamistikuks. Aruanne koostatakse iga kahe aasta tagant, kasutades järgmisi kategooriaid, et luua iga riigi jaoks EPI skoor 100.
Kümme kõige rohelisemat riiki
alt="Taani on maailma roheliseim riik">Sina Ettmer Photography/ShutterstockTaani on maailma roheliseim riik
Olulised pealkirjad
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Maailma roheliseim riik
Maailma olukorda mõõdetakse Global Scorecardiga, mis on 180 riigi keskkonnategevuse tulemuslikkuse põhjal hinnang ja pingerida.
alt="rohelisem-riik-maailma-2020-kaart">Taani on maailma roheliseim riik
Ebastabiilse valitsemise ja halva EPI jõudluse vahel on selge seos. Indeksi alumisse kolmandikku kuuluvad valdavalt Aafrika ning Lõuna- ja Ida-Aasia riigid, kelle probleemid ulatuvad kaugemale suutmatusest hoida keskkonda ja inimeste tervist.
Samuti on selge, et ainult toimivad valitsused suudavad oma keskkonda oma rahva hüvanguks hallata.
Lõpuks on ilmne, et tugevad tulemused on seotud jõukusega (SKT elaniku kohta). Majanduslik õitseng võimaldab valitsustel investeerida programmidesse ja poliitikatesse, mis viivad paremate keskkonnatulemusteni.
| ohh | riik | EPI skoor |
|---|---|---|
| 1 | Taani | 82,5 |
| 2 | Luksemburg | 82.3 |
| 3 | Šveits | 81.5 |
| 4 | Ühendkuningriik | 81.3 |
| 5 | Prantsusmaa | 80,0 |
| 6 | Austria | 79.6 |
| 7 | Soome | 78.9 |
| 8 | Rootsi | 78.7 |
| 9 | Norra | 77.7 |
| 10 | Saksamaa | 77.2 |
| 11 | Holland | 75.3 |
| 12 | Jaapan | 75.1 |
| 13 | Austraalia | 74.9 |
| 14 | Hispaania | 74.3 |
| viisteist | Belgia | 73.3 |
| 16 | Iirimaa | 72.8 |
| 17 | Island | 72.3 |
| 18 | Sloveenia | 72,0 |
| 19 | Uus Meremaa | 71.3 |
| 20 | Kanada | 71,0 |
| 21 | Tšehhi Vabariik. | 71,0 |
| 22 | Itaalia | 71,0 |
| 23 | Malta | 70.7 |
| 24 | Ameerika Ühendriigid | 69.3 |
| 25 | Kreeka | 69.1 |
| 26 | Slovakkia | 68.3 |
| 27 | Portugal | 67,0 |
| 28 | Lõuna-Korea | 66.5 |
| 29 | Iisrael | 65.8 |
| 30 | Eesti | 65.3 |
| 31 | Kupros | 64.8 |
| 32 | Rumeenia | 64.7 |
| 33 | ungari | 63.7 |
| 34 | Horvaatia | 63.1 |
| 35 | Leedu | 62.9 |
| 36 | Läti | 61.6 |
| 37 | Poola | 60.9 |
| 38 | Seisellid | 58.2 |
| 39 | Singapur | 58.1 |
| 40 | Taiwan | 57.2 |
| 41 | Bulgaaria | 57,0 |
| 42 | AÜE | 55.6 |
| 43 | Põhja-Makedoonia | 55.4 |
| 44 | Tšiili | 55.3 |
| 45 | Serbia | 55.2 |
| 46 | Brunei Darussalam | 54.8 |
| 47 | Kuvait | 53.6 |
| 48 | Jordaania | 53.4 |
| 49 | Valgevene | 53,0 |
| 50 | Kolumbia | 52.9 |
| 51 | Mehhiko | 52.6 |
| 52 | Costa Rica | 52.5 |
| 53 | ARMEES | 52.3 |
| 54 | Argentina | 52.2 |
| 55 | Brasiilia | 51.2 |
| 56 | Bahrein | 51,0 |
| 57 | Ecuador | 51,0 |
| 58 | Venemaa | 50.5 |
| 59 | Venezuela | 50.3 |
| 60 | Ukraina | 49.5 |
| 61 | Uruguay | 49.1 |
| 62 | Albaania | 49,0 |
| 63 | Antigua ja Barbuda | 48.5 |
| 64 | Kuuba | 48.4 |
| 65 | St Vincenti jah granaat. | 48.4 |
| 66 | Jamaica | 48.2 |
| 67 | Iraan | 48,0 |
| 68 | Malaisia | 47.9 |
| 69 | Trinidad ja Tobago | 47.5 |
| 70 | Panama | 47.3 |
| 71 | Tuneia | 46.7 |
| 72 | Aserbaidžaan | 46.5 |
| 73 | Paraguay | 46.4 |
| 74 | Dominikaani Vabariik | 46.3 |
| 75 | Montenegro | 46.3 |
| 76 | Gabon | 45.8 |
| 77 | Barbados | 45.6 |
| 78 | Bosnia jah Hertsegoviina | 45.4 |
| 79 | Liibanon | 45.4 |
| 80 | Tai | 45.4 |
| 81 | Suriname | 45.2 |
| 82 | Mauritius | 45.1 |
| 83 | Tonga | 45.1 |
| 84 | Alžeeria | 44.8 |
| 85 | Kasahstan | 44.7 |
| 86 | Dominica | 44.6 |
| 87 | Moldova | 44.4 |
| 88 | Boliivia | 44.3 |
| 89 | Usbekistan | 44.3 |
| 90 | Peruu | 44,0 |
| 91 | Saudi Araabia | 44,0 |
| 92 | Türkmenistan | 43.9 |
| 93 | Bahama | 43.5 |
| 94 | Egiptus | 43.3 |
| 95 | Grenada | 43.1 |
| 96 | Püha Lucia | 43.1 |
| 97 | El Salvador | 43.1 |
| 98 | Lõuna-Aafrika | 43.1 |
| 99 | Türgi | 42.6 |
| 100 | Maroko | 42.3 |
| 101 | Belize | 41.9 |
| 102 | Gruusia | 41.3 |
| 103 | Botswana | 40.4 |
| 104 | Namiibia | 40.2 |
| 105 | Kõrgõzstan | 39.8 |
| 106 | Iraak | 39.5 |
| 107 | Bhutan | 39.3 |
| 108 | Nicaragua | 39.2 |
| 109 | Sri Lanka | 39,0 |
| 110 | Omaan | 38.5 |
| 111 | Filipiinides | 38.4 |
| 112 | Burkina Faso | 38.3 |
| 113 | Malawi | 38.3 |
| 114 | Tadžikistan | 38.2 |
| 115 | Ekvatoriaal-Guinea | 38.1 |
| 116 | Honduras | 37.8 |
| 117 | Indoneesia | 37.8 |
| 118 | Kiribati | 37.7 |
| 119 | São Tome ja Principe | 37.6 |
| 120 | Hiina | 37.3 |
| 121 | Samoa | 37.3 |
| 122 | Katar | 37.1 |
| 123 | Zimbabwe | 37,0 |
| 124 | Kesk-Aafrika Vabariik | 36.9 |
| 125 | dem. Kongo vabariik | 36.4 |
| 126 | Guajaana | 35.9 |
| 127 | Maldiivid | 35.6 |
| 128 | Uganda | 35.6 |
| 129 | Ida Timor | 35.3 |
| 130 | Laos | 34.8 |
| 131 | Sudaan | 34.8 |
| 132 | Keenia | 34.7 |
| 133 | Sambia | 34.7 |
| 134 | Etioopia | 34.4 |
| 135 | Fidzi | 34.4 |
| 136 | Mosambiik | 33.9 |
| 137 | Rwanda | 33.8 |
| 138 | Eswatini | 33.8 |
| 139 | Kamerun | 33.6 |
| 140 | Kambodža | 33.6 |
| 141 | Vietnam | 33.4 |
| 142 | Pakistan | 33.1 |
| 143 | Mikroneesia | 33,0 |
| 144 | Cabo Verde | 32.8 |
| 145 | Nepal | 32.7 |
| 146 | Paapua Uus-Guinea | 32.4 |
| 147 | Mongoolia | 32.2 |
| 148 | Komoorid | 32.1 |
| 149 | Guatemala | 31.8 |
| 150 | Tansaania | 31.1 |
| 151 | Nigeeria | 31.0 |
| 152 | Kongo Vabariik | 30.8 |
| 153 | Marshalli saared | 30.8 |
| 154 | Niger | 30.8 |
| 155 | Senegal | 30.7 |
| 156 | Eritrea | 30.4 |
| 157 | Benin | 30.0 |
| 158 | Angola | 29.7 |
| 159 | minu vanaema | 29.5 |
| 160 | Mali | 29.4 |
| 161 | Guinea-Bissau | 29.1 |
| 162 | Bangladesh | 29.0 |
| 163 | Vanuatu | 28.9 |
| 164 | Djibouti | 28.1 |
| 165 | Lesotho | 28.0 |
| 166 | Gambia | 27.9 |
| 167 | Mauritaania | 27.7 |
| 168 | Ghana | 27.6 |
| 169 | India | 27.6 |
| 170 | Burundi | 27.0 |
| 171 | Haiti | 27.0 |
| 172 | Saalomoni saared | 26.7 |
| 173 | Tšaad | 26.7 |
| 174 | Madagaskar | 26.5 |
| 175 | Guinea | 26.4 |
| 176 | Elevandilurannik | 25.8 |
| 177 | Sierra Leone | 25.7 |
| 178 | Afganistan | 25.5 |
| 179 | Birma | 25.1 |
| 180 | Libeeria | 22.6 |
alt=“Mis on maailma roheliseim riik?”>
Missioon: keskkonnategevuse indeks
.