Mikä on maailman vihrein maa?
Tanska on vuoden 2020 Environmental Performance Indexin mukaan maailman vihrein maa. Alla tarkastellaan laajempaa luetteloa Environmental Performance Index (EPI) arvioi ja luokittelee 180 maata 32 suoritusindikaattorilla 11 kategoriassa, jotka kattavat ympäristön terveyden ja ekosysteemien elinvoimaisuuden. Tavoitteena on mitata kansallisella tasolla, kuinka lähellä maat ovat saavuttaneet YK:n vuoden 2015 kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut ympäristötavoitteet. 22. vuonna EPI-raportista on tullut maailman johtava viitekehys...
Mikä on maailman vihrein maa?
Tanska on vuoden 2020 Environmental Performance Indexin mukaan maailman vihrein maa. Alla tarkastellaan laajempaa luetteloa
Environmental Performance Index (EPI) arvioi ja luokittelee 180 maata 32 suoritusindikaattorilla 11 kategoriassa, jotka kattavat ympäristön terveyden ja ekosysteemien elinvoimaisuuden.
Tavoitteena on mitata kansallisella tasolla, kuinka lähellä maat ovat saavuttaneet YK:n vuoden 2015 kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut ympäristötavoitteet.
Nyt 22. vuotenaan EPI-raportista on tullut maailman johtava globaalin ympäristöpolitiikan analyysin kehys. Raportti laaditaan joka toinen vuosi käyttämällä seuraavia luokkia, jotta jokaiselle kansakunnalle saadaan 100 EPI-pisteet.
Kymmenen vihreintä maata
alt="Tanska on maailman vihrein maa">Sina Ettmer valokuvaus/ShutterstockTanska on maailman vihrein maa
Tärkeitä otsikoita
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Maailman vihrein maa
Maailman tilaa mitataan Global Scorecardissa, joka on arvio ja luokitus 180 maan ympäristönsuojelun perusteella.
alt="vihrein-maa-maailman-2020-map">Tanska on maailman vihrein maa
Epävakaan hallinnon ja heikon EPI-suorituskyvyn välillä on selvä yhteys. Indeksin alimmassa kolmanneksessa on pääosin Afrikan sekä Etelä- ja Itä-Aasian maita, joiden ongelmat ulottuvat muutakin kuin niiden kyvyttömyys ylläpitää ympäristön ja ihmisten terveyttä.
On myös selvää, että vain toimivat hallitukset pystyvät hallitsemaan ympäristöään kansansa hyödyksi.
Lopuksi on selvää, että vahvat tulokset liittyvät vaurauteen (BKT henkeä kohti). Taloudellinen vauraus antaa hallituksille mahdollisuuden investoida ohjelmiin ja politiikkoihin, jotka johtavat parempiin ympäristötuloksiin.
| sijoitus | maassa | EPI-pisteet | 
|---|---|---|
| 1 | Tanska | 82.5 | 
| 2 | Luxemburg | 82.3 | 
| 3 | Sveitsi | 81.5 | 
| 4 | Yhdistynyt kuningaskunta | 81.3 | 
| 5 | Ranska | 80,0 | 
| 6 | Itävalta | 79.6 | 
| 7 | Suomi | 78.9 | 
| 8 | Ruotsi | 78.7 | 
| 9 | Norja | 77.7 | 
| 10 | Saksa | 77.2 | 
| 11 | Alankomaat | 75.3 | 
| 12 | japanilainen | 75.1 | 
| 13 | Australia | 74.9 | 
| 14 | Espanja | 74.3 | 
| viisitoista | Belgia | 73.3 | 
| 16 | Irlanti | 72.8 | 
| 17 | Islanti | 72.3 | 
| 18 | Slovenia | 72,0 | 
| 19 | Uusi-Seelanti | 71.3 | 
| 20 | Kanada | 71,0 | 
| 21 | Tšekin tasavalta. | 71,0 | 
| 22 | Italia | 71,0 | 
| 23 | Malta | 70.7 | 
| 24 | Yhdysvallat | 69.3 | 
| 25 | Kreikka | 69.1 | 
| 26 | Slovakia | 68.3 | 
| 27 | Portugali | 67,0 | 
| 28 | Etelä-Korea | 66.5 | 
| 29 | Israel | 65.8 | 
| 30 | Viro | 65.3 | 
| 31 | Kypros | 64.8 | 
| 32 | Romania | 64.7 | 
| 33 | Unkari | 63.7 | 
| 34 | Kroatia | 63.1 | 
| 35 | Liettua | 62.9 | 
| 36 | Latvia | 61.6 | 
| 37 | Puola | 60.9 | 
| 38 | Seychellite | 58.2 | 
| 39 | Singapore | 58.1 | 
| 40 | Taiwan | 57.2 | 
| 41 | Bulgaria | 57,0 | 
| 42 | Arabiemiirikunnat | 55.6 | 
| 43 | Pohjois-Makedonia | 55.4 | 
| 44 | Chile | 55.3 | 
| 45 | Serbia | 55.2 | 
| 46 | Brunei Darussalam | 54.8 | 
| 47 | Kuwait | 53.6 | 
| 48 | Jordania | 53.4 | 
| 49 | Valko-Venäjä | 53,0 | 
| 50 | Kolumbia | 52.9 | 
| 51 | Meksiko | 52.6 | 
| 52 | Costa Rica | 52.5 | 
| 53 | Armenia | 52.3 | 
| 54 | Argentiina | 52.2 | 
| 55 | Brasilia | 51.2 | 
| 56 | Bahrain | 51,0 | 
| 57 | Ecuador | 51,0 | 
| 58 | Venäjä | 50.5 | 
| 59 | Venezuela | 50.3 | 
| 60 | Ukraina | 49.5 | 
| 61 | Uruguay | 49.1 | 
| 62 | Albania | 49,0 | 
| 63 | Antigua ja Barbuda | 48.5 | 
| 64 | Kuuba | 48.4 | 
| 65 | St. Vincent kyllä kranaatti. | 48.4 | 
| 66 | Jamaika | 48.2 | 
| 67 | Iran | 48,0 | 
| 68 | Malesia | 47.9 | 
| 69 | Trinidad & Tobago | 47.5 | 
| 70 | Panama | 47.3 | 
| 71 | Tunisia | 46.7 | 
| 72 | Azerbaidžan | 46.5 | 
| 73 | Paraguay | 46.4 | 
| 74 | Dominikaaninen tasavalta | 46.3 | 
| 75 | Montenegro | 46.3 | 
| 76 | Gabon | 45.8 | 
| 77 | Barbados | 45.6 | 
| 78 | Bosnia ja Hertsegovina | 45.4 | 
| 79 | Libanon | 45.4 | 
| 80 | Thaimaa | 45.4 | 
| 81 | Suriname | 45.2 | 
| 82 | Mauritius | 45.1 | 
| 83 | Tonga | 45.1 | 
| 84 | Algeria | 44.8 | 
| 85 | Kazakstan | 44.7 | 
| 86 | Dominica | 44.6 | 
| 87 | Moldova | 44.4 | 
| 88 | Bolivia | 44.3 | 
| 89 | Uzbekistan | 44.3 | 
| 90 | Peru | 44,0 | 
| 91 | Saudi-Arabia | 44,0 | 
| 92 | Turkmenistan | 43.9 | 
| 93 | Bahama | 43.5 | 
| 94 | Egypti | 43.3 | 
| 95 | Grenada | 43.1 | 
| 96 | Saint Lucia | 43.1 | 
| 97 | El Salvador | 43.1 | 
| 98 | Etelä-Afrikka | 43.1 | 
| 99 | Turkki | 42.6 | 
| 100 | Marokko | 42.3 | 
| 101 | Belize | 41.9 | 
| 102 | Georgia | 41.3 | 
| 103 | Botswana | 40.4 | 
| 104 | Namibia | 40.2 | 
| 105 | Kirgisia | 39.8 | 
| 106 | Irak | 39.5 | 
| 107 | Bhutan | 39.3 | 
| 108 | Nicaragua | 39.2 | 
| 109 | Sri Lanka | 39,0 | 
| 110 | Oman | 38.5 | 
| 111 | Filippiinit | 38.4 | 
| 112 | Burkina Faso | 38.3 | 
| 113 | Malawi | 38.3 | 
| 114 | Tadžikistan | 38.2 | 
| 115 | Päiväntasaajan Guinea | 38.1 | 
| 116 | Honduras | 37.8 | 
| 117 | Indonesia | 37.8 | 
| 118 | Kiribati | 37.7 | 
| 119 | São Tome & Principe | 37.6 | 
| 120 | Kiina | 37.3 | 
| 121 | Samoa | 37.3 | 
| 122 | Qatar | 37.1 | 
| 123 | Zimbabwe | 37.0 | 
| 124 | Keski-Afrikan tasavalta | 36.9 | 
| 125 | dem. Kongon tasavalta | 36.4 | 
| 126 | Guyana | 35.9 | 
| 127 | Maldiviviläinen | 35.6 | 
| 128 | Uganda | 35.6 | 
| 129 | Itä-Timor | 35.3 | 
| 130 | Laos | 34.8 | 
| 131 | Sudan | 34.8 | 
| 132 | Kenia | 34.7 | 
| 133 | Sambia | 34.7 | 
| 134 | Etiopia | 34.4 | 
| 135 | Fidzi | 34.4 | 
| 136 | Mosambik | 33.9 | 
| 137 | Ruanda | 33.8 | 
| 138 | Eswatini | 33.8 | 
| 139 | Kamerun | 33.6 | 
| 140 | Kambodža | 33.6 | 
| 141 | Vietnam | 33.4 | 
| 142 | Pakistan | 33.1 | 
| 143 | Mikronesia | 33.0 | 
| 144 | Cabo Verde | 32.8 | 
| 145 | Nepal | 32.7 | 
| 146 | Papua Uusi Guinea | 32.4 | 
| 147 | Mongolia | 32.2 | 
| 148 | Komorit | 32.1 | 
| 149 | Guatemala | 31.8 | 
| 150 | Tansania | 31.1 | 
| 151 | Nigeria | 31.0 | 
| 152 | Kongon tasavalta | 30.8 | 
| 153 | Marshallin saaret | 30.8 | 
| 154 | Niger | 30.8 | 
| 155 | Senegal | 30.7 | 
| 156 | Eritrea | 30.4 | 
| 157 | Benin | 30.0 | 
| 158 | Angola | 29.7 | 
| 159 | Menna | 29.5 | 
| 160 | Mali | 29.4 | 
| 161 | Guinea Bissau | 29.1 | 
| 162 | Bangladesh | 29.0 | 
| 163 | Vanuatu | 28.9 | 
| 164 | Djibouti | 28.1 | 
| 165 | Lesotho | 28.0 | 
| 166 | Gambia | 27.9 | 
| 167 | Mauritania | 27.7 | 
| 168 | Ghana | 27.6 | 
| 169 | Intia | 27.6 | 
| 170 | Burundi | 27.0 | 
| 171 | Haiti | 27.0 | 
| 172 | Solomonsaaret | 26.7 | 
| 173 | Tsad | 26.7 | 
| 174 | Madagaskar | 26.5 | 
| 175 | Guinea | 26.4 | 
| 176 | Norsunluurannikko | 25.8 | 
| 177 | Sierra Leone | 25.7 | 
| 178 | Afganistan | 25.5 | 
| 179 | Burma | 25.1 | 
| 180 | Liberia | 22.6 | 
alt="Mikä on maailman vihrein maa?">
Toiminta-ajatus: Environmental Performance Index
      .
