Quel est le pays le plus vert du monde ?
Le Danemark est le pays le plus vert au monde selon l'indice de performance environnementale 2020. Ci-dessous, nous examinons la liste plus large. L'Indice de performance environnementale (IPE) évalue et classe 180 pays à travers 32 indicateurs de performance dans 11 catégories couvrant la santé de l'environnement et la vitalité des écosystèmes. L’objectif est de mesurer au niveau national dans quelle mesure les pays sont proches d’atteindre les objectifs environnementaux énoncés dans les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies de 2015 et dans l’accord de Paris sur le climat. Dans sa 22e année, le rapport EPI est devenu le principal cadre mondial...
Quel est le pays le plus vert du monde ?
Le Danemark est le pays le plus vert au monde selon l'indice de performance environnementale 2020. Ci-dessous, nous examinons la liste plus large
L'Indice de performance environnementale (EPI) évalue et classe 180 pays selon 32 indicateurs de performance répartis en 11 catégories couvrant la santé environnementale et la vitalité des écosystèmes.
L’objectif est de mesurer au niveau national dans quelle mesure les pays sont proches d’atteindre les objectifs environnementaux énoncés dans les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies de 2015 et dans l’accord de Paris sur le climat.
Le rapport EPI, qui en est à sa 22e année, est devenu le principal cadre mondial d'analyse des politiques environnementales mondiales. Le rapport est produit tous les deux ans en utilisant les catégories suivantes pour créer un score EPI de 100 pour chaque nation.
Les dix pays les plus verts
alt="Le Danemark est le pays le plus vert du monde">Sina Ettmer Photographie/ShutterstockLe Danemark est le pays le plus vert du monde
Titres importants
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Le pays le plus vert du monde
L'état du monde est mesuré dans le Global Scorecard, une évaluation et un classement de 180 pays en fonction de leur performance environnementale.
alt="greenest-country-in-the-world-2020-map">Le Danemark est le pays le plus vert du monde
Il existe un lien évident entre une gouvernance instable et une mauvaise performance du PEV. Le tiers inférieur de l’indice comprend principalement des pays d’Afrique et d’Asie du Sud et de l’Est, dont les problèmes vont au-delà de leur incapacité à préserver la santé environnementale et humaine.
Il est également clair que seuls des gouvernements qui fonctionnent sont capables de gérer leur environnement pour le bénéfice de leur population.
Enfin, il est évident que les bons résultats sont liés à la richesse (PIB par habitant). La prospérité économique permet aux gouvernements d’investir dans des programmes et des politiques qui conduisent à de meilleurs résultats environnementaux.
| rang | payer | Score PEV |
|---|---|---|
| 1 | Danemark | 82,5 |
| 2 | Luxembourg | 82,3 |
| 3 | Suisse | 81,5 |
| 4 | Université du Royaume | 81,3 |
| 5 | France | 80,0 |
| 6 | Autriche | 79,6 |
| 7 | Finlande | 78,9 |
| 8 | Suède | 78,7 |
| 9 | Norvège | 77,7 |
| 10 | Allemagne | 77.2 |
| 11 | Pays Bas | 75.3 |
| 12 | Japon | 75.1 |
| 13 | Australie | 74,9 |
| 14 | Espagne | 74,3 |
| quinze | Belgique | 73.3 |
| 16 | Irlande | 72,8 |
| 17 | Île | 72,3 |
| 18 | Slovénie | 72,0 |
| 19 | Nouvelle-Zélande | 71.3 |
| 20 | Canada | 71,0 |
| 21 | République tchèque. | 71,0 |
| 22 | Italie | 71,0 |
| 23 | Malte | 70,7 |
| 24 | les états-unis d'Amérique | 69,3 |
| 25 | Grèce | 69.1 |
| 26 | Slovaquie | 68,3 |
| 27 | Portugal | 67,0 |
| 28 | Cœurée du Sud | 66,5 |
| 29 | Israël | 65,8 |
| 30 | Estonie | 65,3 |
| 31 | Chypré | 64,8 |
| 32 | Roumanie | 64,7 |
| 33 | Hongrie | 63,7 |
| 34 | Croatie | 63.1 |
| 35 | Lituanie | 62,9 |
| 36 | Lettonie | 61,6 |
| 37 | Pologne | 60,9 |
| 38 | Seychelles | 58.2 |
| 39 | Singapour | 58.1 |
| 40 | Taïwan | 57.2 |
| 41 | Bulgarie | 57,0 |
| 42 | Universités arabes des Émirats | 55,6 |
| 43 | Macédoine du Nord | 55.4 |
| 44 | piment | 55.3 |
| 45 | Serbie | 55.2 |
| 46 | Brunéi Darussalam | 54,8 |
| 47 | Koweit | 53,6 |
| 48 | Jordanie | 53.4 |
| 49 | Biélorussie | 53,0 |
| 50 | Colombie | 52,9 |
| 51 | Mexique | 52,6 |
| 52 | Costa Rica | 52,5 |
| 53 | Arménie | 52.3 |
| 54 | Argentine | 52.2 |
| 55 | Brésil | 51.2 |
| 56 | Bahreïn | 51,0 |
| 57 | Équateur | 51,0 |
| 58 | Russie | 50,5 |
| 59 | Venezuela | 50,3 |
| 60 | Ukraine | 49,5 |
| 61 | Uruguay | 49.1 |
| 62 | Albanie | 49,0 |
| 63 | Antigua-et-Barbuda | 48,5 |
| 64 | Cuba | 48.4 |
| 65 | Saint Vincent et la Grenade. | 48.4 |
| 66 | Jamaïque | 48.2 |
| 67 | L'Iran | 48,0 |
| 68 | Malaisie | 47,9 |
| 69 | Trinité et Tobago | 47,5 |
| 70 | Panama | 47.3 |
| 71 | Tunisie | 46,7 |
| 72 | Azerbaïdjan | 46,5 |
| 73 | Paraguay | 46.4 |
| 74 | République dominicaine | 46.3 |
| 75 | Monténégro | 46.3 |
| 76 | Gabon | 45,8 |
| 77 | Barbade | 45,6 |
| 78 | Bosnie-Herzégovine | 45.4 |
| 79 | Liban | 45.4 |
| 80 | Thaïlande | 45.4 |
| 81 | Surinam | 45.2 |
| 82 | Maurice | 45.1 |
| 83 | Tonga | 45.1 |
| 84 | Algérie | 44,8 |
| 85 | Kazakhstan | 44,7 |
| 86 | Dominique | 44,6 |
| 87 | Moldavie | 44.4 |
| 88 | Bolivie | 44.3 |
| 89 | Ouzbékistan | 44.3 |
| 90 | Pérou | 44,0 |
| 91 | Arabie Saoudite | 44,0 |
| 92 | Turkménistan | 43,9 |
| 93 | Bahamas | 43,5 |
| 94 | Egypte | 43.3 |
| 95 | Grenade | 43.1 |
| 96 | Sainte-Lucie | 43.1 |
| 97 | Salvador | 43.1 |
| 98 | Afrique du Sud | 43.1 |
| 99 | Turquoise | 42,6 |
| 100 | Maroc | 42.3 |
| 101 | Bélize | 41,9 |
| 102 | Géorgie | 41.3 |
| 103 | Botswana | 40.4 |
| 104 | Namibie | 40.2 |
| 105 | Kirghizistan | 39,8 |
| 106 | Irak | 39,5 |
| 107 | Bhoutan | 39.3 |
| 108 | Nicaragua | 39.2 |
| 109 | Sri Lanka | 39,0 |
| 110 | Oman | 38,5 |
| 111 | Philippines | 38.4 |
| 112 | Burkina Faso | 38.3 |
| 113 | Malawi | 38.3 |
| 114 | Tadjikistan | 38.2 |
| 115 | Guinée équatoriale | 38.1 |
| 116 | Honduras | 37,8 |
| 117 | Indonésie | 37,8 |
| 118 | Kiribati | 37,7 |
| 119 | Sao Tomé-et-Principe | 37,6 |
| 120 | Chine | 37.3 |
| 121 | Samoa | 37.3 |
| 122 | Qatar | 37.1 |
| 123 | Zimbabwe | 37,0 |
| 124 | Rép. Centrafricaine | 36,9 |
| 125 | dem. Rép. Congo | 36,4 |
| 126 | Guyane | 35,9 |
| 127 | Maldives | 35,6 |
| 128 | Ouganda | 35,6 |
| 129 | Timor oriental | 35.3 |
| 130 | Laos | 34,8 |
| 131 | Soudan | 34,8 |
| 132 | Kenya | 34,7 |
| 133 | Zambie | 34,7 |
| 134 | Ethiopie | 34.4 |
| 135 | Fidji | 34.4 |
| 136 | Mozambique | 33,9 |
| 137 | Rwanda | 33,8 |
| 138 | Eswatini | 33,8 |
| 139 | Cameroun | 33,6 |
| 140 | Cambodge | 33,6 |
| 141 | Viêt Nam | 33.4 |
| 142 | Pakistan | 33.1 |
| 143 | Micronésie | 33,0 |
| 144 | Cap-Vert | 32,8 |
| 145 | Népal | 32,7 |
| 146 | Papouasie Nouvelle Guinée | 32.4 |
| 147 | Mongolie | 32.2 |
| 148 | Comores | 32.1 |
| 149 | Guatemala | 31,8 |
| 150 | Tanzanie | 31.1 |
| 151 | Nigeria | 31,0 |
| 152 | République du Congo | 30,8 |
| 153 | Îles Marshall | 30,8 |
| 154 | Niger | 30,8 |
| 155 | Sénégal | 30,7 |
| 156 | Érythrée | 30.4 |
| 157 | Bénin | 30,0 |
| 158 | Angola | 29,7 |
| 159 | Tous | 29,5 |
| 160 | Mali | 29.4 |
| 161 | Guinée Bissau | 29.1 |
| 162 | Bangladesh | 29,0 |
| 163 | Vanuatu | 28,9 |
| 164 | Djibouti | 28.1 |
| 165 | Lesotho | 28,0 |
| 166 | Gambie | 27.9 |
| 167 | Mauritanie | 27,7 |
| 168 | Ghana | 27.6 |
| 169 | Dans de | 27.6 |
| 170 | Burundi | 27,0 |
| 171 | Haïti | 27,0 |
| 172 | Îles Salomon | 26,7 |
| 173 | Tchad | 26,7 |
| 174 | Madagascar | 26,5 |
| 175 | Guinée | 26.4 |
| 176 | Côte d'Ivoire | 25,8 |
| 177 | Sierra Leone | 25,7 |
| 178 | Afghanistan | 25,5 |
| 179 | Birmanie | 25.1 |
| 180 | Libéria | 22.6 |
alt="Quel est le pays le plus vert du monde ?">
Énoncé de mission : Indice de performance environnementale
.