Koja je najzelenija zemlja na svijetu?
Danska je najzelenija zemlja na svijetu prema Indeksu ekološke učinkovitosti za 2020. U nastavku ćemo pogledati širi popis. Indeks ekološke učinkovitosti (EPI) ocjenjuje i rangira 180 zemalja prema 32 pokazatelja uspješnosti u 11 kategorija koje pokrivaju zdravlje okoliša i vitalnost ekosustava. Cilj je na nacionalnoj razini izmjeriti koliko su zemlje blizu ispunjavanju ekoloških ciljeva postavljenih u Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDGs) iz 2015. i Pariškom klimatskom sporazumu. U svojoj 22. godini, EPI izvješće postalo je vodeći svjetski okvir...
Koja je najzelenija zemlja na svijetu?
Danska je najzelenija zemlja na svijetu prema Indeksu ekološke učinkovitosti za 2020. U nastavku ćemo pogledati širi popis
Indeks ekološke učinkovitosti (EPI) procjenjuje i rangira 180 zemalja prema 32 pokazatelja uspješnosti u 11 kategorija koje pokrivaju zdravlje okoliša i vitalnost ekosustava.
Cilj je na nacionalnoj razini izmjeriti koliko su zemlje blizu ispunjavanju ekoloških ciljeva postavljenih u Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDGs) iz 2015. i Pariškom klimatskom sporazumu.
Sada u svojoj 22. godini, EPI izvješće postalo je vodeći svjetski okvir za analizu globalne politike zaštite okoliša. Izvješće se izrađuje svake dvije godine koristeći sljedeće kategorije kako bi se stvorio EPI rezultat od 100 za svaku naciju.
Deset najzelenijih zemalja
alt="Danska je najzelenija zemlja na svijetu">Sina Ettmer fotografija/ShutterstockDanska je najzelenija zemlja na svijetu
Važni naslovi
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Najzelenija zemlja na svijetu
Stanje u svijetu mjeri se u Global Scorecardu, procjeni i poretku 180 zemalja na temelju njihove ekološke uspješnosti.
alt="greenest-country-in-the-world-2020-map">Danska je najzelenija zemlja na svijetu
Postoji jasna veza između nestabilnog upravljanja i lošeg EPI učinka. Donja trećina indeksa uključuje pretežno afričke te zemlje južne i istočne Azije, čiji problemi nadilaze njihovu nemogućnost očuvanja okoliša i zdravlja ljudi.
Također je jasno da samo funkcionalne vlade mogu upravljati svojim okolišem za dobrobit svojih ljudi.
Na kraju, evidentno je da su jaki rezultati povezani s bogatstvom (BDP po stanovniku). Gospodarski prosperitet omogućuje vladama da ulažu u programe i politike koje vode boljim ekološkim ishodima.
| rang | zemlja | EPI rezultat |
|---|---|---|
| 1 | Danska | 82.5 |
| 2 | Luksemburg | 82.3 |
| 3 | Švicarska | 81.5 |
| 4 | Velika Britanija | 81.3 |
| 5 | Francuska | 80.0 |
| 6 | Austrija | 79.6 |
| 7 | Finska | 78.9 |
| 8 | Švedska | 78.7 |
| 9 | Norveška | 77.7 |
| 10 | Njemačka | 77.2 |
| 11 | Nizozemska | 75.3 |
| 12 | Japan | 75.1 |
| 13 | Australija | 74.9 |
| 14 | Španjolska | 74.3 |
| petnaest | Belgija | 73.3 |
| 16 | Irska | 72.8 |
| 17 | Island | 72.3 |
| 18 | Slovenija | 72.0 |
| 19 | Novi Zeland | 71.3 |
| 20 | Kanada | 71.0 |
| 21 | Češka. | 71.0 |
| 22 | Italija | 71.0 |
| 23 | Malta | 70.7 |
| 24 | Sjedinjene Američke Države | 69.3 |
| 25 | Grčka | 69.1 |
| 26 | Slovacka | 68.3 |
| 27 | Portugal | 67.0 |
| 28 | Južna Koreja | 66.5 |
| 29 | Izrael | 65.8 |
| 30 | Estonija | 65.3 |
| 31 | Cipar | 64.8 |
| 32 | Rumunjska | 64.7 |
| 33 | Mađarska | 63.7 |
| 34 | Hrvatska | 63.1 |
| 35 | Litva | 62.9 |
| 36 | Latvija | 61.6 |
| 37 | Poljska | 60.9 |
| 38 | Sejšeli | 58.2 |
| 39 | Singapur | 58.1 |
| 40 | Tajvan | 57.2 |
| 41 | Bugarska | 57.0 |
| 42 | UAE | 55.6 |
| 43 | Severna Makedonija | 55.4 |
| 44 | Čile | 55.3 |
| 45 | Srbija | 55.2 |
| 46 | Brunei Darussalam | 54.8 |
| 47 | Kuvajt | 53.6 |
| 48 | Jordan | 53.4 |
| 49 | Bjelorusija | 53.0 |
| 50 | Kolumbija | 52.9 |
| 51 | Meksiko | 52.6 |
| 52 | Kostarika | 52.5 |
| 53 | Armenija | 52.3 |
| 54 | Argentina | 52.2 |
| 55 | Brazil | 51.2 |
| 56 | Bahrein | 51.0 |
| 57 | Ekvador | 51.0 |
| 58 | Rusija | 50.5 |
| 59 | Venezuela | 50.3 |
| 60 | Ukrajina | 49.5 |
| 61 | Urugvaj | 49.1 |
| 62 | Albanija | 49.0 |
| 63 | Antigva i Barbudi | 48.5 |
| 64 | Kuba | 48.4 |
| 65 | Sveti Vincent u granati. | 48.4 |
| 66 | Jamajka | 48.2 |
| 67 | Iran | 48.0 |
| 68 | Malezija | 47.9 |
| 69 | Trinidad i Tobago | 47.5 |
| 70 | Panama | 47.3 |
| 71 | Tunis | 46.7 |
| 72 | Azerbejdžan | 46.5 |
| 73 | Paragvaj | 46.4 |
| 74 | Dominikanska Republika | 46.3 |
| 75 | Crane Gore | 46.3 |
| 76 | Gabon | 45.8 |
| 77 | Barbados | 45.6 |
| 78 | Bosna i Hercegovina | 45.4 |
| 79 | Libanon | 45.4 |
| 80 | Tajland | 45.4 |
| 81 | Surinam | 45.2 |
| 82 | Mauricije | 45.1 |
| 83 | Laka dvokolica | 45.1 |
| 84 | Alzir | 44.8 |
| 85 | Kazahstan | 44.7 |
| 86 | Dominika | 44.6 |
| 87 | Moldavija | 44.4 |
| 88 | Bolivija | 44.3 |
| 89 | Uzbekistan | 44.3 |
| 90 | Peru | 44.0 |
| 91 | Saudijska Arabija | 44.0 |
| 92 | Turkmenistan | 43.9 |
| 93 | Bahami | 43.5 |
| 94 | Egipat | 43.3 |
| 95 | Grenada | 43.1 |
| 96 | Sveta Lucija | 43.1 |
| 97 | El Salvador | 43.1 |
| 98 | Južna Afrika | 43.1 |
| 99 | Turska | 42.6 |
| 100 | Maroko | 42.3 |
| 101 | Belize | 41.9 |
| 102 | Gruzija | 41.3 |
| 103 | Bocvana | 40.4 |
| 104 | Namibija | 40.2 |
| 105 | Kirgistan | 39.8 |
| 106 | Irak | 39.5 |
| 107 | butan | 39.3 |
| 108 | Nikaragva | 39.2 |
| 109 | Šri Lanka | 39.0 |
| 110 | Oman | 38.5 |
| 111 | filipinski | 38.4 |
| 112 | Burkina Faso | 38.3 |
| 113 | Malavi | 38.3 |
| 114 | Tadžikistan | 38.2 |
| 115 | Ekvatorijalna Gvineja | 38.1 |
| 116 | Honduras | 37.8 |
| 117 | Indonezija | 37.8 |
| 118 | Kiribati | 37.7 |
| 119 | Sao Tome & Principe | 37.6 |
| 120 | Kina | 37.3 |
| 121 | Samoa | 37.3 |
| 122 | Katar | 37.1 |
| 123 | Zimbabve | 37.0 |
| 124 | Srednjoafrička Rep. | 36.9 |
| 125 | dem. Rep. Kongo | 36.4 |
| 126 | Gvajana | 35.9 |
| 127 | Maldivi | 35.6 |
| 128 | Uganda | 35.6 |
| 129 | Istočni Timor | 35.3 |
| 130 | Laos | 34.8 |
| 131 | Sudan | 34.8 |
| 132 | Kenija | 34.7 |
| 133 | Zambija | 34.7 |
| 134 | Etiopija | 34.4 |
| 135 | Fidzi | 34.4 |
| 136 | Mozambik | 33.9 |
| 137 | Ruanda | 33.8 |
| 138 | Eswatini | 33.8 |
| 139 | Kamerun | 33.6 |
| 140 | Kambodža | 33.6 |
| 141 | Vijetnam | 33.4 |
| 142 | Pakistan | 33.1 |
| 143 | Mikronezija | 33.0 |
| 144 | Cabo Verde | 32.8 |
| 145 | Nepal | 32.7 |
| 146 | Papua Nova Gvineja | 32.4 |
| 147 | Mongolija | 32.2 |
| 148 | Komori | 32.1 |
| 149 | Gvatemala | 31.8 |
| 150 | Tanzanija | 31.1 |
| 151 | Nigerija | 31.0 |
| 152 | Republika Kongo | 30.8 |
| 153 | Maršalovi otoci | 30.8 |
| 154 | Niger | 30.8 |
| 155 | Senegal | 30.7 |
| 156 | Eritreja | 30.4 |
| 157 | Benin | 30.0 |
| 158 | Angola | 29.7 |
| 159 | Ići | 29.5 |
| 160 | Mali | 29.4 |
| 161 | Gvineja Bisau | 29.1 |
| 162 | Bangladeš | 29.0 |
| 163 | Vanuatu | 28.9 |
| 164 | Dzibuti | 28.1 |
| 165 | Lesoto | 28.0 |
| 166 | Gambija | 27.9 |
| 167 | Mauritanija | 27.7 |
| 168 | Gana | 27.6 |
| 169 | Indija | 27.6 |
| 170 | Burundi | 27.0 |
| 171 | Haiti | 27.0 |
| 172 | Solomonski otoci | 26.7 |
| 173 | Cad | 26.7 |
| 174 | Madagaskar | 26.5 |
| 175 | Gvineja | 26.4 |
| 176 | Obala Byelokosti | 25.8 |
| 177 | Sijera Leone | 25.7 |
| 178 | Afganistan | 25.5 |
| 179 | Burma | 25.1 |
| 180 | Liberija | 22.6 |
alt=“Koja je najzelenija zemlja na svijetu?”>
Izjava o misiji: Indeks ekološke učinkovitosti
.